| 索引号: | 11341822003289161P/202601-00038 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年1月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 胡稠港 | 特困供养 | 三无人员 | 226 |
| 2 | 许抢女 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 3 | 胡春花 | 农村低保 | 因病 | 753 |
| 4 | 胡志勤 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 5 | 檀永发 | 低保转五保 | 三无人员 | 505 |
| 6 | 吴艳辉 | 新增低保 | 因病 | 603 |
| 7 | 吴兴朝 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 8 | 丁志勇 | 低保转五保 | 三无人员 | 505 |
| 9 | 胡四清 | 低保转五保 | 三无人员 | 226 |
| 10 | 胡夜发 | 低保转五保 | 三无人员 | 505 |
| 11 | 刘启英 | 低保转五保 | 三无人员 | 226 |
| 12 | 叶水金 | 低保转五保 | 三无人员 | 226 |
| 13 | 韩可星 | 困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 14 | 徐炳文 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 合计 | 11981 | |||
扫一扫在手机打开当前页