| 索引号: | 11341822003289161P/202602-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年2月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-12 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 沈在得 | 农村特困 | 三无人员 | 505 |
| 2 | 储来应 | 城市低保 | 因病 | 700 |
| 3 | 张保卫 | 城市低保 | 因病 | 615 |
| 4 | 黄芬 | 城市低保 | 因病 | 615 |
| 5 | 胡四新 | 农村特困 | 三无人员 | 505 |
| 6 | 陶国华 | 城市低保 | 离异,无劳动能力 | 300 |
| 7 | 王贤文 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 8 | 余本科 | 其他困难家庭 | 因病 | 400 |
| 9 | 余本友 | 特困供养 | 房子失火,生活困难 | 1000 |
| 10 | 谢爱凤 | 其他困难家庭 | 因病 | 1600 |
| 11 | 王业冰 | 其他困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 12 | 张风霞 | 其他困难家庭 | 因病 | 2500 |
| 13 | 孙实结 | 其他困难家庭 | 因病 | 500 |
| 14 | 陈忠雷 | 其他困难家庭 | 因病 | 700 |
| 15 | 施爱凤 | 其他困难家庭 | 因病 | 6500 |
| 16 | 何国兴 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 17 | 凌赛娥 | 农村低保 | 因病 | 264 |
| 18 | 杜启明 | 农村特困 | 三无人员 | 979 |
| 19 | 陈长贵 | 农村特困 | 三无人员 | 716 |
| 20 | 吴苗根 | 其他困难家庭 | 因病 | 1400 |
| 21 | 周桃花 | 农村低保 | 因病 | 200 |
| 22 | 方学兵 | 农村特困 | 三无人员 | 226 |
| 23 | 胡益发 | 农村特困 | 三无人员 | 979 |
| 24 | 阮建明 | 农村低保 | 因病 | 263 |
| 25 | 丁宪明 | 农村低保 | 意外 | 603 |
| 26 | 江早英 | 农村低保 | 意外 | 603 |
| 27 | 朱小文 | 农村低保 | 意外 | 603 |
| 28 | 张方德 | 农村低保 | 因病 | 263 |
| 29 | 周爱荣 | 农村低保 | 因病 | 263 |
| 合计 | 29405 | |||
扫一扫在手机打开当前页