| 索引号: | 113418220032894365/202603-00001 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
| 发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 丁香镇2026-02-01至2026-02-28补贴项目明细 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 总金额 | 农村抚恤(优抚)资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 以工代赈劳务报酬 | 特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 城市居民最低生活保障金 | 困难残疾人生活补贴资金(一次性补助) |
| 彭宝胜 | 丁香镇 | 石泉村 | 3,211.00 | 94.00 | 2717.00 | 400.00 | ||||||
| 丁雪平 | 丁香镇 | 梓桐村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 查正高 | 丁香镇 | 西柏村 | 1,724.00 | 188.00 | 188.00 | 948.00 | 400.00 | |||||
| 戴声桥 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 胡结胜 | 丁香镇 | 华桥村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 查黄毛 | 丁香镇 | 梓桐村 | 1,068.00 | 974.00 | 94.00 | |||||||
| 吴成华 | 丁香镇 | 库山村 | 310.00 | 310.00 | ||||||||
| 黄光来 | 丁香镇 | 华桥村 | 466.00 | 372.00 | 94.00 | |||||||
| 章银风 | 丁香镇 | 石泉村 | 2,259.00 | 2259.00 | ||||||||
| 汪金满 | 丁香镇 | 西柏村 | 737.00 | 737.00 | ||||||||
| 吴邵根 | 丁香镇 | 新中村 | 714.00 | 94.00 | 94.00 | 526.00 | ||||||
| 陈显云 | 丁香镇 | 新中村 | 357.00 | 94.00 | 263.00 | |||||||
| 张孝青 | 丁香镇 | 西柏村 | 1,016.00 | 1016.00 | ||||||||
| 张荷枝 | 丁香镇 | 西柏村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 储茂华 | 丁香镇 | 西柏村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 任念武 | 丁香镇 | 西柏村 | 1,509.00 | 188.00 | 94.00 | 1227.00 | ||||||
| 程度应 | 丁香镇 | 西柏村 | 753.00 | 753.00 | ||||||||
| 凌明媚 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,204.00 | 94.00 | 94.00 | 1016.00 | ||||||
| 查满应 | 丁香镇 | 石泉村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 刘满玉 | 丁香镇 | 林茶村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 叶庆国 | 丁香镇 | 林茶村 | 753.00 | 753.00 | ||||||||
| 童新义 | 丁香镇 | 林茶村 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 汪长春 | 丁香镇 | 库山村 | 1,136.00 | 94.00 | 94.00 | 948.00 | ||||||
| 方西华 | 丁香镇 | 库山村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 江忠余 | 丁香镇 | 华桥村 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 胡文发 | 丁香镇 | 华桥村 | 263.00 | 263.00 | ||||||||
| 朱美庆 | 丁香镇 | 梓桐村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 何金桃 | 丁香镇 | 华桥村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 汪开田 | 丁香镇 | 梓桐村 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 李模来 | 丁香镇 | 梓桐村 | 948.00 | 948.00 | ||||||||
| 郑兆奎 | 丁香镇 | 西柏村 | 1,610.00 | 94.00 | 94.00 | 1422.00 | ||||||
| 黄雪枝 | 丁香镇 | 红桃村 | 2,447.00 | 94.00 | 94.00 | 2259.00 | ||||||
| 卢秀婷 | 丁香镇 | 石泉村 | 5,440.00 | 5440.00 | ||||||||
| 叶普国 | 丁香镇 | 石泉村 | 2,160.00 | 2160.00 | ||||||||
| 卢风云 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,800.00 | 4800.00 | ||||||||
| 陈尚友 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,760.00 | 1760.00 | ||||||||
| 陈尚道 | 丁香镇 | 石泉村 | 5,930.00 | 5930.00 | ||||||||
| 汪建生 | 丁香镇 | 石泉村 | 12,250.00 | 12250.00 | ||||||||
| 施巧云 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,200.00 | 1200.00 | ||||||||
| 雷金莲 | 丁香镇 | 石泉村 | 320.00 | 320.00 | ||||||||
| 程啟云 | 丁香镇 | 石泉村 | 640.00 | 640.00 | ||||||||
| 凌明江 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,240.00 | 4240.00 | ||||||||
| 高牡丹 | 丁香镇 | 丁香村 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 李满枝 | 丁香镇 | 丁香村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 陈亚红 | 丁香镇 | 丁香村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 刘金秀 | 丁香镇 | 丁香村 | 560.00 | 560.00 | ||||||||
| 李庆杰 | 丁香镇 | 丁香村 | 960.00 | 960.00 | ||||||||
| 胡银娥 | 丁香镇 | 丁香村 | 800.00 | 800.00 | ||||||||
| 钟五六 | 丁香镇 | 丁香村 | 2,400.00 | 2400.00 | ||||||||
| 胡西胜 | 丁香镇 | 丁香村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 胡旭 | 丁香镇 | 华桥村 | 1,200.00 | 1200.00 | ||||||||
| 刘传明 | 丁香镇 | 梓桐村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 王来根 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 胡德良 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 冯井贵 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 王新和 | 丁香镇 | 石泉村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 王先节 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 聂家犬 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 杨金才 | 丁香镇 | 华桥村 | 1,958.00 | 1958.00 | ||||||||
| 闻小胜 | 丁香镇 | 华桥村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 张正锋 | 丁香镇 | 红桃村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 徐士文 | 丁香镇 | 丁香村 | 708.00 | 708.00 | ||||||||
| 胡文红 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 王菊花 | 丁香镇 | 石泉村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 程丹风 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 林金娥 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 操金爱 | 丁香镇 | 石泉村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 殷守义 | 丁香镇 | 梓桐村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 王金全 | 丁香镇 | 林茶村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 程中和 | 丁香镇 | 西柏村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 丁帮元 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 赵习兵 | 丁香镇 | 华桥村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 鲁肆清 | 丁香镇 | 华桥村 | 282.00 | 188.00 | 94.00 | |||||||
| 任有权 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 查道苗 | 丁香镇 | 新中村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 赵晓来 | 丁香镇 | 梓桐村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 吴来水 | 丁香镇 | 库山村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 汪文明 | 丁香镇 | 库山村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 陈青莲 | 丁香镇 | 库山村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 汪芳华 | 丁香镇 | 林茶村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 任念明 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 陈爱春 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 吴汉平 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 朱绍怀 | 丁香镇 | 梓桐村 | 3,711.12 | 3711.12 | ||||||||
| 吴自华 | 丁香镇 | 西柏村 | 2,495.12 | 2495.12 | ||||||||
| 黄美莲 | 丁香镇 | 华桥村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 万木生 | 丁香镇 | 石泉村 | 466.00 | 372.00 | 94.00 | |||||||
| 程度和 | 丁香镇 | 西柏村 | 879.00 | 879.00 | ||||||||
| 沈徐根 | 丁香镇 | 西柏村 | 372.00 | 372.00 | ||||||||
| 桂平安 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,976.00 | 496.00 | 1480.00 | |||||||
| 汪尚根 | 丁香镇 | 库山村 | 783.00 | 783.00 | ||||||||
| 江学炉 | 丁香镇 | 石泉村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 黄建青 | 丁香镇 | 西柏村 | 1,422.00 | 1422.00 | ||||||||
| 黄有才 | 丁香镇 | 梓桐村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 陈龙田 | 丁香镇 | 梓桐村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 谢金兰 | 丁香镇 | 西柏村 | 753.00 | 753.00 | ||||||||
| 马云男 | 丁香镇 | 西柏村 | 263.00 | 263.00 | ||||||||
| 陈寿文 | 丁香镇 | 梓桐村 | 1,017.00 | 94.00 | 94.00 | 829.00 | ||||||
| 杨善泽 | 丁香镇 | 新中村 | 2,370.00 | 2370.00 | ||||||||
| 王建民 | 丁香镇 | 丁香村 | 3,603.00 | 3000.00 | 603.00 | |||||||
| 王业珍 | 丁香镇 | 西柏村 | 948.00 | 948.00 | ||||||||
| 沈计文 | 丁香镇 | 西柏村 | 789.00 | 789.00 | ||||||||
| 程学东 | 丁香镇 | 西柏村 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 凌英才 | 丁香镇 | 石泉村 | 753.00 | 753.00 | ||||||||
| 查正祥 | 丁香镇 | 石泉村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 张四进 | 丁香镇 | 林茶村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 夏春节 | 丁香镇 | 库山村 | 791.00 | 94.00 | 94.00 | 603.00 | ||||||
| 陈建华 | 丁香镇 | 库山村 | 1,694.00 | 94.00 | 94.00 | 1506.00 | ||||||
| 张有春 | 丁香镇 | 华桥村 | 620.00 | 94.00 | 526.00 | |||||||
| 涂修道 | 丁香镇 | 华桥村 | 791.00 | 94.00 | 94.00 | 603.00 | ||||||
| 李全进 | 丁香镇 | 华桥村 | 1,610.00 | 94.00 | 94.00 | 1422.00 | ||||||
| 徐继安 | 丁香镇 | 梓桐村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 徐全根 | 丁香镇 | 梓桐村 | 568.00 | 94.00 | 474.00 | |||||||
| 何春花 | 丁香镇 | 华桥村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 余文进 | 丁香镇 | 红桃村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 彭双根 | 丁香镇 | 梓桐村 | 948.00 | 948.00 | ||||||||
| 余爱荣 | 丁香镇 | 红桃村 | 753.00 | 753.00 | ||||||||
| 方自发 | 丁香镇 | 华桥村 | 620.00 | 94.00 | 526.00 | |||||||
| 毕冬梅 | 丁香镇 | 石泉村 | 640.00 | 640.00 | ||||||||
| 朱菊花 | 丁香镇 | 石泉村 | 5,440.00 | 5440.00 | ||||||||
| 陈一鸿 | 丁香镇 | 石泉村 | 900.00 | 900.00 | ||||||||
| 赵起林 | 丁香镇 | 石泉村 | 5,460.00 | 5460.00 | ||||||||
| 卢淑萍 | 丁香镇 | 石泉村 | 960.00 | 960.00 | ||||||||
| 陈春风 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,600.00 | 1600.00 | ||||||||
| 方彩云 | 丁香镇 | 石泉村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 胡学农 | 丁香镇 | 石泉村 | 2,960.00 | 2960.00 | ||||||||
| 何金友 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,144.00 | 94.00 | 4050.00 | |||||||
| 汪贵云 | 丁香镇 | 石泉村 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
| 李贵香 | 丁香镇 | 石泉村 | 3,280.00 | 3280.00 | ||||||||
| 徐转翠 | 丁香镇 | 石泉村 | 3,040.00 | 3040.00 | ||||||||
| 陈一良 | 丁香镇 | 石泉村 | 12,250.00 | 12250.00 | ||||||||
| 胡清来 | 丁香镇 | 华桥村 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
| 叶年生 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,480.00 | 4480.00 | ||||||||
| 丁月满 | 丁香镇 | 石泉村 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
| 赵春娥 | 丁香镇 | 石泉村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||
| 冯翠凤 | 丁香镇 | 丁香村 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
| 刘日辉 | 丁香镇 | 丁香村 | 2,560.00 | 2560.00 | ||||||||
| 胡步生 | 丁香镇 | 西柏村 | 720.00 | 720.00 | ||||||||
| 林贵男 | 丁香镇 | 丁香村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 雷金凯 | 丁香镇 | 丁香村 | 6,300.00 | 6300.00 | ||||||||
| 程贵袁 | 丁香镇 | 丁香村 | 2,960.00 | 2960.00 | ||||||||
| 程根木 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,040.00 | 1040.00 | ||||||||
| 胡国祥 | 丁香镇 | 西柏村 | 360.00 | 360.00 | ||||||||
| 程爱香 | 丁香镇 | 丁香村 | 640.00 | 640.00 | ||||||||
| 芮立忠 | 丁香镇 | 石泉村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 马云来 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 王笃好 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 储成发 | 丁香镇 | 梓桐村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 汪金龙 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 陈邦德 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 胡占明 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 任有林 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 凌英忠 | 丁香镇 | 石泉村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 查正江 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 曹守先 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 胡陈贵 | 丁香镇 | 华桥村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 张发明 | 丁香镇 | 红桃村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 叶青 | 丁香镇 | 丁香村 | 893.00 | 893.00 | ||||||||
| 周结才 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 涂秀风 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 彭秀 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 汪传河 | 丁香镇 | 库山村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 丁冬梅 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 胡井生 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 程彩春 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 张佐勤 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 胡中权 | 丁香镇 | 红桃村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 刘长易 | 丁香镇 | 丁香村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 郭付成 | 丁香镇 | 丁香村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 胡青苗 | 丁香镇 | 新中村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 陈赛云 | 丁香镇 | 石泉村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 胡时兴 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 叶根水 | 丁香镇 | 梓桐村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 胡菊花 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 张代男 | 丁香镇 | 丁香村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 王忠和 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 张有苗 | 丁香镇 | 新中村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 胡跃庭 | 丁香镇 | 华桥村 | 3,194.34 | 3194.34 | ||||||||
| 胡斌 | 丁香镇 | 华桥村 | 2,900.12 | 2900.12 | ||||||||
| 章家虎 | 丁香镇 | 林茶村 | 3,245.00 | 3245.00 | ||||||||
| 何声德 | 丁香镇 | 新中村 | 2,282.00 | 188.00 | 188.00 | 1506.00 | 400.00 | |||||
| 李庆伟 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,888.00 | 188.00 | 94.00 | 1206.00 | 400.00 | |||||
| 陈丁香 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 陈来祥 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 刘少华 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 胡新华 | 丁香镇 | 华桥村 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 王国平 | 丁香镇 | 梓桐村 | 1,956.00 | 372.00 | 94.00 | 1490.00 | ||||||
| 宋谋华 | 丁香镇 | 石泉村 | 434.00 | 434.00 | ||||||||
| 冯根胜 | 丁香镇 | 林茶村 | 186.00 | 186.00 | ||||||||
| 占美祥 | 丁香镇 | 林茶村 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 李志远 | 丁香镇 | 林茶村 | 1,434.00 | 1434.00 | ||||||||
| 曹光明 | 丁香镇 | 丁香村 | 528.00 | 434.00 | 94.00 | |||||||
| 李建民 | 丁香镇 | 丁香村 | 4,135.00 | 4135.00 | ||||||||
| 徐克俭 | 丁香镇 | 库山村 | 372.00 | 372.00 | ||||||||
| 方新华 | 丁香镇 | 库山村 | 1,289.00 | 310.00 | 979.00 | |||||||
| 蒋跃进 | 丁香镇 | 新中村 | 714.00 | 94.00 | 94.00 | 526.00 | ||||||
| 毛胜利 | 丁香镇 | 新中村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 吴燕 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,136.00 | 94.00 | 94.00 | 948.00 | ||||||
| 王景毅 | 丁香镇 | 新中村 | 568.00 | 94.00 | 474.00 | |||||||
| 程孝武 | 丁香镇 | 新中村 | 1,896.00 | 1896.00 | ||||||||
| 杨秀东 | 丁香镇 | 西柏村 | 662.00 | 94.00 | 94.00 | 474.00 | ||||||
| 柳锡龙 | 丁香镇 | 西柏村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 丁帮普 | 丁香镇 | 西柏村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 储艳平 | 丁香镇 | 西柏村 | 948.00 | 948.00 | ||||||||
| 程千道 | 丁香镇 | 西柏村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 陈文军 | 丁香镇 | 西柏村 | 662.00 | 94.00 | 94.00 | 474.00 | ||||||
| 凌明星 | 丁香镇 | 石泉村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 李有春 | 丁香镇 | 石泉村 | 791.00 | 94.00 | 94.00 | 603.00 | ||||||
| 董玉财 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,136.00 | 94.00 | 94.00 | 948.00 | ||||||
| 程正伍 | 丁香镇 | 石泉村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 陈一平 | 丁香镇 | 石泉村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 王志方 | 丁香镇 | 库山村 | 526.00 | 526.00 | ||||||||
| 王金龙 | 丁香镇 | 库山村 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
| 王金寿 | 丁香镇 | 库山村 | 1,206.00 | 1206.00 | ||||||||
| 王文奎 | 丁香镇 | 华桥村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 汪传江 | 丁香镇 | 华桥村 | 791.00 | 94.00 | 94.00 | 603.00 | ||||||
| 徐诗永 | 丁香镇 | 梓桐村 | 620.00 | 94.00 | 526.00 | |||||||
| 李革新 | 丁香镇 | 华桥村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
| 张满荣 | 丁香镇 | 红桃村 | 662.00 | 94.00 | 94.00 | 474.00 | ||||||
| 魏新荣 | 丁香镇 | 梓桐村 | 662.00 | 94.00 | 94.00 | 474.00 | ||||||
| 陈胜男 | 丁香镇 | 梓桐村 | 697.00 | 94.00 | 603.00 | |||||||
| 柳荷花 | 丁香镇 | 梓桐村 | 474.00 | 474.00 | ||||||||
| 卢艳 | 丁香镇 | 红桃村 | 1,896.00 | 1896.00 | ||||||||
| 谢为祯 | 丁香镇 | 新中村 | 2,415.00 | 94.00 | 94.00 | 2227.00 | ||||||
| 王政法 | 丁香镇 | 梓桐村 | 263.00 | 263.00 | ||||||||
| 刘秀芳 | 丁香镇 | 华桥村 | 662.00 | 94.00 | 94.00 | 474.00 | ||||||
| 曹守德 | 丁香镇 | 库山村 | 789.00 | 789.00 | ||||||||
| 周世祥 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,000.00 | 4000.00 | ||||||||
| 程公鹏 | 丁香镇 | 石泉村 | 960.00 | 960.00 | ||||||||
| 芮立胜 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,240.00 | 4240.00 | ||||||||
| 刘等男 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,600.00 | 1600.00 | ||||||||
| 陈福新 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,520.00 | 1520.00 | ||||||||
| 程群华 | 丁香镇 | 石泉村 | 800.00 | 800.00 | ||||||||
| 丁仕奎 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,640.00 | 4640.00 | ||||||||
| 江积贤 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,080.00 | 4080.00 | ||||||||
| 吴自明 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,520.00 | 1520.00 | ||||||||
| 操小毛 | 丁香镇 | 石泉村 | 4,320.00 | 4320.00 | ||||||||
| 陈双风 | 丁香镇 | 石泉村 | 320.00 | 320.00 | ||||||||
| 凌名标 | 丁香镇 | 石泉村 | 394.00 | 94.00 | 300.00 | |||||||
| 朱宝华 | 丁香镇 | 梓桐村 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 汪福生 | 丁香镇 | 华桥村 | 2,550.00 | 2550.00 | ||||||||
| 周月荣 | 丁香镇 | 石泉村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 马德炎 | 丁香镇 | 石泉村 | 3,360.00 | 3360.00 | ||||||||
| 凌苗月 | 丁香镇 | 石泉村 | 2,880.00 | 2880.00 | ||||||||
| 凌翠风 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,120.00 | 1120.00 | ||||||||
| 李翔 | 丁香镇 | 丁香村 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
| 李红霞 | 丁香镇 | 丁香村 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 刘日旺 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,299.00 | 320.00 | 979.00 | |||||||
| 刘良贵 | 丁香镇 | 丁香村 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 方金连 | 丁香镇 | 丁香村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 吴月红 | 丁香镇 | 丁香村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 程自胜 | 丁香镇 | 丁香村 | 640.00 | 640.00 | ||||||||
| 刘秀珍 | 丁香镇 | 丁香村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 叶小毛 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,280.00 | 1280.00 | ||||||||
| 陈奎 | 丁香镇 | 丁香村 | 2,894.00 | 94.00 | 2800.00 | |||||||
| 胡西红 | 丁香镇 | 丁香村 | 2,480.00 | 2480.00 | ||||||||
| 吴和平 | 丁香镇 | 丁香村 | 3,360.00 | 3360.00 | ||||||||
| 胡雅凤 | 丁香镇 | 丁香村 | 2,160.00 | 2160.00 | ||||||||
| 曹爱荣 | 丁香镇 | 丁香村 | 480.00 | 480.00 | ||||||||
| 潘文辉 | 丁香镇 | 丁香村 | 800.00 | 800.00 | ||||||||
| 汪桃红 | 丁香镇 | 丁香村 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 李永友 | 丁香镇 | 丁香村 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 刘文凯 | 丁香镇 | 华桥村 | 348.00 | 188.00 | 160.00 | |||||||
| 王有贵 | 丁香镇 | 新中村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 陈代杰 | 丁香镇 | 新中村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 任有苗 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 马祖珍 | 丁香镇 | 石泉村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 王培顺 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 王植明 | 丁香镇 | 库山村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 蒋有才 | 丁香镇 | 西柏村 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 袁泉 | 丁香镇 | 红桃村 | 1,081.00 | 94.00 | 94.00 | 893.00 | ||||||
| 杨春香 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 涂丙池 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 江升 | 丁香镇 | 石泉村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 王腊梅 | 丁香镇 | 梓桐村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 徐诗武 | 丁香镇 | 梓桐村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 程晓英 | 丁香镇 | 库山村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 陈小莉 | 丁香镇 | 西柏村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 余甲 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 储光荣 | 丁香镇 | 西柏村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 余新民 | 丁香镇 | 红桃村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 夏志国 | 丁香镇 | 红桃村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 杨基兴 | 丁香镇 | 新中村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 查选结 | 丁香镇 | 新中村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 金桃花 | 丁香镇 | 西柏村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||
| 王英武 | 丁香镇 | 梓桐村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 陈清 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 程明生 | 丁香镇 | 红桃村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 王翠珍 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 周云 | 丁香镇 | 西柏村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 程金娥 | 丁香镇 | 石泉村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 查支国 | 丁香镇 | 华桥村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 汪晨 | 丁香镇 | 红桃村 | 2,495.12 | 2495.12 | ||||||||
| 李莲莲 | 丁香镇 | 林茶村 | 2,495.12 | 2495.12 | ||||||||
| 田先文 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,909.00 | 188.00 | 94.00 | 1227.00 | 400.00 | |||||
| 王果宁 | 丁香镇 | 林茶村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 查正祥 | 丁香镇 | 库山村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 姚衍敏 | 丁香镇 | 红桃村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 陈亚满 | 丁香镇 | 石泉村 | 1,579.00 | 979.00 | 600.00 | |||||||
| 章新发 | 丁香镇 | 林茶村 | 310.00 | 310.00 | ||||||||
| 冯根全 | 丁香镇 | 林茶村 | 1,945.00 | 1945.00 | ||||||||
| 程谦阳 | 丁香镇 | 西柏村 | 434.00 | 434.00 | ||||||||
| 李安明 | 丁香镇 | 丁香村 | 372.00 | 372.00 | ||||||||
| 王成伯 | 丁香镇 | 丁香村 | 1,289.00 | 310.00 | 979.00 | |||||||
| 李庆文 | 丁香镇 | 丁香村 | 847.00 | 94.00 | 753.00 | |||||||
| 钱文革 | 丁香镇 | 林茶村 | 948.00 | 948.00 | ||||||||
| 丁美云 | 丁香镇 | 石泉村 | 791.00 | 94.00 | 94.00 | 603.00 | ||||||
| 王春莲 | 丁香镇 | 梓桐村 | 941.00 | 94.00 | 94.00 | 753.00 | ||||||
