您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府决算
索引号: 1134182200328917XF/201912-00170 组配分类: 政府决算
发布机构: 大演乡人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 支出决算表 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-12-05
生效日期: 废止日期:

支出决算表

阅读次数: 来源:大演乡人民政府 发布时间:2019-12-05 13:11
【字体大小:
财决04表
编制单位:安徽省池州市石台县大演乡 2018年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,862,107.97 7,862,107.97 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,950,978.56 2,950,978.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,592,806.22 2,592,806.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,592,806.22 2,592,806.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 10,930.00 10,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 10,930.00 10,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 347,242.34 347,242.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 347,242.34 347,242.34 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 46,321.00 46,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 46,321.00 46,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 46,321.00 46,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,321,343.33 1,321,343.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 434,671.37 434,671.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 429,288.34 429,288.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 5,383.03 5,383.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 392,245.50 392,245.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 13,675.50 13,675.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 214,370.00 214,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 39,270.00 39,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 4,930.00 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 46,200.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 46,200.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 340,226.46 340,226.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 340,226.46 340,226.46 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 748,481.62 748,481.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 296,404.38 296,404.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 245,284.38 245,284.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 51,120.00 51,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 135,477.24 135,477.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 90,208.87 90,208.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 45,268.37 45,268.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 261,100.00 261,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 261,100.00 261,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 153,470.00 153,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 153,470.00 153,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 153,470.00 153,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 40,678.00 40,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 40,678.00 40,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 40,678.00 40,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,242,919.46 2,242,919.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 548,545.00 548,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 74,347.00 74,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 474,198.00 474,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 175,732.00 175,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 67,632.00 67,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 108,100.00 108,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 377,769.74 377,769.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 377,769.74 377,769.74 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,140,872.72 1,140,872.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,140,872.72 1,140,872.72 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 357,916.00 357,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 357,916.00 357,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 357,916.00 357,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页