您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府决算
索引号: 1134182200328917XF/201912-00173 组配分类: 政府决算
发布机构: 大演乡人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 资产负债简表 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-12-13
生效日期: 废止日期:

资产负债简表

阅读次数: 来源:大演乡人民政府 发布时间:2019-12-13 13:16
【字体大小:
财决12表
编制单位:安徽省池州市石台县大演乡 2018年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 栏次
一、资产合计 1 10,371,985.22 10,948,155.72 一、资产合计 51 3,000.00 70,736.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 4,296,533.20 3,771,778.45     流动资产 52 3,000.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 2,028.68 2,028.68       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 3,476,443.32 2,758,994.90       银行存款 54 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 818,061.20 1,010,754.87       应收账款 58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 6,075,452.02 7,176,376.27       其他应收款 60 3,000.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 6,075,452.02 7,176,376.27       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 1.00     固定资产 64 0.00 70,736.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 1.00       固定资产原价 65 0.00 70,736.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 169
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 170
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 171
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 172
    受托代理资产 23 0.00 0.00 73 123 173
二、负债合计 24 4,296,533.20 3,771,778.45 二、负债合计 74 3,000.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 4,296,533.20 3,771,778.45     流动负债 75 3,000.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 4,296,533.20 3,771,778.45       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 3,000.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
35       其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
36     长期借款 86 0.00 0.00 136 186
37     长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 187
38 88 138 188
三、净资产合计 39 6,075,452.02 7,176,377.27 三、净资产合计 89 0.00 70,736.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 70,736.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00 192
      其中:项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 193
    资产基金 44 6,075,452.02 7,176,377.27       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00 194
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 145 195
46     财政补助结转 96 0.00 0.00 146 资产总计 196 10,374,985.22 11,018,891.72
47     财政补助结余 97 0.00 0.00 147 负债总计 197 4,299,533.20 3,771,778.45
48     非财政补助结转 98 0.00 0.00 148 净资产总计 198 6,075,452.02 7,247,113.27
49     非财政补助结余 99 0.00 0.00 149 199
50     其他净资产 100 0.00 0.00 150 国有资产总量 200 6,075,452.02 7,247,113.27

扫一扫在手机打开当前页