索引号: | 1134182200328917XF/202007-00010 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2020年部门一般公共预算收支预算总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-07-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
部门一般公共预算收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 5,498,815.68 | 一、一般公共服务支出 | 3,203,172.00 |
公共财政拨款 | 5,498,815.68 | 二、外交支出 | |
纳入金库管理政府非税收入安排 | 三、国防支出 | ||
罚没收入 | 四、公共安全支出 | ||
专项收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 47,624.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生支出 | 991,462.56 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 952,936.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 303,621.12 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、社会保险支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、转移性支出 | |||
收入总计 | 5,498,815.68 | 支出总计 | 5,498,815.68 |
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 |
扫一扫在手机打开当前页