索引号: | 1134182200328917XF/202007-00012 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2020年部门一般公共预算支出预算表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-07-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
部门一般公共预算支出预算表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 5,498,815.68 | 5,148,815.68 | 350,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,203,172.00 | 3,153,172.00 | 50,000.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,775,978.00 | 2,775,978.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,775,978.00 | 2,775,978.00 | ||
20106 | 财政事务 | 377,194.00 | 377,194.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 377,194.00 | 377,194.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 47,624.00 | 47,624.00 | ||
20701 | 文化 | 47,624.00 | 47,624.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 47,624.00 | 47,624.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 991,462.56 | 991,462.56 | ||
21007 | 计划生育事务 | 207,108.00 | 207,108.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 207,108.00 | 207,108.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 784,354.56 | 784,354.56 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 540,530.88 | 540,530.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 243,823.68 | 243,823.68 | ||
213 | 农林水支出 | 952,936.00 | 652,936.00 | 300,000.00 | |
21301 | 农业 | 536,008.00 | 536,008.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 536,008.00 | 536,008.00 | ||
21303 | 水利 | 116,928.00 | 116,928.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 116,928.00 | 116,928.00 | ||
21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 303,621.12 | 303,621.12 | ||
22102 | 住房改革支出 | 303,621.12 | 303,621.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 303,621.12 | 303,621.12 |
扫一扫在手机打开当前页