| 索引号: | RD906001 /202005-00045 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 矶滩乡2020年财政预算报表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-05-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 5,497,052.48 | 一、一般公共服务支出 | 2,889,195.00 |
| 公共财政拨款 | 5,497,052.48 | 二、外交支出 | |
| 纳入金库管理政府非税收入安排 | 三、国防支出 | ||
| 罚没收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 98,325.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生支出 | 1,065,142.16 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 61,821.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,018,609.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | 50,000.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 313,960.32 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 二十三、社会保险支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 收入总计 | 5,497,052.48 | 支出总计 | 5,497,052.48 |
扫一扫在手机打开当前页