指标名称 | 单位 | 1-6月完成 | 增长(减)% |
规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 13.6 |
工业投资 | 万元 | — | 284.3 |
农产品加工业产值 | 万元 | — | 67.5 |
▲一产增加值 | 万元 | 20917 | 5.2 |
▲地区生产总值(GDP) | 万元 | 177352 | 7.7 |
▲服务业增加值 | 万元 | 110076 | 8.1 |
固定资产投资 | 万元 | — | 19.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 21113 | 29.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 81989 | 18.3 |
进出口总额 | 万美元 | 278 | -10.3 |
▲社会消费品零售总额 | 万元 | 80585 | 6.0 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 14794 | 11.5 |
居民储蓄存款余额(本币) | 万元 | 819477 | 19.4 |
金融机构存款余额(本币) | 万元 | 1036713 | 10.7 |
金融机构贷款余额(本币) | 万元 | 739860 | 37.5 |
▲城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18338 | 5.1 |
▲农村居民人均可支配收入 | 元 | 9097 | 9.3 |
注:▲为季度指标。 |
扫一扫在手机打开当前页