指标名称 | 单位 | 1-7月完成 | 增长(减)% |
规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 14.3 |
固定资产投资 | 万元 | — | 12.9 |
#工业投资 | 万元 | — | 247.3 |
#房地产投资 | 万元 | 25968 | -12.6 |
#民间投资 | 万元 | — | 81.2 |
一般公共预算收入 | 万元 | 23471 | 25.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 100324 | 18.5 |
限上消费品零售总额 | 万元 | 16858 | 9.4 |
金融机构存款余额(本外币) | 万元 | 1029709 | 10.6 |
#居民储蓄存款余额(本外币) | 万元 | 807775 | 9.2 |
金融机构贷款余额(本外币) | 万元 | 734708 | 35.4 |
扫一扫在手机打开当前页