指标名称 | 单位 | 1-8月完成 | 增长(减)% |
规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 11.5 |
固定资产投资 | 万元 | — | 21.2 |
#工业投资 | 万元 | — | 443.7 |
#房地产投资 | 万元 | 27799 | -30 |
#民间投资 | 万元 | — | 48.8 |
一般公共预算收入 | 万元 | 24950 | 20.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 106470 | 18.3 |
限上消费品零售总额 | 万元 | 19150 | 6.5 |
金融机构存款余额(本外币) | 万元 | 1029746 | 11.3 |
#居民储蓄存款余额(本外币) | 万元 | 810470 | 18.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 万元 | 718795 | 33.6 |
扫一扫在手机打开当前页