指标名称 | 单位 | 1-9月完成 | 增长(减)% |
规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 15.2 |
工业投资 | 万元 | — | 442.6 |
▲一产增加值 | 万元 | 36334 | 5.3 |
▲地区生产总值(GDP) | 万元 | 270687 | 7.3 |
▲服务业增加值 | 万元 | 166366 | 7.4 |
固定资产投资 | 万元 | — | 19.1 |
一般公共预算收入 | 万元 | 27621 | 21.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 126224 | 12.0 |
进出口总额 | 万美元 | 590 | 18.9 |
▲社会消费品零售总额 | 万元 | 122191 | 4.8 |
其中:限额以上消费品零售额 | 万元 | 21804 | 5.8 |
居民储蓄存款余额(本币) | 万元 | 831409 | 19.0 |
金融机构存款余额(本币) | 万元 | 1054583 | 11.5 |
金融机构贷款余额(本币) | 万元 | 755901 | 36.6 |
注:▲为季度指标。 |
扫一扫在手机打开当前页