指标名称 | 单位 | 1-10月完成 | 增长(减)% |
规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 16.9 |
固定资产投资 | 万元 | — | 20.5 |
#工业投资 | 万元 | — | 406.8 |
#房地产投资 | 万元 | 27799 | -34.3 |
#民间投资 | 万元 | — | |
一般公共预算收入 | 万元 | 30419 | 21.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 136837 | 15 |
限上消费品零售总额 | 万元 | 24039 | 4.5 |
金融机构存款余额(本外币) | 万元 | 1037636 | 12.1 |
#居民储蓄存款余额(本外币) | 万元 | 825323 | 18.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 万元 | 767751 | 37.7 |
扫一扫在手机打开当前页