您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 石台县民政局 > 养老服务 > 养老服务机构基本信息 > 相关资质情况
索引号: 11341822003289161P/202011-00075 组配分类: 相关资质情况
发布机构: 石台县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 石台县养老机构相关资质情况统计表 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-11-20
废止日期:
石台县养老机构相关资质情况统计表
发布时间:2020-11-20 10:24 来源:石台县民政局 浏览次数: 字体:[ ]
石台县养老机构相关资质情况统计表
序号 养老机构代码及名称 机构地址 建筑面积(㎡) 星级 实有床位 是否取得消防许可或备案 是否办理食品许可 是否内设医疗机构 是否公建民营 院长姓名 联系方式 备注
医护室 护理站
1 52341722325428283B 石台县大演乡社会养老服务中心 大演乡永福村 2570 二星 102 石建消验字〔2019〕第0005号 JY33417220018967 汪结明 0566-6652032
2 52341722322771422N 石台县丁香镇社会养老服务中心 丁香镇新中村 2900 二星 90 石建消验字〔2019〕第00010号 JY33417220007763 査志向 13905665642
3 52341722322799361B 石台县小河镇第一社会养老服务中心 小河镇樟村村 3264.2 二星 89 石建消验字〔2019〕第0002号 JY33417220016274 彭世安 0566-6512509
4 5234172232279961XX 石台县小河镇第二社会养老服务中心 小河镇狮山村 2339.2 二星 75 石建消验字〔2019〕第0017号 JY33417220016282 张小红 13856675770
5 5234172232277085XW 石台县矶滩乡社会养老服务中心 矶滩乡沟汀村 1845.68 二星 78 石建消验字(2019)第0009号 JY33417220013219 方志禄 13696634045
6 523417223254316938 石台县仁里镇第一社会养老服务中心 仁里镇同心村 1912.67 二星 64 石建消竣备字(2019)第0005号 Y33417220008660 刘东志 18956617589
7 523417223254324266 石台县仁里镇第二社会养老服务中心 仁里镇杏溪村 2478.52 二星 89 石建消验字(2019)第0011号 JY33417220012808 胡金权 13865665532
8 5234172232547962XA 石台县仁里镇第三社会养老服务中心 仁里镇贡溪村 3000 一星 100 × JY33417220019381 张舜来 18956695469 该敬老院新建,消防许可正积极办理中
9 52341722394101719H 石台县七都镇社会养老服务中心 七都镇七都村 3920.87 二星 118 石建消验字〔2019〕第0012号 JY3341722004710 桂方明 15339666286
10 523417223254348359 石台县七都镇六都社会养老服务中心 七都镇六都村 1570 二星 45 石建消验字〔2019〕第0013号 JY33417220016311 曹忠才 13345666062
11 52341722325434448W 石台县七都镇七井社会养老服务中心 七都镇七井村 613.67 一星 24 石建消验字〔2019〕第0014号 JY33417220007667 冯天喜 13866565918
12 52341722394100812A 石台县横渡镇社会养老服务中心 横渡镇河西村 2246 二星 91 石建消字〔2019〕第0015号 JY33417220012777 洪文富 18226952819
13 52341722322799038W 石台县横渡镇第二社会养老服务中心 横渡镇兰关村 573 一星 36 石建消字〔2019〕第0016号 JY33417220019390 查桂信 18056683585
14 52341722325450317K 石台县仙寓镇第一社会养老服务中心 仙寓镇占坡村 1300 二星 62 石建消验字〔2019〕第0007号 JY33417220008207 陈正东 13856677753
15 52341722325480487P 石台县仙寓镇第二社会养老服务中心 仙寓镇山溪村 1643 二星 56 石建消验字〔2019〕第0008号 JY33417220016856 张四清 13965927091
16 52341722563446022A 石台康平医养中心 石台县茶城 500 / 52 池石公消验字(2017)第0002号 JY33417220014272 汪志良 13965902456 民建民营
17 52341722MJB2059538 石台县仁里镇七里社区老年人日间照料中心 仁里镇七里社区 300 / 9 × 朱霞 17356650909 公建民营
18 石台县老年公寓 仁里镇和平社区 2000 / 42 × × 暂未运营