索引号: | 11341822567528906E/202206-00041 | 组配分类: | 失业保险费返还申领 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 对外事务 / 其他 / 其他 |
名称: | 石台县2022年失业保险稳岗返还“免报直发”资金公示 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-06-20 | |
废止日期: |
现将石台县2022年失业保险稳岗返还“免报直发”情况予以公示,公示期自2022年6月20日-6月27日,任何单位或个人对公示结果有异议,请在公示期内向县人社局电话或书面反映。
监督电话:0566-6028006
石台县人力资源和社会保障局
2022年6月20日
2022年石台县失业保险稳岗返还“免报直发”明细表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 企业规模 | 年度参保职工总人数 | 年初正常参保人数 | 当年新增参保人数 | 2021年度缴纳失业保险费金额 | 返还金额 |
1 | 石台县青年创业者协会 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
2 | 安徽程千胜律师事务所 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
3 | 石台县成诚幼儿园 | 05 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
4 | 安徽韩德林律师事务所 | 04 微型 | 7 | 6 | 1 | 2359.80 | 2123.82 |
5 | 石台康平医院 | 04 微型 | 35 | 14 | 21 | 9532.42 | 8579.18 |
6 | 池州市香溢贸易有限公司 | 03 小型 | 2 | 2 | 0 | 441.78 | 397.60 |
7 | 石台华荣房地产开发有限公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
8 | 石台县惠诚生物科技开发有限公司 | 08 微型 | 8 | 7 | 1 | 3052.70 | 2747.43 |
9 | 池州金牌装饰工程有限公司 | 04 微型 | 10 | 5 | 5 | 2778.30 | 2500.47 |
10 | 石台县实小彩印厂 | 03 小型 | 2 | 2 | 0 | 422.52 | 380.27 |
11 | 天方茶业股份有限公司 | 04 微型 | 88 | 81 | 7 | 31325.18 | 28192.66 |
12 | 安徽通航建设工程有限公司 | 04 微型 | 24 | 10 | 14 | 4425.84 | 3983.26 |
13 | 池州飞扬旅行社有限公司 | 04 微型 | 6 | 6 | 0 | 905.40 | 814.86 |
14 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司石台分公司 | 04 微型 | 13 | 8 | 5 | 3052.60 | 2747.34 |
15 | 池州市石台优品电子商务有限公司 | 04 微型 | 5 | 1 | 4 | 953.50 | 858.15 |
16 | 安徽浩瀚电力有限公司 | 04 微型 | 7 | 6 | 1 | 1746.52 | 1571.87 |
17 | 池州德晶建材销售有限责任公司 | 04 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
18 | 安徽鸿凌智能仪表科技有限公司 | 04 微型 | 9 | 6 | 3 | 2551.90 | 2296.71 |
19 | 池州市天鑫建筑工程有限公司 | 05 微型 | 14 | 10 | 4 | 3741.38 | 3367.24 |
20 | 合肥景天大药房连锁有限公司石台一店 | 05 微型 | 9 | 8 | 1 | 2785.10 | 2506.59 |
21 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 04 微型 | 21 | 12 | 9 | 6814.68 | 6133.21 |
22 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 04 微型 | 25 | 17 | 8 | 4122.80 | 3710.52 |
23 | 安徽新能电力工程有限公司 | 04 微型 | 9 | 9 | 0 | 3322.98 | 2990.68 |
24 | 池州兴志建设工程有限公司 | 04 微型 | 16 | 11 | 5 | 4405.44 | 3964.90 |
25 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 08 微型 | 50 | 7 | 43 | 10039.82 | 9035.84 |
26 | 安徽金隅旅游开发有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
27 | 石台县养生堂大药房 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
28 | 石台麦子文化传媒有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
29 | 石台县浦城物业服务有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
30 | 池州宏生机械租赁有限公司 | 05 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
31 | 石台县永超木业有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 548.80 | 493.92 |
32 | 池州江合无机材料有限公司 | 05 微型 | 16 | 8 | 8 | 3826.64 | 3443.98 |
33 | 石台县阳光汽车贸易有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
34 | 安徽新唐建设工程有限公司 | 04 微型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
35 | 池州久鼎环卫装备制造有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
36 | 安徽石台旅游发展股份有限公司 | 04 微型 | 12 | 11 | 1 | 8410.50 | 7569.45 |
37 | 安徽兴石投资控股集团有限公司 | 04 微型 | 10 | 5 | 5 | 3554.70 | 3199.23 |
38 | 安徽嘉德工程建设有限公司 | 04 微型 | 17 | 14 | 3 | 3567.10 | 3210.39 |
39 | 石台醉山水置业有限公司 | 04 微型 | 15 | 8 | 7 | 3979.94 | 3581.95 |
40 | 石台县黄梅戏剧团有限责任公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
41 | 石台县城市投资有限公司 | 03 小型 | 8 | 8 | 0 | 4521.36 | 4069.22 |
42 | 石台华信环境科技有限公司 | 03 小型 | 40 | 32 | 8 | 13393.28 | 12053.95 |
43 | 安徽石台旅游发展股份有限公司牯牛降原始森林旅行社分公司 | 04 微型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
44 | 安徽省通创建筑有限责任公司 | 06 微型 | 11 | 5 | 6 | 2772.74 | 2495.47 |
45 | 石台华星商贸有限公司 | 04 微型 | 5 | 5 | 0 | 1918.02 | 1726.22 |
46 | 安徽牯牛降资产经营有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
47 | 石台华润燃气有限公司 | 03 小型 | 11 | 10 | 1 | 5624.08 | 5061.67 |
48 | 安徽石台扬子村镇银行股份有限公司 | 03 小型 | 25 | 19 | 6 | 21758.92 | 19583.03 |
49 | 石台县仁里镇靓靓服装店 | 03 小型 | 8 | 7 | 1 | 2587.54 | 2328.79 |
50 | 安徽石台旅游发展股份有限公司聚龙牯牛降大酒店分公司 | 03 小型 | 39 | 23 | 16 | 11864.97 | 10678.47 |
51 | 安徽兴石公共资源交易服务有限公司 | 03 小型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
52 | 安徽鸿成建设工程有限公司 | 04 微型 | 27 | 18 | 9 | 7293.44 | 6564.10 |
53 | 石台县乡村振兴产业发展有限公司 | 05 微型 | 3 | 2 | 1 | 960.40 | 864.36 |
54 | 石台县创亿矿业有限公司 | 05 微型 | 43 | 34 | 9 | 20049.32 | 18044.39 |
55 | 石台县民营企业融资担保有限公司 | 04 微型 | 5 | 5 | 0 | 3237.60 | 2913.84 |
56 | 安徽世界村功能饮品有限公司 | 03 小型 | 47 | 39 | 8 | 15099.96 | 13589.96 |
57 | 安徽石台旅游发展股份有限公司园林管理分公司 | 05 微型 | 39 | 38 | 1 | 15522.76 | 13970.48 |
58 | 石台县昌兴水资源保护开发有限公司 | 04 微型 | 4 | 3 | 1 | 1214.20 | 1092.78 |
59 | 石台县聚兴环境服务有限公司 | 03 小型 | 15 | 14 | 1 | 6343.00 | 5708.70 |
60 | 安徽利池建筑工程有限公司 | 04 微型 | 16 | 12 | 4 | 2945.48 | 2650.93 |
61 | 安徽醉山水旅游开发有限公司 | 05 微型 | 36 | 34 | 2 | 12493.14 | 11243.83 |
62 | 安徽省石台机械制造有限公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 853.38 | 768.04 |
63 | 安徽博森建设工程有限公司 | 03 小型 | 18 | 16 | 2 | 5221.74 | 4699.57 |
64 | 石台屏风里慢庄有限公司 | 04 微型 | 5 | 5 | 0 | 1207.20 | 1086.48 |
65 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 04 微型 | 63 | 22 | 41 | 14158.90 | 12743.01 |
66 | 石台县广兴水资源保护开发有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
67 | 石台县第一建筑安装工程有限公司 | 06 微型 | 12 | 3 | 9 | 3504.06 | 3153.65 |
68 | 安徽竹丰矿业有限责任公司 | 05 微型 | 6 | 5 | 1 | 2435.30 | 2191.77 |
69 | 石台县秋浦爆破工程有限公司 | 04 微型 | 25 | 21 | 4 | 8015.12 | 7213.61 |
70 | 安徽石台新蓝图包装印艺有限公司 | 04 微型 | 8 | 8 | 0 | 2911.38 | 2620.24 |
71 | 石台碧盛房地产开发有限公司 | 05 微型 | 17 | 13 | 4 | 5313.62 | 4782.26 |
72 | 池州万方矿业有限公司 | 04 微型 | 25 | 12 | 13 | 8303.28 | 7472.95 |
73 | 池州市致远建设工程有限公司 | 04 微型 | 24 | 13 | 11 | 5548.16 | 4993.34 |
74 | 安徽石诚建设工程有限公司 | 06 微型 | 2 | 2 | 0 | 362.16 | 325.94 |
75 | 石台县金旺矿业有限公司 | 04 微型 | 10 | 7 | 3 | 6275.40 | 5647.86 |
76 | 石台县江石水电开发有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
77 | 石台县金穗尚品商贸有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
78 | 安徽省七都山水旅游开发有限公司 | 05 微型 | 4 | 3 | 1 | 1034.46 | 931.01 |
79 | 石台依然农产品有限公司 | 08 微型 | 4 | 1 | 3 | 417.06 | 375.35 |
80 | 石台盛图工程咨询有限公司 | 04 微型 | 8 | 5 | 3 | 2118.36 | 1906.52 |
81 | 石台县诚石架业有限公司 | 03 小型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
82 | 池州博尔富超细粉体有限责任公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 181.08 | 162.97 |
83 | 石台县晟兴会计服务有限责任公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
84 | 石台县秋浦电子商务咨询服务有限公司 | 04 微型 | 19 | 18 | 1 | 7438.98 | 6695.08 |
85 | 池州市天方富硒生物科技有限公司 | 04 微型 | 21 | 15 | 6 | 6516.90 | 5865.21 |
86 | 石台县汽车修理厂 | 05 微型 | 7 | 6 | 1 | 2480.52 | 2232.47 |
87 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 05 微型 | 21 | 5 | 16 | 6346.84 | 5712.16 |
88 | 池州市君悦假期旅行社有限公司 | 05 小型 | 3 | 1 | 2 | 686.00 | 617.40 |
89 | 石台县仙寓山旅游开发有限公司 | 04 微型 | 43 | 39 | 4 | 15363.96 | 13827.56 |
90 | 安徽嘉鸣建设工程有限公司 | 03 小型 | 17 | 11 | 6 | 3595.74 | 3236.17 |
91 | 石台县徽众钙业有限公司 | 03 小型 | 15 | 14 | 1 | 5548.36 | 4993.52 |
92 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 06 微型 | 29 | 4 | 25 | 5118.54 | 4606.69 |
93 | 石台县路清公路养护有限公司 | 07 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
94 | 安徽省石台县奇峰实业发展有限公司 | 04 微型 | 7 | 1 | 6 | 2058.00 | 1852.20 |
95 | 安徽延寿堂药业有限公司 | 04 微型 | 39 | 39 | 0 | 15152.34 | 13637.11 |
96 | 安徽世界村富硒氧吧康养有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 301.80 | 271.62 |
97 | 安徽义博建设工程有限公司 | 05 微型 | 9 | 7 | 2 | 3327.10 | 2994.39 |
98 | 池州市顺航船务有限责任公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
99 | 池州伟业建材有限公司 | 04 微型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
100 | 池州杰昕贸易有限公司 | 04 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
101 | 安徽浩可智慧建设工程有限公司石台分公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 72.72 | 65.45 |
102 | 石台润丰水业有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 102.90 | 92.61 |
103 | 安徽栖梧酒店管理有限公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 68.60 | 61.74 |
104 | 石台县农工商投资开发有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 548.80 | 493.92 |
105 | 石台县庆丰三级水电站有限责任公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 548.80 | 493.92 |
106 | 石台县联合水电站有限责任公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
107 | 安徽庭栋建筑工程有限公司 | 06 微型 | 9 | 0 | 9 | 480.20 | 432.18 |
108 | 安徽辉熙建筑工程有限公司 | 06 微型 | 8 | 0 | 8 | 399.24 | 359.32 |
109 | 石台县江海车辆销售服务有限公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 68.60 | 61.74 |
110 | 安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司 | 05 微型 | 5 | 5 | 0 | 1295.16 | 1165.64 |
111 | 石台县志德驾驶培训学校 | 05 微型 | 16 | 16 | 0 | 6154.74 | 5539.27 |
112 | 安徽省牯牛降服饰有限公司 | 05 微型 | 6 | 0 | 6 | 1852.20 | 1666.98 |
113 | 石台县中奥制衣有限公司 | 05 微型 | 7 | 6 | 1 | 2641.10 | 2376.99 |
114 | 石台县华平劳务服务有限公司 | 05 微型 | 3 | 2 | 1 | 942.90 | 848.61 |
115 | 安徽省石台县日新茶叶实业有限公司 | 06 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
116 | 安徽省石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司 | 04 微型 | 29 | 28 | 1 | 11000.62 | 9900.56 |
117 | 石台县保安服务有限公司 | 03 小型 | 2 | 1 | 1 | 562.50 | 506.25 |
118 | 安徽国亘建设有限公司 | 04 微型 | 13 | 0 | 13 | 445.90 | 401.31 |
119 | 安徽丰石农业发展有限公司 | 04 微型 | 5 | 0 | 5 | 171.50 | 154.35 |
120 | 石台中伟林业工程有限公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 34.30 | 30.87 |
121 | 池州凯尔特纳米科技有限公司 | 05 微型 | 11 | 6 | 5 | 2210.24 | 1989.22 |
122 | 石台县名人国际美术村置业有限公司 | 05 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
123 | 石台县华光清溪水电有限公司 | 04 微型 | 9 | 9 | 0 | 3704.40 | 3333.96 |
124 | 安徽墩上建设工程有限公司 | 05 微型 | 10 | 0 | 10 | 343.00 | 308.70 |
125 | 石台县电影发行放映有限公司 | 05 微型 | 8 | 0 | 8 | 1920.80 | 1728.72 |
126 | 石台县粮食购销有限责任公司 | 04 微型 | 37 | 0 | 37 | 9845.44 | 8860.90 |
127 | 石台县供水有限公司 | 05 微型 | 25 | 25 | 0 | 14167.20 | 12750.48 |
128 | 池州新华书店有限公司石台分公司 | 04 微型 | 6 | 6 | 0 | 5741.68 | 5167.51 |
129 | 池州天勤工程有限公司石台阳光分公司 | 04 微型 | 88 | 88 | 0 | 74199.24 | 66779.32 |
130 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 04 微型 | 8 | 7 | 1 | 2720.62 | 2448.56 |
131 | 安徽申皖园区管理服务有限公司 | 04 微型 | 4 | 0 | 4 | 541.90 | 487.71 |
132 | 石台县程柏春中医诊所 | 08 微型 | 1 | 0 | 1 | 240.10 | 216.09 |
133 | 安徽沈家富硒食品有限公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 583.10 | 524.79 |
134 | 安徽省石台县旅游有限责任公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
135 | 安徽省石台县第三建筑安装工程有限公司 | 04 微型 | 8 | 6 | 2 | 2735.76 | 2462.18 |
136 | 池州市东方园林绿化有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 377.30 | 339.57 |
137 | 安徽安信建设工程有限公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 240.10 | 216.09 |
138 | 安徽兴石工程建设有限公司 | 05 微型 | 9 | 0 | 9 | 1296.50 | 1166.85 |
139 | 安徽鸿凌机电仪表(集团)有限公司 | 05 微型 | 35 | 18 | 17 | 10660.30 | 9594.27 |
140 | 石台县恒昌机电摩托有限责任公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
141 | 安徽省石台县七井山食品有限公司 | 06 微型 | 3 | 0 | 3 | 651.70 | 586.53 |
142 | 安徽悦见建筑工程有限公司 | 07 微型 | 9 | 0 | 9 | 1557.20 | 1401.48 |
143 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 08 微型 | 29 | 0 | 29 | 2409.04 | 2168.14 |
144 | 安徽硒泰食品有限公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 343.00 | 308.70 |
145 | 石台县秋浦商贸有限公司 | 05 微型 | 14 | 14 | 0 | 3453.03 | 3107.73 |
146 | 安徽省石台成龙木业有限公司 | 05 微型 | 5 | 1 | 4 | 823.20 | 740.88 |
147 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 | 05 微型 | 26 | 17 | 9 | 8643.50 | 7779.15 |
148 | 安徽省柒斯妙建设工程有限公司 | 05 微型 | 18 | 0 | 18 | 1835.72 | 1652.15 |
149 | 池州市安平建筑安装有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 343.00 | 308.70 |
150 | 石台县秋浦农业科技有限公司向日葵度假酒店分公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 343.00 | 308.70 |
151 | 石台县房地产开发有限公司 | 04 微型 | 9 | 2 | 7 | 1966.02 | 1769.42 |
152 | 安徽秋浦河旅游股份有限公司 | 04 微型 | 8 | 8 | 0 | 1544.94 | 1390.45 |
153 | 安徽省石台东生鞋业有限公司 | 06 微型 | 6 | 3 | 3 | 910.96 | 819.86 |
154 | 石台县秋浦商贸有限公司秋浦时代购物广场 | 07 微型 | 7 | 0 | 7 | 1097.60 | 987.84 |
155 | 安徽冠璞建筑工程有限公司 | 05 微型 | 7 | 0 | 7 | 362.16 | 325.94 |
156 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 05 微型 | 22 | 0 | 22 | 2380.40 | 2142.36 |
157 | 石台县小水电有限责任公司 | 04 微型 | 10 | 10 | 0 | 3624.78 | 3262.30 |
158 | 安徽省石台县六百丈二级水电站有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
159 | 池州华光电力工程有限公司石台利源分公司 | 05 微型 | 37 | 35 | 2 | 28521.34 | 25669.21 |
160 | 安徽黄湓河生态农业发展有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 274.40 | 246.96 |
161 | 池州市创亿物流有限公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 411.60 | 370.44 |
162 | 安徽石台工业园区投资发展有限公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 274.40 | 246.96 |
163 | 石台县众信家电有限公司 | 04 微型 | 6 | 2 | 4 | 960.40 | 864.36 |
164 | 安徽石台农村商业银行股份有限公司 | 05 微型 | 155 | 143 | 12 | 199676.00 | 179708.40 |
165 | 石台县鸿凌置业发展有限公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
166 | 安徽大岭峡谷饮料有限公司 | 04 微型 | 13 | 0 | 13 | 1772.00 | 1594.80 |
167 | 池州市特冠酒店管理有限公司 | 05 微型 | 7 | 0 | 7 | 960.40 | 864.36 |
168 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 05 微型 | 17 | 0 | 17 | 1278.68 | 1150.81 |
169 | 石台跃光水电实业有限公司 | 05 微型 | 4 | 2 | 2 | 1157.96 | 1042.16 |
170 | 石台县黎明建筑材料检测有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 984.38 | 885.94 |
171 | 安徽硒能产业发展有限公司 | 04 微型 | 4 | 0 | 4 | 197.56 | 177.80 |
172 | 石台县三正房地产开发有限公司 | 05 微型 | 15 | 0 | 15 | 1098.94 | 989.05 |
173 | 石台县四方家电有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 205.80 | 185.22 |
174 | 安徽祥盛达建设工程有限公司 | 04 微型 | 31 | 11 | 20 | 5609.66 | 5048.69 |
175 | 石台县丁香镇农民工创业园有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
176 | 石台县众兴劳务服务有限公司 | 06 微型 | 19 | 9 | 10 | 5004.92 | 4504.43 |
177 | 安徽嘉德森林评估有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
178 | 石台县同庆无纺布有限公司 | 04 微型 | 9 | 8 | 1 | 3670.10 | 3303.09 |
179 | 池州江和环保科技有限公司 | 04 微型 | 7 | 4 | 3 | 2411.92 | 2170.73 |
180 | 石台东柱宾馆有限公司 | 04 微型 | 10 | 10 | 0 | 4010.22 | 3609.20 |
181 | 池州鸿飞钙业有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 603.60 | 543.24 |
182 | 安徽秋浦房地产开发有限公司 | 04 微型 | 8 | 5 | 3 | 2813.94 | 2532.55 |
183 | 石台元初农产品专业合作社 | 04 微型 | 2 | 1 | 1 | 653.04 | 587.74 |
184 | 安徽省城森建筑工程有限公司 | 04 微型 | 40 | 20 | 20 | 3813.90 | 3432.51 |
185 | 安徽维毅建设工程有限公司 | 04 微型 | 41 | 16 | 25 | 5148.72 | 4633.85 |
186 | 安徽鼎盛餐饮管理有限公司石台分公司 | 04 微型 | 3 | 1 | 2 | 628.56 | 565.70 |
187 | 安徽农扶生态农业科技有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 120.72 | 108.65 |
188 | 池州市振华工程机械设备租赁有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
189 | 石台雅达康养有限公司 | 04 微型 | 8 | 2 | 6 | 1516.00 | 1364.40 |
190 | 石台县曙光物业有限公司 | 04 微型 | 2 | 1 | 1 | 514.50 | 463.05 |
191 | 石台县黄天苗木有限公司 | 08 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
192 | 石台七星酒店投资管理有限公司 | 04 微型 | 9 | 9 | 0 | 3473.88 | 3126.49 |
193 | 石台锦门房地产开发有限公司 | 04 微型 | 6 | 6 | 0 | 181.08 | 162.97 |
194 | 石台县斯伟全科医疗诊所 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
195 | 安徽东柱配送中心有限公司 | 04 微型 | 22 | 0 | 22 | 7099.14 | 6389.23 |
196 | 石台东柱香溢学府超市有限公司 | 04 微型 | 11 | 0 | 11 | 3769.16 | 3392.24 |
197 | 安徽东柱生活广场有限公司 | 04 微型 | 46 | 0 | 46 | 15192.66 | 13673.39 |
198 | 石台东柱购物广场超市有限公司 | 04 微型 | 21 | 0 | 21 | 7063.88 | 6357.49 |
199 | 池州市馨阳艺术培训有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 583.10 | 524.79 |
200 | 安徽硒乡文化艺术有限公司 | 04 微型 | 4 | 0 | 4 | 1303.40 | 1173.06 |
201 | 石台县兴旅旅游发展集团有限公司 | 04 微型 | 5 | 0 | 5 | 2386.48 | 2147.83 |
202 | 石台县桂元林业劳务服务有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 686.00 | 617.40 |
203 | 安徽基磊建筑工程有限公司 | 04 微型 | 20 | 0 | 20 | 2263.60 | 2037.24 |
204 | 安徽喜森建筑工程有限公司 | 05 微型 | 13 | 0 | 13 | 1739.62 | 1565.66 |
205 | 安徽徽农生态食品有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 788.90 | 710.01 |
206 | 石台县莘田粮油有限公司 | 05 微型 | 1 | 0 | 1 | 773.76 | 696.38 |
207 | 中国人民财产保险股份有限公司石台县支公司 | 03 小型 | 9 | 9 | 0 | 7594.8 | 6835.32 |
208 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司石台县支行 | 03 小型 | 21 | 21 | 0 | 19563.66 | 17607.29 |
209 | 中国农业发展银行石台县支行 | 03 小型 | 11 | 10 | 1 | 11723.72 | 10551.35 |
210 | 中国工商银行股份有限公司石台支行 | 03 小型 | 16 | 13 | 3 | 15065.64 | 13559.08 |
211 | 中国移动通信集团安徽有限公司石台县分公司 | 03 小型 | 14 | 14 | 0 | 17400.06 | 15660.05 |
212 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州石台石油分公司 | 03 小型 | 7 | 7 | 0 | 5834.74 | 5251.27 |
213 | 国网安徽省电力有限公司石台县供电公司 | 03 小型 | 97 | 94 | 3 | 159983.89 | 143985.50 |
214 | 池州市烟草公司石台县卷烟营销部 | 03 小型 | 35 | 34 | 1 | 33552.59 | 30197.33 |
215 | 中国广电安徽网络股份有限公司石台县分公司 | 03 小型 | 9 | 9 | 0 | 5900.7 | 5310.63 |
216 | 中国农业银行股份有限公司石台县支行 | 03 小型 | 24 | 23 | 1 | 27500.24 | 24750.22 |
217 | 中国人寿保险股份有限公司石台支公司 | 03 小型 | 15 | 12 | 3 | 6610.5 | 5949.45 |
218 | 中国邮政集团公司安徽省石台县分公司 | 03 小型 | 61 | 58 | 3 | 69707.7 | 62736.93 |
219 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司池州中心支公司石台营销服务部 | 03 小型 | 1 | 1 | 0 | 411.6 | 370.44 |
220 | 中国电信股份有限公司石台分公司 | 03 小型 | 42 | 40 | 2 | 35606.74 | 32046.07 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问