索引号: | 113418223585652412/202208-00031 | 组配分类: | 部门项目 |
发布机构: | 石台县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2022年石台县城镇无业居民独生子女保健费发放花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-08-24 | |
废止日期: |
制表单位:县卫健委 | 制表时间:2022年8月22日 | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村 | 组别 | 夫妇姓名 | 独生子女 | 领证时间 | 证号 | 保健费 | 备注 | |||
男 | 女 | 姓名 | 出生年月 | 兑现时间 |
发放 金额 |
|||||||
1 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 张卫东 | 查宝莲 | 张俊逸 | 200604 | 200810 | 20083183 | 2021.10-2022.3 | 120 | |
2 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 夏选高 | 陈化引 | 夏宪嘉 | 200608 | 200709 | 20072581 | 2021.10-2022.7 | 200 | |
3 | 仁里 | 马村社区 | 农林组 | 丁字银 | 凌建云 | 凌晨 | 200701 | 201112 | 54351 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
4 | 仁里 | 马村社区 | 农林组 | 张文 | 高华芳 | 张成钰 | 200711 | 200810 | 20083191 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
5 | 仁里 | 马村社区 | 政府组 | 查国胜 | 李云 | 查熠辰 | 200804 | 201506 | R220820 150027 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
6 | 仁里 | 马村社区 | 河口组 | 赵飞 | 王霞 | 赵子熙 | 200807 | 201111 | 2011609 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
7 | 仁里 | 马村社区 | 政府组 | 徐来根 | 汪绣娟 | 徐寒筠 | 200812 | 201010 | 20104311 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
8 | 仁里 | 马村社区 | 中学组 | 田甜 | 付明会 | 田诗琪 | 200901 | 200912 | 20093947 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
9 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 冯飞 | 周婧婧 | 冯志远 | 200901 | 200912 | 20093942 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
10 | 仁里 | 马村社区 | 农林组 | 程文利 | 孙静 | 程子轩 | 200905 | 200906 | 20093647 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
11 | 仁里 | 马村社区 | 中学组 | 刘铜 | 胡蓓 | 刘虎承 | 200908 | 201502 | R220820 150006 | 2021.10-2022.9 | 120 | 户籍一方在石台 |
12 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 黄立文 | 王能能 | 黄璇 | 200911 | 201207 | 2012272 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
13 | 仁里 | 马村社区 | 政府组 | 张铁 | 徐宝珍 | 张灏伟 | 201001 | 201010 | 20104292 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
14 | 仁里 | 马村社区 | 农林组 | 严鑫 | 查海利 | 严子煜 | 201102 | 201106 | 2011181 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
15 | 仁里 | 马村社区 | 河口组 | 袁贵石 | 吴丹丹 | 袁文昊 | 201208 | 201212 | 2012476 | 2021.10-2022.6 | 180 | |
16 | 仁里 | 马村社区 | 农林组 | 杨恒 | 黄海燕 | 杨骐瑞 | 201307 | 201407 | R220820 140008 | 2021.10-2022.9 | 120 | 户籍一方在石台 |
17 | 仁里 | 马村社区 | 河口组 | 王小亮 | 汪桂秀 | 王浩儒 | 201404 | 201505 | R220820 150021 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
18 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 冯俊 | 李惠蕾 | 冯伊瑶 | 201207 | 201410 | C010120140069 | 2021.10-2022.9 | 120 | 离婚 |
19 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 徐传利 | 张冬冬 | 徐莹琪 | 200612 | 201702 | R220820170003 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
20 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 储建刚 | 齐慧 | 储文希 | 200802 | 200805 | 20082967 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
21 | 仁里 | 马村社区 | 政府组 | 胡传华 | 涂慧琴 | 胡欣怡 | 200604 | 201911 | R220820190019 | 2021.10-2022.3 | 120 | 户籍一方在石台 |
22 | 仁里 | 马村社区 | 马村组 | 刘昊 | 程丽华 | 刘梓宸 | 201312 | 202001 | A021720200001 | 2021.10-2022.9 | 120 | 户籍一方在石台 |
23 | 仁里 | 马村社区 | 政府组 | 余才安 | 程美玲 | 余承璐 | 201001 | 202007 | R220820200010 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
24 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 储党救 | 舒雄 | 储凯雯 | 200601 | 201112 | 2011646 | 202110-202112 | 60 | 15395668649 |
25 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 王辉 | 王丹梅 | 王可 | 200602 | 200912 | 20091169 | 202110-202201 | 80 | 13856677598 |
26 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 安杰 | 戈亮霞 | 安舒星 | 200603 | 201108 | 2011323 | 202110-202202 | 100 | 18156641620 |
27 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 苏义庆 | 汪萍安 | 苏婕 | 200611 | 200712 | 20072696 | 202110-202209 | 240 | 13965906437 |
28 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 许银娣 | 唐欣 | 200611 | 201110 | 2011507 | 202110-202209 | 240 | 15324436489 | |
29 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 钱芳 | 王云松 | 200612 | 200912 | 20093975 | 202110-202209 | 240 | 13965936416 | |
30 | 仁里 | 新街社区 | 秋浦小区 | 苏勇华 | 张静 | 苏鑫权 | 200702 | 201312 | 2013491 | 202110-202209 | 240 | 18656621428 |
31 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 储辉 | 储 逸 | 200704 | 201301 | 2013011 | 202110-202209 | 240 | 13965926559 | |
32 | 仁里 | 新街社区 | 秋浦小区 | 吴刚 | 姚海平 | 吴子轩 | 200704 | 201108 | 2011326 | 202110-202209 | 240 | 15345666378 |
33 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 谢俊 | 郭凤玲 | 谢畅淼 | 200705 | 201010 | 20104312 | 202110-202209 | 240 | 13965906558 |
34 | 仁里 | 新街社区 | 舒家背小区 | 杨明 | 杨娜 | 200706 | 200711 | 20072630 | 202110-202209 | 240 | 13865662805 | |
35 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 余世斌 | 李娟 | 李响 | 200709 | 200710 | 20072619 | 202110-202209 | 240 | 13856624266 |
36 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 马长青 | 石雪桂 | 马子文 | 200711 | 201311 | 2013442 | 202110-202209 | 240 | 13005665686 |
37 | 仁里 | 新街社区 | 舒家背小区 | 胡忠耀 | 孙静 | 胡天然 | 200712 | 201111 | 2011456 | 202110-202209 | 240 | 15385369650 |
38 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 徐华胜 | 丁志娟 | 徐欣桐 | 200809 | 201004 | 20104117 | 202110-202209 | 240 | 13955525930 |
39 | 仁里 | 新街社区 | 舒家背小区 | 耿栋 | 柯丽玲 | 耿贤烨 | 200811 | 2012.12 | 2012486 | 202110-202209 | 240 | 15956620832 |
40 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 傅刚 | 姚春英 | 傅磊 | 200901 | 200911 | 20093855 | 202110-202209 | 240 | 15856632890 |
41 | 仁里 | 新街社区 | 秋浦小区 | 胡兵 | 付荣 | 胡笑璇 | 200903 | 201012 | 20104391 | 202110-202209 | 240 | 13965906561 |
42 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 李建华 | 张引 | 李钰洁 | 200905 | 201307 | 2013308 | 202110-202209 | 240 | 13305666785 |
43 | 仁里 | 新街社区 | 舒家背小区 | 方红辉 | 朱黎娟 | 方思卉 | 200908 | 201109 | 2011356 | 202110-202209 | 240 | 18056614340 |
44 | 仁里 | 新街社区 | 秋浦小区 | 赵志丹 | 许赵静雅 | 201001 | 201110 | 2011206 | 202110-202209 | 240 | 离婚 | |
45 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 李健 | 马月华 | 李为轩 | 201008 | 201212 | 2012482 | 202110-202209 | 240 | 13856605390 |
46 | 仁里 | 新街社区 | 舒家背小区 | 胡文琴 | 胡雨航 | 201009 | 201209 | 2012338 | 202110-202209 | 240 | 15205660701 | |
47 | 仁里 | 新街社区 | 秋浦小区 | 陈宏亮 | 王安琼 | 陈佳妮 | 201010 | 201108 | 2011268 | 202110-202209 | 240 | 18956670202 |
48 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 汪晔明 | 江有云 | 汪子钦 | 201012 | 201101 | 2011004 | 202110-202209 | 240 | 18956628283 |
49 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 胡贵华 | 王贵子 | 胡芷娴 | 201108 | 201109 | 2011369 | 202110-202209 | 240 | 15955620360 |
50 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 柯秋梦 | 刘燕 | 柯尹凡 | 201106 | 201410 | 皖R220820140022 | 202110-202209 | 240 | 13856652336 |
51 | 仁里 | 新街社区 | 秋浦小区 | 陈健草 | 潘婷 | 陈蕴初 | 201201 | 201205 | 2012191 | 202110-202209 | 240 | 13636482304 |
52 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 甘春满 | 王珍 | 甘俊豪 | 201201 | 201208 | 2012298 | 202110-202209 | 240 | 15825698299 |
53 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 邵宏 | 陈玉珍 | 邵梓彤 | 201308 | 201308 | 2013327 | 202110-202209 | 240 | 13965906280 |
54 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 陈卓 | 王文娟 | 陈宇哲 | 201401 | 201411 | 皖R220820140029 | 202110-202209 | 240 | 13637127697 |
55 | 仁里 | 新街社区 | 中街小区 | 马道虎 | 孙汉婷 | 马祥茹 | 201510 | 201512 | 皖R220820150048 | 202010-202109 | 240 | 13856693321 |
56 | 仁里 | 新街社区 | 曙光小区 | 曹嵬 | 胡媛 | 曹可卿 | 201207 | 201606 | R220820160006 | 202110-202209 | 240 | 1385667772 |
57 | 仁里 | 新街社区 | 大桥小区 | 李斌 | 李双莲 | 李颖 | 199801 | 201211 | 2012260 | 201210-201312 | 300 | 13305664191 |
58 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 金海 | 肖永兰 | 金婉清 | 2006.09 | 2018.04 | 220820180007 | 202110-202208 | 220 | |
59 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 殷祺 | 徐晶晶 | 殷可星 | 200610 | 2007.1 | 20070072 | 202110-202209 | 240 | |
60 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 叶丽辉 | 吴凤莲 | 叶俊 | 200708 | 200801 | 20082802 | 202110-202209 | 240 | |
61 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 杨善龙 | 张小红 | 杨朝旭 | 200708 | 201412 | R220820140039 | 202110-202209 | 240 | |
62 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 陈利民 | 舒岚 | 陈舒恺 | 200801 | 201110 | 2011471 | 202110-202209 | 240 | |
63 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 陈六豆 | 吴秀兰 | 陈蕊 | 200808 | 201109 | 2011365 | 202110-202209 | 120 | 男方户籍在芜湖 |
64 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 鲍强 | 曾淑媛 | 鲍丙泽 | 200809 | 20110701 | 2011218 | 202110-202209 | 240 | |
65 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 曾熠玮 | 罗琴琴 | 曾翛然 | 200901 | 2019.08 | 220820190015 | 202110-202209 | 240 | |
66 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 戴敏 | 郝彦红 | 戴千茹 | 2009.07 | 200911 | 20093851 | 202110-202209 | 240 | |
67 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 疏诚 | 吴伟 | 疏涵悦 | 200908 | 201108 | 2011322 | 202110-202209 | 240 | |
68 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 陈军 | 胡燕 | 陈锦渊 | 200910 | 201004 | 20104113 | 202110-202209 | 240 | |
69 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 黄波 | 胡炜旭 | 黄胡琪 | 2009.10 | 2009.11 | 20093839 | 202110-202209 | 240 | |
70 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 吴建平 | 杨爱爱 | 吴博文 | 2009.12 | 201104 | 2011119 | 202110-202209 | 240 | |
71 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 张庆 | 喻霞 | 张喻 | 2010.02 | 201201 | 2012026 | 202110-202209 | 240 | |
72 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 谢永亮 | 郑莉莉 | 谢景晔 | 2010.02 | 2012.04 | 2012027 | 202110-202209 | 240 | |
73 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 孙海波 | 蒋爱霞 | 孙琳 | 2010.06 | 201201 | 2012028 | 202110-202209 | 240 | |
74 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 陈诚 | 符丽红 | 陈俊贤 | 2010.12 | 201305 | 2013241 | 202110-202209 | 240 | |
75 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 汪海舟 | 桂翔 | 汪桂小雨 | 2011.03 | 201106 | 2011172 | 202110-202209 | 240 | |
76 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 李毅 | 张媛 | 李思琪 | 2011.06 | 20130521 | 2013249 | 202110-202209 | 240 | |
77 | 仁里 | 七里社区 | 仙寓组 | 陈琪 | 汪倩倩 | 陈瑞节 | 2012.12 | 201303 | 2013062 | 202110-202209 | 240 | |
78 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 汪华荣 | 吴真钗 | 汪 瑶 | 2006.03 | 201306 | 2013273 | 202110-202202 | 100 | |
79 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 韩辉 | 舒雅琴 | 韩庆东 | 2006.04 | 200608 | 20061971 | 202110-202203 | 120 | |
80 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 唐累磊 | 程佳琳 | 唐一铭 | 2008.03 | 200806 | 20082972 | 202110-202209 | 240 | |
81 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 殷新龙 | 祝美凤 | 殷露珊 | 2009.01 | 2021.11 | R220820210027 | 202111-202209 | 220 | |
82 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 胡斌 | 胡翠琴 | 胡子熙 | 2009.11 | 201112 | 2011640 | 202110-202209 | 240 | |
83 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 查永生 | 张琪 | 查辰轩 | 2014.01 | 201405 | 20140005 | 202110-202209 | 240 | |
84 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 查秦生 | 陈玲 | 查沐岑 | 2014.01 | 201506 | R220820150026 | 202110-202209 | 240 | |
85 | 仁里 | 七里社区 | 桂村组 | 纪绍峰 | 张红 | 纪正学 | 2014.08 | 201512 | R220820150059 | 202110-202209 | 240 | |
86 | 仁里 | 七里社区 | 掘坑组 | 操龙刚 | 姚丽娟 | 操瑞城 | 200604 | 2006.07 | 20061669 | 202110-202203 | 120 | |
87 | 仁里 | 七里社区 | 掘坑组 | 马移涛 | 黄月红 | 马习羽 | 200801 | 201305 | 2013258 | 202110-202209 | 240 | |
88 | 仁里 | 七里社区 | 掘坑组 | 雷卫胜 | 许英 | 雷雨泽 | 201102 | 201106 | 2011173 | 202110-202209 | 240 | |
89 | 仁里 | 七里社区 | 老街组 | 王捍军 | 周美红 | 王璇 | 200706 | 200801 | 20082809 | 202110-202209 | 240 | |
90 | 仁里 | 七里社区 | 老街组 | 潘孔学 | 徐荷芳 | 潘文慧 | 200804 | 200811 | 20083283 | 202110-202209 | 240 | |
91 | 仁里 | 七里社区 | 老街组 | 叶飞 | 欧琦 | 叶爽 | 201007 | 201108 | 2011277 | 202110-202209 | 240 | |
92 | 仁里 | 七里社区 | 老街组 | 周良兵 | 唐美萍 | 周鑫灿 | 201104 | 201309 | 2013342 | 202110-202209 | 240 | |
93 | 仁里 | 七里社区 | 老街组 | 查海峰 | 胡婉 | 查嘉炫 | 201301 | 201401 | 2014034 | 202110-202209 | 240 | |
94 | 仁里 | 七里社区 | 老街组 | 冯军 | 冯吕欣 | 201410 | 2019.02 | 220820190004 | 202010-202209 | 240 | ||
95 | 仁里 | 七里社区 | 西坑组 | 陈敏 | 张俊 | 陈安琪 | 200711 | 201512 | R220820150044 | 202110-202209 | 240 | |
96 | 仁里 | 七里社区 | 西坑组 | 王君 | 汪秀芳 | 王婧雯 | 200902 | 201110 | 2011505 | 202110-202209 | 240 | |
97 | 仁里 | 七里社区 | 西坑组 | 桂寿春 | 龙霜 | 桂思博 | 201010 | 201211 | 2012369 | 202110-202209 | 240 | |
98 | 仁里 | 和平社区 | 掘坑组 | 马宜庆 | 方运华 | 马卓 | 200512 | 201501 | R220820150005 | 202110-202111 | 40 | |
99 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 王西慧 | 王灿 | 王浩然 | 200603 | 200706 | 20072489 | 202110-202202 | 100 | |
100 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 余世军 | 吴霞 | 余泽轩 | 200606 | 201110 | 2011467 | 202110-202205 | 160 | |
101 | 仁里 | 和平社区 | 南山组 | 查正旺 | 汪春 | 查选军 | 200606 | 201010 | 20104310 | 202110-202205 | 160 | |
102 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 吴孙富 | 田月霞 | 吴雯暄 | 200606 | 201503 | R220820150013 | 202110-202205 | 160 | |
103 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 王 军 | 叶丽萍 | 王叶姝妮 | 200607 | 200804 | 20082906 | 202110-202206 | 180 | |
104 | 仁里 | 和平社区 | 南山组 | 丁资本 | 章艳平 | 丁凯伦 | 200607 | 200810 | 20083181 | 202110-202206 | 180 | |
105 | 仁里 | 和平社区 | 蓬莱小区 | 朱年明 | 檀咏梅 | 朱正瑞 | 200702 | 200710 | 20072614 | 202110-202209 | 240 | |
106 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 徐发兵 | 汪峰茵 | 徐志航 | 200704 | 200712 | 20072700 | 202110-202209 | 240 | |
107 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 查旭东 | 何丽 | 查锦泽 | 200705 | 200801 | 20082811 | 202110-202209 | 240 | |
108 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 洪安军 | 吴春霞 | 吴雅琪 | 200708 | 201212 | 2012480 | 202110-202209 | 240 | |
109 | 仁里 | 和平社区 | 南山组 | 丁时兴 | 唐红霞 | 丁明轩 | 200709 | 201010 | 20104309 | 202110-202209 | 240 | |
110 | 仁里 | 和平社区 | 胜利小区 | 陈平 | 王云志 | 陈超越 | 200711 | 200810 | 20083180 | 202110-202209 | 240 | |
111 | 仁里 | 和平社区 | 胜利小区 | 焦健 | 程慧银 | 焦雨晨 | 200801 | 200911 | 20093891 | 202110-202209 | 240 | |
112 | 仁里 | 和平社区 | 胜利小区 | 余仁来 | 杨献萍 | 余丹旸 | 200801 | 201306 | 2013282 | 202110-202209 | 240 | |
113 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 潘俊 | 汪商欣 | 潘健辉 | 200803 | 200912 | 20093945 | 202110-202209 | 240 | |
114 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 戴云 | 王 静 | 戴雨泽 | 200810 | 200901 | 20093380 | 202110-202209 | 240 | |
115 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 王斌 | 张远芹 | 王思晨 | 200906 | 201612 | R220820160020 | 202110-202209 | 240 | |
116 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 叶俊 | 舒珍 | 叶绪杰 | 200906 | 201211 | 2012371 | 202110-202209 | 240 | |
117 | 仁里 | 和平社区 | 胜利小区 | 杨奇将 | 李彩平 | 杨春白雪 | 201002 | 201106 | 2011207 | 202110-202209 | 240 | |
118 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 姚则刚 | 刘爱满 | 姚宸 | 201003 | 201103 | 2011090 | 202110-202209 | 240 | |
119 | 仁里 | 和平社区 | 南山组 | 柯汉其 | 孙丽萍 | 柯章志 | 201111 | 201212 | 2012475 | 202110-202209 | 240 | |
120 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 陈庆传 | 胡跃娣 | 陈 芯 | 201112 | 201210 | 2012355 | 202110-202209 | 240 | |
121 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 沈阳 | 张洁梅 | 沈心怡 | 201203 | 201205 | 2012190 | 202110-202209 | 240 | |
122 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 章飞 | 查爱梅 | 章家译 | 201410 | 201412 | R220820140036 | 202110-202209 | 240 | |
123 | 仁里 | 和平社区 | 木邮小区 | 张剑 | 刘超荣 | 张宥朴 | 201307 | 201904 | R220820190013 | 202110-202209 | 240 | |
124 | 仁里 | 和平社区 | 工业园小区 | 章昌发 | 霍秀云 | 章子沫 | 201512 | 201911 | 皖R220820190017 | 202110-202209 | 240 | |
125 | 仁里 | 和平社区 | 南山组 | 谢锦梽 | 查梦玲 | 谢查俊 | 201310 | 202106 | 皖R220820210013 | 202110-202209 | 120 | 男方在七井领取 |
126 | 仁里 | 城东 | 广阳 | 桂有斌 | 汪淑娟 | 桂汪珺 | 200512 | 200911 | 20093870 | 202110-202111 | 40 | |
127 | 仁里 | 城东 | 广阳 | 凌中根 | 黄栋琴 | 凌黄健 | 200602 | 200911 | 20093884 | 202110-202201 | 80 | |
128 | 仁里 | 城东 | 广阳 | 刘平 | 程玲 | 刘宇程 | 201405 | 201406 | R220820140006 | 202110-202209 | 240 | |
129 | 仁里 | 城东 | 广阳 | 毕竞成 | 程代娣 | 毕浩然 | 200705 | 200712 | 20072697 | 202110-202209 | 240 | |
130 | 仁里 | 城东 | 广阳 | 戴杰 | 戴欣童 | 200712 | 201503 | R220820150015 | 202110-202209 | 240 | ||
131 | 仁里 | 城东 | 广阳 | 张竞 | 徐礼珍 | 张善可 | 201103 | 201309 | 2013335 | 202110-202209 | 240 | |
132 | 仁里 | 城东 | 二中 | 吴文敏 | 向星齐 | 吴榕亮 | 200602 | 201110 | 2011204 | 202110-202201 | 80 | |
133 | 仁里 | 城东 | 二中 | 桂夏雨 | 程美丽 | 桂英杰 | 200707 | 200911 | 20093835 | 202110-202209 | 240 | |
134 | 仁里 | 城东 | 二中 | 江丽川 | 焦玲 | 江一帆 | 200801 | 200905 | 20093609 | 202110-202209 | 240 | |
135 | 仁里 | 城东 | 二中 | 沈波 | 王英超 | 沈鸿业 | 200808 | 201007 | 20104241 | 202110-202209 | 240 | |
136 | 仁里 | 城东 | 二中 | 肖永昌 | 桂王平 | 肖灵悦 | 201212 | 201312 | 2013488 | 202110-202209 | 240 | |
137 | 仁里 | 城东 | 二中 | 舒智 | 邹庆 | 舒嫣然 | 201301 | 201512 | R220820150050 | 202110-202209 | 120 | |
138 | 仁里 | 城东 | 二中 | 秦世明 | 曹龙凤 | 秦语麒 | 201309 | 201512 | R220820150048 | 202110-202209 | 240 | |
139 | 仁里 | 城东 | 二中 | 陈曦 | 桂玉涵 | 陈欣蕊 | 201402 | 201512 | R220820150055 | 202110-202209 | 240 | |
140 | 仁里 | 城东 | 二中 | 吴小伍 | 王烈蓉 | 吴悠 | 20071205 | 20161103 | 皖R220820160018 | 202110-202209 | 240 | |
141 | 仁里 | 城东 | 村里 | 储佩利 | 斯伍妞 | 储斯洋 | 201109 | 201309 | 2013388 | 202110-202209 | 240 | |
142 | 仁里 | 城东 | 村里 | 储加一 | 王 平 | 储云飞 | 200602 | 200606 | 20061841 | 202110-202201 | 80 | |
143 | 仁里 | 城东 | 村里 | 马斌斌 | 胡 婷 | 马雨萱 | 20110806 | 20180831 | 皖R220820180012 | 202110-202209 | 240 | |
144 | 仁里 | 城东 | 村里 | 张彬 | 沈洁 | 张霄翔 | 20130103 | 20181015 | 皖R220820180015 | 202110-202209 | 240 | |
145 | 仁里 | 金钱山 | 垄上 | 唐清峰 | 李艳萍 | 唐宇涵 | 200609 | 200709 | 200709 | 202110-202208 | 220 | |
146 | 仁里 | 金钱山 | 坑口 | 查海英 | 唐风林 | 徐子杨 | 200808 | 201104 | 2011117 | 202110-202209 | 240 | |
147 | 仁里 | 金钱山 | 崖下 | 张其发 | 储满霞 | 张储艳 | 200902 | 201105 | 2011120 | 202110-202209 | 240 | |
148 | 仁里 | 金钱山 | 香棚 | 钱时将 | 沈福香 | 钱俊熙 | 201211 | 201405 | 140004 | 202110-202209 | 240 | |
149 | 仁里 | 金钱山 | 坑口 | 俞洋洋 | 吴丹琴 | 俞芃睿 | 201507 | 201508 | 150034 | 202110-202209 | 240 | |
150 | 仁里 | 金钱山 | 坑口 | 张亮 | 苏春燕 | 张兴哲 | 201303 | 201512 | 150058 | 202110-202209 | 240 | |
151 | 仁里 | 金钱山 | 坑口 | 江五七 | 张巧云 | 江张子赫 | 200606 | 2011.3 | 139 | 202110-202205 | 160 | |
152 | 仁里 | 金钱山 | 坑口 | 晋心武 | 晋丽丽 | 晋奕哲 | 201404 | 201905 | 1421201900046 | 202110-202209 | 240 | |
153 | 仁里 | 金钱山 | 坑口 | 殷斌 | 尹福英 | 殷瀚鑫 | 200902 | 202004 | 11012020004 | 202110-202209 | 240 | |
154 | 七都 | 芳村 | 水垅 | 王勇 | 许莹 | 王晨阳 | 20150116 | 20150826 | 皖R220120150032 | 202110-202209 | 240 | 转非农户籍 |
155 | 七都 | 六都 | 镇直 | 李小亮 | 施雅娴 | 李哲宇 | 20110401 | 20111107 | 2011498 | 202110-202209 | 240 | |
156 | 七都 | 六都 | 镇直 | 杨加亮 | 曹霞 | 杨洁 | 20060706 | 20220613 | 皖R220120220005 | 202206 | 10 |
202206新办证 半,仅发女方 |
157 | 七都 | 高路亭 | 镇直 | 陆辉 | 胡小燕 | 陆玉欣 | 20061203 | 20120909 | 2012330 | 202110-202209 | 240 | |
158 | 七都 | 黄河 | 镇直 | 方安民 | 吴兰草 | 方北辰 | 20140303 | 20151125 | 皖R220120150048 | 202110-202209 | 240 | |
159 | 七都 | 七都 | 镇直 | 李玉承 | 杨丹丹 | 李骏哲 | 20120503 | 20130226 | 2013052 | 202110-202209 | 240 | |
160 | 七都 | 七都 | 镇直 | 杨建平 | 张义 | 杨雪 | 20080110 | 20151224 | 皖R220120150067 | 202110-202209 | 240 | |
161 | 七都 | 七都 | 镇直 | 沈子文 | 程芳园 | 沈程暄 | 20150320 | 20151211 | 皖R220120150056 | 202110-202209 | 240 | 奶奶沈玉霞 |
162 | 七都 | 七都 | 上街 | 桂颖 | 宫耀松 | 桂骑森 | 20090527 | 20190826 | 皖R220120190001 | 202110-202209 | 120 | 半,仅发男方 |
163 | 七都 | 七都 | 镇直 | 沈志彬 | 李献花 | 沈岩 | 20060719 | 20071206 | 20072703 | 202110-202206 | 180 | |
164 | 七都 | 七都 | 镇直 | 梅松 | 陈媛 | 梅瑜婷 | 20061108 | 20200820 | 皖R220120200004 | 202110-202209 | 240 | |
165 | 七都 | 河口 | 镇直 | 王聪 | 王睿 | 20150411 | 20150422 | 皖R220120150012 | 202110-202209 | 240 | 离婚,归男方18356259072 | |
166 | 丁香 | 丁香 | 中桥组 | 曹蕊 | 刘安炫 | 201202 | 20130118 | 2013026 | 202110-202209 | 240 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问