索引号: | 113418220032890221/202210-00001 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 小河镇2022年1月-9月惠民惠农资金发放结果汇总表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-10-08 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 其他财政补贴农民资金(其他) | 森林生态效益和造林补偿(补助)资金 | 农业支持保护补贴 | 其他(扶贫) | 稻谷补贴 | 灾民救灾补助资金 | 农村五保户补助资金 | 农村最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 城乡居民基本医疗保险 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 公益性岗位补助资金 | 困难精神残疾人药费补助 | 其他(农村残疾人救助)) | 实际种粮农民一次性补贴 | 义务兵优待金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村五保户补助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶持资金 | |||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3429230602 | 栗阳村 | 1,090,825.25 | 520 | 259,172.00 | 58 | 48,009.10 | 12 | 121,102.82 | 5 | 30,860.00 | 49 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 87,844.40 | 480 | 37,552.02 | 33 | 44,425.32 | 47 | 8,000.00 | 16 | 762.75 | 14 | 2,689.40 | 56 | 19,600.00 | 36 | 3,464.00 | 4 | 104,000.00 | 20 | 18,000.00 | 6 | 3,000.00 | 3 | 10,080.00 | 7 | 33,328.44 | 39 | 28,375.00 | 3 | 21,000.00 | 13 | 95,160.00 | 14 | 112,000.00 | 94 | ||||||
3429230609 | 狮山村 | 857,624.89 | 412 | 257,952.00 | 41 | 55,018.00 | 11 | 86,336.36 | 5 | 31,220.00 | 51 | 300.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 100.50 | 1 | 102,514.00 | 408 | 22,566.35 | 23 | 1,666.45 | 12 | 6,500.00 | 16 | 610.20 | 11 | 1,954.90 | 40 | 13,510.00 | 27 | 2,826.00 | 6 | 78,000.00 | 15 | 18,000.00 | 4 | 6,000.00 | 6 | 8,640.00 | 6 | 1,312.13 | 20 | 15,000.00 | 10 | 76,128.00 | 11 | 59,450.00 | 48 | 10,220.00 | 2 | ||||
3429230604 | 红石村 | 788,391.32 | 375 | 200,860.00 | 38 | 36,760.00 | 10 | 79,968.08 | 4 | 14,520.00 | 26 | 22,600.00 | 1 | 600.00 | 1 | 97,818.14 | 363 | 36,845.11 | 34 | 42,093.84 | 36 | 6,000.00 | 20 | 305.10 | 6 | 1,672.40 | 39 | 18,200.00 | 37 | 2,406.00 | 4 | 57,200.00 | 11 | 13,500.00 | 3 | 3,000.00 | 3 | 29,667.65 | 39 | 16,500.00 | 10 | 38,855.00 | 7 | 54,120.00 | 46 | 14,900.00 | 1 | ||||||||
3429230605 | 郑村村 | 796,991.36 | 367 | 177,634.00 | 31 | 53,653.60 | 12 | 109,827.46 | 6 | 18,160.00 | 29 | 300.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 13,885.75 | 28 | 58,087.97 | 335 | 66,005.38 | 50 | 13,813.64 | 14 | 10,000.00 | 20 | 468.95 | 11 | 1,361.65 | 29 | 9,030.00 | 19 | 2,488.00 | 5 | 78,000.00 | 15 | 13,500.00 | 3 | 3,000.00 | 3 | 6,480.00 | 4 | 10,896.96 | 18 | 22,838.00 | 1 | 19,500.00 | 13 | 58,550.00 | 10 | 48,310.00 | 41 | ||||
3429230607 | 樟村村 | 616,364.86 | 300 | 138,131.00 | 33 | 43,040.00 | 11 | 91,340.44 | 6 | 22,220.00 | 38 | 600.00 | 1 | 57,766.18 | 261 | 24,213.95 | 31 | 1,996.70 | 30 | 2,500.00 | 10 | 355.95 | 7 | 1,576.35 | 33 | 15,960.00 | 30 | 1,600.00 | 4 | 57,200.00 | 11 | 13,500.00 | 3 | 4,000.00 | 4 | 4,320.00 | 3 | 1,977.29 | 39 | 30,169.00 | 1 | 6,000.00 | 4 | 44,408.00 | 7 | 53,490.00 | 48 | ||||||||
3429230611 | 来田村 | 613,299.44 | 314 | 118,186.00 | 28 | 9,040.00 | 1 | 82,897.44 | 4 | 15,820.00 | 30 | 1,800.00 | 1 | 24,103.25 | 106 | 52,164.77 | 307 | 41,370.72 | 38 | 51,419.10 | 58 | 4,500.00 | 22 | 305.10 | 6 | 1,197.80 | 28 | 8,610.00 | 16 | 1,894.00 | 3 | 62,400.00 | 12 | 13,500.00 | 3 | 2,000.00 | 2 | 2,880.00 | 2 | 37,366.26 | 67 | 10,500.00 | 7 | 38,855.00 | 7 | 19,450.00 | 19 | 13,040.00 | 2 | ||||||
3429230613 | 莘田村 | 946,526.98 | 422 | 234,212.00 | 39 | 31,440.00 | 7 | 88,294.08 | 6 | 30,200.00 | 48 | 11,400.00 | 7 | 118,294.97 | 413 | 41,462.91 | 42 | 51,836.28 | 3 | 8,000.00 | 37 | 254.25 | 5 | 1,915.35 | 40 | 26,320.00 | 49 | 3,180.00 | 3 | 67,600.00 | 13 | 40,500.00 | 9 | 7,000.00 | 7 | 10,080.00 | 7 | 38,588.14 | 4 | 30,169.00 | 1 | 9,000.00 | 6 | 31,720.00 | 5 | 62,290.00 | 57 | 2,770.00 | 1 | ||||||
3429230603 | 安元村 | 1,151,813.61 | 386 | 324,266.00 | 54 | 52,702.90 | 8 | 87,610.03 | 6 | 24,800.00 | 44 | 40,000.00 | 1 | 23,400.00 | 16 | 12,746.75 | 3 | 84,641.19 | 345 | 38,578.83 | 42 | 20,094.14 | 66 | 7,000.00 | 17 | 1,045.25 | 22 | 2,582.05 | 54 | 15,540.00 | 29 | 2,616.00 | 1 | 88,400.00 | 18 | 13,500.00 | 3 | 7,000.00 | 7 | 4,320.00 | 3 | 14,658.47 | 71 | 45,676.00 | 3 | 12,000.00 | 8 | 131,706.00 | 22 | 81,600.00 | 70 | 15,330.00 | 3 | ||
3429230610 | 九步村 | 712,060.17 | 368 | 164,000.00 | 36 | 49,051.00 | 6 | 85,708.44 | 5 | 18,300.00 | 35 | 3,852.50 | 18 | 82,446.55 | 353 | 38,979.26 | 33 | 34,760.74 | 26 | 3,000.00 | 9 | 152.55 | 3 | 1,672.40 | 38 | 7,840.00 | 16 | 2,230.00 | 1 | 46,800.00 | 9 | 13,500.00 | 3 | 7,000.00 | 7 | 2,880.00 | 2 | 26,967.73 | 30 | 38,007.00 | 2 | 13,500.00 | 9 | 19,032.00 | 3 | 46,840.00 | 40 | 5,540.00 | 2 | ||||||
3429230606 | 尧田村 | 704,187.74 | 292 | 110,558.00 | 24 | 33,760.00 | 9 | 109,123.95 | 5 | 13,440.00 | 22 | 26,700.00 | 2 | 4,200.00 | 3 | 14,400.00 | 11 | 72,264.09 | 281 | 24,076.54 | 27 | 43,589.47 | 28 | 3,500.00 | 8 | 203.40 | 4 | 1,101.75 | 24 | 10,010.00 | 20 | 1,886.00 | 5 | 46,800.00 | 10 | 13,500.00 | 3 | 4,000.00 | 4 | 1,440.00 | 1 | 32,693.54 | 29 | 43,375.00 | 3 | 4,500.00 | 3 | 25,376.00 | 4 | 63,690.00 | 53 | ||||
3429230608 | 梓丰村 | 757,732.65 | 372 | 273,508.00 | 46 | 38,610.00 | 9 | 63,219.72 | 3 | 24,880.00 | 37 | 8,400.00 | 5 | 17,269.25 | 32 | 41,001.40 | 366 | 33,812.03 | 36 | 7,000.00 | 25 | 497.20 | 11 | 2,243.05 | 48 | 12,600.00 | 24 | 2,306.00 | 4 | 83,200.00 | 16 | 13,500.00 | 3 | 6,000.00 | 6 | 8,640.00 | 5 | 15,000.00 | 10 | 61,986.00 | 11 | 32,880.00 | 33 | 11,180.00 | 1 | ||||||||||
3429230614 | 镇直 | 7,086.85 | 2 | 6,976.00 | 1 | 50.85 | 1 | 60.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230612 | 东庄村 | 844,928.84 | 350 | 183,912.00 | 28 | 19,720.00 | 4 | 76,395.72 | 6 | 14,540.00 | 23 | 58,740.00 | 7 | 3,000.00 | 2 | 90,936.22 | 346 | 68,558.41 | 52 | 48,551.22 | 50 | 6,000.00 | 20 | 299.45 | 6 | 1,350.35 | 27 | 9,800.00 | 18 | 3,158.00 | 6 | 52,000.00 | 10 | 13,500.00 | 3 | 3,000.00 | 3 | 6,480.00 | 4 | 35,667.47 | 51 | 68,345.00 | 3 | 4,500.00 | 3 | 35,355.00 | 6 | 41,120.00 | 42 | ||||||
3429230601 | 龙山村 | 1,348,782.91 | 547 | 529,296.00 | 107 | 35,320.00 | 10 | 109,069.43 | 9 | 31,720.00 | 49 | 29,180.00 | 3 | 12,600.00 | 10 | 20,418.25 | 25 | 110,462.58 | 526 | 33,562.00 | 31 | 16,442.37 | 82 | 8,000.00 | 21 | 683.65 | 14 | 5,164.10 | 104 | 19,880.00 | 35 | 3,604.00 | 5 | 78,000.00 | 15 | 40,500.00 | 9 | 6,000.00 | 5 | 11,520.00 | 7 | 13,567.53 | 93 | 21,000.00 | 14 | 88,153.00 | 15 | 92,970.00 | 81 | 31,670.00 | 4 | ||||
合计: | 11,236,616.87 | 5001 | 2,978,663.00 | 559 | 506,124.60 | 110 | 1,190,893.97 | 68 | 290,680.00 | 476 | 179,020.00 | 17 | 70,200.00 | 53 | 14,400.00 | 11 | 92,376.25 | 213 | 1,056,242.46 | 4784 | 507,583.51 | 472 | 370,689.27 | 452 | 80,000.00 | 241 | 5,943.80 | 120 | 26,532.40 | 557 | 186,960.00 | 354 | 33,658.00 | 51 | 899,600.00 | 174 | 238,500.00 | 55 | 61,000.00 | 60 | 77,760.00 | 51 | 276,691.61 | 499 | 306,954.00 | 17 | 168,000.00 | 110 | 745,284.00 | 122 | 768,210.00 | 672 | 104,650.00 | 16 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问