索引号: | 11341822003289516Q/202212-00011 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 横渡镇2022-01-01至2022-12-31补贴项目汇总 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-12-31 | |
废止日期: |
横渡镇2022-01-01至2022-12-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 其他财政补贴农民资金(其他) | 森林生态效益和造林补偿(补助)资金 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 农业支持保护补贴 | 教育扶贫项目补助资金 | 其他(扶贫) | 扶贫小额信贷贫困户分红资金 | 稻谷补贴 | 灾民救灾补助资金 | 农村五保户补助资金 | 农村最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 城乡居民基本医疗保险 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 公益性岗位补助资金 | 困难精神残疾人药费补助 | 其他(农村残疾人救助)) | 实际种粮农民一次性补贴 | 义务兵优待金 | 天然商品林停伐管护补助资金 | 住户调查记账员及辅调员补贴 | 组干部误工补助 | 雨露计划扶贫补助资金 | 特困人员其他补助资金 | 农村五保户补助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶持资金 | 其他(计划生育家庭补助)) | 独生子女保健费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | 总金额 | 人次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230301 | 横渡村 | 1,483,667.42 | 3111 | 380,317.00 | 761 | 88,353.70 | 179 | 117,916.12 | 50 | 33,180.00 | 491 | 800.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 72,900.00 | 25 | 174,060.75 | 233 | 46,800.00 | 18 | 47,028.57 | 297 | 16,000.00 | 4 | 47,916.10 | 50 | 4,333.21 | 3 | 212.57 | 4 | 11,900.00 | 39 | 1,079.15 | 59 | 3,785.50 | 225 | 14,490.00 | 241 | 1,976.00 | 1 | 91,000.00 | 35 | 30,000.00 | 20 | 6,000.00 | 6 | 12,200.00 | 14 | 520.51 | 27 | 19,249.24 | 13 | 15,000.00 | 7 | 1,580.00 | 10 | 123,009.00 | 201 | 86,820.00 | 73 | 13,040.00 | 4 | 16,800.00 | 2 | 3,600.00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230302 | 历坝村 | 1,032,937.80 | 2376 | 166,931.00 | 464 | 25,968.00 | 64 | 113,341.12 | 48 | 37,540.00 | 596 | 2,200.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 104,400.00 | 24 | 161,711.58 | 216 | 36,400.00 | 14 | 23,754.73 | 216 | 6,000.00 | 2 | 32,461.35 | 32 | 1,503.86 | 1 | 6,490.02 | 36 | 6,000.00 | 18 | 593.25 | 35 | 2,293.90 | 136 | 9,240.00 | 153 | 1,346.00 | 3 | 72,800.00 | 28 | 18,000.00 | 12 | 2,000.00 | 2 | 10,200.00 | 11 | 4,580.75 | 54 | 30,338.00 | 2 | 10,504.24 | 9 | 18,000.00 | 12 | 980.00 | 7 | 67,410.00 | 119 | 40,760.00 | 41 | 7,450.00 | 2 | 7,200.00 | 1 | 2,740.00 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230303 | 香口村 | 1,765,122.63 | 4602 | 493,076.00 | 1088 | 153,142.00 | 256 | 113,004.12 | 48 | 48,820.00 | 685 | 600.00 | 1 | 90,600.00 | 33 | 122,786.22 | 367 | 36,400.00 | 14 | 57,248.00 | 403 | 8,000.00 | 2 | 42,410.36 | 44 | 6,009.08 | 87 | 15,800.00 | 50 | 2,118.75 | 126 | 5,542.65 | 331 | 17,360.00 | 292 | 2,844.00 | 2 | 72,800.00 | 28 | 24,000.00 | 16 | 12,000.00 | 11 | 23,780.00 | 25 | 2,519.74 | 81 | 5,368.00 | 1 | 5,575.47 | 37 | 22,140.00 | 10 | 21,191.24 | 23 | 9,000.00 | 6 | 3,488.00 | 23 | 237,919.00 | 417 | 77,090.00 | 75 | 29,810.00 | 8 | 2,680.00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230304 | 河西村 | 1,964,574.31 | 5285 | 431,883.00 | 1049 | 83,110.00 | 194 | 138,472.10 | 51 | 63,900.00 | 866 | 1,200.00 | 2 | 12,000.00 | 8 | 275,072.98 | 424 | 46,800.00 | 18 | 73,344.32 | 411 | 6,000.00 | 2 | 64,368.04 | 78 | 5,005.21 | 2 | 6,270.98 | 83 | 17,300.00 | 44 | 2,678.10 | 149 | 5,282.75 | 314 | 26,040.00 | 409 | 2,858.00 | 5 | 96,200.00 | 38 | 53,000.00 | 36 | 12,000.00 | 10 | 29,660.00 | 32 | 10,911.96 | 360 | 20,690.87 | 23 | 24,000.00 | 16 | 4,657.00 | 26 | 302,229.00 | 498 | 114,150.00 | 105 | 22,350.00 | 4 | 7,200.00 | 1 | 5,940.00 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230305 | 兰关村 | 1,286,603.43 | 2852 | 264,996.00 | 640 | 56,402.00 | 96 | 116,522.12 | 49 | 20,940.00 | 314 | 21,000.00 | 3 | 20,400.00 | 21 | 11,100.00 | 5 | 167,047.95 | 213 | 36,400.00 | 14 | 41,098.94 | 215 | 9,000.00 | 3 | 27,173.67 | 34 | 10,662.96 | 84 | 10,200.00 | 43 | 1,130.00 | 63 | 3,197.90 | 189 | 5,950.00 | 99 | 1,470.00 | 2 | 72,800.00 | 28 | 12,000.00 | 8 | 5,000.00 | 5 | 7,320.00 | 9 | 15,424.90 | 351 | 22,838.00 | 3 | 73,705.75 | 46 | 10,283.24 | 9 | 10,500.00 | 7 | 2,644.00 | 13 | 128,416.00 | 210 | 67,580.00 | 58 | 23,620.00 | 6 | 7,200.00 | 1 | 2,580.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230306 | 琏溪村 | 1,000,578.85 | 2009 | 296,010.00 | 543 | 34,571.00 | 82 | 113,617.12 | 48 | 24,760.00 | 385 | 12,000.00 | 7 | 73,950.00 | 10 | 26,046.25 | 40 | 41,600.00 | 16 | 35,835.29 | 182 | 39,431.26 | 37 | 8,970.77 | 6 | 212.58 | 4 | 6,900.00 | 22 | 288.15 | 18 | 2,734.60 | 164 | 11,200.00 | 185 | 1,516.00 | 1 | 83,200.00 | 32 | 12,000.00 | 8 | 8,000.00 | 8 | 4,940.00 | 8 | 385.59 | 24 | 53,277.00 | 42 | 10,968.24 | 10 | 7,500.00 | 5 | 1,129.00 | 5 | 33,636.00 | 57 | 39,700.00 | 37 | 11,180.00 | 2 | 5,020.00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230307 | 鸿陵村 | 2,148,398.55 | 4058 | 367,912.00 | 698 | 52,208.00 | 161 | 115,471.12 | 49 | 39,100.00 | 569 | 61,700.00 | 7 | 25,200.00 | 20 | 76,500.00 | 23 | 618,865.44 | 383 | 70,200.00 | 27 | 76,916.65 | 367 | 3,000.00 | 1 | 29,668.43 | 36 | 4,736.22 | 4 | 10,487.59 | 97 | 11,900.00 | 45 | 1,175.20 | 70 | 3,599.05 | 209 | 22,960.00 | 367 | 2,438.00 | 15 | 140,400.00 | 54 | 48,000.00 | 32 | 9,000.00 | 9 | 25,360.00 | 36 | 12,714.33 | 381 | 15,169.00 | 2 | 33,851.28 | 23 | 18,104.24 | 19 | 15,000.00 | 10 | 2,757.00 | 14 | 135,675.00 | 239 | 82,060.00 | 74 | 13,950.00 | 4 | 2,320.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 10,681,882.99 | 24293 | 2,401,125.00 | 5243 | 493,754.70 | 1032 | 828,343.82 | 343 | 268,240.00 | 3906 | 85,700.00 | 12 | 63,000.00 | 57 | 441,450.00 | 128 | 1,545,591.17 | 1876 | 314,600.00 | 121 | 355,226.50 | 2091 | 48,000.00 | 14 | 283,429.21 | 311 | 24,549.27 | 16 | 40,345.78 | 395 | 80,000.00 | 261 | 9,062.60 | 520 | 26,436.35 | 1568 | 107,240.00 | 1746 | 14,448.00 | 29 | 629,200.00 | 243 | 197,000.00 | 132 | 54,000.00 | 51 | 113,460.00 | 135 | 47,057.78 | 1278 | 73,713.00 | 8 | 166,409.50 | 148 | 22,140.00 | 10 | 110,991.31 | 106 | 99,000.00 | 63 | 17,235.00 | 98 | 1,028,294.00 | 1741 | 508,160.00 | 463 | 121,400.00 | 30 | 38,400.00 | 5 | 24,880.00 | 113 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问