索引号: | 11341822003289516Q/202302-00006 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 横渡镇2023年2月份农村低保资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-02-13 | |
废止日期: |
横渡镇2023年2月份农村低保资金发放清册 | ||||||||||||
填报单位(盖章):横渡镇人民政府 | 填报日期 | 单位:人、元/人、元 | ||||||||||
序 号 |
户主编码 | 村名 | 组名 |
救助 对象 |
一卡通 户主姓名 |
保障 类别 |
保障 人数 |
保障标准 | 补助金额合计 | 备注 | ||
当月标准 | 分类增发标准 | 标准小计 | ||||||||||
1 | 342923030407002 | 河西村 | 白石坑 | 丁佰忠 | 丁佰忠 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
2 | 342923030410028 | 河西村 | 横屋组 | 许振民 | 许振民 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
3 | 342923030403002 | 河西村 | 庙下组 | 舒金梅 | 舒金梅 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
4 | 342923030413004 | 河西村 | 汪村组 | 徐立民 | 徐立民 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
5 | 342923030409059 | 河西村 | 油纸街 | 张万子 | 张万子 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
6 | 342923030406033 | 河西村 | 桃坑组 | 陈新龙 | 陈新龙 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
7 | 342923030402021 | 河西村 | 支援组 | 舒其交 | 舒水旺 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
8 | 342923030405020 | 河西村 | 爱国组 | 朱红顺 | 朱红顺 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
9 | 342923030412004 | 河西村 | 甘坑组 | 吴解南 | 吴解南 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
10 | 342923030406041 | 河西村 | 桃坑组 | 田希成 | 田希成 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
11 | 342923030414005 | 河西村 | 秦岭下 | 李根华 | 李根华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
12 | 342923030414039 | 河西村 | 秦岭下 | 李根云 | 李根云 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
13 | 342923030413003 | 河西村 | 汪村组 | 徐来财 | 徐立新 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
14 | 342923030409006 | 河西村 | 油纸街 | 舒林发 | 舒林发 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
15 | 342923030407018 | 河西村 | 白石坑 | 林国纹 | 周忠祥 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
16 | 342923030411064 | 河西村 | 和平组 | 徐根生 | 徐根生 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
17 | 342923030401004 | 河西村 | 狮马岭 | 李秀华 | 舒海峰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
18 | 342923030411049 | 河西村 | 和平组 | 许路亭 | 许路亭 | C | 6 | 245 | 245 | 1470 | ||
19 | 342923030410017 | 河西村 | 横屋组 | 许正水 | 许正水 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
20 | 342923030414016 | 河西村 | 秦岭下 | 郑日新 | 郑日新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
21 | 342923030411023 | 河西村 | 和平组 | 许有结 | 许有结 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
22 | 342923030414019 | 河西村 | 秦岭下 | 查红德 | 查红德 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
23 | 342923030401002 | 河西村 | 狮马岭 | 许冬娣 | 许冬娣 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
24 | 342923030406017 | 河西村 | 桃坑组 | 田希钧 | 田希钧 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
25 | 342923030406024 | 河西村 | 桃坑组 | 舒冬梅 | 周贵春 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
26 | 342923030413039 | 河西村 | 汪村组 | 冯桂子 | 冯桂子 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
27 | 342923030411071 | 河西村 | 和平组 | 程龙凤 | 程凤英 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
28 | 342923030409058 | 河西村 | 油纸街 | 汪玉莲 | 汪玉莲 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
29 | 342923030409054 | 河西村 | 油纸街 | 杨著义 | 杨著义 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
30 | 342923030414022 | 河西村 | 秦岭下组 | 钱冬节 | 钱冬节 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
31 | 342923030416007 | 河西村 | 筲箕坦组 | 凌飞 | 凌先柏 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
32 | 342923030411057 | 河西村 | 和平组 | 倪何贵 | 汪玲玲 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
33 | 342923030401019 | 河西村 | 狮马岭组 | 舒普华 | 舒普华 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
34 | 342923030414006 | 河西村 | 秦岭下组 | 毛跃进 | 毛跃进 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
35 | 342923030410045 | 河西村 | 横屋组 | 李桃荣 | 李桃荣 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
36 | 342923030413002 | 河西村 | 汪村组 | 李春香 | 李春香 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
37 | 342923030406035 | 河西村 | 桃坑组 | 周彩弟 | 田希发 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
38 | 342923030406068 | 河西村 | 桃坑组 | 李红娥 | 李红娥 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
39 | 342923030405012 | 河西村 | 爱国组 | 叶和平 | 舒普选 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
40 | 342923030415020 | 河西村 | 南山组 | 梅义发 | 梅义发 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
41 | 342923030404021 | 河西村 | 方木坑组 | 许力宏 | 许文化 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
42 | 342923030401015 | 河西村 | 村民组 | 舒仁军 | 舒仁军 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
43 | 342923030406046 | 河西村 | 桃坑组 | 沈美菊 | 汪立新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
44 | 342923030411011 | 河西村 | 和平组 | 李满意 | 李满意 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
45 | 342923030412003 | 河西村 | 甘坑组 | 许文爱 | 金小六 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
46 | 342923030405029 | 河西村 | 爱国组 | 胡小兰 | 徐邻节 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
47 | 342923030402006 | 河西村 | 支援组 | 舒仁海 | 舒仁海 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
48 | 342923030406043 | 河西村 | 桃坑组 | 李家杰 | 李家杰 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
49 | 342923030408005 | 河西村 | 石桥步 | 舒建国 | 舒建国 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
50 | 342923030409024 | 河西村 | 油纸街 | 唐金兰 | 杨立宏 | c | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
51 | 342923030406018 | 河西村 | 桃坑组 | 田希辉 | 田希辉 | c | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
52 | 342923030411024 | 河西村 | 和平组 | 许振立 | 许振立 | c | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
53 | 342923030415005 | 河西村 | 南山组 | 章生财 | 章生财 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
54 | 342923030412013 | 河西村 | 甘坑组 | 许雪妹 | 许雪妹 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
55 | 342923030415021 | 河西村 | 南山组 | 徐满仓 | 徐满仓 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
56 | 342923030409021 | 河西村 | 油纸街 | 舒其林 | 舒其林 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
57 | 342923030415001 | 河西村 | 南山组 | 吕长义 | 吕长义 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
58 | 342923030414033 | 河西村 | 秦岭下组 | 周金月 | 周检发 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
59 | 342923030403007 | 河西村 | 庙下组 | 舒德信 | 舒德信 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
60 | 342923030401001 | 河西村 | 狮马岭 | 沈来香 | 舒志勤 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
61 | 342923030406012 | 河西村 | 桃坑组 | 叶红燕 | 李家尧 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
62 | 342923030410010 | 河西村 | 横屋和平组 | 许旺慎 | 许忠禹 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
63 | 342923030411031 | 河西村 | 和平组 | 谢高扬 | 谢高扬 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
64 | 342923030101020 | 横渡村 | 钓鱼台 | 胡云华 | 胡云华 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
65 | 342923030107023 | 横渡村 | 河东组 | 程八孙 | 程八孙 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
66 | 342923030106004 | 横渡村 | 汤村岸 | 贺腊梅 | 李浩西 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
67 | 342923030109001 | 横渡村 | 下街组 | 吴则予 | 吴哲为 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
68 | 342923030108008 | 横渡村 | 中街组 | 陈彩香 | 陈彩香 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
69 | 342923030101049 | 横渡村 | 钓鱼台 | 杨翠娥 | 杨翠娥 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
70 | 342923030101013 | 横渡村 | 钓鱼台 | 胡治华 | 胡茂胜 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
71 | 342923030103019 | 横渡村 | 施村组 | 胡萃富 | 胡萃富 | B | 4 | 370 | 74 | 444 | 1776 | |
72 | 342923030103005 | 横渡村 | 施村组 | 历林辉 | 历林辉 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
73 | 342923030104033 | 横渡村 | 石山坞 | 林德茂 | 林德茂 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
74 | 342923030105041 | 横渡村 | 广平组 | 胡景满 | 胡景满 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
75 | 342923030107012 | 横渡村 | 河东组 | 苏知民 | 苏知民 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
76 | 342923030102004 | 横渡村 | 栗树培组 | 舒美华 | 舒美华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
77 | 342923030110010 | 横渡村 | 南岸组 | 舒银芝 | 舒银芝 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
78 | 342923030110023 | 横渡村 | 南岸组 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
79 | 342923030103009 | 横渡村 | 施村组 | 舒金爱 | 舒金爱 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
80 | 342923030104021 | 横渡村 | 石山坞 | 杨改子 | 杨改子 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
81 | 342923030104025 | 横渡村 | 石山坞 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
82 | 342923030107006 | 横渡村 | 河东组 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
83 | 342923030103038 | 横渡村 | 施村组 | 胡敦弟 | 胡敦弟 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
84 | 342923030105033 | 横渡村 | 广平组 | 林美娣 | 胡萃峰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
85 | 342923030103013 | 横渡村 | 施村组 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
86 | 342923030109014 | 横渡村 | 下街组 | 张亚娟 | 张秋忠 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
87 | 342923030111017 | 横渡村 | 柯陈组 | 陈玉杭 | 陈玉慧 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
88 | 342923030108029 | 横渡村 | 中街组 | 杨学明 | 杨学明 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
89 | 342923030109037 | 横渡村 | 下街组 | 刘满英 | 刘满英 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
90 | 342923030108027 | 横渡村 | 中街组 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
91 | 342923030109007 | 横渡村 | 下街组 | 唐渡军 | 唐润崇 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
92 | 342923030102033 | 横渡村 | 栗树培组 | 黄秋华 | 胡序平 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
93 | 342923030103033 | 横渡村 | 施村组 | 胡秀荣 | 胡秀荣 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
94 | 342923030105004 | 横渡村 | 广平组 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
95 | 342923030105021 | 横渡村 | 广平组 | 胡政钰 | 胡敦友 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
96 | 342923030102041 | 横渡村 | 栗树培组 | 胡小菊 | 胡小菊 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
97 | 342923030107037 | 横渡村 | 横渡街 | 李米红 | 李米红 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
98 | 342923030103041 | 横渡村 | 施村组 | 汪彩霞 | 胡立明 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
99 | 342923030104019 | 横渡村 | 石山坞 | 何承龙 | 何承龙 | B | 4 | 370 | 74 | 444 | 1776 | |
100 | 342923030103031 | 横渡村 | 施村组 | 胡序林 | 查黑皮 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
101 | 342923030102011 | 横渡村 | 栗树培组 | 历林盛 | 历林盛 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
102 | 342923030101045 | 横渡村 | 钓鱼台 | 吴小张 | 吴小张 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
103 | 342923030105018 | 横渡村 | 广平组 | 胡玉霜 | 胡玉霜 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
104 | 342923030110028 | 横渡村 | 南岸组 | 华晖 | 郑春琴 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
105 | 342923030110033 | 横渡村 | 南岸组 | 杨新俊 | 杨新俊 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
106 | 342923030705018 | 鸿陵村 | 许村组 | 许道纯 | 许道纯 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
107 | 342923030709027 | 鸿陵村 | 储村组 | 储陶忠 | 储陶忠 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
108 | 342923030710001 | 鸿陵村 | 港口组 | 胡高升 | 胡高升 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
109 | 342923030711013 | 鸿陵村 | 红卫组 | 殷建华 | 殷建华 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
110 | 342923030701020 | 鸿陵村 | 车田组 | 邹裕健 | 邹裕健 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
111 | 342923030713036 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪孟旺 | 汪孟信 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
112 | 342923030714027 | 鸿陵村 | 东风组 | 项新保 | 项新养 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
113 | 342923030711029 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李小林 | 李小林 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
114 | 342923030702017 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 桂秀明 | 桂秀明 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
115 | 342923030707017 | 鸿陵村 | 团结组 | 胡文富 | 胡俊 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
116 | 342923030708005 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨联娣 | 杨联娣 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
117 | 342923030708014 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨清修 | 杨清修 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
118 | 342923030713035 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪增玉 | 汪增玉 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
119 | 342923030702007 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 钟小毛 | 钟小毛 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
120 | 342923030708031 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声运 | 杨声运 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
121 | 342923030701044 | 鸿陵村 | 车田组 | 汪士和 | 汪士和 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
122 | 342923030713029 | 鸿陵村 | 立新组 | 纪梅荣 | 纪连生 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
123 | 342923030714013 | 鸿陵村 | 东风组 | 陈来涛 | 陈来涛 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
124 | 342923030707031 | 鸿陵村 | 团结组 | 杨清德 | 杨清德 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
125 | 342923030704014 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | 夏登俊 | 夏登俊 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
126 | 342923030708021 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声书 | 杨声书 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
127 | 342923030712036 | 鸿陵村 | 胜利组 | 朱建军 | 朱建军 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
128 | 342923030714003 | 鸿陵村 | 东风组 | 方春来 | 方春来 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
129 | 342923030709002 | 鸿陵村 | 储村组 | 储青松 | 储青松 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
130 | 342923030711004 | 鸿陵村 | 红卫组 | 陈殷 | 殷时文 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
131 | 342923030713036 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪孟信 | 汪孟信 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
132 | 342923030713004 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪增旺 | 汪增旺 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
133 | 342923030705008 | 鸿陵村 | 许村组 | 许道明 | 许道明 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
134 | 342923030712012 | 鸿陵村 | 胜利组 | 程严林 | 程严林 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
135 | 342923030701029 | 鸿陵村 | 车田组 | 邹慧敏 | 邹后友 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
136 | 342923030711021 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李建珍 | 李建珍 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
137 | 342923030704007 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | 方春香 | 许怀平 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
138 | 342923030703024 | 鸿陵村 | 杨坑组 | 柯新节 | 柯新文 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
139 | 342923030712023 | 鸿陵村 | 胜利组 | 邵恒新 | 邵恒新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
140 | 342923030703025 | 鸿陵村 | 杨坑组 | 柯新发 | 柯新发 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
141 | 342923030709023 | 鸿陵村 | 储村组 | 储冬苟 | 储冬苟 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
142 | 342923030710002 | 鸿陵村 | 港口组 | 胡稠港 | 胡稠港 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
143 | 342923030711030 | 鸿陵村 | 莲花田组 | 殷宏春 | 殷文杰 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
144 | 342923030711007 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李龙发 | 李龙发 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
145 | 342923030702020 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 褚棠妹 | 杨秀峰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
146 | 342923030507041 | 兰关村 | 下石组 | 田多生 | 田多生 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
147 | 342923030501018 | 兰关村 | 胡上组 | 舒花女 | 胡显发 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
148 | 342923030505006 | 兰关村 | 毛屋组 | 聂春苟 | 聂冬菊 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
149 | 342923030502008 | 兰关村 | 胡下组 | 李显华 | 李显华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
150 | 342923030506009 | 兰关村 | 上石组 | 许菊香 | 王国红 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
151 | 342923030504020 | 兰关村 | 外屋组 | 李桂花 | 李善寿 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
152 | 342923030501003 | 兰关村 | 胡上组 | 毕三娣 | 胡金苟 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
153 | 342923030508014 | 兰关村 | 兰关组 | 舒顺虎 | 舒顺虎 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
154 | 342923030501009 | 兰关村 | 胡上组 | 叶明花 | 叶明花 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
155 | 342923030501008 | 兰关村 | 胡上组 | 胡建新 | 胡建新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
156 | 342923030508006 | 兰关村 | 兰关组 | 舒宝珍 | 舒宝珍 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
157 | 342923030508015 | 兰关村 | 兰关组 | 姚诚 | 舒明凤 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
158 | 342923030509011 | 兰关村 | 新屋组 | 杨美凤 | 舒其贵 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
159 | 342923030509018 | 兰关村 | 新屋组 | 胡云超 | 舒子红 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
160 | 342923030502016 | 兰关村 | 胡下组 | 胡磊 | 胡月萍 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
161 | 342923030505025 | 兰关村 | 毛屋组 | 余小妹 | 张茂松 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
162 | 342923030505024 | 兰关村 | 毛屋组 | 舒金莲 | 戴建移 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
163 | 342923030505022 | 兰关村 | 毛屋组 | 林玲 | 汪诗春 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
164 | 342923030507028 | 兰关村 | 下石组 | 石登富 | 石登富 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
165 | 342923030501022 | 兰关村 | 胡上组 | 许爱女 | 胡宝林 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
166 | 342923030507035 | 兰关村 | 下石组 | 石登春 | 石声明 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
167 | 342923030502003 | 兰关村 | 胡上组 | 程翠红 | 胡学本 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
168 | 342923030504018 | 兰关村 | 外屋组 | 李明月 | 李钦耀 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
169 | 342923030507022 | 兰关村 | 下石组 | 汪江华 | 汪江华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
170 | 342923030507001 | 兰关村 | 下石组 | 陈小妹 | 唐立群 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
171 | 342923030503005 | 兰关村 | 里屋组 | 李梦娜 | 李钦起 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
172 | 342923030508036 | 兰关村 | 兰关组 | 胡桂英 | 黄卫民 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
173 | 342923030505021 | 兰关村 | 茅屋组 | 郝菊荣 | 汪诗玉 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
174 | 342923030506013 | 兰关村 | 上石组 | 张银春 | 张银春 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
175 | 342923030507027 | 兰关村 | 下石组 | 鲍双兴 | 鲍双兴 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
176 | 342923030509022 | 兰关村 | 新屋组 | 胡黎明 | 胡黎明 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
177 | 342923030502013 | 兰关村 | 胡下组 | 胡生养 | 胡生养 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
178 | 342923030508013 | 兰关村 | 兰关组 | 谢正友 | 谢正友 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
179 | 342923030508023 | 兰关村 | 兰关组 | 刘娟 | 唐水生 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
180 | 342923030502009 | 兰关村 | 胡下组 | 胡吕敏 | 胡茂祥 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
181 | 342923030503019 | 兰关村 | 里屋组 | 李杨 | 杨声传 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
182 | 342923030207007 | 历坝村 | 光明组 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
183 | 342923030202036 | 历坝村 | 有力组 | 郑小英 | 吴永丰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
184 | 342923030206009 | 历坝村 | 立新组 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
185 | 342923030202025 | 历坝村 | 有力组 | 郑小来 | 郑小来 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
186 | 342923030202015 | 历坝村 | 有力组 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
187 | 342923030202014 | 历坝村 | 有力组 | 汪礼明 | 汪礼明 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
188 | 342923030207032 | 历坝村 | 光明组 | 胡金花 | 郑宝平 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
189 | 342923030208035 | 历坝村 | 胜利组 | 朱凌 | 朱要武 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
190 | 342923030208024 | 历坝村 | 胜利组 | 胡美女 | 田士之 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
191 | 342923030208046 | 历坝村 | 胜利组 | 唐向阳 | 唐坤 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
192 | 342923030202026 | 历坝村 | 有力组 | 郑建平 | 郑建平 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
193 | 342923030202011 | 历坝村 | 有力组 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
194 | 342923030207023 | 历坝村 | 光明组 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
195 | 342923030208002 | 历坝村 | 胜利组 | 胡好养 | 胡保林 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
196 | 342923030201017 | 历坝村 | 横山村组 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
197 | 342923030205018 | 历坝村 | 跃进组 | 舒万子 | 舒万子 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
198 | 342923030206006 | 历坝村 | 立新组 | 舒冬女 | 舒仁庆 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
199 | 342923030207030 | 历坝村 | 光明组 | 舒小姣 | 舒晓林 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
200 | 342923030202031 | 历坝村 | 有力组 | 胡立新 | 胡立新 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
201 | 342923030203020 | 历坝村 | 隔山组 | 鲁修金 | 舒秉华 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
202 | 342923030207039 | 历坝村 | 光明组 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
203 | 342923030203009 | 历坝村 | 隔山组 | 李品香 | 舒秉武 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
204 | 342923030203006 | 历坝村 | 隔山组 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
205 | 342923030207055 | 历坝村 | 光明组 | 黄宗贵 | 黄宗贵 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
206 | 342923030205003 | 历坝村 | 跃进组 | 舒永萍 | 舒其庆 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
207 | 342923030208038 | 历坝村 | 胜利组 | 汪金财 | 汪金财 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
208 | 342923030207033 | 历坝村 | 光明组 | 舒爱子 | 舒爱子 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
209 | 342923030207042 | 历坝村 | 光明组 | 程明霞 | 舒广元 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
210 | 342923030603027 | 琏溪村 | 讲台组 | 田文进 | 田文进 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
211 | 342923030602032 | 琏溪村 | 杨柳组 | 彭宝莲 | 田先知 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
212 | 342923030607031 | 琏溪村 | 河坑组 | 朱犹杰 | 朱犹杰 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
213 | 342923030607021 | 琏溪村 | 河坑组 | 胡小爱 | 孙兆明 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
214 | 342923030606040 | 琏溪村 | 下舒组 | 舒跃胜 | 舒跃胜 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
215 | 342923030606002 | 琏溪村 | 下舒组 | 吴副清 | 吴副清 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
216 | 342923030605041 | 琏溪村 | 河北组 | 汪有才 | 汪有才 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
217 | 342923030605037 | 琏溪村 | 河北组 | 汪礼义 | 汪礼义 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
