索引号: | 11341822003289516Q/202212-00025 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 横渡镇2022年11月困供养补贴汇总表补助发放花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-12-15 | |
废止日期: |
附件1: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:鸿陵村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030704003 | 许来保 | 许来保 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | |
342923030704017 | 许爱荣 | 许爱荣 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | |
342923030711005 | 李和根 | 李和根 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 红卫组 | |
342923030714025 | 方春财 | 方春财 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 东风组 | |
342923030708029 | 杨声水 | 杨声水 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 向阳组 | |
342923030711017 | 殷根喜 | 殷根喜 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 红卫组 | |
342923030712014 | 王建华 | 王建华 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 胜利组 | |
342923030711001 | 李和苟 | 李和苟 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 红卫组 | |
342923030703014 | 王正虎 | 王正杰 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
342923030703025 | 柯新发 | 柯小苟 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
342923030703016 | 王正苗 | 王正苗 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
342923030707026 | 杨世贵 | 杨世贵 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 团结组 | |
342923030703021 | 徐华才 | 徐华才 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
342923030711009 | 殷根发 | 汪全旺 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 红卫组 | |
342923030706008 | 许道仁 | 许道仁 | 1 | 791 | 791 | 鸿陵村 | 李村组 | 新增 |
合计 | 15 | 11865 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | ||||||||
附件1: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:横渡村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030106012 | 杨声军 | 杨声军 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 汤村岸组 | |
342923030107007 | 余永有 | 余永科 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 河东组 | 余云科 |
342923030110017 | 林金娣 | 林金娣 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 南岸组 | |
342923030112001 | 许起发 | 许起发 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 河东山 | |
342923030101017 | 范育明 | 胡明华 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 钓鱼台组 | |
342923030102030 | 胡翠明 | 胡翠明 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 栗树培组 | |
342923030102032 | 历林发 | 历林发 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 栗树培组 | |
342923030110032 | 杨声风 | 杨声开 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 南岸组 | |
342923030105007 | 石景文 | 石景文 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 广平组 | |
342923030102030 | 胡翠明 | 刘先梅 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 栗树培组 | |
342923030107021 | 许安庭 | 许安庭 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 河东组 | |
342923030109023 | 李根保 | 李根保 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 下街组 | |
342923030106004 | 李浩西 | 李浩西 | 1 | 791 | 791 | 横渡村 | 汤村岸组 | |
合计 | 13 | 10283 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | ||||||||
附件1: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:历坝村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030202024 | 郑裕坤 | 郑裕坤 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 有力组 | |
342923030205020 | 舒梅郎 | 舒梅郎 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 跃进组 | |
342923030209002 | 舒其元 | 舒其元 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 上岭山组 | |
342923030204010 | 舒秉衡 | 舒秉衡 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 前进组 | |
342923030204021 | 舒秉一 | 舒秉一 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 前进组 | |
342923030206019 | 舒仁寿 | 舒仁寿 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 立新组 | |
342923030205008 | 舒继美 | 舒继美 | 1 | 791 | 791 | 历坝村 | 跃进组 | |
合计 | 7 | 5537 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | ||||||||
附件1: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:香口村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030302020 | 汪满平 | 舒有根 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 里村组 | |
342923030307061 | 舒秉金 | 舒秉金 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 六房组 | |
342923030310027 | 舒广道 | 舒广云 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 高山组 | |
342923030310043 | 赵红震 | 赵发苗 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 高山组 | |
342923030311002 | 孙多千 | 孙多良 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 柏山渡组 | |
342923030311019 | 方再来 | 方选华 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 柏山渡组 | |
342923030307056 | 舒云山 | 舒云山 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 六房组 | |
342923030306017 | 舒仁和 | 舒仁和 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 坛岸组 | |
342923030309040 | 舒树清 | 舒树清 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 古潭组 | |
342923030309006 | 张斗德 | 张斗德 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 古潭组 | |
342923030309052 | 徐红璋 | 徐红璋 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 古潭组 | |
342923030309041 | 舒仁发 | 舒仁发 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 古潭组 | |
342923030303038 | 舒仁来 | 舒仁来 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 中村组 | |
342923030309053 | 王思友 | 王思友 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 古潭组 | |
342923030305025 | 舒光明 | 舒光明 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 塘田街 | |
342923030305047 | 舒仁高 | 舒仁高 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 塘田街 | |
342923030309016 | 舒仁权 | 舒仁权 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 古潭组 | |
342923030301030 | 舒炳来 | 舒炳来 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 香口街组 | |
342923030304034 | 舒永明 | 舒永明 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 下村组 | |
342923030308024 | 舒得生 | 舒得生 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 桂坑组 | |
342923030303030 | 舒仁信 | 舒仁信 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 中村组 | |
342923030301032 | 唐友发 | 唐友发 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 香口街组 | |
342923030303004 | 舒国和 | 舒国和 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 中村组 | |
342923030305040 | 余永生 | 余永胜 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 塘田街 | |
342923030303010 | 舒仁贵 | 舒仁贵 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 中村组 | 新增 |
342923030302012 | 胡结应 | 胡结应 | 1 | 791 | 791 | 香口村 | 里村组 | 新增 |
合计 | 26 | 20566 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:河西村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030403001 | 聂和萍 | 聂和萍 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 庙下组 | |
342923030403008 | 舒其寿 | 舒仁宝 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 庙下组 | |
342923030403010 | 徐华泉 | 徐华泉 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 庙下组 | |
342923030404025 | 蔡明高 | 蔡明高 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 方木坑组 | |
342923030411038 | 舒毛龙 | 舒毛龙 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 和平组 | |
342923030414014 | 陈根林 | 陈贵松 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 秦岭下组 | |
342923030414009 | 毛秀东 | 毛秀东 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 秦岭下组 | |
342923030416010 | 凌先松 | 凌先松 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 筲箕坦组 | |
342923030405032 | 陈神佑 | 陈神佑 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 爱国组 | |
342923030405032 | 陈神佑 | 薛先菊 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 爱国组 | |
342923030410005 | 许忠选 | 许忠选 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 横屋组 | |
342923030408008 | 唐银杰 | 唐银杰 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 石桥步组 | |
342923030403009 | 汪礼发 | 汪礼发 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 庙下组 | |
342923030404005 | 汪孔文 | 汪孔文 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 方木坑组 | |
342923030410039 | 张有才 | 张有才 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 横屋组 | |
342923030410009 | 许忠其 | 许忠其 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 横屋组 | |
342923030414014 | 陈根林 | 陈根林 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 秦岭下组 | |
342923030413034 | 叶根兴 | 叶根兴 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 汪村组 | |
342923030411047 | 方三园 | 方毛园 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 和平组 | |
342923030409004 | 舒林有 | 舒林有 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 油纸街组 | |
342923030409017 | 杨茂春 | 杨茂春 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 油纸街组 | |
342923030413030 | 丁邦友 | 丁邦友 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 汪村组 | |
342923030413058 | 冯炳祥 | 冯炳祥 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 汪村组 | |
342923030413033 | 范跃进 | 范跃进 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 汪村组 | |
342923030408017 | 许小毛 | 许小毛 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 石桥步组 | |
342923030405033 | 罗杏英 | 罗杏英 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 爱国组 | |
342923030406019 | 田希红 | 田希红 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 桃坑组 | |
342923030406049 | 陈路生 | 陈路生 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 桃坑组 | |
342923030402030 | 吴吉发 | 吴吉发 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 支援组 | |
342923030415028 | 钱根炎 | 钱根炎 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 南山组 | |
342923030414031 | 卢小苟 | 卢小苟 | 1 | 791 | 791 | 河西村 | 秦岭下组 | |
合计 | 31 | 24521 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | ||||||||
附件1: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:兰关村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030501017 | 胡正先 | 胡正先 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 胡上组 | |
342923030502004 | 胡显平 | 胡显平 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 胡上组 | |
342923030502019 | 舒永清 | 胡花子 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 胡下组 | |
342923030503012 | 李德和 | 李钦华 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 里屋组 | |
342923030507034 | 石登发 | 石登发 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 下石组 | |
342923030507004 | 方华胜 | 方华胜 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 下石组 | |
342923030503013 | 李银犬 | 李银犬 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 里屋组 | |
342923030503012 | 李德和 | 李钦泉 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 里屋组 | |
342923030509037 | 舒仁华 | 舒仁华 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 新屋组 | |
342923030504016 | 李武之 | 李武之 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 外屋组 | |
342923030503020 | 李钦达 | 李钦达 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 里屋组 | |
342923030505002 | 凌胜利 | 凌胜利 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 毛屋组 | |
342923030510008 | 李积龙 | 李积龙 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 茶林场组 | |
342923030504015 | 汪希福 | 汪希福 | 1 | 791 | 791 | 兰关村 | 外屋组 | |
合计 | 14 | 11074 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | ||||||||
附件1: | ||||||||
石台县财政补贴农民资金 2022年11月份特困人员供养项目分户表 | ||||||||
填报单位:琏溪村(公章): | ||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 村名 | 组名 | 备注 |
342923030606005 | 舒五九 | 舒五九 | 1 | 791 | 791 | 琏溪村 | 下舒组 | |
342923030601017 | 汪善旺 | 汪善旺 | 1 | 791 | 791 | 琏溪村 | 石门组 | |
342923030603036 | 田希贵 | 田希贵 | 1 | 791 | 791 | 琏溪村 | 讲台组 | |
342923030604040 | 陶方云 | 汪有月 | 1 | 791 | 791 | 琏溪村 | 琏溪组 | 新增 |
342923030605035 | 汪仁杰 | 汪仁杰 | 1 | 791 | 791 | 琏溪村 | 河北组 | 新增 |
342923030607003 | 舒秉有 | 舒秉有 | 1 | 791 | 791 | 琏溪村 | 河坑组 | 新增 |
合计 | 6 | 4746 | ||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问