 
            | 索引号: | 11341822003289516Q/202302-00020 | 组配分类: | 财政专项资金清单 | 
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 | 
| 名称: | 横渡镇2023年1月份农村低保资金发放清册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-02-22 | |
| 废止日期: | 
| 横渡镇2023年1月份农村低保资金发放清册 | |||||||||||
| 填报单位(盖章):横渡镇人民政府 | 填报日期 | 单位:人、元/人、元 | |||||||||
| 序 号 | 村名 | 组名 | 救助 对象 | 一卡通 户主姓名 | 保障 类别 | 保障 人数 | 保障标准 | 补助金额合计 | 备注 | ||
| 当月标准 | 分类增发标准 | 标准小计 | |||||||||
| 1 | 河西村 | 白石坑 | 丁佰忠 | 丁佰忠 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 2 | 河西村 | 横屋组 | 许振民 | 许振民 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 3 | 河西村 | 庙下组 | 舒金梅 | 舒金梅 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 4 | 河西村 | 汪村组 | 徐立民 | 徐立民 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 5 | 河西村 | 油纸街 | 张万子 | 张万子 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 6 | 河西村 | 桃坑组 | 陈新龙 | 陈新龙 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 7 | 河西村 | 支援组 | 舒其交 | 舒水旺 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 8 | 河西村 | 爱国组 | 朱红顺 | 朱红顺 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 9 | 河西村 | 甘坑组 | 吴解南 | 吴解南 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 10 | 河西村 | 桃坑组 | 田希成 | 田希成 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 11 | 河西村 | 秦岭下 | 李根华 | 李根华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 12 | 河西村 | 秦岭下 | 李根云 | 李根云 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 13 | 河西村 | 汪村组 | 徐来财 | 徐立新 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 14 | 河西村 | 油纸街 | 舒林发 | 舒林发 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 15 | 河西村 | 白石坑 | 林国纹 | 周忠祥 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 16 | 河西村 | 和平组 | 徐根生 | 徐根生 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 17 | 河西村 | 狮马岭 | 李秀华 | 舒海峰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 18 | 河西村 | 和平组 | 许路亭 | 许路亭 | C | 6 | 245 | 245 | 1470 | ||
| 19 | 河西村 | 横屋组 | 许正水 | 许正水 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 20 | 河西村 | 秦岭下 | 郑日新 | 郑日新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 21 | 河西村 | 和平组 | 许有结 | 许有结 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 22 | 河西村 | 秦岭下 | 查红德 | 查红德 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 23 | 河西村 | 狮马岭 | 许冬娣 | 许冬娣 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 24 | 河西村 | 桃坑组 | 田希钧 | 田希钧 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 25 | 河西村 | 桃坑组 | 舒冬梅 | 周贵春 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 26 | 河西村 | 汪村组 | 冯桂子 | 冯桂子 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 27 | 河西村 | 和平组 | 程龙凤 | 程凤英 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 28 | 河西村 | 油纸街 | 汪玉莲 | 汪玉莲 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 29 | 河西村 | 油纸街 | 杨著义 | 杨著义 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 30 | 河西村 | 秦岭下组 | 钱冬节 | 钱冬节 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 31 | 河西村 | 筲箕坦组 | 凌飞 | 凌先柏 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 32 | 河西村 | 和平组 | 倪何贵 | 汪玲玲 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 33 | 河西村 | 狮马岭组 | 舒普华 | 舒普华 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 34 | 河西村 | 秦岭下组 | 毛跃进 | 毛跃进 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 35 | 河西村 | 横屋组 | 李桃荣 | 李桃荣 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 36 | 河西村 | 汪村组 | 李春香 | 李春香 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 37 | 河西村 | 桃坑组 | 周彩弟 | 田希发 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 38 | 河西村 | 桃坑组 | 李红娥 | 李红娥 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 39 | 河西村 | 爱国组 | 叶和平 | 舒普选 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 40 | 河西村 | 南山组 | 梅义发 | 梅义发 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 41 | 河西村 | 方木坑组 | 许力宏 | 许文化 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 42 | 河西村 | 村民组 | 舒仁军 | 舒仁军 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 43 | 河西村 | 桃坑组 | 沈美菊 | 汪立新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 44 | 河西村 | 和平组 | 李满意 | 李满意 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 45 | 河西村 | 甘坑组 | 许文爱 | 金小六 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 46 | 河西村 | 爱国组 | 胡小兰 | 徐邻节 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 47 | 河西村 | 支援组 | 舒仁海 | 舒仁海 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 48 | 河西村 | 桃坑组 | 李家杰 | 李家杰 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 49 | 河西村 | 石桥步 | 舒建国 | 舒建国 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 50 | 河西村 | 油纸街 | 唐金兰 | 杨立宏 | c | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 51 | 河西村 | 桃坑组 | 田希辉 | 田希辉 | c | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 52 | 河西村 | 和平组 | 许振立 | 许振立 | c | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 53 | 河西村 | 南山组 | 章生财 | 章生财 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 54 | 河西村 | 甘坑组 | 许雪妹 | 许雪妹 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 55 | 河西村 | 南山组 | 徐满仓 | 徐满仓 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 56 | 河西村 | 油纸街 | 舒其林 | 舒其林 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 57 | 河西村 | 南山组 | 吕长义 | 吕长义 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 58 | 河西村 | 秦岭下组 | 周金月 | 周检发 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 59 | 河西村 | 庙下组 | 舒德信 | 舒德信 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 60 | 河西村 | 狮马岭 | 沈来香 | 舒志勤 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 61 | 河西村 | 桃坑组 | 叶红燕 | 李家尧 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 62 | 河西村 | 横屋和平组 | 许旺慎 | 许忠禹 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 63 | 河西村 | 和平组 | 谢高扬 | 谢高扬 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 64 | 横渡村 | 钓鱼台 | 胡云华 | 胡云华 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 65 | 横渡村 | 河东组 | 程八孙 | 程八孙 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 66 | 横渡村 | 汤村岸 | 贺腊梅 | 李浩西 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 67 | 横渡村 | 下街组 | 吴则予 | 吴哲为 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 68 | 横渡村 | 中街组 | 陈彩香 | 陈彩香 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 69 | 横渡村 | 钓鱼台 | 杨翠娥 | 杨翠娥 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 70 | 横渡村 | 钓鱼台 | 胡治华 | 胡茂胜 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 71 | 横渡村 | 施村组 | 胡萃富 | 胡萃富 | B | 4 | 370 | 74 | 444 | 1776 | |
| 72 | 横渡村 | 施村组 | 历林辉 | 历林辉 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 73 | 横渡村 | 石山坞 | 林德茂 | 林德茂 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 74 | 横渡村 | 广平组 | 胡景满 | 胡景满 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 75 | 横渡村 | 河东组 | 苏知民 | 苏知民 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 76 | 横渡村 | 栗树培组 | 舒美华 | 舒美华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 77 | 横渡村 | 南岸组 | 舒银芝 | 舒银芝 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 78 | 横渡村 | 南岸组 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 79 | 横渡村 | 施村组 | 舒金爱 | 舒金爱 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 80 | 横渡村 | 石山坞 | 杨改子 | 杨改子 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 81 | 横渡村 | 石山坞 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 82 | 横渡村 | 河东组 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 83 | 横渡村 | 施村组 | 胡敦弟 | 胡敦弟 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 84 | 横渡村 | 广平组 | 林美娣 | 胡萃峰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 85 | 横渡村 | 施村组 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
| 86 | 横渡村 | 下街组 | 张亚娟 | 张秋忠 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 87 | 横渡村 | 柯陈组 | 陈玉杭 | 陈玉慧 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 88 | 横渡村 | 中街组 | 杨学明 | 杨学明 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 89 | 横渡村 | 下街组 | 刘满英 | 刘满英 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 90 | 横渡村 | 中街组 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 91 | 横渡村 | 下街组 | 唐渡军 | 唐润崇 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 92 | 横渡村 | 栗树培组 | 黄秋华 | 胡序平 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 93 | 横渡村 | 施村组 | 胡秀荣 | 胡秀荣 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 94 | 横渡村 | 广平组 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 95 | 横渡村 | 广平组 | 胡政钰 | 胡敦友 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 96 | 横渡村 | 栗树培组 | 胡小菊 | 胡小菊 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 97 | 横渡村 | 横渡街 | 李米红 | 李米红 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 98 | 横渡村 | 施村组 | 汪彩霞 | 胡立明 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 99 | 横渡村 | 石山坞 | 何承龙 | 何承龙 | B | 4 | 370 | 74 | 444 | 1776 | |
| 100 | 横渡村 | 施村组 | 胡序林 | 查黑皮 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 101 | 横渡村 | 栗树培组 | 历林盛 | 历林盛 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 102 | 横渡村 | 钓鱼台 | 吴小张 | 吴小张 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 103 | 横渡村 | 广平组 | 胡玉霜 | 胡玉霜 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 104 | 横渡村 | 南岸组 | 华晖 | 郑春琴 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 105 | 横渡村 | 南岸组 | 杨新俊 | 杨新俊 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 106 | 鸿陵村 | 许村组 | 许道纯 | 许道纯 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 107 | 鸿陵村 | 储村组 | 储陶忠 | 储陶忠 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 108 | 鸿陵村 | 港口组 | 胡高升 | 胡高升 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 109 | 鸿陵村 | 红卫组 | 殷建华 | 殷建华 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 110 | 鸿陵村 | 车田组 | 邹裕健 | 邹裕健 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 111 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪孟旺 | 汪孟信 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 112 | 鸿陵村 | 立新组 | 胡小女 | 王胜取 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 113 | 鸿陵村 | 东风组 | 项新保 | 项新养 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 114 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李小林 | 李小林 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 115 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 桂秀明 | 桂秀明 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 116 | 鸿陵村 | 团结组 | 胡文富 | 胡俊 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 117 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨联娣 | 杨联娣 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
| 118 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨清修 | 杨清修 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 119 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪增玉 | 汪增玉 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 120 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 钟小毛 | 钟小毛 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 121 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声运 | 杨声运 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 122 | 鸿陵村 | 车田组 | 汪士和 | 汪士和 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 123 | 鸿陵村 | 立新组 | 纪梅荣 | 纪连生 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 124 | 鸿陵村 | 东风组 | 陈来涛 | 陈来涛 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 125 | 鸿陵村 | 团结组 | 杨清德 | 杨清德 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 126 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | 夏登俊 | 夏登俊 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 127 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声书 | 杨声书 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 128 | 鸿陵村 | 胜利组 | 朱建军 | 朱建军 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 129 | 鸿陵村 | 东风组 | 方春来 | 方春来 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 130 | 鸿陵村 | 储村组 | 储青松 | 储青松 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 131 | 鸿陵村 | 红卫组 | 陈殷 | 殷时文 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 132 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪孟信 | 汪孟信 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 133 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪增旺 | 汪增旺 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 134 | 鸿陵村 | 许村组 | 许道明 | 许道明 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 135 | 鸿陵村 | 胜利组 | 程严林 | 程严林 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
| 136 | 鸿陵村 | 车田组 | 邹慧敏 | 邹后友 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 137 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李建珍 | 李建珍 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 138 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | 方春香 | 许怀平 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 139 | 鸿陵村 | 杨坑组 | 柯新节 | 柯新文 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 140 | 鸿陵村 | 胜利组 | 邵恒新 | 邵恒新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 141 | 鸿陵村 | 杨坑组 | 柯新发 | 柯新发 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
| 142 | 鸿陵村 | 储村组 | 储冬苟 | 储冬苟 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 143 | 鸿陵村 | 港口组 | 胡稠港 | 胡稠港 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 144 | 鸿陵村 | 莲花田组 | 殷宏春 | 殷文杰 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 145 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李龙发 | 李龙发 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 146 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 褚棠妹 | 杨秀峰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 147 | 兰关村 | 下石组 | 田多生 | 田多生 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 148 | 兰关村 | 胡上组 | 舒花女 | 胡显发 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 149 | 兰关村 | 毛屋组 | 聂春苟 | 聂冬菊 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 150 | 兰关村 | 胡下组 | 李显华 | 李显华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 151 | 兰关村 | 上石组 | 许菊香 | 王国红 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 152 | 兰关村 | 外屋组 | 李桂花 | 李善寿 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 153 | 兰关村 | 胡上组 | 毕三娣 | 胡金苟 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 154 | 兰关村 | 兰关组 | 舒顺虎 | 舒顺虎 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 155 | 兰关村 | 胡上组 | 叶明花 | 叶明花 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 156 | 兰关村 | 胡上组 | 胡建新 | 胡建新 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 157 | 兰关村 | 兰关组 | 舒宝珍 | 舒宝珍 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 158 | 兰关村 | 兰关组 | 姚诚 | 舒明凤 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 159 | 兰关村 | 新屋组 | 杨美凤 | 舒其贵 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 160 | 兰关村 | 新屋组 | 胡云超 | 舒子红 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 161 | 兰关村 | 胡上组 | 胡本荣 | 胡本荣 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 162 | 兰关村 | 胡下组 | 胡磊 | 胡月萍 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 163 | 兰关村 | 毛屋组 | 余小妹 | 张茂松 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 164 | 兰关村 | 毛屋组 | 舒金莲 | 戴建移 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 165 | 兰关村 | 毛屋组 | 林玲 | 汪诗春 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 166 | 兰关村 | 下石组 | 石登富 | 石登富 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 167 | 兰关村 | 胡上组 | 许爱女 | 胡宝林 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 168 | 兰关村 | 下石组 | 石登春 | 石声明 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 169 | 兰关村 | 胡上组 | 程翠红 | 胡学本 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 170 | 兰关村 | 外屋组 | 李明月 | 李钦耀 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 171 | 兰关村 | 下石组 | 汪江华 | 汪江华 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 172 | 兰关村 | 下石组 | 陈小妹 | 唐立群 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 173 | 兰关村 | 里屋组 | 李梦娜 | 李钦起 | B | 3 | 370 | 74 | 444 | 1332 | |
| 174 | 兰关村 | 兰关组 | 胡桂英 | 黄卫民 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 175 | 兰关村 | 茅屋组 | 郝菊荣 | 汪诗玉 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 176 | 兰关村 | 上石组 | 张银春 | 张银春 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 177 | 兰关村 | 下石组 | 鲍双兴 | 鲍双兴 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 178 | 兰关村 | 新屋组 | 胡黎明 | 胡黎明 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 179 | 兰关村 | 胡下组 | 胡生养 | 胡生养 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 180 | 兰关村 | 兰关组 | 谢正友 | 谢正友 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 181 | 兰关村 | 兰关组 | 刘娟 | 唐水生 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 182 | 兰关村 | 胡下组 | 胡吕敏 | 胡茂祥 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 183 | 兰关村 | 里屋组 | 李杨 | 杨声传 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 184 | 历坝村 | 光明组 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 185 | 历坝村 | 有力组 | 郑小英 | 吴永丰 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 186 | 历坝村 | 立新组 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 187 | 历坝村 | 有力组 | 郑小来 | 郑小来 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 188 | 历坝村 | 有力组 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 189 | 历坝村 | 有力组 | 汪礼明 | 汪礼明 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 190 | 历坝村 | 光明组 | 胡金花 | 郑宝平 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 191 | 历坝村 | 胜利组 | 朱凌 | 朱要武 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 192 | 历坝村 | 胜利组 | 胡美女 | 田士之 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 193 | 历坝村 | 胜利组 | 唐向阳 | 唐坤 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 194 | 历坝村 | 有力组 | 郑建平 | 郑建平 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 195 | 历坝村 | 有力组 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 196 | 历坝村 | 光明组 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 197 | 历坝村 | 胜利组 | 胡好养 | 胡保林 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 198 | 历坝村 | 横山村组 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 199 | 历坝村 | 跃进组 | 舒万子 | 舒万子 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 200 | 历坝村 | 立新组 | 舒冬女 | 舒仁庆 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 201 | 历坝村 | 光明组 | 舒小姣 | 舒晓林 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 202 | 历坝村 | 有力组 | 胡立新 | 胡立新 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 203 | 历坝村 | 隔山组 | 鲁修金 | 舒秉华 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 204 | 历坝村 | 光明组 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 205 | 历坝村 | 隔山组 | 李品香 | 舒秉武 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 206 | 历坝村 | 隔山组 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 207 | 历坝村 | 光明组 | 黄宗贵 | 黄宗贵 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 208 | 历坝村 | 跃进组 | 舒永萍 | 舒其庆 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 209 | 历坝村 | 胜利组 | 汪金财 | 汪金财 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 210 | 历坝村 | 光明组 | 舒爱子 | 舒爱子 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 211 | 历坝村 | 光明组 | 程明霞 | 舒广元 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 212 | 琏溪村 | 讲台组 | 田文进 | 田文进 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 213 | 琏溪村 | 杨柳组 | 彭宝莲 | 田先知 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 214 | 琏溪村 | 河坑组 | 朱犹杰 | 朱犹杰 | A | 2 | 544 | 164 | 708 | 1416 | |
| 215 | 琏溪村 | 河坑组 | 胡小爱 | 孙兆明 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 216 | 琏溪村 | 下舒组 | 舒跃胜 | 舒跃胜 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 217 | 琏溪村 | 下舒组 | 吴副清 | 吴副清 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 218 | 琏溪村 | 河北组 | 汪有才 | 汪有才 | C | 2 | 245 | 245 | 490 | ||
| 219 | 琏溪村 | 河北组 | 汪礼义 | 汪礼义 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 220 | 琏溪村 | 琏溪组 | 陈四姣 | 汪银海 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 221 | 琏溪村 | 琏溪组 | 舒彩云 | 汪革文 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 222 | 琏溪村 | 河北组 | 丁巧莲 | 丁巧莲 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 223 | 琏溪村 | 讲台组 | 田前进 | 田前进 | C | 3 | 245 | 245 | 735 | ||
| 224 | 琏溪村 | 石门组 | 汪春节 | 汪春节 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 225 | 琏溪村 | 河北组 | 汪先巧 | 汪先巧 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 226 | 琏溪村 | 下舒组 | 汪陈睿 | 汪胜根 | C | 1 | 245 | 245 | 245 | ||
| 227 | 琏溪村 | 琏溪组 | 汪家旭 | 汪永忠 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 228 | 琏溪村 | 杨柳组 | 许国来 | 江玉清 | A | 3 | 544 | 164 | 708 | 2124 | |
| 229 | 琏溪村 | 琏溪组 | 马毛女 | 凌水根 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 230 | 琏溪村 | 河北组 | 蔡正龙 | 蔡正龙 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 231 | 琏溪村 | 下舒组 | 许小青 | 舒其才 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 232 | 琏溪村 | 河北组 | 项凤仙 | 陈峰 | B | 1 | 370 | 74 | 444 | 444 | |
| 233 | 琏溪村 | 琏溪组 | 汪喜旺 | 汪德信 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 234 | 琏溪村 | 琏溪组 | 操玉珍 | 汪四清 | B | 2 | 370 | 74 | 444 | 888 | |
| 235 | 琏溪村 | 下舒组 | 王昆 | 王国新 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
| 236 | 琏溪村 | 琏溪组 | 舒畅 | 朱金香 | A | 1 | 544 | 164 | 708 | 708 | |
