| 索引号: | 113418223585652412/202305-00034 | 组配分类: | 分配结果(到乡镇到部门) |
| 发布机构: | 石台县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育、医疗 |
| 名称: | 2023石台县特别扶助对象花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-05-17 | |
| 废止日期: |
| 2023石台县特别扶助对象花名册 | |||||||
| 年度: | 2023 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
户口
性质
|
扶助
类型
|
应发
金额(元)
|
补发 | 备注 |
| 1 | 宁天林 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 2 | 程堂志 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 3 | 沈福金 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 4 | 沈立新 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 5 | 沈海棠 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 6 | 沈岳 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 7 | 张国庆 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 8 | 胡友满 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 9 | 汪忠发 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 10 | 沈美荣 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 11 | 余文先 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 12 | 李双凤 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 13 | 沈学跃 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 0 | 2023新增 |
| 14 | 李立新 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 15 | 胡先娣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 0 | 2023新增 |
| 16 | 叶杨节 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 17 | 李翠云 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 18 | 吕玉龙 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 19 | 王爱琴 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 20 | 张爱梅 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 21 | 毕永寿 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 22 | 彭和军 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 23 | 钟春梅 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 24 | 胡立明 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 25 | 戴家顺 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 26 | 汪荣娣 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 27 | 吴双根 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 28 | 胡秀忠 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 29 | 查雪涛 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 30 | 王美照 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 31 | 陈金娣 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 32 | 刁冰 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 33 | 邵义根 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 34 | 周清娣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 35 | 江衍发 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 36 | 陈春梅 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 37 | 彭和平 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 38 | 彭银玉 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 39 | 宋爱仙 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 40 | 王玉贵 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 41 | 孔荣芝 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 42 | 操礼友 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 43 | 潘根源 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 0 | 2023新增 |
| 44 | 潘爱榴 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 45 | 朱致水 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 46 | 葛红梅 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 47 | 吴庆清 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 48 | 叶秋红 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 49 | 邵胜利 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 50 | 汪真英 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 51 | 沈丽琴 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 52 | 胡吉女 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 53 | 张会明 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 54 | 李爱红 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 55 | 丁学友 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 56 | 黄海林 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 57 | 舒学英 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 58 | 周万同 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 59 | 李庆虎 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 60 | 张雪荣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 61 | 刘龙晶 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 0 | 2023新增 |
| 62 | 张代男 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 0 | 2023新增 |
| 63 | 王果前 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 0 | 2023新增 |
| 64 | 陈结芳 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 0 | 2023新增 |
| 65 | 胡忠华 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 66 | 查月娥 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 67 | 汪明珠 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 68 | 雷战清 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 69 | 汪桃根 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 70 | 刘银娣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 71 | 王结兰 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 72 | 徐贤森 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 73 | 孙经伟 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 0 | 2023新增 |
| 74 | 黄金秀 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 0 | 2023新增 |
| 75 | 吴小妹 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 76 | 曹爱清 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 77 | 胡月霞 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 78 | 张胜根 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 79 | 杨及虎 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 80 | 刘和钧 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 81 | 蔡征为 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 82 | 唐学庆 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 83 | 张家友 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 84 | 谢可传 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 85 | 涂爱凤 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 86 | 叶明花 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 87 | 胡莲英 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 88 | 舒丽凤 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 89 | 李积飞 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 90 | 舒国强 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 91 | 朱金香 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 92 | 林金娣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 93 | 胡小菊 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 94 | 曹发枝 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 95 | 陈神佑 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 96 | 汪世清 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 97 | 舒雪桂 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 98 | 田凤姣 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 99 | 程华祥 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 100 | 刘四改 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 101 | 舒通 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 102 | 汪家有 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 103 | 胡美春 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 104 | 舒春华 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 105 | 孙家保 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 106 | 黄新凤 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 107 | 施加才 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 108 | 蒋荷香 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 109 | 胡应权 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 110 | 汪青香 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 111 | 王有枝 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 112 | 吴文忠 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 113 | 李小华 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 114 | 查正龙 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 115 | 方爱琴 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 116 | 李文平 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 117 | 胡云忠 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 118 | 李冬花 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 119 | 储长青 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 120 | 董长海 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 121 | 汪素芳 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 122 | 刘红发 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 123 | 胡小赛 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 124 | 何玉琴 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 125 | 朱华梅 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 126 | 汪福英 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 127 | 张纯华 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 128 | 沈子余 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 129 | 丁伯娣 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 130 | 余增友 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 131 | 宋桂兰 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 132 | 冯牡丹 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 133 | 胡建平 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 134 | 刘阜丽 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 135 | 胡宝荣 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 136 | 桂建友 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 137 | 舒炳华 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 138 | 田先芳 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 139 | 舒全德 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 140 | 吕冬秀 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 141 | 潘芬海 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 142 | 吴宗枝 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 143 | 彭彩英 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 144 | 彭先知 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 145 | 胡荣贵 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 146 | 储维秀 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 147 | 徐伦寿 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 148 | 李忠明 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 149 | 徐小扣 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 150 | 王清茹 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 151 | 储成炎 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 152 | 孔令泽 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 153 | 黄有香 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 154 | 李敏 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 155 | 朱逢春 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 156 | 汪熙亮 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 157 | 余平 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 158 | 李学忠 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 159 | 舒坠英 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 160 | 凌菊弟 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 161 | 彭松祥 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 162 | 薛四清 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 163 | 桂新求 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 164 | 汪淑平 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 165 | 胡四新 | 男 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 166 | 储家棋 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 167 | 杨萍 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 168 | 胡永红 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 169 | 沈能根 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 170 | 汪发旺 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 171 | 裴忠泽 | 男 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 172 | 孙维富 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 173 | 檀水荣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 174 | 汪锦发 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 175 | 张爱枝 | 女 | 非农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 176 | 张文来 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 177 | 刘德梅 | 女 | 非农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 178 | 倪世发 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 179 | 旋杏枝 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 180 | 王胜利 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 181 | 严中兰 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 182 | 徐成发 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 183 | 沈益孟 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 184 | 吴敬忠 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 185 | 李德胜 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 186 | 李六青 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 187 | 李德仁 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 188 | 洪流星 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 189 | 檀喜女 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 190 | 王四新 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 191 | 洪小菊 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 192 | 程学云 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 193 | 陈金玉 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 194 | 陈世才 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 195 | 陈爱红 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 196 | 吴全进 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 197 | 陈代子 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 198 | 陈万娣 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 199 | 张东升 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 200 | 王世祥 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 201 | 叶九梅 | 女 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 202 | 储红娣 | 女 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 203 | 韩运动 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 204 | 舒丙来 | 男 | 农业 | 伤残 | 7450 | 780 | |
| 205 | 胡冬红 | 男 | 农业 | 死亡 | 9610 | 960 | |
| 206 | 桂群英 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 207 | 陈秋杏 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 208 | 陈满花 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 209 | 檀好娣 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 210 | 胡素梅 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 211 | 桂冲龙 | 男 | 农业 | 二级 | 4690 | 0 | 并发症 |
| 212 | 汪春梅 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 213 | 李桂凤 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 214 | 曹爱香 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 215 | 方拥军 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 216 | 彭海霞 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 217 | 朱小满 | 女 | 农业 | 二级 | 4690 | 0 | 并发症 |
| 218 | 张六妹 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 219 | 李腊梅 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 220 | 徐 萍 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 221 | 陈美双 | 女 | 农业 | 三级 | 3130 | 0 | 并发症 |
| 222 | 曹朝弟 | 女 | 农业 | 死亡 | 0 | 960 | 2022死亡 |
| 223 | 项一鸣 | 男 | 农业 | 死亡 | 0 | 960 | 2022死亡 |
| 224 | 汪凤英 | 女 | 农业 | 伤残 | 0 | 780 | 残疾子女恢复健康 |
| 225 | 徐冬贵 | 男 | 农业 | 伤残 | 0 | 780 | 残疾子女恢复健康 |
| 226 | 余本全 | 男 | 农业 | 死亡 | 0 | 960 | 2022死亡 |
| 227 | 檀二女 | 女 | 农业 | 死亡 | 0 | 960 | 2022死亡 |
| 228 | 吴上君 | 男 | 农业 | 死亡 | 0 | 960 | 2022死亡 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版