您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 石台县住房和城乡建设局 > 保障性住房 > 配后管理 > 租赁补贴发放
索引号: 11341822779057288D/202305-00056 组配分类: 租赁补贴发放
发布机构: 石台县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 其他 / 其他
名称: 2023年度住房租赁补贴花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-05-11
废止日期:
2023年度住房租赁补贴花名册
发布时间:2023-05-11 11:33 来源:石台县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
石台县2023年度新就业无房职工住房租赁补贴花名册
 序号 申请人 身份证号码  工作单位 补帖月数(月) 发放日期 发放方式 发放金额(元)
1 何** 340822********5226 石台县文旅局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
2 杨* 340703********4011 石台县自然资源和规划局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
3 李* 342901********2813 石台县公共资源交易服务中心 12 2023.5.10 打卡发放 1260
4 洪** 342923********351X 石台县文化馆 12 2023.5.10 打卡发放 1260
5 吴* 340823********3721 石台县法院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
6 李** 342922********0023 石台县法院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
7 李* 342901********4842 石台县法院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
8 夏** 342922********0512 石台县法院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
9 陈* 340824********2421 石台县法院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
10 方* 342901********042X 石台县法院 11 2023.5.10 打卡发放 1155
11 孙** 342922********2010 市场监督管理局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
12 张* 342922********227X 石台县农业农村局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
13 沈* 342922********0528 石台县农业农村局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
14 王** 342922********1266 市场监督管理局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
15 贺* 341282********7926 疾控中心 12 2023.5.10 打卡发放 1260
16 檀** 342922********1768 石台县委统战部 12 2023.5.10 打卡发放 1260
17 江** 342922********327X 石台县自然资源和规划局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
18 檀** 342922********1521 石台县乡村振兴局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
19 江* 340824********6828 石台县自然资源和规划局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
20 檀** 342922********1529 人社局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
21 严* 342901********7417 人社局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
22 贺** 341281********2435 石台县退役军人事务局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
23 刘* 340822********2029 石台县退役军人事务局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
24 廖** 342922********0263 市场监督管理局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
25 胡** 342901********7022 石台县市场监督管理局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
26 赵** 342901********2822 石台县农业农村局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
27 沈** 342922********0521 石台县乡村振兴局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
28 孙** 342901********282X 石台县乡村振兴局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
29 童* 342901********7022 石台县卫健委 11 2023.5.10 打卡发放 1155
30 张** 342901********5325 石台县政务数据中心 12 2023.5.10 打卡发放 1260
31 陶** 320381********384X 石台县政务数据中心 9 2023.5.10 打卡发放 945
32 张** 342901********1229 石台县政务数据中心 12 2023.5.10 打卡发放 1260
33 陈** 340505********0624 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
34 吕** 340202********0512 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
35 范** 340121********5213 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
36 聂** 340122********4097 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
37 吴** 340123********085X 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
38 张** 340826********8929 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
39 许** 342901********5634 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
40 李** 340111********753X 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
41 房* 342626********0532 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
42 杨* 342922********2515 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
43 魏** 341202********0039 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
44 陈** 342901********1134 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
45 高* 342901********7011 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
46 薛** 340122********017X 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
47 盛* 340123********2097 石台县公安局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
48 陈** 340123********6935 石台县公安局 11 2023.5.10 打卡发放 1155
49 杨* 340721********4810 石台县财政局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
50 钱** 342901********7025 石台县财政局 4 2023.5.10 打卡发放 420
51 潘** 342922********2527 石台县财政局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
52 柯* 341702********4822 石台县财政局 9 2023.5.10 打卡发放 945
53 吴* 342901********0614 石台县财政局 9 2023.5.10 打卡发放 945
54 郭* 342921********4642 石台县应急管理局 9 2023.5.10 打卡发放 945
55 吴** 342921********1813 石台县住建局 9 2023.5.10 打卡发放 945
56 唐** 342922********1771 石台县住建局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
57 柯** 342901********5817 石台县水利局 9 2023.5.10 打卡发放 945
58 方* 342901********6631 石台县水利局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
59 林* 340802********0429 行政执法局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
60 孙** 342901********2012 行政执法局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
61 钱** 342901********5820 石台县自然资源和规划局 9 2023.5.10 打卡发放 945
62 朱** 342901********4818 石台县林业局 9 2023.5.10 打卡发放 945
63 汪** 342922********2021 石台县医保局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
64 伍* 340222********4415 石台县政府办 12 2023.5.10 打卡发放 1260
65 查** 342922********2526 石台县政府办 12 2023.5.10 打卡发放 1260
66 王* 342901********7428 石台县交通运输局 4 2023.5.10 打卡发放 420
67 杜** 342901********561X 石台县交通运输局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
68 陈** 342901********6447 石台县交通运输局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
69 李** 342922********1267 档案馆 12 2023.5.10 打卡发放 1260
70 方** 342901********7047 档案馆 11 2023.5.10 打卡发放 1155
71 岳* 341203********4423 档案馆 11 2023.5.10 打卡发放 1155
72 张** 342923********5541 党校 9 2023.5.10 打卡发放 945
73 叶** 342922********2022 司法局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
74 方** 342901********041X 石台中学 10 2023.5.10 打卡发放 1050
75 胡** 342901********2829 石台中学 11 2023.5.10 打卡发放 1155
76 沈** 342901********1427 石台中学 12 2023.5.10 打卡发放 1260
77 沈** 341226********6740 石台县实验小学 12 2023.5.10 打卡发放 1260
78 黎* 340826********0099 人社局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
79 董* 342922********3761 人社局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
80 韩* 341702********482X 人社局 12 2023.5.10 打卡发放 1260
81 汪** 342922********1525 石台县人民医院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
82 汪** 342922********2525 石台县人民医院 12 2023.5.10 打卡发放 1260
83 姚** 342901********5610 石台县卫生监督所 12 2023.5.10 打卡发放 1260
84 胡** 340123********8279 石台县机关事务管理服务中心 12 2023.5.10 打卡发放 1260
85 余** 342922********2017 石台县机关事务管理服务中心 11 2023.5.10 打卡发放 1155
86 郜* 340721********4237 石台县机关事务管理服务中心 11 2023.5.10 打卡发放 1155
87 程* 342922********2548 石台县机关事务管理服务中心 11 2023.5.10 打卡发放 1155
88 金** 340827********3248 石台县融媒体中心 9 2023.5.10 打卡发放 945
89 朱* 340803********2336 石台县融媒体中心 9 2023.5.10 打卡发放 945
90 刘* 342923********0018 石台县融媒体中心 6 2023.5.10 打卡发放 630
91 王* 340823********0210 组织部 12 2023.5.10 打卡发放 1260
92 汪** 342921********163X 仁里镇人民政府 11 2023.5.10 打卡发放 1155
93 王** 342923********4412 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
94 朱** 341702********3420 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
95 吴* 342901********7057 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
96 吴* 340823********1514 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
97 方** 342923********721X 仁里镇人民政府 10 2023.5.10 打卡发放 1050
98 陈** 342901********2898 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
99 曹** 342601********2123 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
100 郑** 342601********3020 仁里镇人民政府 12 2023.5.10 打卡发放 1260
石台县2023年度城镇中低收入家庭住房租赁补贴花名册
序号 户主姓名 身份证号码 类别 社区 补贴
人口
补贴
面积(㎡)
发放金额(元) 发放日期 发放方式 农业银行卡号
1 汪** 342728********3771 低保 新街社区 3 45 4860 2023.5.10 打卡发放 120660********695
2 李* 342922********3761 低保 新街社区 2 30 3240 2023.5.10 打卡发放 622823********30467
3 吴* 342726********3762 低收入 新街社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 120660********817
4 傅* 342922********3773 低保 新街社区 3 45 4860 2023.5.10 打卡发放 622848********55570
5 李** 342922********2621 低保 新街社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 622827********39175
6 舒** 342728********1775 低保 新街社区 2 30 3240 2023.5.10 打卡发放 12060********489
7 查** 342922********3769 低保 新街社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 621336********19774
8 张** 342922********3777 低保 马村社区 3 45 4860 2023.5.10 打卡发放 622848********25474
9 储** 342728********3764 低保 马村社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 120660********111
10 王** 342922********3773 低保 马村社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 622821********71073
11 方** 340122********7764 低收入 马村社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 120660********024
12 许** 342922********3798 低保 马村社区 2 30 3240 2023.5.10 打卡发放 622848********41512
13 储** 342922********3779 低保 城东社区 2 30 3240 2023.5.10 打卡发放 622848********50372
14 汪** 342922********352X 低保 和平社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 622848********52970
15 沈** 342922********3527 低保 和平社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 622848********92172
16 马** 342728********3518 低保 和平社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 120660********503
17 胡** 342728********3515 低保 和平社区 1 15 1620 2023.5.10 打卡发放 622848********82479
18 殷** 342922********377X 低收入 和平社区 2 30 2880 2023.5.10 打卡发放 120660********653
19 储** 342922********3770 低收入 和平社区 3 45 4320 2023.5.10 打卡发放 622848********46672
20 龚* 342922********3815 低收入 和平社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 622848********30571
21 汪** 342922********3779 低收入 和平社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 622827********06576
22 徐** 342922********3771 低收入 七里社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 622848********4573
23 魏** 342922********3799 低收入 七里社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 622848********10711
24 周** 342728********3774 低保 七里社区 3 45 4860 2023.5.10 打卡发放 120660********906
25 丁** 342922********1271 低收入 七里社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 622841********45579
26 胡* 342922********3512 低保 七里社区 2 30 3240 2023.5.10 打卡发放 622848********39574
27 汪** 342922********3772 低收入 七里社区 2 30 2880 2023.5.10 打卡发放 623052********10579
28 钱** 342922********3760 低收入 七里社区 3 45 4320 2023.5.10 打卡发放 622848********43273
29 汪** 342922********3521 低保 七里社区 3 45 4860 2023.5.10 打卡发放 120660********138
30 王** 342922********3777 低保 七里社区 2 30 3240 2023.5.10 打卡发放 622848********95275
31 汪** 342922********0519 低收入 七里社区 1 15 1440 2023.5.10 打卡发放 621336********77571