索引号: | 11341822003289532E/202305-00057 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 七都镇2023-01至2023-05补贴项目汇总 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-05-31 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村危房改造 | 农机具购置补贴资金 | 其他财政补贴农民资金(其他) | 其他(扶贫) | 灾民救灾补助资金 | 农村五保户补助资金 | 农村最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 公益性岗位补助资金 | 义务兵优待金 | 特困人员其他补助资金 | 农村五保户补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230208 | 启田村 | 350,007.10 | 120 | 61,365.00 | 24 | 64,460.00 | 14 | 72,164.60 | 5 | 5,850.00 | 13 | 41,100.00 | 18 | 10,000.00 | 1 | 3,500.00 | 7 | 10,000.00 | 46 | 158.20 | 10 | 350.30 | 21 | 4,050.00 | 9 | 23,360.00 | 9 | 9,000.00 | 3 | 8,955.00 | 10 | 35,694.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230202 | 毛坦村 | 272,416.75 | 82 | 83,500.00 | 23 | 10,272.00 | 6 | 83,621.10 | 4 | 9,450.00 | 19 | 2,400.00 | 2 | 17,000.00 | 25 | 4,500.00 | 11 | 67.80 | 4 | 389.85 | 23 | 4,950.00 | 12 | 16,640.00 | 7 | 6,000.00 | 2 | 15,338.00 | 1 | 2,100.00 | 3 | 16,188.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230203 | 三甲村 | 725,178.00 | 163 | 143,824.00 | 33 | 18,414.00 | 7 | 93,816.00 | 5 | 12,510.00 | 26 | 30,000.00 | 1 | 7,700.00 | 5 | 3,000.00 | 6 | 6,000.00 | 15 | 135.60 | 8 | 542.40 | 31 | 8,190.00 | 19 | 325,450.00 | 94 | 29,340.00 | 11 | 6,000.00 | 2 | 7,880.00 | 7 | 32,376.00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230205 | 新棚村 | 263,355.60 | 66 | 51,183.00 | 14 | 15,851.00 | 8 | 73,996.40 | 5 | 3,960.00 | 9 | 4,500.00 | 2 | 49,000.00 | 3 | 8,000.00 | 21 | 33.90 | 2 | 237.30 | 14 | 2,160.00 | 5 | 44,940.00 | 19 | 1,400.00 | 2 | 8,094.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230207 | 毕家村 | 307,105.05 | 97 | 93,636.00 | 25 | 20,777.00 | 6 | 72,164.60 | 4 | 12,230.00 | 27 | 5,200.00 | 3 | 11,000.00 | 14 | 11,000.00 | 32 | 129.95 | 8 | 395.50 | 24 | 11,410.00 | 28 | 24,140.00 | 9 | 6,000.00 | 2 | 6,740.00 | 9 | 32,282.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230204 | 黄河村 | 349,179.75 | 85 | 80,448.00 | 24 | 36,000.00 | 12 | 68,269.10 | 3 | 10,800.00 | 23 | 12,800.00 | 7 | 4,000.00 | 8 | 8,000.00 | 20 | 67.80 | 4 | 389.85 | 23 | 10,890.00 | 24 | 10,020.00 | 5 | 40,000.00 | 15 | 6,000.00 | 2 | 43,007.00 | 2 | 2,300.00 | 4 | 16,188.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230213 | 伍村村 | 416,577.55 | 120 | 96,384.00 | 22 | 11,601.00 | 3 | 76,617.60 | 4 | 10,620.00 | 22 | 2,120.00 | 4 | 2,500.00 | 5 | 11,000.00 | 53 | 350.30 | 21 | 344.65 | 21 | 16,020.00 | 41 | 30,380.00 | 12 | 9,000.00 | 3 | 45,338.00 | 2 | 18,586.00 | 20 | 85,716.00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230215 | 七井村 | 402,350.25 | 131 | 104,659.00 | 29 | 33,820.70 | 7 | 70,930.80 | 5 | 14,310.00 | 27 | 2,030.00 | 7 | 15,000.00 | 20 | 10,000.00 | 30 | 271.20 | 16 | 491.55 | 29 | 11,700.00 | 23 | 52,740.00 | 20 | 9,000.00 | 3 | 12,645.00 | 15 | 64,752.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230211 | 高路亭村 | 600,223.70 | 179 | 165,929.00 | 54 | 18,097.00 | 8 | 93,597.60 | 5 | 21,330.00 | 42 | 6,000.00 | 4 | 15,500.00 | 23 | 7,000.00 | 19 | 610.20 | 36 | 824.90 | 49 | 10,080.00 | 24 | 26,400.00 | 1 | 55,600.00 | 21 | 9,000.00 | 3 | 22,220.00 | 35 | 148,035.00 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230214 | 八棚村 | 353,520.45 | 81 | 111,552.00 | 27 | 15,468.00 | 4 | 78,437.20 | 4 | 10,890.00 | 22 | 1,500.00 | 1 | 20,000.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | 6,000.00 | 15 | 248.60 | 15 | 457.65 | 27 | 9,000.00 | 19 | 21,800.00 | 8 | 6,000.00 | 2 | 12,865.00 | 13 | 58,302.00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230209 | 芳村村 | 647,992.00 | 130 | 121,816.00 | 30 | 68,628.00 | 15 | 70,631.80 | 5 | 13,050.00 | 25 | 16,600.00 | 1 | 12,000.00 | 15 | 8,000.00 | 23 | 344.65 | 20 | 491.55 | 29 | 8,280.00 | 20 | 183,380.00 | 3 | 31,940.00 | 12 | 12,000.00 | 4 | 17,487.00 | 19 | 83,343.00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230201 | 七都村 | 899,748.15 | 180 | 238,215.00 | 57 | 47,089.00 | 17 | 97,385.20 | 6 | 26,190.00 | 55 | 17,690.00 | 9 | 70,200.00 | 1 | 6,500.00 | 10 | 12,000.00 | 30 | 186.45 | 11 | 960.50 | 57 | 18,630.00 | 49 | 212,800.00 | 2 | 42,730.00 | 18 | 18,000.00 | 6 | 38,345.00 | 3 | 8,340.00 | 8 | 44,487.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230206 | 河口村 | 609,209.40 | 170 | 168,277.00 | 52 | 26,626.00 | 8 | 95,364.40 | 6 | 12,600.00 | 27 | 70,400.00 | 16 | 18,500.00 | 28 | 15,000.00 | 40 | 169.50 | 10 | 847.50 | 50 | 11,340.00 | 27 | 50,400.00 | 19 | 9,000.00 | 3 | 82,345.00 | 4 | 7,840.00 | 11 | 40,500.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230210 | 六都村 | 917,690.95 | 193 | 156,598.00 | 46 | 20,314.00 | 7 | 76,617.60 | 4 | 16,290.00 | 33 | 12,500.00 | 5 | 12,000.00 | 32 | 152.55 | 10 | 745.80 | 44 | 11,520.00 | 32 | 528,100.00 | 105 | 29,360.00 | 13 | 9,000.00 | 3 | 6,580.00 | 9 | 37,913.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429230212 | 银堤村 | 531,597.65 | 177 | 122,119.00 | 43 | 24,471.00 | 8 | 57,016.40 | 3 | 16,550.00 | 37 | 61,600.00 | 20 | 9,000.00 | 15 | 16,500.00 | 46 | 576.30 | 31 | 694.95 | 41 | 14,200.00 | 36 | 37,940.00 | 15 | 9,000.00 | 3 | 26,004.00 | 32 | 135,926.00 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 7,646,152.35 | 1955 | 1,799,505.00 | 498 | 431,888.70 | 129 | 1,180,630.40 | 67 | 196,630.00 | 402 | 30,000.00 | 1 | 264,140.00 | 104 | 149,200.00 | 6 | 118,500.00 | 178 | 145,000.00 | 433 | 3,503.00 | 205 | 8,164.25 | 483 | 152,420.00 | 363 | 1,286,150.00 | 210 | 531,310.00 | 208 | 123,000.00 | 41 | 224,373.00 | 12 | 161,942.00 | 195 | 839,796.00 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问