索引号: | 113418220032890221/202311-00008 | 组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 小河镇2023年财政预算报表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-14 | |
废止日期: |
部门名称:206001-石台县小河镇人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称/项目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 国库管理非税收入 |
政府性 基金预算 |
财政专户管理 | 其他收入 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) | ||||
事业 收入 |
经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||||||
合计 | 1,260.94 | 1,258.15 | 2.79 | ||||||||||||||
206 | 石台县小河镇人民政府 | 1,260.94 | 1,258.15 | 2.79 | |||||||||||||
206001 | 石台县小河镇人民政府本级 | 1,260.94 | 1,258.15 | 2.79 | |||||||||||||
1101 | 一般在职支出(行政) | 302.44 | 302.44 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_一般在职支出(行政) | 3010100 | 基本工资 | 2010301 | 行政运行 | 116.97 | 116.97 | |||||||||||
3010199 | 在职人员其他 | 2010301 | 行政运行 | 18.73 | 18.73 | ||||||||||||
3010201 | 生活性补贴 | 2010301 | 行政运行 | 46.05 | 46.05 | ||||||||||||
3010202 | 工作性津贴 | 2010301 | 行政运行 | 19.77 | 19.77 | ||||||||||||
3010204 | 特殊岗位津贴 | 2010301 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
3010301 | 年终一次性奖金 | 2010301 | 行政运行 | 93.56 | 93.56 | ||||||||||||
3011200 | 社会保障缴费 | 2010301 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
3021602 | 职工教育经费 | 2010301 | 行政运行 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
3022801 | 职工工会经费 | 2010301 | 行政运行 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||
1102 | 一般在职支出(事业) | 180.07 | 180.07 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_一般在职支出(事业) | 3010100 | 基本工资 | 2010350 | 事业运行 | 76.81 | 76.81 | |||||||||||
3010199 | 在职人员其他 | 2010350 | 事业运行 | 13.39 | 13.39 | ||||||||||||
3010301 | 年终一次性奖金 | 2010350 | 事业运行 | 47.41 | 47.41 | ||||||||||||
3010702 | 基础性绩效 | 2010350 | 事业运行 | 24.35 | 24.35 | ||||||||||||
3010703 | 奖励性绩效 | 2010350 | 事业运行 | 14.11 | 14.11 | ||||||||||||
3011203 | 失业保险支出(事业) | 2010350 | 事业运行 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||
3011204 | 工伤保险支出(事业) | 2010350 | 事业运行 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||
3021602 | 职工教育经费 | 2010350 | 事业运行 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||
3022801 | 职工工会经费 | 2010350 | 事业运行 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||
1103 | 医疗卫生支出(行政) | 13.81 | 13.81 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_医疗卫生支出(行政) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | |||||||||||
1104 | 医疗卫生支出(事业) | 8.62 | 8.62 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_医疗卫生支出(事业) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||
1105 | 住房公积金(行政) | 39.10 | 39.10 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_住房公积金(行政) | 30113 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 39.10 | 39.10 | |||||||||||
1106 | 住房公积金(事业) | 22.37 | 22.37 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_住房公积金(事业) | 30113 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 22.37 | 22.37 | |||||||||||
111101 | 基本养老保险缴费(行政) | 32.02 | 32.02 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_基本养老保险缴费(行政) | 3010801 | 基本养老保险支出(单位) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | |||||||||||
111102 | 基本养老保险缴费(事业) | 19.98 | 19.98 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_基本养老保险缴费(事业) | 3010801 | 基本养老保险支出(单位) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.98 | 19.98 | |||||||||||
111103 | 职业年金缴费(行政) | 16.01 | 16.01 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_职业年金缴费(行政) | 3010901 | 职业年金支出(单位) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 | |||||||||||
111104 | 职业年金缴费(事业) | 9.99 | 9.99 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_职业年金缴费(事业) | 3010901 | 职业年金支出(单位) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | |||||||||||
1203 | 独生子女费(行政) | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_独生子女费(行政) | 3039901 | 独生子女费 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
1204 | 独生子女费(事业) | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_独生子女费(事业) | 3039901 | 独生子女费 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
1205 | 遗属补助 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_遗属补助 | 3030501 | 遗属补助 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||
130201 | 一般退休支出(行政) | 14.46 | 14.46 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_一般退休支出(行政) | 3030201 | 退休费 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.39 | 14.39 | |||||||||||
3039901 | 独生子女费 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
130202 | 一般退休支出(事业) | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_一般退休支出(事业) | 3030201 | 退休费 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.02 | 9.02 | |||||||||||
3039901 | 独生子女费 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
2101 | 综合定额(行政) | 66.65 | 66.65 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_综合定额(行政) | 3011299 | 其他社保缴费 | 2010301 | 行政运行 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 2010301 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 2010301 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 2010301 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
30214 | 租赁费 | 2010301 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
3021501 | 会议费 | 2010301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2010301 | 行政运行 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 2010301 | 行政运行 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||
2102 | 综合定额(事业) | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_综合定额(事业) | 30201 | 办公费 | 2010350 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2103 | 交通费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_交通费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2010301 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2110 | 公务交通补贴 | 23.46 | 23.46 | ||||||||||||||
石台县小河镇人民政府本级_公务交通补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 2010301 | 行政运行 | 23.46 | 23.46 | |||||||||||
22 | 其他运转类 | 352.70 | 352.70 | ||||||||||||||
人民武装工作经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
3039999 | 其他对个人和家庭补助支出 | 2010301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
招商引资工作经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
30211 | 差旅费 | 2010301 | 行政运行 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
党建工作经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 2010301 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
乡村振兴工作经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||
30211 | 差旅费 | 2010301 | 行政运行 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 2010301 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||
农村住房建设管理经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
特定区域补助经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
30206 | 电费 | 2010301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 2010301 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2010301 | 行政运行 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
小河镇2023年村干部工资 | 3030500 | 生活性补助 | 2010301 | 行政运行 | 274.70 | 274.70 | |||||||||||
31 | 本级项目 | 134.25 | 131.46 | 2.79 | |||||||||||||
洪涝灾害救灾补助资金 | 30213 | 维修(护)费 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
小河镇血防螺点改造经费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
小河镇烈士纪念设施维修管护补助经费 | 31006 | 大型修缮 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
小河镇2022年度省级地质灾害防治专项资金(第二批) | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2240601 | 地质灾害防治 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||
农村环境综合治理工作经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 2010301 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 2010301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
社会治安综合治理工作经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 6.95 | 6.95 | |||||||||||
3029999 | 其他商品和服务支出 | 2010301 | 行政运行 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
项目前期工作经费 | 30227 | 委托业务费 | 2010301 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
小河镇2023年村及社区公用经费 | 30201 | 办公费 | 2010301 | 行政运行 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||
小河镇2023年乡村振兴指导员工资 | 3030500 | 生活性补助 | 2010301 | 行政运行 | 12.96 | 12.96 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问