| 索引号: | 113418220032890221/202312-00105 | 组配分类: | 分配结果(到人或到户) |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 小河镇城乡居民基本养老保险到龄领取人员名单(5-11月) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-12-15 | |
| 废止日期: |
| 1 | 何结应 | 855.85 | 小河镇安元 |
| 2 | 杨三六 | 286.35 | 小河镇红石 |
| 3 | 许四妹 | 188.65 | 小河镇九步 |
| 4 | 焦小平 | 232 | 小河镇九步 |
| 5 | 葛翠新 | 233.25 | 小河镇九步 |
| 6 | 洪成记 | 188.78 | 小河镇来田 |
| 7 | 李三一 | 188.44 | 小河镇栗阳 |
| 8 | 胡长伯 | 188.07 | 小河镇栗阳 |
| 9 | 袁久香 | 187.42 | 小河镇栗阳 |
| 10 | 张桂兰 | 501.07 | 小河镇栗阳 |
| 11 | 汪金明 | 190.93 | 小河镇龙山 |
| 12 | 周娇梅 | 190.55 | 小河镇龙山 |
| 13 | 胡祥梅 | 190.62 | 小河镇龙山 |
| 14 | 查月华 | 191 | 小河镇狮山 |
| 15 | 曹居年 | 194.6 | 小河镇狮山 |
| 16 | 汪义伟 | 192.81 | 小河镇狮山 |
| 17 | 王贵 | 187.71 | 小河镇樟村 |
| 18 | 占多云 | 835.05 | 小河镇樟村 |
| 19 | 金绍线 | 187.29 | 小河镇樟村 |
| 20 | 陈赛凤 | 502.5 | 小河镇樟村 |
| 21 | 徐翠霞 | 187.82 | 小河镇樟村 |
| 22 | 卢中平 | 192.22 | 小河镇郑村 |
| 23 | 储正发 | 195.33 | 小河镇郑村 |
| 24 | 张启升 | 192.53 | 小河镇郑村 |
| 25 | 朱先琴 | 195.31 | 小河镇郑村 |
| 26 | 孙在英 | 187.82 | 小河镇梓丰 |
| 27 | 谢根方 | 188.86 | 小河镇梓丰 |
| 28 | 江转男 | 187.83 | 小河镇梓丰 |
| 29 | 陈转南 | 173.55 | 小河镇安元 |
| 30 | 查长友 | 174.41 | 小河镇安元 |
| 31 | 葛恒山 | 171.06 | 小河镇东庄 |
| 32 | 赵接银 | 169.24 | 小河镇东庄 |
| 33 | 胡世来 | 177.38 | 小河镇东庄 |
| 34 | 张让苗 | 168.87 | 小河镇红石 |
| 35 | 温桂花 | 169.29 | 小河镇红石 |
| 36 | 赵爱连 | 169.28 | 小河镇九步 |
| 37 | 张名贵 | 168.82 | 小河镇九步 |
| 38 | 黄加全 | 169.39 | 小河镇九步 |
| 39 | 张杰元 | 168.76 | 小河镇来田 |
| 40 | 程早红 | 220.86 | 小河镇来田 |
| 41 | 陈方卿 | 167.53 | 小河镇来田 |
| 42 | 洪成保 | 168.42 | 小河镇来田 |
| 43 | 朱文才 | 481.33 | 小河镇栗阳 |
| 44 | 汪令才 | 267.64 | 小河镇龙山 |
| 45 | 冯爱姣 | 173.56 | 小河镇龙山 |
| 46 | 刘秀云 | 172.18 | 小河镇龙山 |
| 47 | 李国正 | 406.97 | 小河镇莘田 |
| 48 | 童品祥 | 171.78 | 小河镇莘田 |
| 49 | 檀风梅 | 169.87 | 小河镇莘田 |
| 50 | 陈传龙 | 220.37 | 小河镇狮山 |
| 51 | 葛德民 | 168.19 | 小河镇狮山 |
| 52 | 徐礼明 | 171.79 | 小河镇尧田 |
| 53 | 洪向阳 | 779.84 | 小河镇樟村 |
| 54 | 汪秀珍 | 492.2 | 小河镇樟村 |
| 55 | 丁小月 | 168.87 | 小河镇樟村 |
| 56 | 陈玉苗 | 490.28 | 小河镇梓丰 |
| 57 | 程练生 | 207.43 | 小河镇安元 |
| 58 | 陶高明 | 174.66 | 小河镇东庄 |
| 59 | 傅美荣 | 169 | 小河镇东庄 |
| 60 | 童桂枝 | 164.14 | 小河镇红石 |
| 61 | 彭荷荣 | 811.17 | 小河镇红石 |
| 62 | 叶绍求 | 161.65 | 小河镇红石 |
| 63 | 徐凤有 | 161.32 | 小河镇红石 |
| 64 | 胡善根 | 173.74 | 小河镇红石 |
| 65 | 林银风 | 812.04 | 小河镇红石 |
| 66 | 李根凤 | 261.89 | 小河镇来田 |
| 67 | 孙昌荣 | 211.03 | 小河镇来田 |
| 68 | 许传付 | 165.77 | 小河镇栗阳 |
| 69 | 崔翠娥 | 164.02 | 小河镇龙山 |
| 70 | 郑桂萍 | 438.01 | 小河镇龙山 |
| 71 | 王小杰 | 260.75 | 小河镇狮山 |
| 72 | 张必祥 | 167.49 | 小河镇狮山 |
| 73 | 郝银凤 | 198.09 | 小河镇狮山 |
| 74 | 刘杨兵 | 167.21 | 小河镇尧田 |
| 75 | 张桂兰 | 163.36 | 小河镇尧田 |
| 76 | 张春兰 | 833.06 | 小河镇尧田 |
| 77 | 陈小爱 | 162.47 | 小河镇尧田 |
| 78 | 丁伯华 | 164.26 | 小河镇樟村 |
| 79 | 汪以淼 | 490.08 | 小河镇樟村 |
| 80 | 刘荷花 | 167.68 | 小河镇郑村 |
| 81 | 程秀枝 | 185.86 | 小河镇郑村 |
| 82 | 胡迎春 | 168.97 | 小河镇郑村 |
| 83 | 胡金枝 | 165.67 | 小河镇梓丰 |
| 84 | 余本金 | 166.8 | 小河镇安元 |
| 85 | 程玉龙 | 206.68 | 小河镇安元 |
| 86 | 储来水 | 180.41 | 小河镇安元 |
| 87 | 彭代文 | 207.48 | 小河镇东庄 |
| 88 | 黄冲华 | 218.87 | 小河镇东庄 |
| 89 | 郭美桃 | 165.31 | 小河镇东庄 |
| 90 | 叶绍基 | 164.25 | 小河镇红石 |
| 91 | 程霞玲 | 165.97 | 小河镇红石 |
| 92 | 陈美林 | 164.37 | 小河镇九步 |
| 93 | 焦国来 | 164.17 | 小河镇九步 |
| 94 | 徐炳泽 | 170.69 | 小河镇来田 |
| 95 | 吴金枝 | 222.91 | 小河镇来田 |
| 96 | 胡爱民 | 163.39 | 小河镇来田 |
| 97 | 胡国保 | 168.44 | 小河镇栗阳 |
| 98 | 沈贵珍 | 163.74 | 小河镇栗阳 |
| 99 | 陈友姣 | 206.63 | 小河镇栗阳 |
| 100 | 张无怀 | 252.22 | 小河镇栗阳 |
| 101 | 查正健 | 291.99 | 小河镇龙山 |
| 102 | 查朵花 | 190.48 | 小河镇龙山 |
| 103 | 余一平 | 169.8 | 小河镇龙山 |
| 104 | 王翠凤 | 168.97 | 小河镇龙山 |
| 105 | 朱帮柏 | 167.38 | 小河镇龙山 |
| 106 | 储召华 | 167.37 | 小河镇龙山 |
| 107 | 余本印 | 219.14 | 小河镇龙山 |
| 108 | 储翠荣 | 170.58 | 小河镇龙山 |
| 109 | 刘庭风 | 166.91 | 小河镇龙山 |
| 110 | 黎爱凤 | 371.32 | 小河镇莘田 |
| 111 | 查道发 | 808.62 | 小河镇莘田 |
| 112 | 张必和 | 169.83 | 小河镇狮山 |
| 113 | 徐正华 | 480.06 | 小河镇狮山 |
| 114 | 胡银姣 | 168.63 | 小河镇狮山 |
| 115 | 金世春 | 166.03 | 小河镇狮山 |
| 116 | 汪桂云 | 478.33 | 小河镇小河镇直 |
| 117 | 徐基成 | 162.37 | 小河镇尧田 |
| 118 | 汪泽远 | 163.28 | 小河镇尧田 |
| 119 | 胡桂容 | 218.98 | 小河镇郑村 |
| 120 | 谢根云 | 306.87 | 小河镇梓丰 |
| 121 | 陈利华 | 306.87 | 小河镇梓丰 |
| 122 | 周腊凤 | 182.64 | 小河镇梓丰 |
| 123 | 程度亮 | 200.19 | 小河镇安元 |
| 124 | 杨国胜 | 166.58 | 小河镇安元 |
| 125 | 胡贤桃 | 161.75 | 小河镇安元 |
| 126 | 仰中霞 | 163.91 | 小河镇安元 |
| 127 | 赵万年 | 163.48 | 小河镇东庄 |
| 128 | 杨国银 | 796.69 | 小河镇九步 |
| 129 | 贺满芳 | 168.47 | 小河镇来田 |
| 130 | 张大桃 | 475.06 | 小河镇来田 |
| 131 | 胡玉义 | 166.41 | 小河镇龙山 |
| 132 | 崔道平 | 163.9 | 小河镇龙山 |
| 133 | 金启云 | 163.54 | 小河镇龙山 |
| 134 | 杨及刚 | 162.14 | 小河镇龙山 |
| 135 | 查正球 | 239.09 | 小河镇龙山 |
| 136 | 洪爱苗 | 161.74 | 小河镇莘田 |
| 137 | 查正烟 | 162.86 | 小河镇莘田 |
| 138 | 涂银枝 | 162.37 | 小河镇狮山 |
| 139 | 杨庭娥 | 372.89 | 小河镇狮山 |
| 140 | 王果发 | 162.18 | 小河镇尧田 |
| 141 | 彭翠娥 | 163.45 | 小河镇郑村 |
| 142 | 储杰 | 163.97 | 小河镇郑村 |
| 143 | 余爱风 | 843.08 | 小河镇安元 |
| 144 | 刘金荣 | 163.52 | 小河镇安元 |
| 145 | 胡柳枝 | 162.2 | 小河镇安元 |
| 146 | 方国如 | 351.7 | 小河镇安元 |
| 147 | 彭继忠 | 161.76 | 小河镇安元 |
| 148 | 刘秀花 | 162.38 | 小河镇安元 |
| 149 | 胡小友 | 163.46 | 小河镇安元 |
| 150 | 陈尚水 | 162.21 | 小河镇东庄 |
| 151 | 汪正根 | 161.18 | 小河镇红石 |
| 152 | 涂必成 | 169.91 | 小河镇九步 |
| 153 | 张杏方 | 163.6 | 小河镇九步 |
| 154 | 陈美珍 | 161.4 | 小河镇九步 |
| 155 | 曹明才 | 165.27 | 小河镇九步 |
| 156 | 梅美风 | 162.92 | 小河镇九步 |
| 157 | 刘和云 | 250.85 | 小河镇栗阳 |
| 158 | 方秀兰 | 164.79 | 小河镇栗阳 |
| 159 | 鲍爱荣 | 161.81 | 小河镇栗阳 |
| 160 | 夏钦忠 | 163.87 | 小河镇栗阳 |
| 161 | 张家汉 | 800.09 | 小河镇龙山 |
| 162 | 姜小风 | 818.87 | 小河镇龙山 |
| 163 | 何国兴 | 482.5 | 小河镇龙山 |
| 164 | 王思云 | 165.46 | 小河镇龙山 |
| 165 | 刘吉旺 | 164.51 | 小河镇龙山 |
| 166 | 涂月梅 | 166.35 | 小河镇龙山 |
| 167 | 李新民 | 162.42 | 小河镇莘田 |
| 168 | 何成媛 | 161.64 | 小河镇莘田 |
| 169 | 孙顺桃 | 166.37 | 小河镇狮山 |
| 170 | 汪忠先 | 164.6 | 小河镇狮山 |
| 171 | 曹先润 | 163.94 | 小河镇小河镇直 |
| 172 | 周小月 | 435.65 | 小河镇尧田 |
| 173 | 刘铭学 | 166.43 | 小河镇尧田 |
| 174 | 储荣花 | 164.31 | 小河镇尧田 |
| 175 | 孙爱华 | 163.94 | 小河镇尧田 |
| 176 | 金翠凤 | 162.22 | 小河镇樟村 |
| 177 | 汪正平 | 163.97 | 小河镇郑村 |
| 178 | 郑金荣 | 161.92 | 小河镇梓丰 |
| 179 | 陈贵兰 | 483.2 | 小河镇安元 |
| 180 | 余月平 | 163.94 | 小河镇安元 |
| 181 | 高银娥 | 163.52 | 小河镇东庄 |
| 182 | 杨柳琴 | 163.97 | 小河镇东庄 |
| 183 | 苏传友 | 163.95 | 小河镇东庄 |
| 184 | 黄冲杰 | 164.14 | 小河镇东庄 |
| 185 | 叶绍青 | 164.47 | 小河镇红石 |
| 186 | 谭小妹 | 163.94 | 小河镇九步 |
| 187 | 李祥梅 | 161.92 | 小河镇九步 |
| 188 | 孙嫦娥 | 164.72 | 小河镇来田 |
| 189 | 吴建国 | 162.3 | 小河镇来田 |
| 190 | 杨爱云 | 161.28 | 小河镇来田 |
| 191 | 黄美风 | 166.42 | 小河镇栗阳 |
| 192 | 王克松 | 163.94 | 小河镇栗阳 |
| 193 | 何大成 | 164.77 | 小河镇栗阳 |
| 194 | 王小风 | 160.68 | 小河镇莘田 |
| 195 | 王公和 | 162.2 | 小河镇莘田 |
| 196 | 胡桃花 | 244.19 | 小河镇莘田 |
| 197 | 金美容 | 162.38 | 小河镇狮山 |
| 198 | 郑爱云 | 162.16 | 小河镇狮山 |
| 199 | 杨华 | 164.46 | 小河镇樟村 |
| 200 | 吴小春 | 198.44 | 小河镇樟村 |
| 201 | 王桃红 | 476.23 | 小河镇郑村 |
| 202 | 彭世清 | 163.44 | 小河镇郑村 |
| 203 | 程四梅 | 163.94 | 小河镇郑村 |
| 204 | 卢育明 | 219.85 | 小河镇郑村 |
| 205 | 张爱莲 | 161.75 | 小河镇梓丰 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版