索引号: | 11341822003289516Q/202402-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 横渡镇2024年1-2月份农村低保资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-02-27 | |
废止日期: |
横渡镇2024年1-2月份农村低保资金发放清册 | |||||||||||||
填表单位:横渡镇人民政府 2024年1月4日 | |||||||||||||
序号 | 村名 | 组名 | 救助对象 |
一卡通 户主姓名 |
保障 类别 |
保障 人数 |
保障标准 | 1月份补助金额 | 2月份补助金额 | 1-2月份合计补助金额 | 备注 | ||
当月标准 | 分类增发标准 | 标准小计 | |||||||||||
1 | 河西村 | 白石坑 | 丁佰忠 | 丁佰忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
2 | 河西村 | 横屋组 | 许振民 | 许振民 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
3 | 河西村 | 庙下组 | 舒金梅 | 舒金梅 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
4 | 河西村 | 汪村组 | 徐立民 | 徐立民 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
5 | 河西村 | 油纸街 | 张万子 | 张万子 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
6 | 河西村 | 桃坑组 | 陈新龙 | 陈新龙 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
7 | 河西村 | 爱国组 | 朱红顺 | 朱红顺 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
8 | 河西村 | 甘坑组 | 吴解南 | 吴解南 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
9 | 河西村 | 桃坑组 | 田希成 | 田希成 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
10 | 河西村 | 秦岭下组 | 李根华 | 李根华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
11 | 河西村 | 秦岭下组 | 李根云 | 李根云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
12 | 河西村 | 汪村组 | 徐来财 | 徐立新 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
13 | 河西村 | 油纸街 | 舒林发 | 舒林发 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
14 | 河西村 | 白石坑 | 林国纹 | 周忠祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
15 | 河西村 | 和平组 | 徐根生 | 徐根生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
16 | 河西村 | 狮马岭组 | 李秀华 | 舒海峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
17 | 河西村 | 和平组 | 许路亭 | 许路亭 | C | 6 | 260 | 260 | 1560 | 1560 | 3120 | ||
18 | 河西村 | 横屋组 | 许正水 | 许正水 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
19 | 河西村 | 秦岭下组 | 郑日新 | 郑日新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
20 | 河西村 | 和平组 | 许有结 | 许有结 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
21 | 河西村 | 秦岭下组 | 查红德 | 查红德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
22 | 河西村 | 狮马岭组 | 许冬娣 | 许冬娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
23 | 河西村 | 桃坑组 | 舒冬梅 | 周贵春 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
24 | 河西村 | 汪村组 | 冯桂子 | 冯桂子 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
25 | 河西村 | 和平组 | 程龙凤 | 程凤英 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
26 | 河西村 | 油纸街 | 汪玉莲 | 汪玉莲 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
27 | 河西村 | 秦岭下组 | 钱冬节 | 钱冬节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
28 | 河西村 | 筲箕坦组 | 凌飞 | 凌先柏 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
29 | 河西村 | 和平组 | 倪何贵 | 汪玲玲 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
30 | 河西村 | 狮马岭组 | 舒普华 | 舒普华 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | 780 | 1560 | ||
31 | 河西村 | 秦岭下组 | 毛跃进 | 毛跃进 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
32 | 河西村 | 汪村组 | 李春香 | 李春香 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
33 | 河西村 | 桃坑组 | 周彩弟 | 田希发 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
34 | 河西村 | 桃坑组 | 李红娥 | 李红娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
35 | 河西村 | 爱国组 | 叶和平 | 舒普选 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
36 | 河西村 | 南山组 | 梅义发 | 梅义发 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | 780 | 1560 | ||
37 | 河西村 | 方木坑组 | 许力宏 | 许文化 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
38 | 河西村 | 狮马岭组 | 舒仁军 | 舒仁军 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | 2250 | 4500 | |
39 | 河西村 | 桃坑组 | 沈美菊 | 汪立新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
40 | 河西村 | 和平组 | 李满意 | 李满意 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
41 | 河西村 | 甘坑组 | 许文爱 | 金小六 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
42 | 河西村 | 爱国组 | 胡小兰 | 徐邻节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
43 | 河西村 | 支援组 | 舒仁海 | 舒仁海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
44 | 河西村 | 桃坑组 | 李家杰 | 李家杰 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
45 | 河西村 | 石桥步 | 舒其富 | 舒建国 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
46 | 河西村 | 油纸街 | 唐金兰 | 杨立宏 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
47 | 河西村 | 桃坑组 | 田希辉 | 田希辉 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | 780 | 1560 | ||
48 | 河西村 | 和平组 | 许振立 | 许振立 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
49 | 河西村 | 南山组 | 章生财 | 章生财 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
50 | 河西村 | 甘坑组 | 许雪妹 | 许雪妹 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
51 | 河西村 | 南山组 | 徐满仓 | 徐满仓 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
52 | 河西村 | 油纸街 | 舒其林 | 舒其林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
53 | 河西村 | 南山组 | 吕长义 | 吕长义 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
54 | 河西村 | 庙下组 | 舒德信 | 舒德信 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
55 | 河西村 | 狮马岭组 | 沈来香 | 舒志勤 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
56 | 河西村 | 桃坑组 | 叶红燕 | 李家尧 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
57 | 河西村 | 横屋组 | 许旺慎 | 许忠禹 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
58 | 河西村 | 和平组 | 谢高杨 | 谢高杨 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
59 | 河西村 | 汪村组 | 胡明德 | 胡明德 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
60 | 河西村 | 南山组 | 徐声贵 | 徐声贵 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
61 | 河西村 | 狮马岭组 | 舒秉性 | 舒秉性 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
62 | 横渡村 | 钓鱼台 | 胡云华 | 胡云华 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
63 | 横渡村 | 河东组 | 程八孙 | 程八孙 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
64 | 横渡村 | 汤村岸 | 贺腊梅 | 李浩西 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
65 | 横渡村 | 下街组 | 吴则予 | 吴哲为 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
66 | 横渡村 | 中街组 | 陈彩香 | 陈彩香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
67 | 横渡村 | 钓鱼台 | 杨翠娥 | 杨翠娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
68 | 横渡村 | 钓鱼台 | 胡治华 | 胡茂胜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
69 | 横渡村 | 施村组 | 胡萃富 | 胡萃富 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
70 | 横渡村 | 施村组 | 历林辉 | 历林辉 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
71 | 横渡村 | 石山坞 | 林德茂 | 林德茂 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
72 | 横渡村 | 广平组 | 胡景满 | 胡景满 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
73 | 横渡村 | 河东组 | 苏知民 | 苏知民 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | 2250 | 4500 | |
74 | 横渡村 | 栗树培组 | 舒美华 | 舒美华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
75 | 横渡村 | 南岸组 | 舒银芝 | 舒银芝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
76 | 横渡村 | 南岸组 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
77 | 横渡村 | 施村组 | 舒金爱 | 舒金爱 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
78 | 横渡村 | 石山坞 | 杨改子 | 杨改子 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | 780 | 1560 | ||
79 | 横渡村 | 石山坞 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | 780 | 1560 | ||
80 | 横渡村 | 河东组 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
81 | 横渡村 | 施村组 | 胡敦弟 | 胡敦弟 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
82 | 横渡村 | 广平组 | 林美娣 | 胡萃峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
83 | 横渡村 | 施村组 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
84 | 横渡村 | 下街组 | 张亚娟 | 张秋忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
85 | 横渡村 | 柯陈组 | 陈玉杭 | 陈玉慧 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
86 | 横渡村 | 中街组 | 杨学明 | 杨学明 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
87 | 横渡村 | 下街组 | 刘满英 | 刘满英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
88 | 横渡村 | 中街组 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
89 | 横渡村 | 下街组 | 唐渡军 | 唐润崇 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
90 | 横渡村 | 施村组 | 胡秀荣 | 胡秀荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
91 | 横渡村 | 广平组 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
92 | 横渡村 | 广平组 | 胡政钰 | 胡敦友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
93 | 横渡村 | 栗树培组 | 程立强 | 程立强 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
94 | 横渡村 | 施村组 | 汪彩霞 | 胡立明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
95 | 横渡村 | 石山坞 | 何承龙 | 何承龙 | B | 4 | 392 | 79 | 471 | 1884 | 1884 | 3768 | |
96 | 横渡村 | 施村组 | 胡序林 | 查黑皮 | C | 3 | 260 | 260 | 780 | 780 | 1560 | ||
97 | 横渡村 | 栗树培组 | 历林盛 | 历林盛 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
98 | 横渡村 | 钓鱼台 | 吴小张 | 吴小张 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
99 | 横渡村 | 广平组 | 胡玉霜 | 胡玉霜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
100 | 横渡村 | 南岸组 | 华晖 | 郑春琴 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
101 | 横渡村 | 南岸组 | 杨新俊 | 杨新俊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
102 | 横渡村 | 施村组 | 胡浩 | 胡浩 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
103 | 横渡村 | 施村组 | 林翠莲 | 林翠莲 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
104 | 横渡村 | 中街组 | 崔仕本 | 崔仕本 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
105 | 鸿陵村 | 许村组 | 许道纯 | 许道纯 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
106 | 鸿陵村 | 储村组 | 储陶忠 | 储陶忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
107 | 鸿陵村 | 港口组 | 胡高升 | 胡高升 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
108 | 鸿陵村 | 红卫组 | 殷建华 | 殷建华 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
109 | 鸿陵村 | 车田组 | 邹裕健 | 邹裕健 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
110 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪孟旺 | 汪孟信 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
111 | 鸿陵村 | 东风组 | 项新保 | 项新养 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
112 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李小林 | 李小林 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
113 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 桂秀明 | 桂秀明 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
114 | 鸿陵村 | 团结组 | 胡文富 | 胡俊 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
115 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨联娣 | 杨联娣 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
116 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨清修 | 杨清修 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
117 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪增玉 | 汪增玉 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
118 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 钟小毛 | 钟小毛 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
119 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声运 | 杨声运 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | 2250 | 4500 | |
120 | 鸿陵村 | 车田组 | 汪士和 | 汪士和 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
121 | 鸿陵村 | 立新组 | 纪梅荣 | 纪连生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
122 | 鸿陵村 | 东风组 | 陈来涛 | 陈来涛 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | 2250 | 4500 | |
123 | 鸿陵村 | 团结组 | 杨清德 | 杨清德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
124 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | 夏登俊 | 夏登俊 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
125 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声书 | 杨声书 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
126 | 鸿陵村 | 胜利组 | 朱建军 | 朱建军 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
127 | 鸿陵村 | 东风组 | 方春来 | 方春来 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
128 | 鸿陵村 | 储村组 | 储青松 | 储青松 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
129 | 鸿陵村 | 红卫组 | 陈殷 | 殷时文 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
130 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪孟信 | 汪孟信 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
131 | 鸿陵村 | 立新组 | 汪增旺 | 汪增旺 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
132 | 鸿陵村 | 许村组 | 许道明 | 许道明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
133 | 鸿陵村 | 胜利组 | 程严林 | 程严林 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
134 | 鸿陵村 | 车田组 | 邹慧敏 | 邹后友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
135 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李建珍 | 李建珍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
136 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | 方春香 | 许怀平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
137 | 鸿陵村 | 杨坑组 | 柯新节 | 柯新文 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
138 | 鸿陵村 | 胜利组 | 邵恒新 | 邵恒新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
139 | 鸿陵村 | 杨坑组 | 柯新发 | 柯新发 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
140 | 鸿陵村 | 储村组 | 储冬苟 | 储冬苟 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
141 | 鸿陵村 | 港口组 | 胡稠港 | 胡稠港 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
142 | 鸿陵村 | 莲花田组 | 殷宏春 | 殷文杰 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
143 | 鸿陵村 | 红卫组 | 李龙发 | 李龙发 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
144 | 鸿陵村 | 毛公坦 | 褚棠妹 | 杨秀峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
145 | 鸿陵村 | 向阳组 | 杨声富 | 杨艳卉 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
146 | 鸿陵村 | 立新组 | 徐梅香 | 纪志意 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
147 | 兰关村 | 下石组 | 田多生 | 田多生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
148 | 兰关村 | 毛屋组 | 聂春苟 | 聂冬菊 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
149 | 兰关村 | 胡下组 | 李显华 | 李显华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
150 | 兰关村 | 上石组 | 许菊香 | 王国红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
151 | 兰关村 | 外屋组 | 李桂花 | 李善寿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
152 | 兰关村 | 胡上组 | 毕三娣 | 胡金苟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
153 | 兰关村 | 兰关组 | 舒顺虎 | 舒顺虎 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
154 | 兰关村 | 胡上组 | 叶明花 | 叶明花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
155 | 兰关村 | 胡上组 | 胡建新 | 胡建新 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
156 | 兰关村 | 兰关组 | 舒宝珍 | 舒宝珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
157 | 兰关村 | 新屋组 | 杨美凤 | 舒其贵 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
158 | 兰关村 | 新屋组 | 胡云超 | 舒子红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
159 | 兰关村 | 胡下组 | 胡磊 | 胡月萍 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
160 | 兰关村 | 毛屋组 | 余小妹 | 张茂松 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
161 | 兰关村 | 毛屋组 | 舒金莲 | 戴建移 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
162 | 兰关村 | 毛屋组 | 林玲 | 汪诗春 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
163 | 兰关村 | 下石组 | 石登富 | 石登富 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
164 | 兰关村 | 胡上组 | 许爱女 | 胡宝林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
165 | 兰关村 | 下石组 | 石登春 | 石声明 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | 2250 | 4500 | |
166 | 兰关村 | 胡上组 | 程翠红 | 胡学本 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
167 | 兰关村 | 下石组 | 汪江华 | 汪江华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
168 | 兰关村 | 下石组 | 陈小妹 | 唐立群 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
169 | 兰关村 | 里屋组 | 李梦娜 | 李钦起 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
170 | 兰关村 | 兰关组 | 胡桂英 | 黄卫民 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
171 | 兰关村 | 茅屋组 | 郝菊荣 | 汪诗玉 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
172 | 兰关村 | 上石组 | 张银春 | 张银春 | A | 3 | 577 | 173 | 750 | 2250 | 2250 | 4500 | |
173 | 兰关村 | 下石组 | 鲍双兴 | 鲍双兴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
174 | 兰关村 | 新屋组 | 胡黎明 | 胡黎明 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
175 | 兰关村 | 胡下组 | 胡生养 | 胡生养 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
176 | 兰关村 | 兰关组 | 谢正友 | 谢正友 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
177 | 兰关村 | 兰关组 | 刘娟 | 唐水生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
178 | 兰关村 | 胡下组 | 胡茂祥 | 胡茂祥 | B | 3 | 392 | 79 | 471 | 1413 | 1413 | 2826 | |
179 | 兰关村 | 里屋组 | 李杨 | 杨声传 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
180 | 兰关村 | 茅屋组 | 戴丽萍 | 戴丽萍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
181 | 历坝村 | 光明组 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
182 | 历坝村 | 有力组 | 郑小英 | 吴永丰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
183 | 历坝村 | 立新组 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
184 | 历坝村 | 有力组 | 郑小来 | 郑小来 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
185 | 历坝村 | 有力组 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
186 | 历坝村 | 有力组 | 汪礼明 | 汪礼明 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
187 | 历坝村 | 光明组 | 胡金花 | 郑宝平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
188 | 历坝村 | 胜利组 | 朱凌 | 朱凌 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
189 | 历坝村 | 胜利组 | 胡美女 | 田士之 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
190 | 历坝村 | 胜利组 | 唐坤 | 唐坤 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
191 | 历坝村 | 有力组 | 郑建平 | 郑建平 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
192 | 历坝村 | 有力组 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
193 | 历坝村 | 光明组 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
194 | 历坝村 | 胜利组 | 胡好养 | 胡保林 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
195 | 历坝村 | 横山村组 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
196 | 历坝村 | 跃进组 | 舒万子 | 舒万子 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
197 | 历坝村 | 立新组 | 舒冬女 | 舒仁庆 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
198 | 历坝村 | 光明组 | 舒小姣 | 舒晓林 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
199 | 历坝村 | 隔山组 | 鲁修金 | 舒秉华 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
200 | 历坝村 | 光明组 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
201 | 历坝村 | 隔山组 | 李品香 | 舒秉武 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
202 | 历坝村 | 隔山组 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
203 | 历坝村 | 光明组 | 黄宗贵 | 黄宗贵 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
204 | 历坝村 | 跃进组 | 舒永萍 | 舒其庆 | C | 2 | 260 | 260 | 520 | 520 | 1040 | ||
205 | 历坝村 | 胜利组 | 汪金财 | 汪金财 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
206 | 历坝村 | 光明组 | 程明霞 | 舒广元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
207 | 历坝村 | 胜利组 | 黄猛 | 陈太前 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
208 | 历坝村 | 光明组 | 舒全收 | 舒全收 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
209 | 历坝村 | 立新组 | 王爱琴 | 舒秉泽 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
210 | 琏溪村 | 讲台组 | 田文进 | 田文进 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
211 | 琏溪村 | 杨柳组 | 彭宝莲 | 田先知 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
212 | 琏溪村 | 河坑组 | 朱犹杰 | 朱犹杰 | A | 2 | 577 | 173 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | |
213 | 琏溪村 | 河坑组 | 胡小爱 | 孙兆明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 471 | 942 | |
214 | 琏溪村 | 下舒组 | 舒跃胜 | 舒跃胜 | B | 2 | 392 | 79 | 471 | 942 | 942 | 1884 | |
