索引号: | 1134182200328917XF/202404-00001 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2023年大演乡财政专项资金清单明细表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-10 | |
废止日期: |
大演乡2023年补贴项目汇总表 | ||||||||||
序号 | 区划编码 | 34172220301 | 34172220302 | 34172220303 | 34172220304 | 34172220305 | 34172220306 | 34172220307 | 合计 | |
区划名称 | 永福村 | 剡溪村 | 新火村 | 新农村 | 新联村 | 青联村 | 新唐村 | |||
总金额合计 | 1,388,574.05 | 1,192,196.01 | 826,854.99 | 1,196,698.72 | 1,307,627.93 | 1,661,021.21 | 1,214,757.71 | 8,787,730.62 | ||
总人数 | 680 | 473 | 224 | 451 | 462 | 557 | 604 | 3451 | ||
1 | 农村五保户补助资金 | 人数 | 26 | 28 | 19 | 36 | 32 | 48 | 45 | 234 |
金额 | 119,130.00 | 150,887.00 | 77,513.00 | 149,281.00 | 154,904.00 | 217,012.00 | 208,061.00 | 1,076,788.00 | ||
2 | 特困人员其他补助资金 | 人数 | 15 | 13 | 8 | 17 | 16 | 25 | 20 | 114 |
金额 | 20,016.00 | 23,700.00 | 14,230.00 | 21,849.00 | 24,800.00 | 30,360.00 | 32,340.00 | 167,295.00 | ||
3 | 雨露计划扶贫补助资金 | 人数 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16 | 4 | 50 |
金额 | 19,500.00 | 13,500.00 | 12,000.00 | 19,500.00 | 12,000.00 | 39,000.00 | 7,500.00 | 123,000.00 | ||
4 | 组干部误工补助 | 人数 | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 98 |
金额 | 19,331.56 | 14,231.28 | 9,825.56 | 13,566.08 | 11,364.56 | 16,408.08 | 14,312.56 | 99,039.68 | ||
5 | 独生子女保健费 | 人数 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 21 | 10 | 121 |
金额 | 4,000.00 | 4,140.00 | 4,460.00 | 3,960.00 | 3,240.00 | 4,840.00 | 2,380.00 | 27,020.00 | ||
6 | 其他(计划生育家庭补助)) | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | ||
7 | 义务兵优待金 | 人数 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
金额 | 15,338.00 | 76,677.00 | 15,780.00 | 15,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,133.00 | ||
8 | 实际种粮农民一次性补贴 | 人数 | 13 | 49 | 0 | 0 | 65 | 25 | 114 | 266 |
金额 | 152.59 | 2,307.31 | 0.00 | 0.00 | 1,485.34 | 585.99 | 4,484.57 | 9,015.80 | ||
9 | 其他(农村残疾人救助)) | 人数 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 21 | 10 | 78 |
金额 | 8,260.00 | 9,320.00 | 6,380.00 | 7,820.00 | 5,380.00 | 19,680.00 | 9,700.00 | 66,540.00 | ||
10 | 困难精神残疾人药费补助 | 人数 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 30 |
金额 | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 30,000.00 | ||
11 | 公益性岗位补助资金 | 人数 | 18 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 54 |
金额 | 54,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 156,000.00 | ||
12 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 人数 | 13 | 11 | 8 | 13 | 12 | 17 | 11 | 85 |
金额 | 101,900.00 | 85,520.00 | 62,900.00 | 99,560.00 | 94,100.00 | 124,260.00 | 85,000.00 | 653,240.00 | ||
13 | 退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 人数 | 149 | 0 | 0 | 0 | 155 | 187 | 0 | 491 |
金额 | 38,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,600.00 | 123,840.00 | 0.00 | 276,320.00 | ||
14 | 城乡居民基本医疗保险 | 人数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
金额 | 2,190.26 | 28,211.56 | 1,400.68 | 3,017.39 | 1,410.38 | 2,396.17 | 3,458.60 | 42,085.04 | ||
15 | 农村计划生育家庭奖励扶持资金 | 人数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
金额 | 0.00 | 31,710.00 | 11,530.00 | 10,570.00 | 10,570.00 | 0.00 | 0.00 | 64,380.00 | ||
16 | 重度残疾人护理补贴资金 | 人数 | 33 | 43 | 39 | 45 | 34 | 83 | 37 | 314 |
金额 | 14,490.00 | 19,890.00 | 18,090.00 | 22,950.00 | 17,010.00 | 40,140.00 | 18,270.00 | 150,840.00 | ||
17 | 农村最低生活保障资金 | 人数 | 75 | 66 | 45 | 58 | 41 | 111 | 86 | 482 |
金额 | 2,452.10 | 2,203.50 | 1,514.20 | 1,802.35 | 1,356.00 | 3,644.25 | 2,740.25 | 15,712.65 | ||
18 | 农村五保户补助资金 | 人数 | 25 | 28 | 17 | 33 | 32 | 46 | 44 | 225 |
金额 | 824.90 | 1,045.25 | 536.75 | 1,033.95 | 1,073.50 | 1,502.90 | 1,418.15 | 7,435.40 | ||
19 | 灾民救灾补助资金 | 人数 | 32 | 40 | 33 | 27 | 35 | 36 | 47 | 250 |
金额 | 8,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | 11,000.00 | 60,000.00 | ||
20 | 稻谷补贴 | 人数 | 12 | 49 | 0 | 0 | 57 | 25 | 111 | 254 |
金额 | 568.69 | 8,895.10 | 0.00 | 0.00 | 5,141.74 | 2,259.07 | 17,024.96 | 33,889.56 | ||
21 | 其他(扶贫) | 人数 | 55 | 21 | 42 | 34 | 20 | 41 | 40 | 253 |
金额 | 63,860.17 | 23,082.23 | 53,302.90 | 32,770.16 | 28,153.89 | 38,856.76 | 43,140.42 | 283,166.53 | ||
22 | 教育扶贫项目补助资金 | 人数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 |
金额 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | 49,000.00 | ||
23 | 农业支持保护补贴 | 人数 | 328 | 267 | 2 | 94 | 218 | 157 | 281 | 1347 |
金额 | 65,992.00 | 53,003.74 | 213.72 | 12,878.75 | 45,732.14 | 27,443.25 | 50,773.32 | 256,036.92 | ||
24 | 森林生态效益和造林补偿(补助)资金 | 人数 | 234 | 60 | 4 | 234 | 42 | 71 | 278 | 923 |
金额 | 109,092.00 | 26,565.80 | 17,170.00 | 210,090.00 | 281,226.00 | 42,217.40 | 64,949.60 | 751,310.80 | ||
25 | 其他财政补贴农民资金(其他) | 人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
金额 | 41,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | 11,400.00 | 90,000.00 | ||
26 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 人数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
金额 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | ||
27 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 人数 | 50 | 36 | 30 | 27 | 31 | 52 | 44 | 270 |
金额 | 56,760.00 | 37,510.00 | 33,290.00 | 31,970.00 | 32,900.00 | 53,860.00 | 46,950.00 | 293,240.00 | ||
28 | 农机具购置补贴资金 | 人数 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 27 |
金额 | 32,370.00 | 1,790.00 | 40,700.00 | 40,500.00 | 21,900.00 | 4,360.00 | 0.00 | 141,620.00 | ||
29 | 农村危房改造 | 人数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金额 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
30 | 困难残疾人生活补贴资金 | 人数 | 53 | 49 | 55 | 57 | 42 | 95 | 61 | 412 |
金额 | 30,240.00 | 29,160.00 | 30,700.00 | 33,750.00 | 24,750.00 | 60,300.00 | 35,110.00 | 244,010.00 | ||
31 | 村组干部报酬和补贴资金 | 人数 | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 59 |
金额 | 144,224.28 | 189,224.04 | 150,200.28 | 137,325.04 | 105,641.28 | 137,903.04 | 157,663.28 | 1,022,181.24 | ||
32 | 农村抚恤(优抚)资金 | 人数 | 14 | 13 | 14 | 8 | 20 | 18 | 18 | 105 |
金额 | 29,831.50 | 46,931.20 | 67,340.90 | 16,893.00 | 85,606.10 | 82,626.30 | 66,020.00 | 395,249.00 | ||
33 | 农村最低生活保障资金 | 人数 | 88 | 71 | 48 | 71 | 47 | 129 | 96 | 550 |
金额 | 317,570.00 | 277,391.00 | 171,777.00 | 266,874.00 | 180,083.00 | 490,626.00 | 296,061.00 | 2,000,382.00 | ||
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问