您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 大演乡人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 > 分配结果(到人或到户)
索引号: 1134182200328917XF/202405-00048 组配分类: 分配结果(到人或到户)
发布机构: 大演乡人民政府 主题分类: 其他
名称: 大演乡2024年5月份低保长期公示表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-05-22
废止日期:
大演乡2024年5月份低保长期公示表
发布时间:2024-05-22 16:28 来源:大演乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
大演乡低保长期公示表
序号 户主姓名 保障人(人) 保障类别 保障金额(元) 备注
1 江文清 剡溪村 秧田组 1 A类 750
2 陈四平 剡溪村 联合组 4 B类 1884
3 陈世雄 剡溪村 和平组 2 B类 942
4 何玉平 剡溪村 秧田组 1 A类 750
5 唐杏菊 剡溪村 四组 1 A类 750
6 陈先进 剡溪村 同心组 2 B类 942
7   剡溪村 和平组 2 B类 942
8 陈子豪 剡溪村 和平组 1 B类 471
9 陈俊杰 剡溪村 樟树组 2 C类 520
10   剡溪村 和平组 4 B类 1884
11 王云新 剡溪村 同心组 1 B类 471
12 陈菊娣 剡溪村 联合组 1 C类 260
13 陈世才 剡溪村 和平组 2 B类 942
14 陈全义 剡溪村 樟树组 3 B类 1413
15 陈向阳 剡溪村 四组 1 C类 260
16 陈永怀 剡溪村 联合组 2 B类 942
17 高为平 剡溪村 和平组 1 B类 471
18 查根子 剡溪村 同心组 1 B类 471
19 舒金子 剡溪村 三组 1 C类 260
20 陈米英 剡溪村 樟树组 1 B类 471
21 陈世军 剡溪村 和平组 1 C类 260
22 范德云 剡溪村 三组 1 B类 471
23 吴根发 剡溪村 秧田组 1 C类 260
24 陈镇春 剡溪村 二组 2 C类 520
25 杨有权 剡溪村 四组 2 C类 520
26 王民新 剡溪村 同心组 3 C类 780
27 陈善枝 剡溪村 二组 1 C类 260
28 陈招娣 剡溪村 四组 1 C类 260
29 陈解台 剡溪村 联合组 2 C类 520
30 陈亚平 剡溪村 联合组 1 B类 471
31 和三妞 剡溪村 同心组 1 B类 471
32 陈桂英 剡溪村 和平组 2 C类 520
33 朱昌文 新农村 横山组 3 B类 1413
34 高杏蕊 新农村 严家组 2 A类 1500
35 汪春娣 新农村 坳头组 1 A类 750
36 余来养 新农村 柯溪组 1 A类 750
37 唐时建 新农村 柯溪组 2 A类 1500
38 汪仙兰 新农村 合山组 2 B类 942
39 严带子 新农村 严家组 1 B类 471
40 严纲荣 新农村 严家组 2 B类 942
41 吴金菊 新农村 兴旺组 2 B类 942
42 唐炳贵 新农村 团结组 1 B类 471
43 檀新进 新农村 合山组 1 B类 471
44 檀永发 新农村 合山组 1 B类 471
45 吴喜凤 新农村 合水组 1 B类 471
46 唐然养 新农村 坳头组 1 B类 471
47 吴艮花 新农村 兴旺组 1 C类 260
48 严友良 新农村 严家组 3 C类 780
49 陈国来 新农村 团结组 4 C类 1040
50 李全意 新农村 横山组 4 C类 1040
51 唐惠玲 新农村 唐家组 1 C类 260
52 唐玉璋 新农村 柯溪组 2 C类 520
53 陈永习 新农村 团结组 2 B类 942 新增
54 杨成 青联村 青八组 1 C类 260
55 杨生和 青联村 青四组 2 A类 1500
56 杨勇 青联村 青四组 4 B类 1884
57 王长易 青联村 互四组 1 B类 471
58 钱金凤 青联村 青九组 1 B类 471
59 何玲 青联村 青二组 1 B类 471
60 徐爱香 青联村 青八组 1 C类 260
61 伍宏义 青联村 青九组 2 B类 942
62 吴章发 青联村 青六组 1 B类 471
63 杨曙光 青联村 青八组 3 B类 1413
64 吴新权 青联村 青九组 3 B类 1413
65 吴志平 青联村 青二组 1 B类 471
66 舒云娥 青联村 青四组 1 B类 471
67 凌桂香 青联村 青八组 1 B类 471
68 杨志权 青联村 青八组 1 B类 471
69 杨清竹 青联村 青八组 2 C类 520
70 凌厚亮 青联村 互二组 4 B类 1884
71 江信科 青联村 青三组 1 B类 471
72  陈桂霞  青联村 青四组 2 B类 942
73 吴腊春 青联村 青八组 3 B类 1413
74 张月华 青联村 互二组 2 B类 942
75 吴来宝 青联村 青六组 2 C类 520
76 吴正规 青联村 青九组 3 B类 1413
77 石王芳 青联村 互一组 3 B类 1413
78 王福喜 青联村 青三组 1 B类 471
79 郝秀琴 青联村 青八组 1 B类 471
80 吴新财 青联村 青六组 2 B类 942
81 顾敏 青联村 互二组 4 C类 1040
82 曹昊洋 青联村 青三组 1 A类 750
83 杨清科 青联村 青八组 1 B类 471
84 凌金水 青联村 互二组 2 C类 520
85 唐东升 青联村 青三组 4 C类 1040
86 桂美玲 青联村 青四组 4 C类 1040
87 杨美荷 青联村 青七组 1 C类 260
88 唐南生 青联村 青四组 2 C类 520
89 凌春香 青联村 青八组 1 C类 260
90 檀彩云 青联村 青三组 4 C类 1040
91 王荣芬 青联村 青九组 1 C类 260
92 葛梅花 青联村 青八组 2 C类 520
93 吴长孝 青联村 青九组 3 C类 780
94 徐传根 青联村 互二组 4 C类 1040
95 吴章明 青联村 青六组 1 C类 260
96 吴新炉 青联村 青六组 2 C类 520
97 徐杏云 青联村 青七组 1 C类 260
98 田圣苗 青联村 青五组 1 C类 260
99 舒银秀 青联村 青八组 1 C类 260
100 马珍青 青联村 青一组 1 B类 471
101 江忠权 青联村 青三组 1 C类 260 新增
102 蒋作春 青联村 互二组 1 A类 750 新增
103 吴玉英 新唐村 二组 1 C类 260
104 胡卫兵 新唐村 四组 1 C类 260
105 唐时霞 新唐村 四组 1 A类 750
106 杨基固 新唐村 三组 1 B类 471
107 吴毛女 新唐村 四组 1 A类 750
108 周玉喜 新唐村 四组 2 A类 1500
109 唐金女 新唐村 二组 1 B类 471
110 储俭女 新唐村 七组 1 B类 471
111 吴晚生 新唐村 六组 2 B类 942
112 冯毛杰 新唐村 一组 2 B类 942
113 唐有枝 新唐村 六组 2 B类 942
114 余俊红 新唐村 五组 1 B类 471
115 舒玉美 新唐村 三组 1 B类 471
116 许吉 新唐村 六组 1 B类 471
117 唐和平 新唐村 四组 1 B类 471
118 王申祥 新唐村 四组 1 B类 471
119 汪洋波 新唐村 三组 2 C类 520
120 储金花 新唐村 七组 1 B类 471
121 杨玉娟 新唐村 六组 1 C类 260
122 杨多子 新唐村 六组 1 B类 471
123 唐精旺 新唐村 四组 3 B类 1413
124 唐仙娥 新唐村 一组 1 B类 471
125 冯毛应 新唐村 一组 2 B类 942
126 圣金娣 新唐村 六组 1 B类 471
127 唐然焕 新唐村 一组 2 B类 942
128 胡昔田 新唐村 四组 2 C类 520
129 杨檀花 新唐村 六组 1 C类 260
130 余宝珍 新唐村 四组 1 C类 260
131 唐其汉 新唐村 五组 1 C类 260
132 吴永生 新唐村 七组 2 C类 520
133 唐和平 新唐村 六组 2 C类 520
134 唐桃娥 新唐村 一组 2 C类 520
135 胡根和 新唐村 五组 1 B类 471
136 蔡道英 新唐村 五组 1 C类 260
137 唐文清 新唐村 六组 2 C类 520
138 舒发娣 新唐村 六组 1 B类 471
139 占大明 新唐村 三组 1 B类 471
140 操礼兰 新联村 新五组 1 C类 260
141 舒其红 新联村 新四组 1 A类 750
142 舒其玉 新联村 新三组 2 B类 942
143 舒志国 新联村 新四组 2 B类 942
144 李光超 新联村 联二组 1 B类 471
145 陈昌平 新联村 新五组 1 B类 471
146 张月平 新联村 新五组 3 B类 1413
147 舒捍平 新联村 新三组 2 C类 520
148 舒志海 新联村 新四组 4 B类 1884
149 朱仙凤 新联村 新五组 1 B类 471
150 吴春雷 新联村 新一组 1 B类 471
151 江巧萍 新联村 新二组 1 C类 260
152 舒雪峰 新联村 新三组 2 C类 520
153 舒其旺 新联村 新三组 2 B类 942
154 芦月红 新联村 新三组 2 B类 942
155 汪四和 新联村 联三组 1 C类 260
156 徐后旺 新联村 联三组 2 C类 520
157 舒其善 新联村 新三组 2 C类 520
158 姚国平 新联村 联一组 1 B类 471
159 张思贵 新联村 新五组 1 B类 471
160 查辉 新火村 一组 1 C类 260
161 陈远红 新火村 新办组 1 B类 471
162 陈明风 新火村 新办组 1 B类 471
163 吴国安 新火村 二组 2 B类 942
164 吴红民 新火村 二组 2 B类 942
165 吴新学 新火村 四组 2 B类 942
166 吴章润 新火村 三组 1 C类 260
167 吴玉萍 新火村 四组 1 B类 471
168 檀世鸟 新火村 一组 1 C类 260
169 姚苗枝 新火村 二组 1 C类 260
170 吴小妹 新火村 四组 2 C类 520
171 郝有梅 新火村 二组 3 C类 780
172 吴章淋 新火村 四组 1 B类 471
173 吴先德 新火村 二组 2 C类 520
174 吴子健 新火村 四组 2 C类 520
175 檀银子 新火村 一组 4 B类 1884
176 陈满花 新火村 四组 1 B类 471
177 陈想娣 新火村 三组 1 C类 260
178 陈招银 新火村 新办组 1 B类 471
179 吴秋风 新火村 四组 1 B类 471 新增
180 吴永春 永福村 八组 2 B类 942
181 吴传海 永福村 二组 2 B类 942
182 彭学胜 永福村 福先组 1 B类 471
183 吴卫峰 永福村 二组 2 C类 520
184 汪帮权 永福村 高田组 3 B类 1413
185 吴大进 永福村 一组 1 B类 471
186 孙结子 永福村 八组 1 B类 471
187 檀礼福 永福村 洪村组 2 B类 942
188 吴立空 永福村 洪村组 1 B类 471
189 刘德鹏 永福村 福先组 1 B类 471
190 吴苗根 永福村 三组 2 C类 520
191 王全兵 永福村 新建组 1 B类 471
192 孙增产 永福村 八组 3 B类 1413
193 陈京舟 永福村 一组 1 B类 471
194 王松君 永福村 一组 3 B类 1413
195 吴才得 永福村 夏村组 1 B类 471
196 陈小英 永福村 新建组 1 B类 471
197 王贤得 永福村 乌林坑组 1 B类 471
198 李念 永福村 夏村组 1 B类 471
199 李杰子 永福村 一组 1 A类 750
200 谢金峰 永福村 二组 4 B类 1884
201 吴才炽 永福村 夏村组 2 C类 520
202 陈长贵 永福村 高田组 1 C类 260
203 郑燕武 永福村 三组 2 C类 520
204 丁自友 永福村 一组 1 B类 471
205 邓松柏 永福村 新建组 2 C类 520
206 陈荷信 永福村 二组 1 C类 260
207 帅连进 永福村 八组 2 C类 520
208 谢玉旺 永福村 二组 1 C类 260
209 吴帆 永福村 二组 1 B类 471
210 邓松明 永福村 乌林坑组 1 B类 471
合计 347 139409
城市低保长期公示表
序号 户主姓名 户享受人口 小计发放(元) 类别 保障金证号
1 吴大飞 1 1024 A DY0010
2 吴健 1 409 C DY0014
3 吴天助 1 491 B DY0016
合计3户 3 1924