索引号: | 11341822003289516Q/202405-00013 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2024农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金计划生育奖扶 项目分户表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-31 | |
废止日期: |
附件1: | |||||||||||
石台县财政补贴农民资金 2024年 计划生育奖扶 项目分户表 | |||||||||||
填报单位: 村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:人、元/人、元 | |||||||||
户主编码 | 农户“一卡通”户主姓名 | 户主身份证号 | “一卡通”银行帐号 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴对象(享受人)身份证号 | 补贴人数 | 补贴标准 |
舒*荣 | 3429****6412041015 | 6217****67950089990 | 970 | 历坝村 | 隔上组 | 李*菊 | 3429****6502101026 | 1 | 970 | ||
舒*余 | 3429****6306171019 | 6217****67950090410 | 360 | 历坝村 | 隔上组 | 舒*兰 | 3429****6601201022 | 1 | 360 | ||
舒*爱 | 3427****6204221027 | 6217****67950094909 | 1210 | 历坝村 | 隔上组 | 舒*爱 | 3427****6204221027 | 1 | 1210 | ||
舒*华 | 3429****6704211012 | 6217****67950088810 | 970 | 历坝村 | 隔上组 | 鲁*金 | 3427****400413101X | 1 | 970 | ||
黄*贵 | 3427****5103291013 | 6217****67950089248 | 360 | 历坝村 | 光明组 | 汪*花 | 3429****6511231025 | 1 | 360 | ||
舒*收 | 3429****6808301012 | 6217****67950157409 | 360 | 历坝村 | 光明组 | 汤*萍 | 3429****6605131025 | 1 | 360 | ||
舒*莲 | 3427****6702101028 | 6217****67950421060 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*策 | 3427****590616101X | 1 | 970 | ||
舒*平 | 3427****5704171017 | 6217****67950054994 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*平 | 3427****5704171017 | 1 | 970 | ||
舒*养 | 3429****6607171012 | 6217****67950093430 | 360 | 历坝村 | 光明组 | 舒*养 | 3429****6607171012 | 1 | 360 | ||
舒*余 | 3427****6110121017 | 6217****67950428834 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*余 | 3427****6110121017 | 1 | 970 | ||
舒*平 | 3427****5908231018 | 6217****67950288261 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*平 | 3427****5908231018 | 1 | 970 | ||
黄*贵 | 3427****5103291013 | 6217****67950089248 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 黄*贵 | 3427****5103291013 | 1 | 970 | ||
舒*红 | 3427****4310061013 | 6217****67950331012 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*红 | 3427****4310061013 | 1 | 970 | ||
舒*红 | 3427****4310061013 | 6217****67950331012 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*荣 | 3427****4912051023 | 1 | 970 | ||
舒*顺 | 3427****4407261011 | 6217****67950219514 | 1210 | 历坝村 | 光明组 | 舒*顺 | 3427****4407261011 | 1 | 1210 | ||
舒*传 | 3427****6108151014 | 6217****67950190038 | 1210 | 历坝村 | 横山组 | 舒*传 | 3427****6108151014 | 1 | 1210 | ||
舒*莲 | 3429****6303031029 | 6217****67950060066 | 970 | 历坝村 | 横山组 | 舒*标 | 3427****5712091017 | 1 | 970 | ||
舒*武 | 3427****4111161011 | 6217****67950055959 | 970 | 历坝村 | 横山组 | 汪*子 | 3427****5102191029 | 1 | 970 | ||
舒*琴 | 3429****6504151027 | 6217****67900106712 | 360 | 历坝村 | 立新组 | 舒*琴 | 3429****6504151027 | 1 | 360 | ||
舒*寿 | 3429****5304121013 | 6217****67950337035 | 970 | 历坝村 | 立新组 | 舒*寿 | 3429****5304121013 | 1 | 970 | ||
王*生 | 3427****580418101X | 6217****67950377684 | 970 | 历坝村 | 前进组 | 王*生 | 3427****580418101X | 1 | 970 | ||
舒*队 | 3429****6504241014 | 6217****67950045455 | 360 | 历坝村 | 上林山组 | 舒*队 | 3429****6504241014 | 1 | 360 | ||
舒*泉 | 3427****5405031014 | 6217****67950273867 | 970 | 历坝村 | 上林山组 | 舒*泉 | 3427****5405031014 | 1 | 970 | ||
舒*队 | 3429****6504241014 | 6217****67950045455 | 360 | 历坝村 | 上林山组 | 舒*青 | 3429****6607201023 | 1 | 360 | ||
胡*庆 | 3427****5707021014 | 6217****67950089586 | 970 | 历坝村 | 胜利组 | 胡*庆 | 3427****5707021014 | 1 | 970 | ||
汪*平 | 3429****6306161013 | 6217****67950113089 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 刘*珍 | 3427****6203081026 | 1 | 970 | ||
胡*潮 | 3427****5505131012 | 6217****67950091418 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 胡*潮 | 3427****5505131012 | 1 | 970 | ||
丁*卿 | 3429****6507091031 | 6217****67950157011 | 360 | 历坝村 | 有力组 | 丁*卿 | 3429****6507091031 | 1 | 360 | ||
丁*卿 | 3429****6507091031 | 6217****67950157011 | 360 | 历坝村 | 有力组 | 何*云 | 3429****6612021027 | 1 | 360 | ||
郑*明 | 3427****5107071018 | 6217****67950221114 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 郑*明 | 3427****5107071018 | 1 | 970 | ||
舒*美 | 3427****4801201017 | 6217****67950006044 | 970 | 历坝村 | 跃进组 | 舒*美 | 3427****4801201017 | 1 | 970 | ||
舒*年 | 3427****5611071017 | 6217****67950045349 | 970 | 历坝村 | 跃进组 | 胡*青 | 3427****6006021024 | 1 | 970 | ||
舒*年 | 3427****5611071017 | 6217****67950045349 | 970 | 历坝村 | 跃进组 | 舒*年 | 3427****5611071017 | 1 | 970 | ||
沈*彬 | 3429****6803081014 | 6217****67950122866 | 360 | 历坝村 | 有力组 | 汪*花 | 3429****6702161023 | 1 | 360 | ||
沈*学 | 3429****6411241031 | 6217****67950053632 | 360 | 历坝村 | 前进组 | 汪*珍 | 3429****6711040784 | 1 | 360 | ||
舒*春 | 3429****6704201017 | 6217****67950091434 | 360 | 历坝村 | 隔上组 | 舒*春 | 3429****6704201017 | 1 | 360 | ||
舒*华 | 3429****6704211012 | 6217****67950088810 | 360 | 历坝村 | 隔上组 | 舒*华 | 3429****6704211012 | 1 | 360 | ||
舒*泽 | 3429****6411221014 | 6217****67950092382 | 970 | 历坝村 | 立新组 | 王*琴 | 3429****6708241024 | 1 | 970 | ||
姜*保 | 3429****6710091010 | 6217****67950272844 | 970 | 历坝村 | 隔上组 | 姜*保 | 3429****6710091010 | 1 | 970 | ||
舒*安 | 3429****6607081033 | 6217****67950091335 | 970 | 历坝村 | 跃进组 | 舒*安 | 3429****6607081033 | 1 | 970 | ||
郑*炎 | 3427****6208241017 | 6217****67950006705 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 郑*炎 | 3427****6208241017 | 1 | 970 | ||
吕*喜 | 3429****6801191017 | 6217****67950302385 | 360 | 历坝村 | 有力组 | 吕*喜 | 3429****6801191017 | 1 | 360 | ||
沈*彬 | 3429****6803081014 | 6217****67950122866 | 360 | 历坝村 | 有力组 | 沈*彬 | 3429****6803081014 | 1 | 360 | ||
舒*成 | 3429****6808251019 | 6217****67950037577 | 360 | 历坝村 | 跃进组 | 舒*成 | 3429****6808251019 | 1 | 360 | ||
舒*收 | 3429****6808301012 | 6217****67950157409 | 360 | 历坝村 | 光明组 | 舒*收 | 3429****6808301012 | 1 | 360 | ||
舒*莲 | 3429****6303031029 | 6217****67950060066 | 970 | 历坝村 | 横山组 | 舒*莲 | 3429****6303031029 | 1 | 970 | ||
胡*潮 | 3427****5505131012 | 6217****67950091418 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 丁*萍 | 3429****6306071026 | 1 | 970 | ||
汪*平 | 3429****6306161013 | 6217****67950113089 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 汪*平 | 3429****6306161013 | 1 | 970 | ||
舒*余 | 3429****6306171019 | 6217****67950090410 | 970 | 历坝村 | 隔上组 | 舒*余 | 3429****6306171019 | 1 | 970 | ||
舒*武 | 3429****6601251038 | 6217****67950288022 | 970 | 历坝村 | 隔上组 | 李*香 | 3429****6310261025 | 1 | 970 | ||
王*红 | 3429****6310181017 | 6217****67950059779 | 970 | 历坝村 | 前进组 | 王*红 | 3429****6310181017 | 1 | 970 | ||
舒*子 | 3429****6307051027 | 6217****67950284237 | 970 | 历坝村 | 跃进组 | 舒*子 | 3429****6307051027 | 1 | 970 | ||
舒*集 | 3429****6310171011 | 6217****67950458831 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*集 | 3429****6310171011 | 1 | 970 | ||
舒*集 | 3429****6310171011 | 6217****67950458831 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*春 | 3429****6310061023 | 1 | 970 | ||
舒*煌 | 3429****6306201011 | 6217****67950093836 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 舒*煌 | 3429****6306201011 | 1 | 970 | ||
舒*平 | 3427****5704171017 | 6217****67950054994 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 李*香 | 3429****6306131025 | 1 | 970 | ||
汪*财 | 3429****6302091011 | 6217****67900109443 | 970 | 历坝村 | 胜利组 | 汪*财 | 3429****6302091011 | 1 | 970 | ||
胡*贵 | 3429****6307181016 | 6217****67950091871 | 970 | 历坝村 | 胜利组 | 胡*贵 | 3429****6307181016 | 1 | 970 | ||
舒*朋 | 3429****6310181033 | 6217****67950274121 | 970 | 历坝村 | 上林山组 | 舒*朋 | 3429****6310181033 | 1 | 970 | ||
汤*水 | 3429****640905101X | 6217****67950092085 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 国家奖扶 | 汤*水 | 3429****640905101X | 1 | 970 | |
沈*无 | 3429****6410281015 | 6217****67950060876 | 970 | 历坝村 | 前进组 | 国家奖扶 | 沈*无 | 3429****6410281015 | 1 | 970 | |
舒*信 | 3429****6412101014 | 6217****67950091186 | 970 | 历坝村 | 横山组 | 国家奖扶 | 舒*信 | 3429****6412101014 | 1 | 970 | |
舒*亭 | 3429****6701111016 | 6217****67950045661 | 970 | 历坝村 | 横山组 | 国家奖扶 | 刘*荣 | 3429****6401101027 | 1 | 970 | |
舒*养 | 3429****6404221016 | 6217****67900107405 | 970 | 历坝村 | 跃进组 | 国家奖扶 | 舒*养 | 3429****6404221016 | 1 | 970 | |
舒*泽 | 3429****6411221014 | 6217****67950092382 | 1210 | 历坝村 | 立新组 | 市扩面转国家 | 舒*泽 | 3429****6411221014 | 1 | 1210 | |
舒*荣 | 3429****6412041015 | 6217****67950089990 | 1210 | 历坝村 | 隔上组 | 市扩面转国家 | 舒*荣 | 3429****6412041015 | 1 | 1210 | |
汪*阳 | 3429****6411241015 | 6217****67950058680 | 970 | 历坝村 | 有力组 | 县扩面转国家 | 汪*阳 | 3429****6411241015 | 1 | 970 | |
汪*财 | 3429****6302091011 | 6217****67900109443 | 970 | 历坝村 | 胜利组 | 县扩面转国家 | 郭*莲 | 3429****6409031027 | 1 | 970 | |
舒*养 | 3429****6607171012 | 6217****67950093430 | 970 | 历坝村 | 光明组 | 县扩面转国家 | 詹*萍 | 3427****6408027127 | 1 | 970 | |
舒*朋 | 3429****6310181033 | 6217****67950274121 | 970 | 历坝村 | 上林山组 | 县扩面转国家 | 舒*珍 | 3429****6408131026 | 1 | 970 | |
沈*学 | 3429****6411241031 | 6217****67950053632 | 970 | 历坝村 | 前进组 | 县扩面转国家 | 沈*学 | 3429****6411241031 | 1 | 970 | |
舒*国 | 3429****6912021010 | 6217****67950273446 | 360 | 历坝村 | 上林山组 | 县扩面 | 舒*国 | 3429****6912021010 | 1 | 360 | |
舒*战 | 3429****6912281015 | 6217****67950090931 | 360 | 历坝村 | 光明组 | 县扩面 | 舒*战 | 3429****6912281015 | 1 | 360 | |
舒*成 | 3429****6808251019 | 6217****67950037577 | 360 | 历坝村 | 跃进组 | 县扩面 | 舒*荣 | 3429****6912061063 | 1 | 360 | |
舒*华 | 3429****6704211012 | 6217****67950088810 | 360 | 历坝村 | 隔上组 | 县扩面 | 吴*女 | 3429****6902131021 | 1 | 360 | |
舒*庆 | 3429****4606201014 | 6217****67950189840 | 360 | 历坝村 | 上林山组 | 县扩面 | 舒*能 | 3429****6908061036 | 1 | 360 | |
杨*恒 | 3429****6901301017 | 6217****67950332937 | 360 | 历坝村 | 立新组 | 县扩面 | 杨*恒 | 3429****6901301017 | 1 | 360 | |
汪*阳 | 3429****6411241015 | 6217****67950058680 | 360 | 历坝村 | 有力组 | 县扩面 | 汪*英 | 3429****6908060762 | 1 | 360 | |
合计 | 78 | 62220 | |||||||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问