| 索引号: | 1134182200328917XF/202401-00047 | 组配分类: | 分配结果(到人或到户) |
| 发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2023年石台县大演乡村民高龄补贴发放花名册(1-12月) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-01-10 | |
| 废止日期: |
| 2023年石台县大演乡村民高龄补贴发放花名册(1-12月) | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工资卡号 | 开户行 | 月享受金额 | 月享受金额 | 地址 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 檀小女 | 34272819330315**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 永福村 | 91 | |
| 2 | 刘大妹 | 34272819311214**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 永福村 | 93 | |
| 3 | 檀姣爱 | 34272819310304**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 永福村 | 93 | |
| 4 | 吴全水 | 34292219310912**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新火村 | 93 | 死亡,2023.4退出 |
| 5 | 吴善根 | 34272819330808**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新火村 | 91 | 2023.9变更 |
| 6 | 吴上水 | 34272819310208**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新火村 | 93 | 2023.12退出 |
| 7 | 涂爱女 | 34272819330318**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 剡溪村 | 91 | |
| 8 | 陈必田 | 34272819310808**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 剡溪村 | 93 | |
| 9 | 唐金为 | 34272819310520**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 剡溪村 | 93 | |
| 10 | 冯和荣 | 34272819310725**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新唐村 | 93 | |
| 11 | 舒仁根 | 34272819320508**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新唐村 | 92 | 2023.12.09死亡,1退出 |
| 12 | 汪冬枝 | 34272819330310**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新唐村 | 91 | 2023.5.5死亡.2023.6退出 |
| 13 | 朱荷花 | 34272819300820**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新联村 | 94 | |
| 14 | 舒翠菊 | 34272819300827**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新联村 | 94 | |
| 15 | 丁帮建 | 34272819271010**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 青联村 | 97 | 2023.7死亡,9退出 |
| 16 | 徐苗荣 | 34272819300312**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 青联村 | 94 | |
| 17 | 陈桃香 | 34272819230824**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 青联村 | 101 | |
| 18 | 孙韩英 | 34272819290113**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 青联村 | 95 | |
| 19 | 吴杏子 | 34272819311114**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 新农村 | 93 | |
| 20 | 姚义子 | 34272819331221**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演永福村 | 91 | |
| 21 | 陈代娣 | 34272819290508**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 大演乡剡溪村 | 95 | |
| 22 | 吴来女 | 34272819331027**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 91 | |
| 23 | 吴明机 | 34272819331014**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 大演乡新火村 | 91 | 2023.11调增60 |
| 24 | 舒广英 | 34272819330919**** | 6217973790005***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 大演乡新联村新四组 | 91 | 2023.10年满90周岁 |
| 25 | 余锡军 | 34272819340816**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福 | 90 | |
| 26 | 丁桂花 | 34272819340828**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福 | 90 | 2024.03.03去世 |
| 27 | 江引姣 | 34272819340411**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联 | 90 | |
| 28 | 吴上金 | 34272819340102**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农 | 90 | |
| 29 | 陈水娣 | 34272819340707**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演剡溪村秧田组 | 90 | |
| 30 | 吴金子 | 34272819341018**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演新火村二组 | 90 | |
| 31 | 张文钦 | 34272819341209**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演青联村互三组 | 90 | 2023.6.19死亡,7退出 |
| 32 | 吴桂菊 | 34272819341204**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演新农村唐家组 | 90 | |
| 33 | 陈小英 | 34272819341214**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村新建组 | 90 | |
| 34 | 陈炳元 | 34272819341018**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 石台县大演乡剡溪村同心组 | 90 | |
| 35 | 陈文桃 | 34272819341111**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村一组1号 | 90 | |
| 36 | 汪桂花 | 34272819350724**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 89 | |
| 37 | 陈凤英 | 34272819350105**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 89 | |
| 38 | 陈光来 | 34272819350124**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村新办组 | 89 | 2023年12.31死亡 |
| 39 | 张思才 | 34272819350506**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 89 | |
| 40 | 吴大振 | 34272819360116**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村二组 | 88 | |
| 41 | 檀冬子 | 34272819350612**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村兴旺组 | 89 | |
| 42 | 周米荣 | 34272819350716**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村合山组 | 89 | |
| 43 | 田爱菊 | 34272819351109**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村福先组 | 89 | |
| 44 | 陈树英 | 34272819360205**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 88 | |
| 45 | 杨天生 | 34272819350425**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡大演街 | 89 | |
| 46 | 李喜月 | 34272819340116**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村一组 | 90 | |
| 47 | 吴翠风 | 34272819350914**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 89 | 2023.10.24死亡11退出 |
| 48 | 李喜秧 | 34272819350421**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 89 | |
| 49 | 舒其春 | 34272819360323**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 88 | 2018.3.22死亡,2023.4退出 |
| 50 | 舒银秀 | 34272819360114**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 88 | |
| 51 | 江学易 | 34272819351123**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 89 | 2023.8.8死亡9退出 |
| 52 | 杨连子 | 34272819350610**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 89 | |
| 53 | 吴先义 | 34272819360212**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 88 | |
| 54 | 陈杏娣 | 34272819360313**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 88 | |
| 55 | 钱春梅 | 34272819360405**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 88 | |
| 56 | 邓金水 | 34272819310621**** | 3405000534029***** | 邮政银行 | 60 | 60 | 大演乡永福村新建组 | 93 | 2023.5.30死亡6退出 |
| 57 | 王大有 | 34272919360524**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村新建组 | 88 | |
| 58 | 江早兵 | 34272819360607**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 88 | |
| 59 | 张荣花 | 34272819360612**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 88 | |
| 60 | 操荷子 | 34272819360726**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡陈田村同心组 | 88 | |
| 61 | 舒发娣 | 34272819360423**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 88 | |
| 62 | 查大女 | 34272819360821**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村六组 | 88 | |
| 63 | 程银花 | 34272819360905**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 88 | |
| 64 | 汪引子 | 34272819361018**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村 | 88 | |
| 65 | 舒广庆 | 34272819361014**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 88 | |
| 66 | 舒天良 | 34272819361214**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 88 | |
| 67 | 吴满香 | 34272819370102**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 87 | |
| 68 | 胡来香 | 34272819371126**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 87 | |
| 69 | 陈仙菊 | 34272819371126**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 87 | |
| 70 | 陈洪久 | 34272819371126**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 87 | |
| 71 | 吴子健 | 34272819370701**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 87 | |
| 72 | 唐先凤 | 34272819371220**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村 | 87 | |
| 73 | 陈水凤 | 34272819371007**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 87 | |
| 74 | 王腊云 | 34272819370207**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 87 | |
| 75 | 吴希林 | 34272819371002**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村 | 87 | |
| 76 | 徐先桃 | 34272819370514**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村 | 87 | |
| 77 | 操礼潮 | 34272819380415**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 78 | 凌来娣 | 34272819380210**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 86 | |
| 79 | 凌春香 | 34272819380311**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 86 | |
| 80 | 马金林 | 34272819380114**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 81 | 吴先权 | 34272819380223**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 82 | 吴上吉 | 34272819380502**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 86 | |
| 83 | 陈光德 | 34272819380720**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 84 | 陈雪兰 | 34272819380818**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 85 | 金习荣 | 34272819380823**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 86 | |
| 86 | 陈树平 | 34272819380822**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 86 | |
| 87 | 吴率谦 | 34272819381018**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 88 | 查有源 | 34272819380903**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 86 | |
| 89 | 沈来英 | 34272819381213**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 86 | |
| 90 | 吴全智 | 34272819381121**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡 | 86 | 2023.3.7死亡 |
| 91 | 吴必佳 | 34272819370815**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡 | 87 | 2023.3.11死亡 |
| 92 | 何爱荣 | 34272819380130**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 86 | |
| 93 | 唐美娥 | 34272819380726**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 86 | |
| 94 | 唐满为 | 34272819390424**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 85 | |
| 95 | 陈彩云 | 34272819381106**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 86 | |
| 96 | 张传后 | 34272819370901**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 87 | |
| 97 | 汪爱珍 | 34272819380603**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 86 | |
| 98 | 陈贞月 | 34272819380406**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 86 | |
| 99 | 陈月英 | 34272819390519**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 85 | |
| 100 | 陈引娣 | 34272819370215**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 87 | |
| 101 | 李桂花 | 34272819380531**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 86 | |
| 102 | 许四秀 | 34272819390523**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 85 | |
| 103 | 唐然义 | 34272819390704**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村 | 85 | |
| 104 | 严杏花 | 34272819390208**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 85 | |
| 105 | 徐荣德 | 34272819380816**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 106 | 陈代子 | 34272819371027**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 87 | |
| 107 | 李文贵 | 34272819390806**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 85 | |
| 108 | 张大毛 | 34272819390529**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 85 | |
| 109 | 邬金花 | 34272819380721**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 110 | 舒采弟 | 34272819391021**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 85 | |
| 111 | 李新发 | 34272819391129**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 85 | |
| 112 | 舒银花 | 34272819381210**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 86 | |
| 113 | 吴小妹 | 34272819391221**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 85 | |
| 114 | 王玉花 | 34292219400113**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 84 | |
| 115 | 许永高 | 34272819390424**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村 | 85 | |
| 116 | 刘树英 | 34272819350204**** | 6217993790008***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡大演街 | 89 | |
| 117 | 吴小子 | 34272819400222**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 84 | |
| 118 | 张传高 | 34272819400331**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 84 | |
| 119 | 何杏花 | 34272819400310**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 84 | 2023.4.27死亡,5月退出 |
| 120 | 高杏蕊 | 34272819400212**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村 | 84 | |
| 121 | 吕万子 | 34272819400206**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 84 | |
| 122 | 舒玉庭 | 34272819391224**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 85 | |
| 123 | 汪昌甫 | 34272819391206**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 85 | 2023.10.5死亡11月退出 |
| 124 | 唐千龙 | 34272819401301**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 84 | 2024.01.25死亡退出 |
| 125 | 章玉美 | 34292219400121**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演青联村 | 84 | 2024.02.10死亡 |
| 126 | 檀娟弟 | 34272819400429**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 84 | |
| 127 | 陈红林 | 34272819400421**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 84 | |
| 128 | 陈远发 | 34272819400524**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 剡溪村 | 84 | |
| 129 | 陈寿昌 | 34272819400606**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 84 | |
| 130 | 李彩香 | 34272819400526**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 84 | 2023.8.11死亡9退出 |
| 131 | 舒爱凤 | 34272819400611**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 84 | |
| 132 | 王义成 | 34272819400619**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 84 | |
| 133 | 王苗连 | 34272819380316**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 86 | |
| 134 | 江腊喜 | 34272819400704**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 84 | |
| 135 | 唐彩荣 | 34272819400709**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 84 | |
| 136 | 胡有子 | 34272819400716**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 84 | |
| 137 | 江信文 | 34272819400718**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 84 | |
| 138 | 吴上义 | 34272819400708**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新火村 | 84 | |
| 139 | 吴全凯 | 34292219400803**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 84 | 2023.8.24死亡,9退出 |
| 140 | 严风英 | 34272819400903**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 84 | |
| 141 | 陈喜花 | 34272819400827**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 84 | 2023.5.8死亡 |
| 142 | 吴冬菊 | 34272819401002**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 84 | |
| 143 | 舒和香 | 34272819401028**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 84 | 2024.02.19死亡 |
| 144 | 檀米丹 | 34272819401024**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡剡溪村 | 84 | |
| 145 | 吴大楠 | 34272819400913**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 84 | |
| 146 | 檀孝黄 | 34272819401015**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村 | 84 | 2023.9.26死亡,10退出 |
| 147 | 舒玉美 | 34272819401015**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 84 | |
| 148 | 凌桂香 | 34272819401010**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡青联村 | 84 | |
| 149 | 舒其书 | 34272819401119**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 84 | |
| 150 | 唐玉喜 | 34272819391111**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 85 | |
| 151 | 唐然年 | 34272819401017**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 84 | 2023.12.14死亡,1退出 |
| 152 | 程杏娣 | 34272819401104**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村兴旺组 | 84 | |
| 153 | 吴兰英 | 34272819401116**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 84 | |
| 154 | 程金子 | 34272819410104**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演新联村 | 83 | |
| 155 | 查满香 | 34272819401216**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 84 | |
| 156 | 查腊花 | 34272819410122**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 83 | |
| 157 | 吴全昌 | 34272819410118**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 83 | |
| 158 | 陈跃南 | 34272819410103**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演剡溪村 | 83 | 2024.02.06死亡 |
| 159 | 欧阳小伢 | 34272819401128**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 剡溪村 | 84 | |
| 160 | 吴传海 | 34272819410226**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福村 | 83 | |
| 161 | 檀中弟 | 34272819401120**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村 | 84 | |
| 162 | 叶小久 | 34272819410305**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福村 | 83 | |
| 163 | 应宝玉 | 34272819410326**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福村 | 83 | |
| 164 | 唐其汉 | 34272819410318**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 83 | |
| 165 | 倪元海 | 34272819401001**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 84 | |
| 166 | 舒翠风 | 34272819410413**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 83 | |
| 167 | 陈崇坤 | 34272819410404**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 83 | |
| 168 | 陈小子 | 34272819410404**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 剡溪村 | 83 | |
| 169 | 朱雪荣 | 34272819410423**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 83 | |
| 170 | 吴观旺 | 34272819410404**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 83 | |
| 171 | 唐南生 | 34272819410321**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 83 | |
| 172 | 吴炳道 | 34272819410311**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村 | 83 | |
| 173 | 吴美根 | 34272819410201**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 83 | |
| 174 | 汪同启 | 34292219410511**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 83 | |
| 175 | 王秀珍 | 34272819410325**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 83 | |
| 176 | 朱三女 | 34272819410429**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 83 | |
| 177 | 张传兰 | 34272819410324**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 83 | |
| 178 | 吴珍女 | 34272819410104**** | 6037930012105***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演青联村 | 83 | |
| 179 | 江和风 | 34272819410612**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 83 | |
| 180 | 陈务文 | 34272819410614**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 剡溪村 | 83 | 2023.7.10死亡退出 |
| 181 | 舒腊枝 | 34272819410505**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村 | 83 | |
| 182 | 王香儿 | 34272819410630**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 83 | |
| 183 | 唐然固 | 34272819410606**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新农村 | 83 | |
| 184 | 舒彩莲 | 34272819410708**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 83 | |
| 185 | 陈爱华 | 34272819410728**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 剡溪村 | 83 | |
| 186 | 吴翠桃 | 34272819410824**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 83 | |
| 187 | 严菊花 | 34272819410918**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 83 | |
| 188 | 余永英 | 34272819411016**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演永福村 | 83 | |
| 189 | 唐腊女 | 34272819411214**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 83 | |
| 190 | 陈桃青 | 34272819411208**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福村 | 83 | |
| 191 | 檀有香 | 34272819410919**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新农村严家组 | 83 | |
| 192 | 汪爱花 | 34272819420406**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演永福村三组 | 82 | |
| 193 | 陈先英 | 34272819420123**** | 6217973790005***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 剡溪村和平组 | 82 | |
| 194 | 陈明杏 | 34272819411201**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村一组 | 83 | |
| 195 | 吴腊春 | 34272819410102**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村八组 | 83 | |
| 196 | 汪荷荣 | 34272819410711**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村三组 | 83 | |
| 197 | 王义章 | 34272819420112**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村一组 | 82 | |
| 198 | 吴腊荣 | 34272819380126**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村三组 | 86 | |
| 199 | 龚秀云 | 34272819411227**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村四组 | 83 | |
| 200 | 吴高胜 | 34272819411222**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村六组 | 83 | |
| 201 | 王小群 | 34272819420529**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村联二组 | 82 | |
| 202 | 高传义 | 34272819420422**** | 6217973790005***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村五组 | 82 | |
| 203 | 陈月花 | 34272819420728**** | 6217973790005***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新联村 | 82 | |
| 204 | 周陆荣 | 34272819420610**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村 | 82 | |
| 205 | 方杏子 | 34272819420403**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新唐村 | 82 | |
| 206 | 王祖来 | 34272819420802**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新联村 | 82 | |
| 207 | 吴金蓉 | 34272819420902**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡永福村 | 82 | |
| 208 | 张善修 | 34272819420824**** | 6217973790006***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 82 | |
| 209 | 李相柏 | 34272819420812**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 青联村 | 82 | |
| 210 | 唐然伯 | 34272819421101**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 大演乡新唐村二组 | 82 | |
| 211 | 吴云辉 | 34272819420619**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村一组 | 82 | |
| 212 | 陈明风 | 34272819420729**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村 | 82 | |
| 213 | 檀强娣 | 34272819420427**** | 6037930032050***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村三组 | 82 | |
| 214 | 吴上兵 | 34272819421106**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村一组 | 82 | |
| 215 | 檀非科 | 34292219420803**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 新火村三组 | 82 | |
| 216 | 吴才贵 | 34272819421106**** | 6217973790000***** | 邮政银行 | 30 | 30 | 永福村 | 82 | |
