索引号: | 113418220032894365/202408-00070 | 组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年8月丁香镇低保公示表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-11 | |
废止日期: |
户主姓名 | 保障类别 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 村名 |
陈芳芳 | B类 | 2 | 942 | 丁香村 |
陈结芳 | A类 | 1 | 600 | 丁香村 |
陈来发 | A类 | 2 | 1500 | 丁香村 |
胡咏梅 | B类 | 3 | 1413 | 丁香村 |
胡长龙 | A类 | 1 | 600 | 丁香村 |
雷小男 | B类 | 2 | 942 | 丁香村 |
雷鑫 | A类 | 1 | 600 | 丁香村 |
李庆伟 | A类 | 2 | 1200 | 丁香村 |
李万里 | B类 | 1 | 471 | 丁香村 |
柳小等 | C类 | 2 | 520 | 丁香村 |
王金荣 | A类 | 2 | 1500 | 丁香村 |
吴燕 | B类 | 2 | 942 | 丁香村 |
吴卓珍 | B类 | 1 | 471 | 丁香村 |
徐英军 | A类 | 1 | 600 | 丁香村 |
钟发明 | B类 | 4 | 1884 | 丁香村 |
钟五九 | A类 | 1 | 750 | 丁香村 |
查早女 | B类 | 3 | 1413 | 红桃村 |
陈东华 | B类 | 4 | 1884 | 红桃村 |
陈光银 | A类 | 2 | 1500 | 红桃村 |
何世宏 | B类 | 2 | 942 | 红桃村 |
何世炎 | A类 | 1 | 600 | 红桃村 |
黄雪枝 | A类 | 3 | 2250 | 红桃村 |
李冬莲 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
卢艳 | B类 | 4 | 1884 | 红桃村 |
欧阳相珍 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
汪以政 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
王秀珍 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
王永太 | C类 | 2 | 520 | 红桃村 |
严银枝 | C类 | 1 | 260 | 红桃村 |
杨爱莲 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
姚衍敏 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
余爱荣 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
余文进 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
余一胜 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
张满荣 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
张文生 | B类 | 2 | 942 | 红桃村 |
柏杨 | A类 | 1 | 600 | 华桥村 |
蔡如江 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
查翠兰 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
程为杰 | B类 | 2 | 942 | 华桥村 |
方良红 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
甘昱凡 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
何春花 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
何金桃 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
胡冬梅 | B类 | 3 | 1413 | 华桥村 |
胡厚来 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡金水 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
胡文发 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡文品 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
胡文易 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡小国 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡小花 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
胡英娣 | A类 | 1 | 600 | 华桥村 |
黄美莲 | A类 | 2 | 1500 | 华桥村 |
江忠余 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
金又兰 | B类 | 2 | 942 | 华桥村 |
郎玉珍 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
李德恩 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
李全进 | B类 | 3 | 1413 | 华桥村 |
李荣花 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
李月香 | A类 | 1 | 600 | 华桥村 |
刘秀芳 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
苏选江 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
涂家俊 | A类 | 1 | 600 | 华桥村 |
王文奎 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
王仙花 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
谢传宝 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
余伟 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
张有春 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
郑爱月 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
曹守德 | C类 | 3 | 780 | 库山村 |
曹长新 | B类 | 2 | 942 | 库山村 |
曹正国 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
查正祥 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
陈建华 | A类 | 2 | 1500 | 库山村 |
陈有理 | B类 | 2 | 942 | 库山村 |
陈照明 | B类 | 3 | 1413 | 库山村 |
程晓英 | A类 | 1 | 600 | 库山村 |
邓森林 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
冯引南 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
林国华 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
彭爱云 | A类 | 1 | 600 | 库山村 |
苏茂海 | C类 | 1 | 260 | 库山村 |
汪桂来 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
汪桂友 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
汪时来 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
汪桃女 | A类 | 2 | 1200 | 库山村 |
汪文财 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
汪长春 | B类 | 2 | 942 | 库山村 |
王结宏 | C类 | 2 | 520 | 库山村 |
王喜庆 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
王植发 | C类 | 2 | 520 | 库山村 |
王植军 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
王志方 | C类 | 2 | 520 | 库山村 |
王重仁 | A类 | 1 | 600 | 库山村 |
夏春节 | A类 | 1 | 600 | 库山村 |
毕招林 | C类 | 2 | 520 | 林茶村 |
胡春梅 | B类 | 1 | 471 | 林茶村 |
胡恩和 | B类 | 2 | 942 | 林茶村 |
胡恩平 | B类 | 2 | 942 | 林茶村 |
潘检枝 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
钱文革 | B类 | 2 | 942 | 林茶村 |
童新朝 | B类 | 2 | 942 | 林茶村 |
童新义 | C类 | 2 | 520 | 林茶村 |
涂小春 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
汪叶兰 | C类 | 1 | 260 | 林茶村 |
徐梦婕 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
叶庆国 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
查翔宇 | A类 | 1 | 750 | 石泉村 |
陈金杰 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
陈淑清 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
程爱连 | A类 | 1 | 600 | 石泉村 |
程丹风 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
程正伍 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
丁美云 | A类 | 1 | 600 | 石泉村 |
费文彬 | A类 | 2 | 1500 | 石泉村 |
费文锋 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
何元 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
胡志国 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
江改云 | A类 | 1 | 600 | 石泉村 |
江升 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
雷金苗 | A类 | 1 | 600 | 石泉村 |
李有春 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
凌明根 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
凌明媚 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
凌英才 | A类 | 1 | 750 | 石泉村 |
凌英泽 | A类 | 4 | 2163 | 石泉村 |
刘声红 | C类 | 3 | 780 | 石泉村 |
马小安 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
欧九香 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
彭宝胜 | B类 | 5 | 2355 | 石泉村 |
舒哲 | A类 | 2 | 1500 | 石泉村 |
唐建华 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
唐礼军 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
田先文 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
汪六一 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
王丙炉 | A类 | 3 | 1692 | 石泉村 |
王文志 | A类 | 1 | 750 | 石泉村 |
谢传龙 | C类 | 4 | 1040 | 石泉村 |
余志林 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
张贤珍 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
章银风 | A类 | 3 | 2250 | 石泉村 |
查正高 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
陈家传 | C类 | 4 | 1040 | 西柏村 |
陈嘉 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
陈来发 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
陈婷 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
程度良 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
程度明 | B类 | 4 | 1884 | 西柏村 |
程度荣 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
程度应 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
程千道 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
程学东 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
程应明 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
程中和 | B类 | 5 | 2355 | 西柏村 |
储根枝 | A类 | 1 | 600 | 西柏村 |
储艳平 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
丁仕发 | A类 | 1 | 600 | 西柏村 |
胡国英 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
胡井美 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
胡晓红 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
胡运太 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
胡占明 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
黄建青 | B类 | 3 | 1413 | 西柏村 |
黄秀枝 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
黄雪枝 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
蒋伟星 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
李良权 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
李小红 | B类 | 3 | 1413 | 西柏村 |
柳德文 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
柳应清 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
任道重 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
任念武 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
沈计文 | C类 | 3 | 780 | 西柏村 |
斯杰宏 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
汪冬连 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
汪金满 | B类 | 2 | 731 | 西柏村 |
汪素玉 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
王金花 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
王文芳 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
王业长 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
王业珍 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
王月爱 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
谢金兰 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
杨秀东 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
杨玉珊 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
杨再青 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
叶青 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
余佳润 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
张荷枝 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
章云秀 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
郑兆奎 | B类 | 3 | 1413 | 西柏村 |
査金保 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
陈显华 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
陈逸 | C类 | 1 | 260 | 新中村 |
程孝武 | B类 | 4 | 1884 | 新中村 |
费章来 | C类 | 5 | 1300 | 新中村 |
何声德 | B类 | 2 | 942 | 新中村 |
胡满秀 | B类 | 1 | 471 | 新中村 |
刘心中 | B类 | 2 | 942 | 新中村 |
毛胜利 | B类 | 1 | 471 | 新中村 |
潘朝红 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
王桂云 | B类 | 3 | 1413 | 新中村 |
王啟义 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
吴邵根 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
谢为祯 | B类 | 5 | 2355 | 新中村 |
杨善泽 | B类 | 5 | 2355 | 新中村 |
杨秀莲 | A类 | 1 | 600 | 新中村 |
张九云 | A类 | 1 | 600 | 新中村 |
张小花 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
章佳敏 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
郑爱民 | C类 | 1 | 260 | 新中村 |
陈军 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
陈龙虎 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
陈生有 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
储桃花 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
桂林 | C类 | 1 | 260 | 梓桐村 |
桂相忠 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
桂有芳 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
何艳辉 | A类 | 2 | 1500 | 梓桐村 |
胡英财 | C类 | 1 | 260 | 梓桐村 |
胡月琴 | A类 | 1 | 600 | 梓桐村 |
黄有才 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
黄有根 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
李模来 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
柳荷花 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
柳希进 | C类 | 4 | 1040 | 梓桐村 |
彭双根 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
彭有德 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
彭有金 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
唐叶青 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
汪开田 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
王国平 | B类 | 3 | 1413 | 梓桐村 |
王军 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
王满连 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
王学志 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
王业辉 | C类 | 4 | 1040 | 梓桐村 |
魏新荣 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
谢佩 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
徐步宽 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
徐继安 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
徐小娣 | A类 | 1 | 600 | 梓桐村 |
朱根英 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
朱美庆 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问