您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 大演乡人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息
索引号: 1134182200328917XF/202408-00034 组配分类: 审批信息
发布机构: 大演乡人民政府 主题分类: 其他
名称: 大演乡2024年8月低保长期公示表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-08-12
废止日期:
大演乡2024年8月低保长期公示表
发布时间:2024-08-12 08:48 来源:大演乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
大演乡2024年8月低保长期公示表
序号 户主姓名 保障类别 保障人(人) 保障金额(元) 备注
1 陈四平 剡溪村 联合组 A类 4 2231
2 陈世雄 剡溪村 和平组 A类 2 1010
3 何玉平 剡溪村 秧田组 A类 1 600
4 唐杏菊 剡溪村 四组 A类 1 600
5 陈先进 剡溪村 同心组 B类 2 942
6   剡溪村 和平组 B类 2 731
7 陈XX 剡溪村 和平组 B类 1 471
8 陈XX 剡溪村 樟树组 C类 2 520
9   剡溪村 和平组 A类 4 2163
10 王云新 剡溪村 同心组 B类 1 471
11 陈菊娣 剡溪村 联合组 C类 1 260
12 陈全义 剡溪村 樟树组 B类 3 991
13 陈向阳 剡溪村 四组 B类 1 471
14 陈永怀 剡溪村 联合组 B类 2 731
15 高为平 剡溪村 和平组 B类 1 471
16 查根子 剡溪村 同心组 B类 1 471
17 陈米英 剡溪村 樟树组 B类 1 471
18 陈世军 剡溪村 和平组 B类 1 471
19 范德云 剡溪村 三组 B类 1 471
20 吴根发 剡溪村 秧田组 B类 1 471
21 陈镇春 剡溪村 二组 B类 2 731
22 杨有权 剡溪村 四组 B类 2 731
23 王民新 剡溪村 同心组 C类 3 780
24 陈善枝 剡溪村 二组 C类 1 260
25 陈招娣 剡溪村 四组 B类 1 471
26 陈解台 剡溪村 联合组 B类 2 731
27 陈亚平 剡溪村 联合组 B类 1 471
28 和三妞 剡溪村 同心组 B类 1 471
29 陈桂英 剡溪村 和平组 C类 2 520
30 储东风 剡溪村 联合组 B类 1 471 新增
31 朱昌文 新农村 横山组 A类 3 1481
32 高杏蕊 新农村 严家组 A类 2 1221
33 汪春娣 新农村 坳头组 A类 1 600
34 余来养 新农村 柯溪组 A类 1 600
35 唐时建 新农村 柯溪组 A类 2 1221
36 汪仙兰 新农村 合山组 A类 2 1221
37 严带子 新农村 严家组 B类 1 471
38 严纲荣 新农村 严家组 A类 2 1221
39 吴金菊 新农村 兴旺组 B类 2 942
40 唐炳贵 新农村 团结组 B类 1 471
41 檀永发 新农村 合山组 B类 1 471
42 吴喜凤 新农村 合水组 A类 1 600
43 唐然养 新农村 坳头组 B类 1 471
44 吴艮花 新农村 兴旺组 A类 1 600
45 严友良 新农村 严家组 A类 3 1481
46 陈国来 新农村 团结组 C类 4 1040
47 李全意 新农村 横山组 C类 4 1040
48 唐惠玲 新农村 唐家组 C类 2 520
49 唐玉璋 新农村 柯溪组 C类 2 520
50 唐然勇 新农村 团结组 B类 2 731
51 杨成 青联村 青八组 C类 1 260
52 杨生和 青联村 青四组 A类 2 1500
53 杨勇 青联村 青四组 A类 4 2163
54 王长易 青联村 互四组 B类 1 471
55 钱金凤 青联村 青九组 B类 1 471
56 何玲 青联村 青二组 A类 1 600
57 徐爱香 青联村 青八组 A类 1 600
58 伍宏义 青联村 青九组 A类 2 1221
59 杨曙光 青联村 青八组 B类 3 1202
60 吴新权 青联村 青九组 B类 3 1413
61 吴志平 青联村 青二组 B类 1 471
62 舒云娥 青联村 青四组 B类 1 471
63 凌桂香 青联村 青八组 C类 1 260
64 杨XX 青联村 青八组 C类 2 520
65 许毛女 青联村 青八组 B类 1 471
66 凌厚亮 青联村 互二组 B类 4 1884
67 江信科 青联村 青三组 B类 1 471
68 陈桂霞 青联村 青四组 A类 2 1221
69 吴腊春 青联村 青八组 B类 3 1413
70 张月华 青联村 互二组 A类 2 1221
71 吴来宝 青联村 青六组 C类 2 520
72 吴正规 青联村 青九组 B类 3 991
73 石王芳 青联村 互一组 B类 3 1413
74 王福喜 青联村 青三组 B类 1 471
75 郝秀琴 青联村 青八组 B类 1 471
76 吴新财 青联村 青六组 A类 2 1500
77 顾敏 青联村 互二组 A类 3 1270
78 曹XX 青联村 青三组 A类 1 600
79 杨清科 青联村 青八组 B类 1 471
80 凌金水 青联村 互二组 B类 2 731
81 唐东升 青联村 青三组 C类 4 1040
82 桂美玲 青联村 青四组 A类 2 1221
83 杨美荷 青联村 青七组 A类 1 600
84 唐南生 青联村 青四组 B类 1 471
85 凌春香 青联村 青八组 C类 1 260
86 檀彩云 青联村 青三组 C类 4 1040
87 葛梅花 青联村 青八组 A类 1 600
88 陈永平 青联村 青九组 A类 2 1010
89 徐传根 青联村 互二组 C类 3 780
90 吴章明 青联村 青六组 C类 1 260
91 吴新炉 青联村 青六组 C类 2 520
92 徐杏云 青联村 青七组 B类 1 471
93 田圣苗 青联村 青五组 C类 1 260
94 舒银秀 青联村 青八组 A类 1 600
95 马珍青 青联村 青一组 B类 1 471
96 江忠权 青联村 青三组 C类 1 260
97 蒋作春 青联村 互二组 A类 1 600
98 吴玉英 新唐村 二组 B类 1 471
99 胡卫兵 新唐村 四组 B类 1 471
100 唐时霞 新唐村 四组 A类 1 600
101 杨基固 新唐村 三组 B类 1 471
102 吴毛女 新唐村 四组 A类 1 600
103 周玉喜 新唐村 四组 A类 2 1221
104 唐金女 新唐村 二组 B类 1 471
105 储俭女 新唐村 七组 B类 1 471
106 吴晚生 新唐村 六组 B类 2 942
107 冯毛杰 新唐村 一组 B类 2 942
108 唐有枝 新唐村 六组 B类 2 942
109 余俊红 新唐村 五组 B类 1 471
110 舒玉美 新唐村 三组 B类 1 471
111 许吉 新唐村 六组 B类 1 471
112 唐和平 新唐村 四组 B类 1 471
113 王申祥 新唐村 四组 B类 1 471
114 汪洋波 新唐村 三组 B类 2 731
115 储金花 新唐村 七组 B类 1 471
116 杨玉娟 新唐村 六组 C类 1 260
117 杨多子 新唐村 六组 B类 1 471
118 唐精旺 新唐村 四组 B类 3 1413
119 唐仙娥 新唐村 一组 B类 1 471
120 冯毛应 新唐村 一组 B类 2 942
121 圣金娣 新唐村 六组 B类 1 471
122 唐然焕 新唐村 一组 B类 2 942
123 胡昔田 新唐村 四组 B类 2 731
124 杨檀花 新唐村 六组 A类 1 600
125 余宝珍 新唐村 四组 C类 1 260
126 唐其汉 新唐村 五组 B类 1 471
127 吴永生 新唐村 七组 C类 2 520
128 唐和平 新唐村 六组 C类 2 520
129 唐桃娥 新唐村 一组 C类 1 260
130 胡根和 新唐村 五组 B类 1 471
131 蔡道英 新唐村 五组 B类 1 471
132 唐文清 新唐村 六组 C类 2 520
133 舒发娣 新唐村 六组 B类 1 471
134 占大明 新唐村 三组 B类 1 471
135 操礼兰 新联村 新五组 B类 1 471
136 舒其红 新联村 新四组 A类 1 600
137 舒其玉 新联村 新三组 B类 2 942
138 舒志国 新联村 新四组 B类 2 942
139 陈昌平 新联村 新五组 B类 1 471
140 张月平 新联村 新五组 B类 3 1413
141 舒捍平 新联村 新三组 B类 2 942
142 舒志海 新联村 新四组 A类 4 1741
143 朱仙凤 新联村 新五组 B类 1 471
144 吴春雷 新联村 新一组 B类 1 471
145 江巧萍 新联村 新二组 C类 1 260
146 舒雪峰 新联村 新三组 C类 2 520
147 舒其旺 新联村 新三组 B类 2 942
148 芦月红 新联村 新三组 B类 2 942
149 汪四和 新联村 联三组 C类 1 260
150 徐后旺 新联村 联三组 C类 2 520
151 舒其善 新联村 新三组 B类 2 942
152 姚国平 新联村 联一组 B类 1 471
153 张思贵 新联村 新五组 B类 1 471
154 舒宝莲 新联村 四组 A类 1 600 新增
155 王金龙 新联村 四组 B类 1 471 新增
156 查辉 新火村 一组 A类 1 600
157 陈远红 新火村 新办组 B类 1 471
158 陈明风 新火村 新办组 B类 1 471
159 吴国安 新火村 二组 A类 1 600
160 吴红民 新火村 二组 A类 2 1010
161 吴新学 新火村 四组 B类 2 731
162 吴章润 新火村 三组 C类 1 260
163 吴玉萍 新火村 四组 B类 1 471
164 檀世鸟 新火村 一组 A类 1 600
165 姚苗枝 新火村 二组 C类 1 260
166 吴小妹 新火村 四组 C类 1 260
167 郝有梅 新火村 二组 B类 3 1413
168 吴章淋 新火村 四组 A类 1 600
169 吴先德 新火村 二组 A类 2 1010
170 吴子健 新火村 四组 C类 2 520
171 檀银子 新火村 一组 B类 4 1884
172 陈满花 新火村 四组 B类 1 471
173 陈想娣 新火村 三组 C类 1 260
174 陈招银 新火村 新办组 B类 1 471
175 吴秋风 新火村 四组 B类 1 471
176 吴永春 永福村 八组 B类 2 942
177 吴传海 永福村 二组 B类 2 942
178 吴卫峰 永福村 二组 B类 2 731
179 汪帮权 永福村 高田组 B类 3 1413
180 吴大进 永福村 一组 B类 1 471
181 孙结子 永福村 八组 B类 1 471
182 檀礼福 永福村 洪村组 B类 2 942
183 吴立空 永福村 洪村组 B类 1 471
184 刘德鹏 永福村 福先组 B类 1 471
185 吴苗根 永福村 三组 B类 2 731
186 王全兵 永福村 新建组 B类 1 471
187 孙增产 永福村 八组 B类 3 1202
188 陈京舟 永福村 一组 B类 1 471
189 王松君 永福村 一组 A类 3 1481
190 吴才得 永福村 夏村组 B类 1 471
191 陈小英 永福村 新建组 B类 1 471
192 王贤得 永福村 乌林坑组 B类 1 471
193 李X 永福村 夏村组 B类 1 471
194 李杰子 永福村 一组 A类 1 600
195 谢金峰 永福村 二组 B类 4 1884
196 吴才炽 永福村 夏村组 C类 2 520
197 陈长贵 永福村 高田组 C类 1 260
198 郑燕武 永福村 三组 C类 2 520
199 丁自友 永福村 一组 B类 1 471
200 邓松柏 永福村 新建组 B类 2 731
201 陈荷信 永福村 二组 B类 1 471
202 帅连进 永福村 八组 C类 2 520
203 谢玉旺 永福村 二组 B类 1 471
204 吴帆 永福村 二组 B类 1 471
205 邓松明 永福村 乌林坑组 B类 1 471
合计 332 144860
城市低保长期公示表
序号 户主姓名 户享受人口 小计发放(元) 保障金证号
1 吴大飞 1 866 DY0010
2 吴健 1 409 DY0014
3 吴天助 1 491 DY0016
合计3户 3 1766