索引号: | 11341822567528906E/202407-00023 | 组配分类: | 失业保险 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其他 / 其他 / 其他 |
名称: | 石台县2024年失业保险稳岗返还“免报直发”拟返还用人单位名单公示 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-25 | |
废止日期: |
根据《关于落实失业保险援企稳岗有关政策的通知》(皖人社秘〔2024〕136号)规定,2024年石台县失业保险稳岗返还“免报直发”用人单位审核等工作已结束,现将拟返还用人单位的名单进行公示,公示日期2024年7月25日至2023年7月29日止,公示期间,如有异议,请向县公共就业人才服务中心反映。
联系电话:0566-6028006
监督电话:0566-2595333
附件: 石台县2024年失业保险稳岗返还“免报直发”拟返还用人单位名单
石台县人力资源和社会保障局
2024年7月25日
石台县2024年失业保险稳岗返还“免报直发” 拟返还用人单位名单 |
||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 参保职工总人数 | 裁员人数 | 裁员率 | 缴纳失业保险费金额 | 返还比例 | 返还金额 | 备注 |
1 | 石台县晟兴会计服务有限责任公司 | 5 | 1 | 0.2 | 1474.72 | 60% | 884.832 | |
2 | 池州德晶建材销售有限责任公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
3 | 池州市裕荣建筑装修工程有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 3964.2 | 60% | 2378.52 | |
4 | 石台县兴兴贸易有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 321.6 | 60% | 192.96 | |
5 | 安徽兴石工程项目管理有限公司 | 11 | 2 | 0.182 | 3256.92 | 60% | 1954.152 | |
6 | 安徽省牯牛降服饰有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2236.16 | 60% | 1341.696 | |
7 | 安徽雷凯建设工程有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 3491.76 | 60% | 2095.056 | |
8 | 池州天健建设监理有限公司石台分公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
9 | 石台县志德驾驶培训学校 | 14 | 0 | 0.0 | 6172 | 60% | 3703.2 | |
10 | 池州中龙商品混凝土有限公司 | 20 | 0 | 0.0 | 7657.52 | 60% | 4594.512 | |
11 | 银睿康养产业发展有限公司 | 10 | 2 | 0.2 | 3756 | 60% | 2253.6 | |
12 | 池州市丰石汇联商业管理有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 275.76 | 60% | 165.456 | |
13 | 安徽徽农生态食品有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
14 | 安徽黄湓河生态农业发展有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2450.32 | 60% | 1470.192 | |
15 | 石台县汉科邦建材经营有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
16 | 安徽前川建筑工程有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 3843 | 60% | 2305.8 | |
17 | 池州市君悦假期旅行社有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1392.1 | 60% | 835.26 | |
18 | 安徽新唐建设工程有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2412 | 60% | 1447.2 | |
19 | 池州市亿迈新材料贸易有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
20 | 池州市石台优品电子商务有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
21 | 安徽硒乡文化艺术有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
22 | 安徽省石台县日新茶叶实业有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
23 | 石台县程柏春中医诊所 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
24 | 安徽竹丰矿业有限责任公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3491.2 | 60% | 2094.72 | |
25 | 石台华星商贸有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2412 | 60% | 1447.2 | |
26 | 石台润丰水业有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
27 | 石台县乡村振兴产业发展有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 4527.56 | 60% | 2716.536 | |
28 | 石台县粮食购销有限责任公司 | 31 | 0 | 0.0 | 14418.64 | 60% | 8651.184 | |
29 | 安徽创立兴物流有限公司 | 25 | 0 | 0.0 | 10250.56 | 60% | 6150.336 | |
30 | 池州市东方园林绿化有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
31 | 石台忠林木制品有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1809 | 60% | 1085.4 | |
32 | 石台县惠诚生物科技开发有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 4221 | 60% | 2532.6 | |
33 | 安徽维毅建设工程有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 3005.6 | 60% | 1803.36 | |
34 | 池州市三正物业服务有限公司石台分公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1407 | 60% | 844.2 | |
35 | 石台县德辉再生资源有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 723.6 | 60% | 434.16 | |
36 | 安徽云硒润华天然山泉水有限公司 | 35 | 0 | 0.0 | 11766.88 | 60% | 7060.128 | |
37 | 石台醉山水置业有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 2986.8 | 60% | 1792.08 | |
38 | 安徽省池州市慢村民宿服务有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 281.4 | 60% | 168.84 | |
39 | 安徽省石台县狮山食品有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
40 | 安徽秋浦房地产开发有限公司 | 9 | 1 | 0.111 | 3819 | 60% | 2291.4 | |
41 | 安徽石台旅游发展股份有限公司聚龙牯牛降大酒店分公司 | 58 | 1 | 0.017 | 22631.56 | 60% | 13578.936 | |
42 | 石台盛图工程咨询有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 2532.6 | 60% | 1519.56 | |
43 | 安徽石台工业园区投资发展有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1118.08 | 60% | 670.848 | |
44 | 石台县同庆无纺布有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 1823.6 | 60% | 1094.16 | |
45 | 石台县生态旅游实业有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 2611.12 | 60% | 1566.672 | |
46 | 安徽栖梧酒店管理有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
47 | 石台县庆丰三级水电站有限责任公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
48 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 32 | 0 | 0.0 | 10150.64 | 60% | 6090.384 | |
49 | 中国广电安徽网络股份有限公司石台县分公司 | 9 | 0 | 0.0 | 4538.7 | 60% | 2723.22 | |
50 | 石台华荣房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
51 | 安徽鑫奥基业建设工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5326.64 | 60% | 3195.984 | |
52 | 国网安徽省电力有限公司石台县供电公司 | 100 | 0 | 0.0 | 176937.12 | 60% | 106162.272 | |
53 | 石台县名人国际美术村置业有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 538.2 | 60% | 322.92 | |
54 | 安徽鼎尖建筑工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5826.8 | 60% | 3496.08 | |
55 | 安徽石台县西黄山茶叶实业有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 2452.2 | 60% | 1471.32 | |
56 | 石台华信环境科技有限公司 | 37 | 0 | 0.0 | 16794.2 | 60% | 10076.52 | |
57 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5042.64 | 60% | 3025.584 | |
58 | 安徽鸿成建设工程有限公司 | 30 | 0 | 0.0 | 11258.6 | 60% | 6755.16 | |
59 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州石台石油分公司 | 6 | 0 | 0.0 | 6663.44 | 60% | 3998.064 | |
60 | 石台县供水有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 13294.42 | 60% | 7976.652 | |
61 | 安徽博森建设工程有限公司 | 22 | 0 | 0.0 | 6906.88 | 60% | 4144.128 | |
62 | 石台县江石水电开发有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
63 | 池州金牌装饰工程有限公司 | 9 | 1 | 0.111 | 3317.8 | 60% | 1990.68 | |
64 | 石台华瑾物业管理有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 241.2 | 60% | 144.72 | |
65 | 石台中伟林业工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
66 | 石台县三九农业机械制造有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
67 | 石台县黄天苗木有限公司 | 9 | 1 | 0.111 | 1766.92 | 60% | 1060.152 | |
68 | 安徽省石台县七井山食品有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
69 | 石台县金旺矿业有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 7459.2 | 60% | 4475.52 | |
70 | 石台县盛祥劳务分包有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 562.8 | 60% | 337.68 | |
71 | 安徽都标建设有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 7533.16 | 60% | 4519.896 | |
72 | 石台捷成建筑工程有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 6517.2 | 60% | 3910.32 | |
73 | 石台县桂元林业劳务服务有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1326.6 | 60% | 795.96 | |
74 | 石台县宾馆国际大酒店 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
75 | 石台跃光水电实业有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
76 | 中国电信股份有限公司石台分公司 | 40 | 0 | 0.0 | 46282.98 | 60% | 27769.788 | |
77 | 安徽硒泰食品有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2042.68 | 60% | 1225.608 | |
78 | 安徽省石台东生鞋业有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
79 | 安徽省七都山水旅游开发有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
80 | 安徽延寿堂药业有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 10621.76 | 60% | 6373.056 | |
81 | 池州宏生机械租赁有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 961.04 | 60% | 576.624 | |
82 | 安徽省潇臣米业有限责任公司 | 7 | 0 | 0.0 | 4337 | 60% | 2602.2 | |
83 | 中国人民财产保险股份有限公司石台县支公司 | 8 | 0 | 0.0 | 8598.96 | 60% | 5159.376 | |
84 | 安徽富硒源饮品有限公司 | 15 | 0 | 0.0 | 5883.08 | 60% | 3529.848 | |
85 | 安徽兴石投资控股集团有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 6053.84 | 60% | 3632.304 | |
86 | 安徽安信建设工程有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 438.44 | 60% | 263.064 | |
87 | 石台县阳光汽车贸易有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
88 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司石台县支行 | 21 | 0 | 0.0 | 25029.7 | 60% | 15017.82 | |
89 | 石台县三正房地产开发有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 6884.32 | 60% | 4130.592 | |
90 | 安徽嘉鸣建设工程有限公司 | 20 | 0 | 0.0 | 4133.08 | 60% | 2479.848 | |
91 | 石台县昌兴水资源保护开发有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1206 | 60% | 723.6 | |
92 | 池州兴志建设工程有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 7204.04 | 60% | 4322.424 | |
93 | 石台东柱宾馆有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 5363.08 | 60% | 3217.848 | |
94 | 石台雅达康养有限公司 | 14 | 0 | 0.0 | 4181.52 | 60% | 2508.912 | |
95 | 石台县农工商投资开发有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
96 | 石台县成诚幼儿园 | 6 | 0 | 0.0 | 1648.2 | 60% | 988.92 | |
97 | 石台县小水电有限责任公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2894.4 | 60% | 1736.64 | |
98 | 安徽路昌建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
99 | 安徽利池建筑工程有限公司 | 23 | 0 | 0.0 | 6972.24 | 60% | 4183.344 | |
100 | 安徽硒菇食品科技有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
101 | 石台县仙寓山旅游开发有限公司 | 43 | 0 | 0.0 | 19259.16 | 60% | 11555.496 | |
102 | 石台县金穗尚品商贸有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
103 | 石台县莘田粮油有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 643.2 | 60% | 385.92 | |
104 | 石台县养生堂大药房 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
105 | 石台县爱色广告装饰有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
106 | 安徽省通创建筑有限责任公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4462.2 | 60% | 2677.32 | |
107 | 石台县高信电子产品销售有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
108 | 池州华光电力工程有限公司石台分公司 | 36 | 0 | 0.0 | 33634.1 | 60% | 20180.46 | |
109 | 石台县四方家电有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1079.76 | 60% | 647.856 | |
110 | 石台县仁里镇靓靓服装店 | 7 | 0 | 0.0 | 3376.8 | 60% | 2026.08 | |
111 | 池州市天鑫建筑工程有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4447.16 | 60% | 2668.296 | |
112 | 康平医院 | 38 | 1 | 0.026 | 15406.72 | 60% | 9244.032 | |
113 | 石台县珂田加油站 | 2 | 0 | 0.0 | 562.8 | 60% | 337.68 | |
114 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 39 | 0 | 0.0 | 12909.32 | 60% | 7745.592 | |
115 | 安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司 | 15 | 0 | 0.0 | 6182.72 | 60% | 3709.632 | |
116 | 池州市烟草公司石台县卷烟营销部 | 33 | 0 | 0.0 | 44722 | 60% | 26833.2 | |
117 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 1608 | 60% | 964.8 | |
118 | 石台县启画广告传媒有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1206 | 60% | 723.6 | |
119 | 安徽兴石食用菌产业发展有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 804 | 60% | 482.4 | |
120 | 安徽新能电力工程有限公司 | 16 | 2 | 0.125 | 4119.92 | 60% | 2471.952 | |
121 | 石台三骏企业管理咨询有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 4757.4800000000005 | 60% | 2854.488 | |
122 | 石台县众信家电有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3055.2 | 60% | 1833.12 | |
123 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5482.96 | 60% | 3289.776 | |
124 | 石台县仁里镇法律服务所 | 1 | 0 | 0.0 | 442.2 | 60% | 265.32 | |
125 | 安徽溪农生态水产养殖有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1366.8 | 60% | 820.08 | |
126 | 安徽省义华农牧科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 281.4 | 60% | 168.84 | |
127 |
|
8 | 0 | 0.0 | 2814 | 60% | 1688.4 | |
128 | 安徽省柒斯妙建设工程有限公司 | 16 | 0 | 0.0 | 5857.92 | 60% | 3514.752 | |
129 | 天方茶业股份有限公司 | 64 | 2 | 0.031 | 23499.64 | 60% | 14099.784 | |
130 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 31 | 0 | 0.0 | 7731.12 | 60% | 4638.672 | |
131 | 安徽万厦建设有限公司 | 12 | 0 | 0.0 | 1868.04 | 60% | 1120.824 | |
132 | 石台屏风里慢庄有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1233.04 | 60% | 739.824 | |
133 | 石台县华平劳务服务有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 1593.52 | 60% | 956.112 | |
134 | 石台东隆汇泉矿泉水有限公司 | 23 | 0 | 0.0 | 7931.4 | 60% | 4758.84 | |
135 | 池州市安平建筑安装有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
136 | 安徽鸿凌机电仪表(集团)有限公司 | 24 | 0 | 0.0 | 10297.56 | 60% | 6178.536 | |
137 | 阶梯项目咨询有限公司石台监理分公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1150.76 | 60% | 690.456 | |
138 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 3683.36 | 60% | 2210.016 | |
139 | 石台县中奥制衣有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 5787.32 | 60% | 3472.392 | |
140 | 石台县护航机动车安全技术检测有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3376.8 | 60% | 2026.08 | |
141 | 石台大农益水产科技有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
142 | 石台县秋浦商贸有限公司秋浦时代购物广场 | 4 | 0 | 0.0 | 1715.44 | 60% | 1029.264 | |
143 | 池州市家友装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 241.2 | 60% | 144.72 | |
144 | 石台县路清公路养护有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
145 | 池州新华书店有限公司石台分公司 | 7 | 0 | 0.0 | 8839.68 | 60% | 5303.808 | |
146 | 石台县第一建筑安装工程有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4050.8 | 60% | 2430.48 | |
147 | 石台县捷智停车服务有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1564.98 | 60% | 938.988 | |
148 | 石台恒统通信科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 402 | 60% | 241.2 | |
149 | 石台县永超木业有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
150 | 安徽石台扬子村镇银行股份有限公司 | 32 | 0 | 0.0 | 39725.46 | 60% | 23835.276 | |
151 | 安徽龙杨建设发展有限公司 | 12 | 0 | 0.0 | 3761.88 | 60% | 2257.128 | |
152 | 石台县浦城物业服务有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
153 | 池州天勤工程有限公司石台阳光分公司 | 82 | 0 | 0.0 | 78665.02 | 60% | 47199.012 | |
154 | 池州久鼎环卫装备制造有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
155 | 石台县青年创业者协会 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
156 | 中国农业银行股份有限公司石台县支行 | 22 | 0 | 0.0 | 25680.84 | 60% | 15408.504 | |
157 | 石台县恒昌机电摩托有限责任公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
158 | 安徽省石台县六百丈二级水电站有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
159 | 安徽石台旅游发展股份有限公司园林管理分公司 | 45 | 0 | 0.0 | 21580.2 | 60% | 12948.12 | |
160 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 2572.8 | 60% | 1543.68 | |
161 | 安徽檀泉硒饮品有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 838.56 | 60% | 503.136 | |
162 | 安徽嘉德森林评估有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
163 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司石台分公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4582.8 | 60% | 2749.68 | |
164 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 | 30 | 0 | 0.0 | 11195.84 | 60% | 6717.504 | |
165 | 安徽义博建设工程有限公司 | 16 | 0 | 0.0 | 5618.6 | 60% | 3371.16 | |
166 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 39 | 0 | 0.0 | 11742.880000000001 | 60% | 7045.728 | |
167 | 石台县鸿凌置业发展有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
168 | 安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
169 | 安徽省石台成龙木业有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
170 | 石台县七都小汽车修理厂 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
171 | 安徽省石台县旅游有限责任公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
172 | 安徽省石台县第三建筑安装工程有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 4189.62 | 60% | 2513.772 | |
173 | 安徽斤御旅游开发有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 788.96 | 60% | 473.376 | |
174 | 池州市筱禾建筑有限公司 | 14 | 0 | 0.0 | 1286.4 | 60% | 771.84 | |
175 | 石台县大同广告传媒有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 442.2 | 60% | 265.32 | |
176 | 中国农业发展银行石台县支行 | 12 | 0 | 0.0 | 22104.4 | 60% | 13262.64 | |
177 | 池州弘智机械设备安装有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 321.6 | 60% | 192.96 | |
178 | 池州市振华工程机械设备租赁有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
179 | 安徽铂城建设有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 10793.12 | 60% | 6475.872 | |
180 | 石台县创亿矿业有限公司 | 89 | 0 | 0.0 | 33782.44 | 60% | 20269.464 | |
181 | 安徽石台旅游发展股份有限公司牯牛降原始森林旅行社分公司 | 4 | 0 | 0.0 | 3120 | 60% | 1872 | |
182 | 石台县馨阳艺术培训学校有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 788.96 | 60% | 473.376 | |
183 | 安徽石台农村商业银行股份有限公司 | 175 | 0 | 0.0 | 200790.6 | 60% | 120474.36 | |
184 | 安徽浩可智慧建设工程有限公司石台分公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
185 | 安徽鸿凌智能仪表科技有限公司 | 26 | 0 | 0.0 | 10387.36 | 60% | 6232.416 | |
186 | 池州东柱大酒店有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 2170.8 | 60% | 1302.48 | |
187 | 石台县房地产开发有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2814 | 60% | 1688.4 | |
188 | 石台县曙光物业有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
189 | 石台县诚石架业有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
190 | 安徽省石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司 | 31 | 0 | 0.0 | 17915.23 | 60% | 10749.138 | |
191 | 石台县青年企业家联合会 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
192 | 中国工商银行股份有限公司石台支行 | 12 | 0 | 0.0 | 11173.44 | 60% | 6704.064 | |
193 | 安徽捷兴建设工程有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 3166.4 | 60% | 1899.84 | |
194 | 池州凯尔特纳米科技有限公司 | 35 | 0 | 0.0 | 14445.68 | 60% | 8667.408 | |
195 | 石台县仁康养老服务有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 723.6 | 60% | 434.16 | |
196 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 29 | 0 | 0.0 | 9206.52 | 60% | 5523.912 | |
197 | 安徽浩瀚电力有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1194.7199999999998 | 60% | 716.832 | |
198 | 中国人寿保险股份有限公司石台支公司 | 13 | 0 | 0.0 | 6311.76 | 60% | 3787.056 | |
199 | 池州市天方富硒生物科技有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 2935.32 | 60% | 1761.192 | |
200 | 石台县新云家政服务有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
201 | 石台县广兴水资源保护开发有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1150.76 | 60% | 690.456 | |
202 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司池州中心支公司石台营销服务部 | 1 | 0 | 0.0 | 1243.92 | 60% | 746.352 | |
203 | 安徽云涪供应链管理有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 2988.92 | 60% | 1793.352 | |
204 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 25 | 0 | 0.0 | 7256.24 | 60% | 4353.744 | |
205 | 池州石金新材料科技有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 723.6 | 60% | 434.16 | |
206 | 安徽醉山水旅游开发有限公司 | 31 | 1 | 0.032 | 12384.2 | 60% | 7430.52 | |
207 | 石台县金兴钙业有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1137.4 | 60% | 682.44 | |
208 | 池州市牯牛建筑架业有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
209 | 皓泰工程建设集团有限公司石台分公司 | 6 | 0 | 0.0 | 1451.68 | 60% | 871.008 | |
210 | 石台县黄梅戏剧团有限责任公司 | 3 | 0 | 0.0 | 865.6 | 60% | 519.36 | |
211 | 中国移动通信集团安徽有限公司石台县分公司 | 13 | 0 | 0.0 | 19788.42 | 60% | 11873.052 | |
212 | 安徽石台旅游发展股份有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 7650.56 | 60% | 4590.336 | |
213 | 石台县保安服务有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1443.44 | 60% | 866.064 | |
214 | 安徽省石台县奇峰实业发展有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3376.8 | 60% | 2026.08 | |
215 | 安徽通航建设工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5157.6 | 60% | 3094.56 | |
216 | 安徽氢硒康泉水业有限责任公司 | 19 | 1 | 0.053 | 7993 | 60% | 4795.8 | |
217 | 石台县秋浦商贸有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2733.6 | 60% | 1640.16 | |
218 | 石台县民营企业融资担保有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 6125.44 | 60% | 3675.264 | |
219 | 安徽东柱配送中心有限公司 | 19 | 0 | 0.0 | 8721.52 | 60% | 5232.912 | |
220 | 石台县联合水电站有限责任公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
221 | 石台县秋浦农业科技有限公司向日葵度假酒店分公司 | 7 | 0 | 0.0 | 2693.4 | 60% | 1616.04 | |
222 | 石台县华光清溪水电有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4824 | 60% | 2894.4 | |
223 | 石台县西黄山富硒主题客栈有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 2320.32 | 60% | 1392.192 | |
224 | 石台县秋浦电子商务咨询服务有限公司 | 16 | 0 | 0.0 | 7312.64 | 60% | 4387.584 | |
225 | 石台县徽众钙业有限公司 | 19 | 1 | 0.053 | 5234.08 | 60% | 3140.448 | |
226 | 池州兴咏信息技术有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 683.4 | 60% | 410.04 | |
227 | 石台七星酒店管理有限公司 | 12 | 0 | 0.0 | 4081.6 | 60% | 2448.96 | |
228 | 石台元初农产品专业合作社 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
229 | 石台县黎明建筑材料检测有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2224.44 | 60% | 1334.664 | |
230 | 石台华润燃气有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 5897.84 | 60% | 3538.704 | |
231 | 石台县智慧农业科技发展有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 924.6 | 60% | 554.76 | |
232 | 石台县聚兴环境服务有限公司 | 18 | 1 | 0.056 | 7770.76 | 60% | 4662.456 | |
233 | 石台县丁香镇农民工创业园有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
234 | 安徽嘉德工程建设有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 3047.68 | 60% | 1828.608 | |
235 | 池州市顺航船务有限责任公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
236 | 安徽墩上建设工程有限公司 | 15 | 0 | 0.0 | 5346.8 | 60% | 3208.08 | |
237 | 安徽石台新蓝图包装印艺有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2854.2 | 60% | 1712.52 | |
238 | 安徽兴石公共资源交易服务有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1967.92 | 60% | 1180.752 | |
239 | 池州市创亿物流有限公司 | 97 | 1 | 0.01 | 34783.84 | 60% | 20870.304 | |
240 | 石台县江海车辆销售服务有限公司 | 5 | 1 | 0.2 | 2236.16 | 60% | 1341.696 | |
241 | 石台东柱香溢学府超市有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 5749.68 | 60% | 3449.808 | |
