索引号: | 113418223585652412/202502-00037 | 组配分类: | 分配结果(到乡镇到部门) |
发布机构: | 石台县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育、医疗 |
名称: | 2024年公共卫生服务体系建设补助资金分配结果 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
废止日期: |
附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石台县2024年度基本公共卫生服务项目资金清算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 名称 |
决算 经费 |
城乡 居民 健康 档案 |
健康 教育 |
老年人 健康 管理 |
高血压 患者 健康 管理 |
糖尿病患者 健康 管理 |
严重精神障碍患者管理 |
中医药 健康 管理 |
卫生 计生 监督 协管 |
肺结核 患者 健康 管理 |
预防 接种 |
0-6岁 儿童 健康 管理 |
孕产妇 健康 管理 |
传染病 及突发 公共 卫生 事件 报告和 处理 服务 |
签约 服务 |
提取的基层疫情防控经费 |
季度 已拨 经费 |
待拨经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 仁里卫生院 | 1725728 | 150359 | 77363 | 250305 | 175163 | 131360 | 82700 | 24427 | 70450 | 52837 | 210205 | 106649 | 62358 | 88062 | 121745 | 121745 | 1722880 | 2848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 七都卫生院 | 979610 | 63637 | 81626 | 153798 | 164485 | 105088 | 54800 | 18617 | 31537 | 23653 | 32702 | 46608 | 54638 | 39421 | 54500 | 54500 | 956143 | 23467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙寓卫生院 | 752034 | 50852 | 57435 | 131868 | 105671 | 38534 | 50109 | 13741 | 25970 | 19478 | 38599 | 54200 | 43354 | 32463 | 44880 | 44880 | 755845 | -3811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丁香卫生院 | 513361 | 33115 | 47576 | 72801 | 87150 | 46749 | 23840 | 9361 | 17996 | 13497 | 24071 | 34693 | 17817 | 22495 | 31100 | 31100 | 544930 | -31569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小河卫生院 | 1011830 | 67279 | 67670 | 165079 | 166849 | 98882 | 45534 | 20112 | 33860 | 25395 | 42513 | 74759 | 44542 | 42326 | 58515 | 58515 | 995046 | 16784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横渡卫生院 | 560428 | 35809 | 42463 | 102674 | 101015 | 49758 | 31825 | 11189 | 19376 | 14532 | 17423 | 24764 | 18410 | 24220 | 33485 | 33485 | 601405 | -40977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大演卫生院 | 517639 | 28746 | 43280 | 80781 | 95412 | 60191 | 27617 | 9004 | 14872 | 11153 | 22731 | 31889 | 21974 | 18589 | 25700 | 25700 | 467566 | 50073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 矶滩卫生院 | 361370 | 21563 | 33947 | 58254 | 63395 | 33638 | 22095 | 6389 | 11619 | 8715 | 6696 | 21378 | 19007 | 14524 | 20075 | 20075 | 378185 | -16815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 县医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 疾控中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 卫生监督所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 县卫健委 | 148000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 合计 | 6630000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问