索引号: | 11341822760844986C/202408-00093 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 仁里镇2024年8月低保资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-22 | |
废止日期: |
序号 | 村名 | 组名 |
救助对象 姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
8月份补助金额(元) | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||
1 | 三增村 | 方村组 | 方杰荣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
2 | 三增村 | 方村组 | 王霞珍 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
3 | 三增村 | 方村组 | 胡春男 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
4 | 三增村 | 方村组 | 何国祥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
5 | 三增村 | 方村组 | 方清林 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
6 | 三增村 | 方建组 | 王芙荣 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
7 | 三增村 | 方建组 | 汪加红 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
8 | 三增村 | 方建组 | 方进元 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
9 | 三增村 | 排下组 | 程满姣 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
10 | 三增村 | 排下组 | 黄泽润 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
11 | 三增村 | 排下组 | 陈居敏 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
12 | 三增村 | 排下组 | 张贵云 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
13 | 三增村 | 方山组 | 王红兰 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
14 | 三增村 | 方山组 | 刘德全 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
15 | 三增村 | 方山组 | 蒋霞 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
16 | 三增村 | 方山组 | 刘洪喜 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
17 | 三增村 | 方山组 | 王政江 | B类 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
18 | 三增村 | 方山组 | 桂小聪 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
19 | 三增村 | 方山组 | 程月萍 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
20 | 三增村 | 三增组 | 程黎 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
21 | 三增村 | 三增组 | 程连发 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
22 | 三增村 | 三增组 | 蒋四顺 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
23 | 三增村 | 三增组 | 蒋菊花 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
24 | 三增村 | 三增组 | 江西海 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
25 | 三增村 | 三增组 | 舒梦凡 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
26 | 三增村 | 新桥组 | 冯锦友 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
27 | 三增村 | 新桥组 | 程美枝 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
28 | 三增村 | 新桥组 | 许好贵 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
29 | 三增村 | 新桥组 | 刘玉环 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
30 | 三增村 | 新桥组 | 叶平安 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
31 | 三增村 | 新桥组 | 储成高 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
32 | 三增村 | 梅溪组 | 陈金苗 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
33 | 三增村 | 梅溪组 | 刘巧生 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
34 | 三增村 | 梅溪组 | 孙加胜 | C类 | 3 | 780 | 0 | 780 |
35 | 三增村 | 梅溪组 | 李国祥 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
36 | 三增村 | 梅溪组 | 徐新安 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
37 | 三增村 | 梅溪组 | 邬俊柳 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
38 | 三增村 | 梅溪组 | 孙志明 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
39 | 三增村 | 梅溪组 | 徐合平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
40 | 三增村 | 梅溪组 | 程曦 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
41 | 三增村 | 梅溪组 | 李晓青 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
42 | 杏溪村 | 李村组 | 李梦成 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
43 | 杏溪村 | 李村组 | 李磊 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
44 | 杏溪村 | 李村组 | 谢李智 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
45 | 杏溪村 | 杏溪组 | 何成舟 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 |
46 | 杏溪村 | 杏溪组 | 何文豪 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
47 | 杏溪村 | 杏溪组 | 詹长征 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 |
48 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张曙光 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
49 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张志安 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
50 | 杏溪村 | 杏溪组 | 汪小兰 | D类 | 1 | 140 | 0 | 140 |
51 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张学军 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
52 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张磊 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 |
53 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张焕祺 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
54 | 杏溪村 | 杏溪组 | 郑枝连 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
55 | 杏溪村 | 杏溪组 | 刘寒珍 | D类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
56 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张军 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
57 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝兵 | D类 | 1 | 66 | 0 | 66 |
58 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张海林 | D类 | 1 | 76 | 0 | 76 |
59 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张立新 | D类 | 1 | 74 | 0 | 74 |
60 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋右明 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 |
61 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋佑磊 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
62 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝贵 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 |
63 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋羽昕 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 |
64 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋惠娟 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
65 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋友枝 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
66 | 杏溪村 | 杏溪组 | 何昊宇 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 |
67 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝珍 | D类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
68 | 杏溪村 | 杏溪组 | 许孝华 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 |
69 | 杏溪村 | 杏溪组 | 程秀珍 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
70 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张根才 | D类 | 1 | 10 | 0 | 10 |
71 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张振春 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
72 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张前胜 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
73 | 杏溪村 | 杏溪组 | 黄雯雯 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
74 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张文琴 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
75 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张明生 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
76 | 杏溪村 | 杏溪组 | 罗杭 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
77 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张平 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
78 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝平 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
79 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张杰 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 |
80 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张舒军 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
81 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝刚 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
82 | 杏溪村 | 杏溪组 | 胡爱娣 | D类 | 1 | 10 | 0 | 10 |
83 | 杏溪村 | 张村组 | 董正杰 | D类 | 1 | 90 | 0 | 90 |
84 | 杏溪村 | 张村组 | 董引弟 | D类 | 1 | 69 | 0 | 69 |
85 | 杏溪村 | 张村组 | 胡应啟 | D类 | 1 | 52 | 0 | 52 |
86 | 杏溪村 | 张村组 | 黄联合 | D类 | 2 | 150 | 0 | 150 |
87 | 杏溪村 | 张村组 | 黄联平 | D类 | 1 | 94 | 0 | 94 |
88 | 杏溪村 | 张村组 | 董明杰 | D类 | 1 | 57 | 0 | 57 |
89 | 杏溪村 | 张村组 | 张华平 | D类 | 1 | 62.5 | 0 | 62.5 |
90 | 杏溪村 | 张村组 | 郭红卫 | D类 | 2 | 210 | 0 | 210 |
91 | 杏溪村 | 张村组 | 张胜利 | D类 | 1 | 51 | 0 | 51 |
92 | 杏溪村 | 张村组 | 黄淑珍 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
93 | 杏溪村 | 张村组 | 施加有 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
94 | 杏溪村 | 张村组 | 胡均名 | D类 | 1 | 167 | 0 | 167 |
95 | 杏溪村 | 张村组 | 张辉军 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 |
96 | 杏溪村 | 张村组 | 张华强 | D类 | 1 | 62.5 | 0 | 62.5 |
97 | 杏溪村 | 张村组 | 张生权 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
98 | 杏溪村 | 张村组 | 何世南 | D类 | 2 | 257 | 0 | 257 |
99 | 杏溪村 | 张村组 | 张来清 | D类 | 2 | 210 | 0 | 210 |
100 | 杏溪村 | 张村组 | 张和贵 | D类 | 2 | 140 | 0 | 140 |
101 | 杏溪村 | 张村组 | 胡继合 | D类 | 1 | 108 | 0 | 108 |
102 | 杏溪村 | 张村组 | 胡继祥 | D类 | 2 | 310 | 0 | 310 |
103 | 杏溪村 | 张村组 | 汪雪峰 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
104 | 杏溪村 | 张村组 | 储文胜 | D类 | 1 | 125 | 0 | 125 |
105 | 杏溪村 | 张村组 | 张华英 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
106 | 杏溪村 | 张村组 | 张利人 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
107 | 杏溪村 | 张村组 | 孙小芳 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 |
108 | 杏溪村 | 张村组 | 孙顺银 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
109 | 杏溪村 | 张村组 | 吴雪琴 | D类 | 1 | 70 | 0 | 70 |
110 | 杏溪村 | 张村组 | 胡子涵 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
111 | 杏溪村 | 张村组 | 丁中连 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
112 | 杏溪村 | 张村组 | 江坤南 | D类 | 2 | 168 | 0 | 168 |
113 | 杏溪村 | 张村组 | 张改英 | D类 | 1 | 68 | 0 | 68 |
114 | 杏溪村 | 张村组 | 施加才 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 |
115 | 杏溪村 | 张村组 | 蒋荷香 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
116 | 杏溪村 | 张村组 | 邓秀兰 | D类 | 1 | 210 | 0 | 210 |
117 | 杏溪村 | 张村组 | 朱灿旗 | D类 | 1 | 143 | 0 | 143 |
118 | 杏溪村 | 张村组 | 王先弟 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
119 | 杏溪村 | 张村组 | 张力俊 | D类 | 1 | 23 | 0 | 23 |
120 | 杏溪村 | 张村组 | 江小青 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
121 | 杏溪村 | 张村组 | 张苗花 | D类 | 1 | 111 | 0 | 111 |
122 | 杏溪村 | 张村组 | 储文兵 | D类 | 2 | 150 | 0 | 150 |
123 | 杏溪村 | 张村组 | 郑玉菊 | D类 | 1 | 155 | 0 | 155 |
124 | 杏溪村 | 张村组 | 汪继发 | D类 | 2 | 193 | 0 | 193 |
125 | 杏溪村 | 塘湾组 | 汪红胜 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
126 | 杏溪村 | 塘湾组 | 蒋根生 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
127 | 杏溪村 | 塘湾组 | 洪加满 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
128 | 杏溪村 | 塘湾组 | 洪长发 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
129 | 杏溪村 | 塘湾组 | 毛爱红 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
130 | 杏溪村 | 长田组 | 胡金满 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
131 | 杏溪村 | 长田组 | 李文成 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
132 | 杏溪村 | 长田组 | 林建胜 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
133 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑根胜 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
134 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑根文 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
135 | 杏溪村 | 郑村组 | 陈应德 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
136 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑结胜 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
137 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑震清 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
138 | 东山村 | 长丰组 | 王国祥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
139 | 东山村 | 长丰组 | 陈可求 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
140 | 东山村 | 长丰组 | 程春雷 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
141 | 东山村 | 长丰组 | 桂友琴 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
142 | 东山村 | 长丰组 | 谢菊琴 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
143 | 东山村 | 长丰组 | 斯满根 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
144 | 东山村 | 长丰组 | 胡发钢 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
145 | 东山村 | 长丰组 | 查小来 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
146 | 东山村 | 南山组 | 桂金才 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
147 | 东山村 | 南山组 | 程茶香 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
148 | 东山村 | 南山组 | 李腊荣 | C类 | 3 | 780 | 0 | 780 |
149 | 东山村 | 南山组 | 董爱月 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
150 | 东山村 | 南山组 | 郑满菊 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
151 | 东山村 | 南山组 | 查玉香 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
152 | 东山村 | 南山组 | 王英 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
153 | 东山村 | 南山组 | 程毛伢 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
154 | 东山村 | 南山组 | 许张海 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
155 | 东山村 | 南山组 | 胡后友 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
156 | 东山村 | 南山组 | 吴金凤 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
157 | 东山村 | 青岭组 | 邹贵娥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
158 | 东山村 | 青岭组 | 桂小女 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
159 | 东山村 | 青岭组 | 桂道德 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
160 | 东山村 | 青岭组 | 吴建海 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
161 | 东山村 | 青岭组 | 吴帮华 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
162 | 东山村 | 青岭组 | 吴方红 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
163 | 东山村 | 青岭组 | 胡桂英 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
164 | 东山村 | 青岭组 | 汪结香 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
165 | 东山村 | 坡里组 | 孙金喜 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
166 | 东山村 | 坡里组 | 孙宝花 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
167 | 东山村 | 坡里组 | 孙金根 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
168 | 东山村 | 坡里组 | 邹立霞 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
169 | 东山村 | 坡里组 | 孙新建 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
170 | 东山村 | 坡里组 | 吴巧月 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
171 | 东山村 | 坡里组 | 孙保州 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
172 | 东山村 | 老屋组 | 汪秀权 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
173 | 东山村 | 老屋组 | 曹永菊 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
174 | 东山村 | 老屋组 | 胡国正 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
175 | 东山村 | 老屋组 | 郑菊香 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
176 | 东山村 | 老屋组 | 桂小兵 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
177 | 东山村 | 老屋组 | 吴桂花 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
178 | 东山村 | 老屋组 | 汪秀宝 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
179 | 东山村 | 老屋组 | 吴飞翔 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
180 | 东山村 | 老屋组 | 郑爱连 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
181 | 东山村 | 老屋组 | 桂瑾沐 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
182 | 东山村 | 新屋组 | 吴桂花 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
183 | 东山村 | 新屋组 | 查桂枝 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
184 | 东山村 | 新屋组 | 王吉文 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
185 | 东山村 | 新屋组 | 王金凤 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
186 | 东山村 | 新屋组 | 吴次来 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
187 | 东山村 | 新屋组 | 王红梅 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
188 | 东山村 | 新屋组 | 汪苹 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
189 | 东山村 | 新屋组 | 查名旺 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
190 | 东山村 | 新屋组 | 黄大发 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
191 | 东山村 | 新屋组 | 张桃英 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
192 | 东山村 | 新屋组 | 朱迎来 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
193 | 东山村 | 新屋组 | 吴文忠 | A类 | 3 | 1546 | 425 | 1971 |
194 | 东山村 | 新屋组 | 查明清 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
195 | 东山村 | 新屋组 | 汪大旺 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
196 | 东山村 | 新屋组 | 谢桂花 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
197 | 永丰村 | 下村组 | 王光胜 | D类 | 2 | 130 | 0 | 130 |
198 | 永丰村 | 下村组 | 方银和 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
199 | 永丰村 | 下村组 | 汪素芳 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
200 | 永丰村 | 下村组 | 王付祥 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 |
201 | 永丰村 | 下村组 | 王富传 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 |
202 | 永丰村 | 下村组 | 胡继勤 | D类 | 1 | 65 | 0 | 65 |
203 | 永丰村 | 下村组 | 胡云进 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 |
204 | 永丰村 | 下村组 | 胡云江 | D类 | 1 | 119 | 0 | 119 |
205 | 永丰村 | 下村组 | 吴金凤 | D类 | 1 | 250 | 0 | 250 |
206 | 永丰村 | 下村组 | 胡云春 | D类 | 1 | 67 | 0 | 67 |
207 | 永丰村 | 下村组 | 张菊香 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
208 | 永丰村 | 下村组 | 刘章文 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 |
209 | 永丰村 | 下村组 | 刘王勤 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
210 | 永丰村 | 下村组 | 刘石梅 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
211 | 永丰村 | 下村组 | 雷磊 | D类 | 2 | 220 | 0 | 220 |
212 | 永丰村 | 下村组 | 吴福果 | D类 | 2 | 166 | 0 | 166 |
213 | 永丰村 | 下村组 | 吴三改 | D类 | 2 | 200 | 0 | 200 |
214 | 永丰村 | 下村组 | 吴福西 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 |
215 | 永丰村 | 下村组 | 吴有生 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
216 | 永丰村 | 下村组 | 方银洲 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
217 | 永丰村 | 下村组 | 王芬兰 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
218 | 永丰村 | 下村组 | 董学生 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
219 | 永丰村 | 下村组 | 董学友 | D类 | 1 | 44 | 0 | 44 |
220 | 永丰村 | 下村组 | 董永超 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
221 | 永丰村 | 下村组 | 王小毛 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 |
222 | 永丰村 | 下村组 | 王生权 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 |
223 | 永丰村 | 下村组 | 吴福有 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
224 | 永丰村 | 下村组 | 吴福太 | D类 | 1 | 100 | 0 | 100 |
225 | 永丰村 | 下村组 | 王光翠 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 |
226 | 永丰村 | 下村组 | 王光有 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 |
227 | 永丰村 | 下村组 | 郑玉珊 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
228 | 永丰村 | 下村组 | 王光全 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 |
229 | 永丰村 | 下村组 | 沈跃 | D类 | 2 | 260 | 0 | 260 |
230 | 永丰村 | 下村组 | 刘少朋 | D类 | 1 | 58 | 0 | 58 |
231 | 永丰村 | 下村组 | 桂旺华 | C类 | 8 | 2080 | 0 | 2080 |
232 | 永丰村 | 下村组 | 汪根林 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
233 | 永丰村 | 下村组 | 王成立 | D类 | 1 | 102 | 0 | 102 |
234 | 永丰村 | 下村组 | 王继承 | D类 | 1 | 124 | 0 | 124 |
235 | 永丰村 | 下村组 | 王胜军 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
236 | 永丰村 | 下村组 | 吴福安 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 |
237 | 永丰村 | 下村组 | 储长青 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
238 | 永丰村 | 下村组 | 储长德 | D类 | 1 | 46 | 0 | 46 |
239 | 永丰村 | 下村组 | 储德满 | D类 | 1 | 90 | 0 | 90 |
240 | 永丰村 | 下村组 | 孙春城 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
241 | 永丰村 | 下村组 | 孙路生 | D类 | 1 | 110 | 0 | 110 |
242 | 永丰村 | 下村组 | 孙淑娟 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 |
243 | 永丰村 | 下村组 | 王世友 | D类 | 1 | 65 | 0 | 65 |
244 | 永丰村 | 下村组 | 胡云发 | D类 | 2 | 145 | 0 | 145 |
245 | 永丰村 | 下村组 | 刘小呀 | D类 | 1 | 61 | 0 | 61 |
246 | 永丰村 | 下村组 | 汪双喜 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
247 | 永丰村 | 下村组 | 方银华 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
248 | 永丰村 | 下村组 | 王运洲 | D类 | 1 | 52 | 0 | 52 |
249 | 永丰村 | 下村组 | 彭爱红 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
250 | 永丰村 | 下村组 | 李根朝 | D类 | 1 | 185 | 0 | 185 |
251 | 永丰村 | 下村组 | 李兰三 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
252 | 永丰村 | 下村组 | 吴林满 | D类 | 2 | 250 | 0 | 250 |
253 | 永丰村 | 下村组 | 吴子骏 | D类 | 1 | 18 | 0 | 18 |
254 | 永丰村 | 下村组 | 吴朝辉 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 |
255 | 永丰村 | 下村组 | 朱林凤 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
256 | 永丰村 | 下村组 | 汪洋 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
257 | 永丰村 | 下村组 | 胡云忠 | D类 | 1 | 49 | 0 | 49 |
258 | 永丰村 | 下村组 | 董王梅 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
259 | 永丰村 | 下村组 | 董永红 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
260 | 永丰村 | 下村组 | 吴群洲 | D类 | 1 | 55 | 0 | 55 |
261 | 永丰村 | 下村组 | 吴福梅 | D类 | 1 | 90 | 0 | 90 |
262 | 永丰村 | 下村组 | 吴森 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
263 | 永丰村 | 下村组 | 方婷 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
264 | 永丰村 | 利民组 | 李开龙 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
265 | 永丰村 | 利民组 | 邹新来 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
266 | 永丰村 | 利民组 | 孙午啟 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
267 | 永丰村 | 利民组 | 程美姣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
268 | 永丰村 | 利民组 | 李晓箭 | C类 | 5 | 1300 | 0 | 1300 |
269 | 永丰村 | 利民组 | 程优兰 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
270 | 永丰村 | 利民组 | 桂晓琴 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
271 | 永丰村 | 利民组 | 方爱琴 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
272 | 永丰村 | 利民组 | 徐累芳 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
273 | 永丰村 | 利民组 | 朱林春 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
274 | 永丰村 | 利民组 | 石红媖 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
275 | 永丰村 | 利民组 | 徐增梅 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
276 | 永丰村 | 外屋组 | 李新花 | D类 | 1 | 112 | 0 | 112 |
277 | 永丰村 | 外屋组 | 刘发荣 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
278 | 永丰村 | 外屋组 | 刘保花 | D类 | 1 | 19 | 0 | 19 |
279 | 永丰村 | 外屋组 | 王新交 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 |
280 | 永丰村 | 外屋组 | 代四清 | D类 | 1 | 113 | 0 | 113 |
281 | 永丰村 | 外屋组 | 代小平 | D类 | 1 | 113 | 0 | 113 |
282 | 永丰村 | 外屋组 | 李小明 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
283 | 永丰村 | 外屋组 | 甘爱军 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
284 | 永丰村 | 外屋组 | 方文生 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
285 | 永丰村 | 外屋组 | 戴明伟 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 |
286 | 永丰村 | 外屋组 | 阮宜为 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
287 | 永丰村 | 外屋组 | 戴静 | D类 | 1 | 70 | 0 | 70 |
288 | 永丰村 | 外屋组 | 舒迎春 | D类 | 1 | 79 | 0 | 79 |
289 | 永丰村 | 外屋组 | 许仁为 | D类 | 2 | 225 | 0 | 225 |
290 | 永丰村 | 外屋组 | 许南英 | D类 | 1 | 81 | 0 | 81 |
291 | 永丰村 | 外屋组 | 查春节 | D类 | 1 | 147 | 0 | 147 |
292 | 永丰村 | 外屋组 | 甘清华 | D类 | 2 | 140 | 0 | 140 |
293 | 永丰村 | 外屋组 | 甘清理 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 |
294 | 永丰村 | 外屋组 | 蒋根来 | D类 | 1 | 110 | 0 | 110 |
295 | 永丰村 | 外屋组 | 王志高 | D类 | 1 | 54 | 0 | 54 |
296 | 永丰村 | 外屋组 | 王胜祥 | D类 | 2 | 184 | 0 | 184 |
297 | 永丰村 | 外屋组 | 何生长 | D类 | 1 | 78 | 0 | 78 |
298 | 永丰村 | 外屋组 | 何生祥 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
299 | 永丰村 | 外屋组 | 何生发 | D类 | 1 | 73 | 0 | 73 |
300 | 永丰村 | 外屋组 | 刘荣美 | D类 | 1 | 171 | 0 | 171 |
301 | 永丰村 | 外屋组 | 甘来发 | D类 | 1 | 120 | 0 | 120 |
302 | 永丰村 | 外屋组 | 曾小琍 | D类 | 1 | 43 | 0 | 43 |
303 | 永丰村 | 外屋组 | 杨照平 | D类 | 1 | 10 | 0 | 10 |
304 | 永丰村 | 外屋组 | 舒广安 | D类 | 1 | 74 | 0 | 74 |
305 | 永丰村 | 外屋组 | 甘清真 | D类 | 1 | 10 | 0 | 10 |
