 
            | 索引号: | 113418220032890221/202409-00019 | 组配分类: | 城乡低保 | 
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 | 
| 名称: | 小河镇2024年8月份低保资金发放清册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-20 | |
| 废止日期: | 
| 序号 | 村名 | 救助对象 姓名 | 户保障 类别 | 保障 人数 | 8月份补助金额(元) | ||
| 月保障金 | 增发低保金 | 合计 | |||||
| 1 | 安元村 | 蒋风中 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 2 | 安元村 | 檀婉君 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 3 | 安元村 | 朱成来 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 4 | 安元村 | 胡新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 5 | 安元村 | 郭大进 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 6 | 安元村 | 郭家义 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 7 | 安元村 | 汪名辰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 8 | 安元村 | 陈雪姣 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 9 | 安元村 | 胡月霞 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 10 | 安元村 | 朱圣学 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 11 | 安元村 | 朱翠凤 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 12 | 安元村 | 程翠早 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 13 | 安元村 | 刘千来 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 14 | 安元村 | 程度江 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 15 | 安元村 | 程度枝 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 16 | 安元村 | 查玲君 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 17 | 安元村 | 查道贵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 18 | 安元村 | 唐满秀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 19 | 安元村 | 胡文秀 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 20 | 安元村 | 刘佩 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | 
| 21 | 安元村 | 蒋六荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 22 | 安元村 | 韩月秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 23 | 安元村 | 程根兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 24 | 安元村 | 程贤武 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 25 | 安元村 | 贾根枝 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 26 | 安元村 | 余本杰 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 
| 27 | 安元村 | 陈治高 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 28 | 安元村 | 蔡四五 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 29 | 安元村 | 戴巍 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 30 | 安元村 | 仇龙姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 31 | 安元村 | 余爱云 | B | 2 | 969 | 252 | 1221 | 
| 32 | 安元村 | 殷清理 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 33 | 安元村 | 方金云 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 34 | 安元村 | 陈瑞宏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 35 | 安元村 | 冷宏亮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 36 | 安元村 | 汪仁球 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 37 | 安元村 | 殷宝霞 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 38 | 安元村 | 余结群 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 39 | 安元村 | 涂小祥 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | 
| 40 | 安元村 | 张贵胡 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 41 | 安元村 | 吴作清 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 42 | 安元村 | 胡基和 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 43 | 安元村 | 储召奇 | C | 4 | 1621 | 331 | 1952 | 
| 44 | 安元村 | 胡建立 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 45 | 东庄村 | 赵国全 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 46 | 东庄村 | 刘会松 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 47 | 东庄村 | 王会群 | C | 3 | 780 | 780 | |
| 48 | 东庄村 | 李启华 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 49 | 东庄村 | 方云霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 50 | 东庄村 | 周昌五 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 51 | 东庄村 | 张明生 | C | 3 | 912 | 79 | 991 | 
| 52 | 东庄村 | 刘菊凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 53 | 东庄村 | 周扬辉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 54 | 东庄村 | 李雪颖 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 55 | 东庄村 | 黄正东 | B | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 
| 56 | 东庄村 | 洪嘉轩 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 57 | 东庄村 | 程国明 | B | 2 | 969 | 252 | 1221 | 
| 58 | 东庄村 | 李明敏 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 
| 59 | 东庄村 | 程国和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 60 | 东庄村 | 曹雪梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 61 | 东庄村 | 吴爱荣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 62 | 东庄村 | 周有才 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 63 | 东庄村 | 张六九 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 64 | 东庄村 | 黄冲恒 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 
| 65 | 东庄村 | 甘义庆 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 66 | 东庄村 | 涂伍有 | A | 5 | 2383 | 598 | 2981 | 
| 67 | 东庄村 | 叶冬琴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 68 | 东庄村 | 洪南阳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 69 | 东庄村 | 杨玉佩 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 70 | 东庄村 | 钱江耀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 71 | 东庄村 | 彭代富 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 
| 72 | 东庄村 | 马丽 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 73 | 红石村 | 吴呜贞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 74 | 红石村 | 高云生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 75 | 红石村 | 查银荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 76 | 红石村 | 徐贤森 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 77 | 红石村 | 闻六十 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 78 | 红石村 | 徐传杰 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 79 | 红石村 | 李叶森 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 80 | 红石村 | 唐梅青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 81 | 红石村 | 鲁玉凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 82 | 红石村 | 吴梅凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 83 | 红石村 | 李贤来 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 84 | 红石村 | 张红莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 85 | 红石村 | 潮丽 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 86 | 红石村 | 查小腊 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 87 | 红石村 | 查名苟 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 88 | 红石村 | 叶扬玲 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 89 | 红石村 | 周巧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 90 | 红石村 | 刘和霞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 91 | 红石村 | 郑雪梅 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 
| 92 | 红石村 | 胡金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 93 | 红石村 | 陈东红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 94 | 红石村 | 汪四一 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 95 | 红石村 | 吴东香 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 
| 96 | 红石村 | 叶传红 | C | 3 | 780 | 780 | |
| 97 | 红石村 | 王雪荣 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 98 | 红石村 | 高玉莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 99 | 红石村 | 徐基文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 100 | 红石村 | 高小五 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 101 | 红石村 | 陈国正 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
| 102 | 红石村 | 徐达权 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 103 | 红石村 | 孙月莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 104 | 红石村 | 陈义生 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 105 | 红石村 | 程进 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 106 | 九步村 | 潘锦贵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 107 | 九步村 | 李长生 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 108 | 九步村 | 谭小妹 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 
| 109 | 九步村 | 焦泽民 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 110 | 九步村 | 焦 婉 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 111 | 九步村 | 焦小胜 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 112 | 九步村 | 聂璐 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 113 | 九步村 | 汪海涛 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 114 | 九步村 | 梅建国 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 115 | 九步村 | 焦四届 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 116 | 九步村 | 焦泽霖 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 117 | 九步村 | 王帆 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 118 | 九步村 | 施而进 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 119 | 九步村 | 裴孝良 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 120 | 九步村 | 王尼刘 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 121 | 九步村 | 金小云 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 122 | 九步村 | 徐春梅 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 123 | 九步村 | 梅胜红 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 124 | 九步村 | 王中明 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 125 | 九步村 | 吴正华 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 126 | 九步村 | 张敏 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 127 | 九步村 | 王金华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 128 | 九步村 | 赵小男 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 129 | 九步村 | 梅秀洁 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 130 | 九步村 | 梅珍珠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 131 | 九步村 | 梅方保 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 132 | 九步村 | 李鑫 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 133 | 九步村 | 曹结忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 134 | 九步村 | 张金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 135 | 九步村 | 涂国华 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 136 | 九步村 | 陈秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 137 | 九步村 | 涂模青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 138 | 九步村 | 梅桃枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 139 | 九步村 | 叶林 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 140 | 九步村 | 曹来风 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 141 | 九步村 | 陈海涛 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 142 | 九步村 | 张名贵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 143 | 九步村 | 沈银枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 144 | 九步村 | 李月英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 145 | 九步村 | 李嘉成 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 146 | 九步村 | 查思静 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 147 | 来田村 | 张霞云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 148 | 来田村 | 查振 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 149 | 来田村 | 沈峰 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 150 | 来田村 | 曹雪松 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 151 | 来田村 | 程为强 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 152 | 来田村 | 曹桂香 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 153 | 来田村 | 洪义雯 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 154 | 来田村 | 张义坤 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 155 | 来田村 | 程为凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 156 | 来田村 | 杨吉成 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 157 | 来田村 | 杨艳 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 158 | 来田村 | 高平云 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 159 | 来田村 | 汪传发 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 160 | 来田村 | 王随军 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 161 | 来田村 | 施祖德 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 162 | 来田村 | 胡美琴 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 
| 163 | 来田村 | 刘民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 164 | 来田村 | 张小满 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 165 | 栗阳村 | 朱志祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 166 | 栗阳村 | 方玲玲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 167 | 栗阳村 | 许正男 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 168 | 栗阳村 | 黄秀英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 169 | 栗阳村 | 陈贵芳 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 | 
| 170 | 栗阳村 | 张旺林 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 171 | 栗阳村 | 何东 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 172 | 栗阳村 | 马银花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 173 | 栗阳村 | 蔡万明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 174 | 栗阳村 | 章正有 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 175 | 栗阳村 | 陈月平 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 176 | 栗阳村 | 蔡小传 | C | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 
| 177 | 栗阳村 | 夏枝香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 178 | 栗阳村 | 李美玉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 179 | 栗阳村 | 程方来 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 180 | 栗阳村 | 陆新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 181 | 栗阳村 | 涂翠莲 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 182 | 栗阳村 | 张美云 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 183 | 栗阳村 | 余根来 | B | 3 | 1044 | 158 | 1202 | 
| 184 | 栗阳村 | 夏钦华 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 185 | 栗阳村 | 陈宗元 | B | 2 | 969 | 252 | 1221 | 
| 186 | 栗阳村 | 程怀保 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 187 | 栗阳村 | 夏正龙 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 188 | 栗阳村 | 余本权 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 189 | 栗阳村 | 蒋作如 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 190 | 栗阳村 | 陈长应 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 191 | 栗阳村 | 王正武 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 192 | 栗阳村 | 唐玉兰 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 193 | 栗阳村 | 李冬枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 194 | 栗阳村 | 方美云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 195 | 栗阳村 | 储金秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 196 | 栗阳村 | 唐先义 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 197 | 栗阳村 | 徐直经 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 | 
| 198 | 栗阳村 | 汪爱春 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 199 | 栗阳村 | 谭四一 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 200 | 栗阳村 | 徐文伯 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 201 | 栗阳村 | 张银娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 202 | 栗阳村 | 李记 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 203 | 栗阳村 | 李月娥 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 204 | 栗阳村 | 王九妹 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 205 | 栗阳村 | 蔡转男 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 206 | 栗阳村 | 黄淑英 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 207 | 栗阳村 | 涂冬梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 208 | 栗阳村 | 常成富 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 209 | 栗阳村 | 何士慧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 210 | 栗阳村 | 张引兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 211 | 栗阳村 | 汪秀南 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 212 | 栗阳村 | 程雪云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 213 | 栗阳村 | 汪传发 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 214 | 栗阳村 | 蔡长友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 215 | 栗阳村 | 朱雪荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 216 | 栗阳村 | 吴公有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 217 | 栗阳村 | 冯定安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 218 | 栗阳村 | 夏解铃 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 219 | 龙山村 | 桂海峰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 220 | 龙山村 | 桂莲喜 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 221 | 龙山村 | 叶绍贤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 222 | 龙山村 | 桂连节 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 223 | 龙山村 | 邵礼元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 224 | 龙山村 | 张时和 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 225 | 龙山村 | 王思云 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 226 | 龙山村 | 桂斯亮 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 227 | 龙山村 | 余本海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 228 | 龙山村 | 胡便梁 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 
| 229 | 龙山村 | 陈玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 230 | 龙山村 | 冯云才 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 231 | 龙山村 | 李来发 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 232 | 龙山村 | 叶玉青 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 233 | 龙山村 | 王翠凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 234 | 龙山村 | 朱帮发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 235 | 龙山村 | 朱帮宇 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 236 | 龙山村 | 占善鹏 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 237 | 龙山村 | 倪智华 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 238 | 龙山村 | 叶绍得 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 239 | 龙山村 | 查道强 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 240 | 龙山村 | 查选财 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 241 | 龙山村 | 余亚琴 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 242 | 龙山村 | 查选举 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 243 | 龙山村 | 叶绍平 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 244 | 龙山村 | 叶秀兰 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 245 | 龙山村 | 刘德顺 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 246 | 龙山村 | 崔恒 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 247 | 龙山村 | 占方松 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 248 | 龙山村 | 叶扬名 | D | 5 | 900 | 900 | |
| 249 | 龙山村 | 余自由 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 250 | 龙山村 | 桂联甲 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 251 | 龙山村 | 查选来 | D | 5 | 900 | 900 | |
| 252 | 龙山村 | 陈时红 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 253 | 龙山村 | 李金根 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 254 | 龙山村 | 刘金顺 | D | 6 | 1080 | 1080 | |
| 255 | 龙山村 | 邝小五 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 256 | 龙山村 | 李灿 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 257 | 龙山村 | 查选康 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 258 | 龙山村 | 查选明 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 259 | 龙山村 | 查选德 | D | 5 | 900 | 900 | |
| 260 | 龙山村 | 邝小三 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 261 | 龙山村 | 查金红 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 262 | 龙山村 | 崔结根 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 263 | 龙山村 | 查选权 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 264 | 龙山村 | 查学健 | D | 3 | 540 | 540 | |
| 265 | 龙山村 | 李雪梅 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 266 | 龙山村 | 邝应 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 267 | 龙山村 | 朱名井 | D | 4 | 720 | 720 | |
| 268 | 龙山村 | 朱传移 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 269 | 龙山村 | 余中节 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 270 | 龙山村 | 仰雪花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 271 | 龙山村 | 叶术红 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 272 | 龙山村 | 程度文 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 273 | 龙山村 | 蔡小检 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 274 | 龙山村 | 刘秀英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 275 | 龙山村 | 吴小桃 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 276 | 龙山村 | 崔用成 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 277 | 龙山村 | 刘如贵 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 278 | 龙山村 | 李南姣 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 279 | 龙山村 | 郭桃花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 280 | 龙山村 | 王珮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 281 | 龙山村 | 王义高 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 282 | 龙山村 | 查小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 283 | 龙山村 | 余本忠 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 284 | 龙山村 | 吴康健 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 285 | 龙山村 | 黄丁香 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 286 | 龙山村 | 徐叶圣 | D | 2 | 360 | 360 | |
| 287 | 龙山村 | 叶雪芬 | D | 1 | 180 | 180 | |
| 288 | 龙山村 | 余小四 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 289 | 龙山村 | 余一棵 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 290 | 龙山村 | 余晴岚 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 291 | 龙山村 | 王梦晗 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 292 | 龙山村 | 王朋程 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 293 | 龙山村 | 刘传钢 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
| 294 | 龙山村 | 胡选华 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 295 | 龙山村 | 夏成立 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 296 | 龙山村 | 蔡征为 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 297 | 龙山村 | 刘学 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 | 
| 298 | 龙山村 | 李小健 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 299 | 龙山村 | 洪承满 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 300 | 龙山村 | 张善馀 | A | 4 | 2308 | 692 | 3000 | 
| 301 | 龙山村 | 夏成舟 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 302 | 龙山村 | 余银球 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 303 | 龙山村 | 夏成进 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 304 | 龙山村 | 谢爱凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 305 | 龙山村 | 余一炉 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 306 | 龙山村 | 刘姜梁 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 307 | 龙山村 | 沈潮红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 308 | 龙山村 | 梁会文 | C | 3 | 780 | 780 | |
| 309 | 龙山村 | 梁帮林 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 310 | 龙山村 | 汪正宏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 311 | 龙山村 | 查聪秀 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 312 | 龙山村 | 李新圣 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 313 | 龙山村 | 刘道华 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 
| 314 | 龙山村 | 陈金玉 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 315 | 龙山村 | 查道兵 | A | 5 | 2885 | 865 | 3750 | 
| 316 | 龙山村 | 曹进保 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 317 | 龙山村 | 张亚琴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 318 | 龙山村 | 余桂萍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 319 | 龙山村 | 潘诚 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 320 | 龙山村 | 彭月美 | A | 1 | 600 | 600 | |
| 321 | 龙山村 | 李国保 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 322 | 莘田村 | 赵美红 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 323 | 莘田村 | 叶桂伢 | C | 2 | 520 | 520 | |
| 324 | 莘田村 | 夏雪晴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 325 | 莘田村 | 胡为昌 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 
| 326 | 莘田村 | 吴后传 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 327 | 莘田村 | 余月琴 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 | 
| 328 | 莘田村 | 汪国庆 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 329 | 莘田村 | 魏良喜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 330 | 莘田村 | 胡吉成 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 
| 331 | 莘田村 | 汪雪支 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 332 | 莘田村 | 操银凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 333 | 莘田村 | 叶美红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 334 | 莘田村 | 陈尚达 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 335 | 莘田村 | 陈名主 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 336 | 莘田村 | 陈巧连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 337 | 莘田村 | 查祥云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 338 | 莘田村 | 宁银兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 339 | 莘田村 | 陈大虎 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 340 | 莘田村 | 吴方 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 341 | 莘田村 | 张美凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 342 | 莘田村 | 陈冬菊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 343 | 莘田村 | 郑术言 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 344 | 莘田村 | 林寿忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 345 | 莘田村 | 彭秀荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 346 | 莘田村 | 汪接支 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 347 | 莘田村 | 刘少进 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 348 | 莘田村 | 胡捡红 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 349 | 莘田村 | 陈小芳 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 350 | 莘田村 | 孟祥明 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 351 | 莘田村 | 周晓芳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 352 | 莘田村 | 汪明亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 
| 353 | 莘田村 | 汪金花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 354 | 莘田村 | 王文东 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 355 | 莘田村 | 彭广兴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
| 356 | 莘田村 | 童庆云 | C | 3 | 780 | 780 | |
| 357 | 莘田村 | 涂玉海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 
| 358 | 莘田村 | 谢冬秀 | C | 1 | 260 | 260 | |
| 359 | 莘田村 | 杨圣求 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 
| 360 | 狮山村 | 张英接 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 
