索引号: | RD906001 /202408-00016 | 组配分类: | 惠农惠民补贴 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年8月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-28 | |
废止日期: |
1 | 矶滩村 | 街上组 | 金春节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
2 | 矶滩村 | 街上组 | 严富贵 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
3 | 矶滩村 | 街上组 | 严小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
4 | 矶滩村 | 街上组 | 李转莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
5 | 矶滩村 | 街上组 | 陈小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
6 | 矶滩村 | 街上组 | 程龙舟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
7 | 矶滩村 | 街上组 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
8 | 矶滩村 | 街上组 | 陈光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
9 | 矶滩村 | 万里组 | 吴可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
10 | 矶滩村 | 万里组 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
11 | 矶滩村 | 仙人尖组 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
12 | 矶滩村 | 仙人尖组 | 李志国 | C | 2 | 520 | 520 | |
13 | 矶滩村 | 外重阳组 | 汪鹏程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
14 | 矶滩村 | 外重阳组 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
15 | 矶滩村 | 外重阳组 | 余政东 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
16 | 矶滩村 | 外重阳组 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
17 | 矶滩村 | 外重阳组 | 朱正财 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
18 | 矶滩村 | 外重阳组 | 阮子豪 | C | 2 | 520 | 520 | |
19 | 矶滩村 | 外重阳组 | 潘朝先 | C | 1 | 260 | 260 | |
20 | 矶滩村 | 里重阳组 | 徐小腊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
21 | 矶滩村 | 里重阳组 | 郑荷兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
22 | 矶滩村 | 里重阳组 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | |
23 | 矶滩村 | 汪村组 | 胡国祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
24 | 矶滩村 | 汪村组 | 汪发祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
25 | 矶滩村 | 汪村组 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
26 | 矶滩村 | 汪村组 | 阮秀华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
27 | 矶滩村 | 矶滩组 | 储红兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
28 | 矶滩村 | 矶滩组 | 储小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
29 | 矶滩村 | 矶滩组 | 储建明 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
30 | 矶滩村 | 八村组 | 叶建华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
31 | 矶滩村 | 八村组 | 储继发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
32 | 矶滩村 | 八村组 | 杨爱红 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
33 | 矶滩村 | 塘棵组 | 张小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
34 | 矶滩村 | 塘棵组 | 张昕 | C | 1 | 260 | 260 | |
35 | 矶滩村 | 塘棵组 | 张金连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
36 | 矶滩村 | 塘棵组 | 王彩霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
37 | 矶滩村 | 塘棵组 | 汪来弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
38 | 矶滩村 | 塘棵组 | 程佑兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
39 | 矶滩村 | 塘棵组 | 李国亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
40 | 矶滩村 | 塘棵组 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | |
41 | 矶滩村 | 塘棵组 | 李成来 | C | 1 | 260 | 260 | |
42 | 高乐村 | 八亩田组 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
43 | 高乐村 | 八亩田组 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
44 | 高乐村 | 阴坑组 | 何玉周 | C | 2 | 520 | 520 | |
45 | 高乐村 | 阴坑组 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | |
46 | 高乐村 | 阴坑组 | 汪友发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
47 | 高乐村 | 阴坑组 | 曹念德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
48 | 高乐村 | 阴坑组 | 王秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
49 | 高乐村 | 阴坑组 | 杨金云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
50 | 高乐村 | 阴坑组 | 汪九云 | C | 1 | 260 | 260 | |
51 | 高乐村 | 东边组 | 严德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
52 | 高乐村 | 东边组 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
53 | 高乐村 | 东边组 | 余发云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
54 | 高乐村 | 东边组 | 姜建凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
55 | 高乐村 | 西边组 | 何卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
56 | 高乐村 | 西边组 | 李满枝 | C | 1 | 260 | 260 | |
57 | 高乐村 | 桥头组 | 储团结 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
58 | 高乐村 | 桥头组 | 秦小林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
59 | 高乐村 | 桥头组 | 储金元 | C | 1 | 260 | 260 | |
60 | 高乐村 | 桥头组 | 储永和 | C | 2 | 520 | 520 | |
61 | 洪墩村 | 新丰组 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
62 | 洪墩村 | 新丰组 | 蔡春高 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
63 | 洪墩村 | 新丰组 | 程满洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
64 | 洪墩村 | 屏峰组 | 李江汉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
65 | 洪墩村 | 屏峰组 | 徐华友 | C | 1 | 260 | 260 | |
66 | 洪墩村 | 岭脚组 | 余小兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
67 | 洪墩村 | 后冲组 | 吴明宽 | C | 2 | 520 | 520 | |
68 | 洪墩村 | 后冲组 | 程来明 | C | 1 | 260 | 260 | |
69 | 洪墩村 | 后冲组 | 吴丽群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
70 | 洪墩村 | 南坑组 | 蒋储兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
71 | 洪墩村 | 南坑组 | 李开明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
72 | 洪墩村 | 村里组 | 储邦国 | C | 1 | 260 | 260 | |
73 | 洪墩村 | 村里组 | 江宝英 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
74 | 洪墩村 | 村里组 | 储来有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
75 | 洪墩村 | 村里组 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
76 | 洪墩村 | 村里组 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
77 | 洪墩村 | 村里组 | 余成龙 | C | 2 | 520 | 520 | |
78 | 洪墩村 | 村里组 | 丁宪章 | C | 2 | 520 | 520 | |
79 | 洪墩村 | 东风组 | 闻兴苗 | C | 1 | 260 | 260 | |
80 | 洪墩村 | 东风组 | 操礼满 | C | 1 | 260 | 260 | |
81 | 洪墩村 | 东风组 | 唐慧莲 | C | 1 | 260 | 260 | |
82 | 洪墩村 | 东风组 | 操小红 | C | 2 | 520 | 520 | |
83 | 洪墩村 | 东风组 | 蒋政海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
84 | 洪墩村 | 东风组 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | |
85 | 塔坑村 | 新畈组 | 舒丙来 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
86 | 塔坑村 | 新畈组 | 斯小旺 | C | 1 | 260 | 260 | |
87 | 塔坑村 | 新畈组 | 舒玲美 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
88 | 塔坑村 | 新畈组 | 彭双凤 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
89 | 塔坑村 | 塔坑组 | 余翠凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
90 | 塔坑村 | 塔坑组 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
91 | 塔坑村 | 塔坑组 | 刘小早 | C | 1 | 260 | 260 | |
92 | 塔坑村 | 塔坑组 | 丁清洁 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
93 | 塔坑村 | 塔坑组 | 蒋正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
94 | 塔坑村 | 塔坑组 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | |
95 | 塔坑村 | 塔坑组 | 胡双喜 | C | 2 | 520 | 520 | |
96 | 塔坑村 | 塔坑组 | 郑四清 | C | 1 | 260 | 260 | |
97 | 塔坑村 | 塔坑组 | 方玉兰 | C | 1 | 260 | 260 | |
98 | 塔坑村 | 塔坑组 | 苏振峰 | C | 1 | 260 | 260 | |
99 | 塔坑村 | 中屋组 | 吴来生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
100 | 塔坑村 | 中屋组 | 彭立清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
101 | 塔坑村 | 中屋组 | 张方园 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
102 | 塔坑村 | 中屋组 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | |
103 | 塔坑村 | 中屋组 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | |
104 | 塔坑村 | 中屋组 | 徐华东 | C | 1 | 260 | 260 | |
105 | 塔坑村 | 竹园组 | 朱金来 | C | 1 | 260 | 260 | |
106 | 塔坑村 | 竹园组 | 齐翠 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
107 | 塔坑村 | 竹园组 | 查宪和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
108 | 塔坑村 | 旗山组 | 周纯西 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
109 | 塔坑村 | 旗山组 | 周青鹏 | C | 1 | 260 | 260 | |
110 | 塔坑村 | 旗山组 | 钱美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
111 | 塔坑村 | 旗山组 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | |
112 | 塔坑村 | 黄柏组 | 韩松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
113 | 塔坑村 | 后山组 | 李义贵 | C | 1 | 260 | 260 | |
114 | 塔坑村 | 后山组 | 孙昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
115 | 塔坑村 | 后山组 | 陈月娥 | C | 1 | 260 | 260 | |
116 | 塔坑村 | 柳冲组 | 朱桃香 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
117 | 塔坑村 | 柳冲组 | 吴梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
118 | 塔坑村 | 柳冲组 | 储喜林 | C | 1 | 260 | 260 | |
119 | 塔坑村 | 柳冲组 | 李红珍 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
120 | 塔坑村 | 柳冲组 | 储胜红 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
121 | 塔坑村 | 柳冲组 | 李爱菊 | C | 2 | 520 | 520 | |
122 | 塔坑村 | 柳冲组 | 徐凤英 | C | 1 | 260 | 260 | |
123 | 塔坑村 | 新桥组 | 蒋得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
124 | 塔坑村 | 新桥组 | 余桂凤 | C | 2 | 520 | 520 | |
125 | 塔坑村 | 新桥组 | 王双抢 | C | 1 | 260 | 260 | |
126 | 塔坑村 | 新桥组 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | |
127 | 沟汀村 | 龙坡组 | 沈灿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
128 | 沟汀村 | 龙坡组 | 李继学 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
129 | 沟汀村 | 龙坡组 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
130 | 沟汀村 | 龙坡组 | 李绍奎 | C | 2 | 520 | 520 | |
131 | 沟汀村 | 龙坡组 | 沈 玭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
132 | 沟汀村 | 龙坡组 | 苏果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
133 | 沟汀村 | 龙坡组 | 金菊花 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
134 | 沟汀村 | 下街组 | 章永红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
135 | 沟汀村 | 下街组 | 王美华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
136 | 沟汀村 | 下街组 | 方 珍 | C | 3 | 780 | 780 | |
137 | 沟汀村 | 下街组 | 汪芙英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
138 | 沟汀村 | 下街组 | 朱荷花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
139 | 沟汀村 | 下街组 | 沈万山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
140 | 沟汀村 | 上街组 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
141 | 沟汀村 | 上街组 | 吴秀连 | BC | 2 | 652 | 79 | 731 |
142 | 沟汀村 | 上街组 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
143 | 沟汀村 | 上街组 | 张宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
144 | 沟汀村 | 上街组 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | |
145 | 沟汀村 | 上街组 | 程长久 | C | 1 | 260 | 260 | |
146 | 沟汀村 | 上街组 | 王贝尔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
147 | 沟汀村 | 河西组 | 江新权 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
148 | 沟汀村 | 河西组 | 吴建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
149 | 沟汀村 | 河西组 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
150 | 沟汀村 | 河西组 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
151 | 沟汀村 | 河西组 | 胡冬胜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
152 | 沟汀村 | 河西组 | 汪多英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
153 | 沟汀村 | 河西组 | 汪早平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
154 | 沟汀村 | 河西组 | 朱加贵 | C | 2 | 520 | 520 | |
155 | 沟汀村 | 河西组 | 王双苗 | C | 2 | 520 | 520 | |
156 | 沟汀村 | 重兴组 | 张春荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
157 | 沟汀村 | 重兴组 | 鲍美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
158 | 沟汀村 | 重兴组 | 汪根发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
159 | 沟汀村 | 重兴组 | 曹德友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
160 | 太胜村 | 风火组 | 陈爱兰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
161 | 太胜村 | 风火组 | 汤月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
162 | 太胜村 | 风火组 | 王红梅 | C | 1 | 260 | 260 | |
163 | 太胜村 | 风火组 | 吴向阳 | C | 2 | 520 | 520 | |
164 | 太胜村 | 坑里组 | 芦玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
165 | 太胜村 | 坑里组 | 徐华荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
166 | 太胜村 | 坑里组 | 王春凤 | C | 1 | 260 | 260 | |
167 | 太胜村 | 赤水组 | 陈永荣 | C | 3 | 780 | 780 | |
168 | 太胜村 | 赤水组 | 祝林生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
169 | 太胜村 | 赤水组 | 杨吉发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
170 | 太胜村 | 横山组 | 柏卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
171 | 太胜村 | 横山组 | 汤和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
172 | 太胜村 | 横山组 | 倪宗双 | C | 2 | 520 | 520 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问