您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 小河镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 财政专项资金清单
索引号: 113418220032890221/202410-00025 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 小河镇2024年1-10月份惠民补贴资金发放结果 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-22
废止日期:
小河镇2024年1-10月份惠民补贴资金发放结果
发布时间:2024-10-22 09:53 来源:经济发展和财政办公室 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 低保困难群众一次性生活补助 特困困难群众一次性生活补助 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 雨露计划扶贫补助资金 城镇40%人员和退职职工 独生子女保健费 义务兵优待金 村干部报酬其他 其他(农村残疾人救助)) 困难精神残疾人药费补助  公益性岗位补助资金 森林生态效益和护林员补助资金 城乡居民基本医疗保险 农村计划生育家庭奖励扶持资金 重度残疾人护理补贴资金 农村最低生活保障资金 农村五保户补助资金 稻谷补贴 其他(扶贫) 教育扶贫项目补助资金 农业支持保护补贴 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 森林生态效益和造林补偿(补助)资金 大中型水库移民后期扶持基金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 农机具购置补贴资金 困难残疾人生活补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村抚恤(优抚)资金 农村最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙山村 22 26,000.00 17 17,000.00 104 207,460.00 17 144,675.00 17 25,500.00 0 0.00 17 3,620.00 1 16,152.50 7 3,010.00 7 11,520.00 5 6,000.00 9 40,500.00 15 39,000.00 4 13,907.81 5 51,180.00 49 42,213.00 105 7,793.12 17 1,238.08 82 26,025.05 54 55,220.07 9 27,000.00 520 109,596.96 15 39,000.00 0 0.00 10 12,600.00 112 136,480.00 0 0.00 48 45,198.00 5 179,778.60 10 53,593.00 104 477,770.00
栗阳村 18 18,000.00 15 16,000.00 57 109,870.00 16 148,500.00 10 15,000.00 0 0.00 19 4,400.00 3 30,199.00 5 3,246.00 4 5,760.00 3 3,000.00 4 18,000.00 21 52,000.00 1 27,635.89 0 0.00 39 30,015.00 58 4,231.52 16 1,288.96 31 63,549.44 91 94,429.56 9 33,000.00 481 88,937.46 23 52,000.00 0 0.00 2 1,200.00 121 154,430.00 3 119,400.00 50 42,585.00 5 207,175.40 11 71,746.00 58 251,062.00
安元村 6 7,000.00 20 20,000.00 47 109,423.00 20 175,350.00 10 15,000.00 0 0.00 12 2,180.00 2 24,042.50 1 2,414.00 1 1,440.00 5 5,000.00 3 13,500.00 17 44,200.00 1 24,117.26 3 19,590.00 29 23,049.00 48 3,434.40 20 1,509.44 58 21,267.22 58 53,735.28 6 22,000.00 337 85,693.60 17 44,200.00 1 494.00 15 22,200.00 90 107,290.00 0 0.00 39 30,489.00 4 152,880.40 7 33,224.00 47 266,092.00
红石村 12 12,000.00 6 6,000.00 33 76,365.00 6 53,100.00 8 13,500.00 0 0.00 16 3,280.00 3 58,089.00 1 2,280.00 0 0.00 4 4,000.00 3 13,500.00 11 28,600.00 1 4,796.05 2 26,670.00 41 31,242.00 35 2,416.80 6 457.92 28 62,450.42 45 58,638.00 9 33,000.00 361 98,135.77 11 28,600.00 0 0.00 1 600.00 54 70,490.00 4 19,690.00 29 23,151.00 4 148,225.20 8 44,489.00 34 168,852.00
郑村村 6 9,000.00 7 7,000.00 30 73,858.00 7 61,950.00 15 24,000.00 0 0.00 3 620.00 1 36,152.50 1 2,262.00 3 5,040.00 5 5,000.00 3 13,500.00 15 39,000.00 2 71,686.88 0 0.00 28 23,877.00 31 2,153.92 7 534.24 11 15,139.64 48 62,593.02 8 32,000.00 328 56,274.59 15 39,000.00 0 0.00 2 1,200.00 54 64,770.00 5 13,480.00 24 22,677.00 4 155,225.40 11 77,232.00 31 170,910.00
尧田村 9 10,000.00 6 6,000.00 25 45,626.00 6 53,100.00 10 15,000.00 0 0.00 14 2,680.00 1 8,262.50 4 1,768.00 2 2,880.00 3 4,000.00 3 13,500.00 9 23,400.00 2 37,265.55 1 9,610.00 23 20,088.00 24 1,611.20 6 457.92 18 55,780.25 29 28,439.86 0 0.00 280 73,162.64 9 23,400.00 0 0.00 3 4,200.00 60 76,910.00 20 6,710.00 19 16,926.00 4 170,343.60 9 50,099.00 23 96,732.00
樟村村 11 12,000.00 8 8,000.00 33 59,265.00 9 66,525.00 4 7,500.00 0 0.00 12 2,620.00 0 0.00 1 2,114.00 5 7,200.00 4 4,000.00 4 13,500.00 13 28,600.00 1 20,594.20 0 0.00 40 35,331.00 34 2,425.28 9 568.16 29 1,830.53 38 46,968.10 5 17,000.00 259 57,773.21 11 28,600.00 0 0.00 1 600.00 57 72,050.00 7 2,340.00 38 35,061.00 4 150,355.60 11 63,362.00 33 134,909.00
梓丰村 20 23,000.00 11 11,000.00 48 112,534.00 11 91,425.00 12 18,000.00 0 0.00 14 2,960.00 1 8,262.50 2 2,606.00 5 7,920.00 7 7,000.00 3 13,500.00 16 41,600.00 2 7,123.39 1 14,900.00 43 32,628.00 48 3,476.80 11 780.16 0 0.00 37 48,259.83 4 14,000.00 362 41,510.94 16 41,600.00 0 0.00 5 8,400.00 44 48,400.00 1 2,200.00 40 35,139.00 3 107,010.80 9 54,685.00 48 261,072.00
狮山村 16 18,000.00 12 12,000.00 41 94,097.00 12 106,200.00 11 16,500.00 1 3,510.00 12 2,200.00 2 56,305.00 1 2,678.00 6 8,640.00 7 7,000.00 5 18,000.00 15 39,000.00 1 13,133.86 2 18,030.00 46 38,577.00 43 3,001.92 12 915.84 11 1,550.86 63 65,453.82 2 6,000.00 405 103,788.77 16 39,000.00 1 114.00 3 1,800.00 62 78,470.00 2 22,890.00 48 42,858.00 4 151,843.80 12 84,712.70 43 217,084.00
九步村 14 15,000.00 4 4,000.00 41 71,668.00 4 28,500.00 11 18,000.00 0 0.00 9 2,200.00 1 7,890.00 1 2,076.00 2 2,880.00 7 7,000.00 4 13,500.00 9 23,400.00 2 12,944.29 2 6,260.00 30 26,505.00 42 3,044.32 4 237.44 23 52,739.18 47 50,567.85 7 27,000.00 350 83,638.80 9 23,400.00 18 4,370.00 0 0.00 56 64,410.00 1 22,600.00 37 30,969.00 4 150,355.60 4 21,732.00 42 167,766.00
来田村 8 8,000.00 6 6,000.00 19 41,810.00 7 55,575.00 10 18,000.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 4 2,186.00 1 1,440.00 2 2,000.00 4 13,500.00 12 31,200.00 0 0.00 1 9,610.00 28 24,357.00 20 1,416.16 7 483.36 51 42,900.46 39 56,328.55 4 16,000.00 306 52,813.53 12 31,200.00 106 27,341.00 1 1,800.00 27 30,480.00 2 600.00 26 21,009.00 5 148,613.68 1 13,300.00 20 97,075.00
东庄村 7 8,000.00 6 6,000.00 29 85,838.00 6 53,100.00 10 15,000.00 0 0.00 3 720.00 0 0.00 1 2,340.00 5 7,200.00 3 4,000.00 3 13,500.00 10 26,000.00 5 26,801.52 0 0.00 23 17,655.00 29 2,145.44 6 457.92 45 46,591.68 66 95,765.69 1 10,000.00 345 92,066.98 10 26,000.00 0 0.00 2 3,000.00 55 62,590.00 1 290.00 27 25,017.00 3 112,740.80 4 29,192.00 28 195,874.00
莘田村 15 15,000.00 3 3,000.00 40 74,662.00 4 25,725.00 5 7,500.00 0 0.00 19 4,220.00 0 0.00 6 2,618.00 6 10,080.00 10 10,000.00 9 40,500.00 14 33,800.00 5 40,154.31 2 22,350.00 54 43,683.00 42 2,993.44 4 220.48 3 69,552.90 67 70,508.87 7 23,000.00 412 119,766.01 13 33,800.00 0 0.00 7 11,400.00 62 80,890.00 0 0.00 51 39,591.00 5 137,768.08 7 41,791.00 42 187,539.00
镇直 0 0.00 0 0.00 1 1,462.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 465.00 1 76.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,912.00
164 181,000.00 121 122,000.00 548 1,163,938.00 125 1,063,725.00 133 208,500.00 1 3,510.00 151 31,940.00 15 245,355.50 35 31,598.00 47 72,000.00 65 68,000.00 57 238,500.00 177 449,800.00 27 300,161.01 19 178,200.00 474 389,685.00 560 40,220.64 125 9,149.92 390 459,377.63 682 786,908.50 71 260,000.00 4746 1,063,159.26 177 449,800.00 126 32,319.00 52 69,000.00 854 1,047,660.00 46 210,200.00 476 410,670.00 54 1,972,316.96 104 639,157.70 554 2,698,649.00