索引号: | 11341822003289364C/202409-00078 | 组配分类: | 分配标准 |
发布机构: | 石台县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2024年秋季普高国家国家免学费公示 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-23 | |
废止日期: |
2024年秋季学期普通高中国家免学费名单公示 | ||||||||||||||||
资助人数: 368 人; 资助金额:312800 元 | ||||||||||||||||
监督电话: 0566-6029538 公示日期:2024.9.23-9.29 | ||||||||||||||||
序 号 |
学生 姓名 |
受助金额 | 县 | 乡镇 | 困难类型 | |||||||||||
1 | 朱*青 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
2 | 戴*菲 | 850 | 石台 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
3 | 方*乐 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
4 | 潘*航 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
5 | 操*年 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
6 |
|
850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
7 | 费*庆 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
8 | 叶*媛 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
9 | 吴*晗 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
10 | 方*华 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
11 | 桂*宇 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
12 | 童*轩 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
13 | 丁*航 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
14 | 唐*婧 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
15 | 汪*璐 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
16 | 叶*宇 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
17 | 吴*阳 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
18 | 汪*萱 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
19 | 张*宇 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
20 | 程* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
21 | 胡*金 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
22 | 张*兴 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
23 | 许*婷 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
24 | 舒*贤 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
25 | 汪*博 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
26 | 陈*楚 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
27 | 施*涵 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
28 | 程* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
29 | 舒*怡 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
30 | 桂* | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
31 | 陈*凯 | 850 |
石台 |
仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
32 | 董*菲 | 850 | 石台 | 七都 | 本人农村低保 | |||||||||||
33 | 涂*炎 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
34 | 郑* | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
35 | 陈*扬 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
36 | 吴*娴 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
37 | 程*雨 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
38 | 唐*庆 | 850 | 石台 | 仁里 | 母亲农村低保 | |||||||||||
39 | 薛* | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
40 | 舒*颖 | 850 | 石台 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
41 | 殷*涛 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
42 | 李*蕾 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
43 | 刘*怡 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
44 | 杨*晟 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
45 | 舒* | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
46 | 徐*腾 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
47 | 杨* | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
48 | 胡*豪 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
49 | 陈*钰 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
50 | 陈*双 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
51 | 王*菲 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
52 | 沈*远 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
53 | 葛*炜 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
54 | 方*怡 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
55 | 程*宁 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
56 | 朱*嵘 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
57 | 裴*烨 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
58 | 李*婷 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
59 | 沈*洪 |
|
石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
60 | 圣*诺 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
61 | 周*宇 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
62 | 唐*娟 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
63 | 何*栋 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
64 | 杨* | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
65 | 汪*喆 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
66 | 操*涵 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
67 | 查*乐 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
68 | 李*宇 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
69 | 田*轩 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
70 | 吴*翔 | 850 | 石台 | 大演 | 本人农村低保 | |||||||||||
71 | 陈*哲 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
72 | 胡* | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
73 | 周*涵 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
74 | 胡* | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
75 | 汪*泽 | 850 | 石台 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
76 | 钱*昊 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
77 | 李* | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
78 | 何*浩 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
79 | 甘*笑 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
80 | 程*轩 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
81 | 张*萱 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
82 | 陈*远 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
83 | 吴* | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
84 | 伍*艳 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
85 | 程*文 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
86 | 程* | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
87 | 李*辉 | 850 | 石台 | 小河 | 本人农村低保 | |||||||||||
88 | 杨*静 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
89 | 叶*然 | 850 | 石台 | 贡溪 | 脱贫户 | |||||||||||
90 | 唐*媛 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
91 | 黄*涵 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
92 | 孟* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
93 | 丁*优 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
94 | 陈*伟 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
95 | 陈*龙 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
96 | 胡*川 | 850 | 石台 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
97 | 王*乐 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
98 | 李*琳 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
99 | 邱*海 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
100 | 何*君 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
101 | 严*泽 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
102 | 陈*余 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
103 | 查*庆 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
104 | 卢*霞 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
105 | 冷*荣 | 850 | 石台 | 小河 | 本人农村低保 | |||||||||||
106 | 王*群 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
107 | 赵*晨 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
108 | 李* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
109 | 唐*鹏 | 850 | 石台 | 仁里 | 母亲农村低保 | |||||||||||
110 |
|
850 | 石台 | 大演 | 本人农村低保 | |||||||||||
111 | 李*苏 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
112 | 吴*越 | 850 | 石台 | 小河 | 父亲农村低保 | |||||||||||
113 | 徐*航 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
114 | 徐*月 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
115 | 余* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
116 | 洪*涵 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
117 | 陈*康 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
118 | 吴*冉 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 残疾学生 | |||||||||||
119 | 刘* | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
120 | 胡*发 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
121 | 田* | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
122 | 汪*运 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
123 | 徐* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
124 | 叶* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
125 | 李*凡 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
126 | 裴*韵 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
127 | 刘*旭 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
128 | 汪*桢 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
129 | 孙*玥 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
130 | 孙*勇 | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
131 | 章* | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
132 | 叶* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
133 | 章* | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
134 | 张*冉 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
135 | 李* | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
136 | 姚*豪 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
137 | 查*文 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
138 | 童*晖 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
139 | 胡*峰 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
140 | 叶*涛 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
141 | 查*豪 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
142 | 陈*平 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
143 | 方*德 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
144 | 桂*仁 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
145 | 石*婷 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
146 | 舒* | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
147 | 苏* | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
148 | 王*舟 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
149 | 吴* | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
150 | 徐*宸 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
151 | 许*平 | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
152 | 占*妍 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
153 | 周*鹤 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
154 | 朱*轩 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
155 | 钱*耀 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
156 | 焦* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
157 | 张*函 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
158 | 朱*隆 | 850 | 石台县 | 矶滩乡 | 脱贫户 | |||||||||||
159 | 查* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
160 | 冯*驰 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
161 | 汪*林 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
162 | 华*璇 | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
163 | 董* | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
164 | 杨*林 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
165 | 曹*文 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
166 | 陈* | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
167 | 陈* | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
168 | 程*文 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
169 | 江* | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
170 | 蒋* | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
171 | 舒*淇 | 850 | 石台县 | 横渡乡 | 脱贫户 | |||||||||||
172 | 孙*文 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
173 | 汪*扬 | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
174 | 汪*成 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
175 | 王*语 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
176 | 王*茹 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
177 | 杨*雨 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
178 | 叶* | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
179 | 朱*鑫 | 850 | 石台县 | 矶滩乡 | 脱贫户 | |||||||||||
180 | 潘* | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
181 | 卢* | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
182 | 陈*文 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
183 | 陈*慧 | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
184 | 陈*颖 | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
185 | 曹*薇 | 850 | 石台县 | 矶滩乡 | 脱贫户 | |||||||||||
186 | 何*亭 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
187 | 叶*翔 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 母亲农村低保 | |||||||||||
188 | 赵*伟 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
189 | 王*强 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
190 | 黄*锋 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
191 | 陈*辉 | 850 | 石台县 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
192 | 李*军 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 脱贫户 | |||||||||||
193 | 凌*乐 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
194 | 舒*云 | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
195 | 李*彤 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
196 | 严* | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
197 | 檀*军 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
198 | 徐* | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
199 | 黄*勇 | 850 | 石台县 | 七都镇 | 本人农村低保 | |||||||||||
200 | 刘*峰 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
201 | 陈*霖 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
202 | 汪* | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
203 | 徐*伟 | 850 | 石台县 | 矶滩乡 | 脱贫户 | |||||||||||
204 | 胡*轩 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
205 | 蒋*霞 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
206 | 汪*遥 | 850 | 石台县 | 矶滩乡 | 脱贫户 | |||||||||||
207 | 涂*睿 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
208 | 陈* | 850 | 石台县 | 七都镇 | 脱贫户 | |||||||||||
209 | 周*怡 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
210 | 胡* | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
211 | 吴*红 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
212 | 陈*祥乐 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
213 | 毕*祥 | 850 | 石台县 | 丁香镇 | 脱贫户 | |||||||||||
214 | 朱*倩 | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
215 | 张*婕 | 850 | 石台县 | 横渡镇 | 脱贫户 | |||||||||||
216 | 王*琛 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
217 | 胡*玲 | 850 | 石台县 | 仁里镇 | 脱贫户 | |||||||||||
218 | 檀*怡 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
219 | 查*彤 | 850 | 石台县 | 小河镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
220 | 李*婷 | 850 | 石台县 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
221 | 张*博 | 850 | 石台县 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
222 | 陈* | 850 | 石台县 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
223 | 余*艳 | 850 | 石台县 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
224 | 何*俊 | 850 | 石台县 | 横渡 | 本人农村低保 | |||||||||||
225 | 朱*琳 | 850 | 石台县 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
226 | 林* | 850 | 石台县 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
227 | 唐*惠 | 850 | 石台县 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
228 | 陈*宇 | 850 | 石台县 | 丁香 | 本人农村低保 | |||||||||||
229 | 沈*红 | 850 | 石台县 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
230 |
|
|
石台县 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
231 | 檀*轩 | 850 | 石台县 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
232 | 向* | 850 | 石台县 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
233 | 方* | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
234 | 王* | 850 | 石台 | 珂田 | 脱贫户 | |||||||||||
235 | 汪*慧 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
236 | 胡*豪 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
237 | 徐*伟 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
238 | 薛* | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
239 | 章*扬 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
240 | 王*妍 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
241 | 曹*柔 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
242 | 王* | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
243 | 胡*琪 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
244 | 陈*诚 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
245 | 涂*语 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
246 | 洪*佳 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
247 | 张*群 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
248 | 杨*坤 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
249 | 汪*如 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
250 | 吴*欣 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
251 | 刘*朗 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
252 | 李*凡 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
253 | 李*欣 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
254 | 李*兴 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
255 | 张* | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
256 | 查* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
257 | 桂*媛 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
258 | 唐*涵 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
259 | 程*楠 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
260 | 焦*涵 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
261 | 张*凡 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
262 | 周* | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
263 | 周*洋 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
264 | 张* | 850 | 父亲农村低保 | |||||||||||||
265 | 王* | 850 | 石台 | 占大 | 残疾学生 | |||||||||||
266 | 王*祺 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
267 | 王* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
268 | 张*瑾 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
269 | 孙*宇 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
270 | 陈*萍 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
271 | 王* | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
272 | 陈*意 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
273 | 田*龙 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
274 | 严*雯 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
275 | 储*鹏 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
276 | 张*成 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
277 | 王*涛 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
278 | 李*莲 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
279 | 杨*雯 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
280 | 李* | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
281 | 戴*豪 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
282 | 朱*楠 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
283 | 杨*佳 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
284 | 马*双 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
285 | 刘*凯 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
286 | 陈*奇 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
287 | 王*聪 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
288 | 李* | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
289 | 汪*成 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
290 | 傅* | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
291 | 王*欣 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
292 | 吴*奇 | 850 | 石台 | 小河 | 残疾学生 | |||||||||||
293 | 刘*颖 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
294 | 何* | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
295 | 王*宏 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
296 | 徐* | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
297 | 葛* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
298 | 程*佳 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
299 | 姚*静 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
300 | 徐*卿 | 850 | 石台 | 小河 | 母亲农村低保 | |||||||||||
301 | 王* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
302 | 汪*媛 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
303 | 阮*君 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
304 | 裴*旭 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
305 | 冯*慧 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
306 | 林* | 850 | 残疾学生 | |||||||||||||
307 | 舒*甜 | 850 | 石台 | 横渡 | 脱贫户 | |||||||||||
308 | 吴*君 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
309 | 檀* | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
310 | 胡*丹 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
311 | 刘* | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
312 | 胡*云 | 850 | 脱贫户 | |||||||||||||
313 | 甘*俊 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
314 | 邵*俊 | 850 | 石台 | 六都 | 脱贫户 | |||||||||||
315 | 舒*婷 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
316 | 汪*荣 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
317 | 叶*源 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
318 | 陈*姚 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
319 | 李*帆 | 850 | 石台 | 大演 | 本人农村低保 | |||||||||||
320 | 汪*霞 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
321 | 李*瑶 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
322 | 朱*涛 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
323 | 吴* | 850 | 石台县 | 小河镇 | 父亲农村低保 | |||||||||||
324 | 吴*琪 | 850 | 石台县 | 大演乡 | 脱贫户 | |||||||||||
325 | 操*亮 | 850 | 石台 | 矶滩 | 脱贫户 | |||||||||||
326 | 何*钧 | 850 | 石台 | 丁香 | 脱贫户 | |||||||||||
327 | 吴*琪 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
328 | 王* | 850 | 石台 | 珂田 | 脱贫户 | |||||||||||
329 | 吴*婧 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
330 | 陈*乐 | 850 | 石台 | 仁里 | 脱贫户 | |||||||||||
331 | 胡*菲 | 850 | 石台 | 仁里 | 母亲农村低保 | |||||||||||
332 | 陈*明 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
333 | 李* | 850 | 池州 | 高坦乡 | 县外脱贫户 | |||||||||||
334 | 刘* | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
335 | 侯*伟 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
336 | 高* | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
337 | 查*熙 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
338 | 檀*怡 | 850 | 石台 | 大演 | 脱贫户 | |||||||||||
339 | 李*涵 | 850 | 石台县 | 仙寓镇 | 脱贫户 | |||||||||||
340 | 开*玲 | 850 | 石台 | 小河 | 脱贫户 | |||||||||||
341 | 王*玲 | 850 | 石台 | 仙寓 | 脱贫户 | |||||||||||
342 | 夏*欣 | 850 | 石台 | 七都 | 脱贫户 | |||||||||||
