索引号: | 1134182200328917XF/202411-00021 | 组配分类: | 分配结果(到人或到户) |
发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年11月份大演乡农村低保资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-06 | |
废止日期: |
2024年11月份大演乡农村低保资金发放清册 | ||||||||
填表单位: 大演乡人民政府 2024 年 11 月 1 日 | ||||||||
序号 | 村名 | 组名 |
救助对象 姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
11月份补助金额(元) | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||
1 | 剡溪村 | 联合组 | 陈四平 | A类 | 4 | 1806 | 425 | 2231 |
2 | 剡溪村 | 和平组 | 陈世雄 | A类 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
3 | 剡溪村 | 秧田组 | 何玉平 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
4 | 剡溪村 | 四组 | 唐杏菊 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
5 | 剡溪村 | 同心组 | 陈先进 | B类 | 2 | 1200 | 0 | 1200 |
6 | 剡溪村 | 和平组 | 李 梅 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
7 | 剡溪村 | 和平组 | 陈子豪 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
8 | 剡溪村 | 和平组 | 梅 琴 | A类 | 4 | 1753 | 410 | 2163 |
9 | 剡溪村 | 同心组 | 王云新 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
10 | 剡溪村 | 联合组 | 陈菊娣 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
11 | 剡溪村 | 樟树组 | 陈全义 | B类 | 3 | 912 | 79 | 991 |
12 | 剡溪村 | 四组 | 陈向阳 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
13 | 剡溪村 | 联合组 | 陈永怀 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
14 | 剡溪村 | 和平组 | 高为平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
15 | 剡溪村 | 同心组 | 查根子 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
16 | 剡溪村 | 樟树组 | 陈米英 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
17 | 剡溪村 | 和平组 | 陈世军 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
18 | 剡溪村 | 三组 | 范德云 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
19 | 剡溪村 | 秧田组 | 吴根发 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
20 | 剡溪村 | 二组 | 陈镇春 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
21 | 剡溪村 | 四组 | 杨有权 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
22 | 剡溪村 | 同心组 | 王民新 | C类 | 3 | 780 | 0 | 780 |
23 | 剡溪村 | 二组 | 陈善枝 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
24 | 剡溪村 | 四组 | 陈招娣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
25 | 剡溪村 | 联合组 | 陈解台 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
26 | 剡溪村 | 联合组 | 陈亚平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
27 | 剡溪村 | 同心组 | 和三妞 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
28 | 剡溪村 | 和平组 | 陈桂英 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
29 | 剡溪村 | 联合组 | 储东风 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
30 | 剡溪村 | 同心组 | 陈代子 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
31 | 新农村 | 横山组 | 朱昌文 | A类 | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
32 | 新农村 | 严家组 | 高杏蕊 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
33 | 新农村 | 坳头组 | 汪春娣 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
34 | 新农村 | 柯溪组 | 余来养 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
35 | 新农村 | 柯溪组 | 唐时建 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
36 | 新农村 | 合山组 | 汪仙兰 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
37 | 新农村 | 严家组 | 严带子 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
38 | 新农村 | 严家组 | 严纲荣 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
39 | 新农村 | 兴旺组 | 孙先和 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
40 | 新农村 | 团结组 | 唐炳贵 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
41 | 新农村 | 合山组 | 檀永发 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
42 | 新农村 | 合水组 | 吴喜凤 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
43 | 新农村 | 坳头组 | 唐然养 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
44 | 新农村 | 兴旺组 | 吴艮花 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
45 | 新农村 | 严家组 | 严友良 | A类 | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
46 | 新农村 | 团结组 | 陈国来 | C类 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
47 | 新农村 | 横山组 | 李全意 | C类 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
48 | 新农村 | 唐家组 | 唐惠玲 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
49 | 新农村 | 柯溪组 | 唐玉璋 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
50 | 新农村 | 团结组 | 唐然勇 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
51 | 新农村 | 阳坑组 | 吴满珍 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
52 | 新农村 | 阳坑组 | 姚金龙 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
53 | 青联村 | 青八组 | 杨成 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
54 | 青联村 | 青四组 | 杨生和 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
55 | 青联村 | 青四组 | 杨勇 | A类 | 4 | 1753 | 410 | 2163 |
56 | 青联村 | 互四组 | 王长易 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
57 | 青联村 | 青九组 | 钱金凤 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
58 | 青联村 | 青二组 | 何玲 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
59 | 青联村 | 青八组 | 徐爱香 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
60 | 青联村 | 青九组 | 伍宏义 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
61 | 青联村 | 青八组 | 杨曙光 | B类 | 3 | 1044 | 158 | 1202 |
62 | 青联村 | 青九组 | 吴新权 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
63 | 青联村 | 青二组 | 吴志平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
64 | 青联村 | 青四组 | 舒云娥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
65 | 青联村 | 青八组 | 凌桂香 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
66 | 青联村 | 青八组 | 杨志权 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
67 | 青联村 | 青八组 | 许毛女 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
68 | 青联村 | 互二组 | 凌厚亮 | B类 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
69 | 青联村 | 青三组 | 江信科 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
70 | 青联村 | 青四组 | 陈桂霞 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
71 | 青联村 | 青八组 | 吴腊春 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
72 | 青联村 | 互二组 | 张月华 | A类 | 1 | 577 | 173 | 750 |
73 | 青联村 | 青六组 | 吴来宝 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
74 | 青联村 | 青九组 | 吴正规 | B类 | 3 | 912 | 79 | 991 |
75 | 青联村 | 互一组 | 石王芳 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
76 | 青联村 | 青三组 | 王福喜 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
77 | 青联村 | 青八组 | 郝秀琴 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
78 | 青联村 | 青六组 | 吴新财 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
79 | 青联村 | 互二组 | 顾敏 | A类 | 3 | 1097 | 173 | 1270 |
80 | 青联村 | 青三组 | 曹昊洋 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
81 | 青联村 | 青八组 | 杨清科 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
82 | 青联村 | 互二组 | 凌金水 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
83 | 青联村 | 青三组 | 唐东升 | C类 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
84 | 青联村 | 青四组 | 桂美玲 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
85 | 青联村 | 青七组 | 杨美荷 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
86 | 青联村 | 青四组 | 唐南生 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
87 | 青联村 | 青八组 | 凌春香 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
88 | 青联村 | 青三组 | 檀彩云 | C类 | 4 | 1040 | 0 | 1040 |
89 | 青联村 | 青八组 | 葛梅花 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
90 | 青联村 | 青九组 | 陈永平 | A类 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
91 | 青联村 | 互二组 | 徐传根 | C类 | 3 | 780 | 0 | 780 |
92 | 青联村 | 青六组 | 吴章明 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
93 | 青联村 | 青六组 | 吴新炉 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
94 | 青联村 | 青七组 | 徐杏云 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
95 | 青联村 | 青五组 | 田圣苗 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
96 | 青联村 | 青一组 | 马珍青 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
97 | 青联村 | 青三组 | 江忠权 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
98 | 青联村 | 互二组 | 蒋作春 | A类 | 1 | 577 | 173 | 750 |
99 | 青联村 | 青二组 | 吴助平 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
100 | 新唐村 | 二组 | 吴玉英 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
101 | 新唐村 | 四组 | 胡卫兵 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
102 | 新唐村 | 四组 | 唐时霞 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
103 | 新唐村 | 三组 | 杨基固 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
104 | 新唐村 | 四组 | 吴毛女 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
105 | 新唐村 | 四组 | 周玉喜 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 |
106 | 新唐村 | 二组 | 唐金女 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
107 | 新唐村 | 七组 | 储俭女 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
108 | 新唐村 | 六组 | 吴晚生 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
109 | 新唐村 | 一组 | 冯毛杰 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
110 | 新唐村 | 六组 | 唐有枝 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
111 | 新唐村 | 五组 | 余俊红 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
112 | 新唐村 | 三组 | 舒玉美 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
113 | 新唐村 | 六组 | 许吉 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
114 | 新唐村 | 四组 | 唐和平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
115 | 新唐村 | 四组 | 王申祥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
116 | 新唐村 | 三组 | 汪洋波 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
117 | 新唐村 | 七组 | 储金花 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
118 | 新唐村 | 六组 | 杨玉娟 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
119 | 新唐村 | 六组 | 杨多子 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
120 | 新唐村 | 四组 | 唐精旺 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
121 | 新唐村 | 一组 | 唐仙娥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
122 | 新唐村 | 一组 | 冯毛应 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
123 | 新唐村 | 六组 | 圣金娣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
124 | 新唐村 | 一组 | 唐然焕 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
125 | 新唐村 | 四组 | 胡昔田 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
126 | 新唐村 | 六组 | 杨檀花 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
127 | 新唐村 | 四组 | 余宝珍 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
128 | 新唐村 | 五组 | 唐其汉 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
129 | 新唐村 | 七组 | 吴永生 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
130 | 新唐村 | 六组 | 唐和平 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
131 | 新唐村 | 一组 | 唐桃娥 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
132 | 新唐村 | 五组 | 胡根和 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
133 | 新唐村 | 五组 | 蔡道英 | B类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
134 | 新唐村 | 六组 | 唐文清 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
135 | 新唐村 | 六组 | 舒发娣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
136 | 新唐村 | 三组 | 占大明 | A类 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
137 | 新唐村 | 四组 | 余月梅 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
138 | 新联村 | 新五组 | 操礼兰 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
139 | 新联村 | 新四组 | 舒其红 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
140 | 新联村 | 新三组 | 舒其玉 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
141 | 新联村 | 新四组 | 舒志国 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
142 | 新联村 | 新五组 | 陈昌平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
143 | 新联村 | 新五组 | 张月平 | A类 | 3 | 1546 | 425 | 1971 |
144 | 新联村 | 新三组 | 舒捍平 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
145 | 新联村 | 新四组 | 舒志海 | A类 | 4 | 1489 | 252 | 1741 |
146 | 新联村 | 新五组 | 朱仙凤 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
147 | 新联村 | 新二组 | 江巧萍 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
148 | 新联村 | 新三组 | 舒雪峰 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
149 | 新联村 | 新三组 | 舒其旺 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
150 | 新联村 | 新三组 | 芦月红 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
151 | 新联村 | 联三组 | 汪四和 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
152 | 新联村 | 联三组 | 徐后旺 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
153 | 新联村 | 新三组 | 舒其善 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
154 | 新联村 | 联一组 | 姚国平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
155 | 新联村 | 新五组 | 张思贵 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
156 | 新联村 | 四组 | 舒宝莲 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
157 | 新联村 | 四组 | 王金龙 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
158 | 新联村 | 新一组 | 陈长根 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
159 | 新火村 | 一组 | 查辉 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
160 | 新火村 | 新办组 | 陈远红 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
161 | 新火村 | 新办组 | 陈明风 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
162 | 新火村 | 二组 | 吴国安 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
163 | 新火村 | 二组 | 吴红民 | A类 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
164 | 新火村 | 四组 | 吴新学 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
165 | 新火村 | 三组 | 吴章润 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
166 | 新火村 | 四组 | 吴玉萍 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
167 | 新火村 | 一组 | 檀世鸟 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
168 | 新火村 | 二组 | 姚苗枝 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
169 | 新火村 | 四组 | 吴小妹 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
170 | 新火村 | 二组 | 郝有梅 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
171 | 新火村 | 四组 | 吴章淋 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
172 | 新火村 | 二组 | 吴先德 | A类 | 2 | 837 | 173 | 1010 |
173 | 新火村 | 四组 | 吴子健 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
174 | 新火村 | 一组 | 檀银子 | B类 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
175 | 新火村 | 四组 | 陈满花 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
176 | 新火村 | 三组 | 陈想娣 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
177 | 新火村 | 新办组 | 陈招银 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
178 | 新火村 | 四组 | 吴秋风 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
179 | 新火村 | 四组 | 吴寿南 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
180 | 永福村 | 八组 | 吴永春 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
181 | 永福村 | 二组 | 吴传海 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
182 | 永福村 | 二组 | 吴卫峰 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
183 | 永福村 | 高田组 | 汪帮权 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
184 | 永福村 | 一组 | 吴大进 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
185 | 永福村 | 八组 | 孙结子 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
186 | 永福村 | 洪村组 | 檀礼福 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 |
187 | 永福村 | 洪村组 | 吴立空 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
188 | 永福村 | 福先组 | 刘德鹏 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
189 | 永福村 | 三组 | 吴苗根 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
190 | 永福村 | 新建组 | 王全兵 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
191 | 永福村 | 八组 | 孙增产 | B类 | 3 | 1044 | 158 | 1202 |
192 | 永福村 | 一组 | 陈京舟 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
193 | 永福村 | 一组 | 王松君 | A类 | 3 | 1229 | 252 | 1481 |
194 | 永福村 | 夏村组 | 吴才得 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
195 | 永福村 | 新建组 | 陈小英 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
196 | 永福村 | 乌林坑组 | 王贤得 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
197 | 永福村 | 夏村组 | 李念 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
198 | 永福村 | 一组 | 李杰子 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 |
199 | 永福村 | 二组 | 谢金峰 | B类 | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
200 | 永福村 | 夏村组 | 吴才炽 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
201 | 永福村 | 高田组 | 陈长贵 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 |
202 | 永福村 | 三组 | 郑燕武 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
203 | 永福村 | 一组 | 丁自友 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
204 | 永福村 | 新建组 | 邓松柏 | B类 | 2 | 652 | 79 | 731 |
205 | 永福村 | 二组 | 陈荷信 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
206 | 永福村 | 八组 | 帅连进 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 |
207 | 永福村 | 二组 | 谢玉旺 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
208 | 永福村 | 二组 | 吴帆 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
209 | 永福村 | 乌林坑组 | 邓松明 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 |
合计 | 334 | 128914 | 18778 | 147692 | ||||
低保补助标准如下: A类低保补助水平577元/人.月,增发173元/人.月,合计750元/人.月; B类低保补助水平392元/人.月,增发79元/人.月,合计471元/人.月; C类低保补助水平260元/人.月,不增发; “单人户保”600元/人.月,不增发。 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问