| 索引号: | 11341822760844986C/202408-00127 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 食品生产经营监督检查工作情况(2024年7月) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-08-14 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 石台县仁里镇城东粮油店 | JY13417220006749 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/1 |
| 2 | 石台县仁里镇仙寓山野茶专卖店 | YB13417225000426 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/1 |
| 3 | 安徽九华天云电子商务有限公司 | JY13417220000088 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 胡月琴,何海 | 2024/7/1 |
| 4 | 石台县仁里镇小徽园音乐会所 | JY13417221001228 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/1 |
| 5 | 石台县仁里镇三增村板桥便利店 | JY13417221004322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/7/1 |
| 6 | 石台县仁里镇神话音乐城 | JY13417221005753 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/1 |
| 7 | 石台县仁里镇永兴商店 | JY13417220011344 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/7/1 |
| 8 | 石台县仁里镇小金商店 | JY13417220001380 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/1 |
| 9 | 石台县仁里镇牯林特产 | JY13417221001767 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/1 |
| 10 | 石台县金穗超市 | JY13417221006192 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/1 |
| 11 | 石台县仁里镇徽农口粮之家店 | JY13417220020281 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/1 |
| 12 | 石台县仁里镇徽古茶行 | JY13417220020423 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/1 |
| 13 | 石台县风林生鲜服务部 | YB13417225000223 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 15 | 石台县秋浦文工团便利店 | JY13417221002518 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 16 | 石台县仁里镇健康之家商行 | JY13417220017948 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/2 |
| 17 | 石台县仁里镇柔和酒业经营部 | YB13417221001650 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬 | 2024/7/2 |
| 18 | 石台县仁里镇城南蔬菜社区直销店 | JY13417220022505 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 19 | 石台县仁里镇金秋商店 | YB23417221001680 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 20 | 石台县小菜一碟农产品专业合作社 | JY13417220021506 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/2 |
| 21 | 石台县仁里镇长长米店 | JY13417220006923 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 22 | 石台县仙人尖农产品专业合作社 | JY13417220021231 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 23 | 石台县仁里镇老储百货店 | JY13417220019339 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/2 |
| 24 | 石台县仁里镇有间剧本娱乐活动室 | YB23417221001950 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 25 | 石台县斯伟全科医疗诊所 | JY13417221000135 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 26 | 石台县仁里镇八零九零网吧 | YB23417225001219 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 27 | 石台县仁里镇华美便利店 | YB23417225002008 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 28 | 石台县仁里镇康福商店 | JY13417220022191 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 29 | 石台县仁里镇缘溪村慈仁农家乐 | YB23417225001878 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 30 | 石台县仁里镇直属小店 | YB23417225000957 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 31 | 石台县仁里镇天宇商务 | JY13417220020714 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 胡月琴,何海 | 2024/7/2 |
| 32 | 石台县仁里镇可祖堂养生茶行 | JY13417221000604 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 33 | 石台县仁里镇斗文山茶品店 | JY13417220022239 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 胡月琴,何海 | 2024/7/2 |
| 34 | 石台县仁里镇宁宁粮油商店 | JY13417220022255 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 35 | 石台县仁里镇鸿运商贸 | JY13417220021555 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 36 | 石台县仁里镇仙寓商店 | YB23417225000585 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 37 | 石台县仁里镇琦涛优品便利店 | YB23417225000858 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 38 | 石台县仁里镇金红商店 | YB23417221002120 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/2 |
| 39 | 石台县微微阳光超市 | JY13417220019689 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/2 |
| 41 | 石台县左邻右舍便利店 | YB23417225000869 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 42 | 石台县仁里镇仁里超市 | YB23417225000926 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/7/3 |
| 45 | 石台县仁里镇天方茶舍 | YB23417225001003 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 48 | 石台县仁里镇红光小吃店 | CY34172220213026 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 49 | 石台县澜花苑便利店 | YB13417221000800 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 55 | 石台县仁里镇和平商店 | JY13417220002593 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 56 | 石台县仁里镇纪子百货商店 | YB23417221002230 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 61 | 石台县仁里镇石城旅社 | YB23417225000873 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 62 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司池州石台五店 | YB23417225001631 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/7/3 |
| 63 | 石台县仁里镇晓红商店 | YB23417225000693 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 65 | 石台县仁里镇比因美特连锁店 | YB23417221001430 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 66 | 石台开元大药房 | YB23417225001757 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/7/3 |
| 67 | 石台县仁里镇昌盛超市 | JY13417221000983 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 70 | 石台县仁里镇雅苑便利店 | YB23417221002130 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬 | 2024/7/3 |
| 71 | 石台县仁里镇德红水果店 | YB23417225000973 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 73 | 石台县仁里镇智远水果店 | YB23417225000948 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 76 | 石台县仁里镇易家乐超市 | JY13417220002198 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 77 | 石台县乔式台球俱乐部(个体工商户) | YB23417225001684 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/3 |
| 81 | 安徽建石未来城市运营管理有限公司酒店管理分公司 | JY23417221006255 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/4 |
| 96 | 石台县仁里镇庆丰面馆 | CY34172220220036 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 97 | 石台县仁里镇姐妹早点店 | CY34172220240059 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 98 | 石台县仁里镇娟子夜宵 | CY34172220190007 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 99 | 石台县仙寓山酿酒坊 | JY13417220022652 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/5 |
| 100 | 石台县仁里镇茶乡土特产商店 | JY13417221002001 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/5 |
| 101 | 石台县刘民安中医综合诊所 | JY13417220019937 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/5 |
| 102 | 石台县仁里镇满子商店 | JY13417220015900 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/5 |
| 103 | 石台县刘根平全科医疗诊所 | JY13417220021598 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/5 |
| 104 | 石台县仁里镇洋洋面馆 | CY34172220213079 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 105 | 石台县仁里镇东柱商贸方村连锁店 | JY13417221001365 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/7/5 |
| 106 | 石台县仁里镇梅溪小店 | JY13417221000900 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/7/5 |
| 107 | 石台县仁里镇薛丽兰小店 | JY13417220011141 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/5 |
| 108 | 石台县仁里镇起点饭庄 | CY34172220200025 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 109 | 石台县仁里镇三增村景容超市 | JY13417220010954 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/7/5 |
| 110 | 石台县仁里镇逢烤必过烧烤店 | CY34172220200044 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 111 | 石台县仁里镇奕宁农产品店 | YB23417221001710 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/7/5 |
| 112 | 石台县仁里镇云朵咖啡馆 | CY34172220230128 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/5 |
| 113 | 石台县仁里镇小松商店 | JY13417220022610 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/7/5 |
| 115 | 石台县仁里镇辣妹子土菜馆 | CY34172220220023 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/9 |
| 121 | 石台县仁里镇龙锅锅私房菜馆 | CY34172220210013 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/9 |
| 125 | 石台县仁里镇宏顺牛肉汤店(个体工商户) | CY34172220240023 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 128 | 石台县仁里镇慈云山庄 | JY23417221001605 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/10 |
| 129 | 石台县仁里镇草根厨子私房菜馆 | JY23417221001162 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 130 | 石台县仁里镇知味快餐店 | CY34172220220112 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 133 | 石台县仁里镇金龙山庄 | JY23417221003002 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 135 | 石台县仁里镇湖畔夜听咖啡厅 | JY23417221002497 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 136 | 石台县仁里镇慈缘民宿 | JY23417221003051 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/10 |
| 139 | 石台县仁里镇三子土菜馆 | JY23417221002202 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 140 | 石台县仁里镇沈家大院民宿客栈(个体工商户) | JY23417221005889 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/10 |
| 144 | 石台县仁里镇多多岛儿童乐园 | YB23417221001160 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 145 | 石台县仁里镇洋洋小吃 | CY34172220220054 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 150 | 石台县仁里镇三角林土菜馆 | JY23417220020183 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/10 |
| 153 | 石台县仁里镇颐和芳牛肉面馆 | JY23417220020492 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 154 | 石台县仁里镇正红早点店 | CY34172220213070 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 156 | 安徽富硒源饮品有限公司 | SC10634172230138 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,王韶辉 | 2024/7/11 |
| 158 | 石台润丰水业有限公司 | SC10634172230015 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,王韶辉 | 2024/7/11 |
| 159 | 石台县仁里镇桥头农家乐 | JY23417220012014 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/11 |
| 160 | 石台县仁里镇老桂烤全羊餐馆 | CY34172220220128 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 161 | 石台县仁里镇老汪拉面馆(个体工商户) | CY34172220240039 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 162 | 石台县仁里镇醉山野人家民宿 | JY23417221005969 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/11 |
| 163 | 石台县仁里镇文硒大酒店 | JY23417221001478 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 165 | 石台县仁里镇小农之家农家乐 | JY23417220018176 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/11 |
| 167 | 石台县仁里镇山城放心早餐 | CY34172220220016 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 168 | 石台县仁里镇小菜园土菜馆 | CY34172220213089 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 170 | 石台县鸭知味卤菜店 | CY34172220230122 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 171 | 石台县仁里镇迎宾酒家 | CY34172220230088 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 172 | 石台县仁里镇同乐饭店 | JY23417221003596 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/11 |
| 173 | 石台县仁里镇小周水果店 | YB23417225000525 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/7/12 |
| 174 | 石台县优佳校外托管服务中心(个体工商户) | CY34172220240066 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/12 |
| 175 | 石台县精品校外托管服务有限公司 | CY34172220230035 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/12 |
| 176 | 石台县仁里镇小兵土菜馆 | JY23417220021983 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 177 | 石台县仁里镇阿彬餐饮店(个体工商户) | CY34172220240077 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 178 | 石台县仁里镇小胖子土菜馆 | JY23417220000971 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 179 | 石台县仁里镇东庄酒楼 | JY23417220010303 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 180 | 石台县仁里镇小汪土菜馆 | JY23417220022603 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 181 | 石台县仁里镇小田园酒楼 | JY23417221003795 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 182 | 石台县曙光小吃部 | CY34172220213052 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 183 | 石台县仁里镇稀客私房菜馆 | JY23417221002831 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 184 | 石台县仁里镇南山农家乐 | JY23417220009632 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 185 | 石台县仁里镇凤姐家小吃店(个体工商户) | CY34172220230140 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 186 | 石台县仁里镇私房小厨 | JY23417221001576 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 187 | 石台县仁里镇狮山饭店 | JY23417220014229 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 188 | 石台硒品餐厅 | JY23417221005196 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 189 | 石台县仁里镇辣趣味餐饮店 | JY23417221004056 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 190 | 石台县仁里镇山里人家土菜馆 | CY34172220240076 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 191 | 石台县仁里镇徽州人家 | CY34172220230081 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 192 | 石台县仁里镇红梅小店 | YB23417225000516 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 193 | 石台县仁里镇壹品酒楼 | JY23417221000334 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 194 | 石台县仁里镇石城寻味店 | JY23417220018682 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 195 | 石台县仁里镇鸿庆酒楼 | JY23417220002602 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 196 | 石台县仁里镇孙振强地锅鸡店(个体工商户) | JY23417221005547 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,胡月琴 | 2024/7/15 |
| 197 | 石台县仁里镇徽口福餐厅 | CY34172220220015 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/17 |
| 198 | 石台县仁里镇晓捌子土菜馆 | CY34172220213028 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/17 |
| 199 | 石台县仁里镇君全蔬果商店 | JY13417220019728 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/18 |
| 201 | 石台县仁里镇李求军秘制卤味店 | CY34172220240001 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/18 |
| 202 | 石台县仁里镇徽派餐厅(个体工商户) | JY23417221006003 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/18 |
| 207 | 石台县仁里镇姑嫂餐馆 | JY23417221005137 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/18 |
| 210 | 安徽金房物业有限公司石台餐饮分公司 | CY34172220230134 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/18 |
| 235 | 石台县仁康养老服务有限公司 | JY33417221001079 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程慧芳 | 2024/7/30 |
| 236 | 石台县仁里镇成都串串香店 | JY23417221001347 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/7/31 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版