| 索引号: | 11341822760844986C/202411-00080 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 食品生产经营监督检查工作情况(2024年10月) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-19 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 石台县仁里镇双和小店 | YB13417221000260 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/2 |
| 2 | 石台县仁里镇时代烧烤店 | CY34172220190050 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/2 |
| 3 | 石台县仁里镇蓬莱农家乐 | JY23417221003720 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/2 |
| 4 | 石台县仁里镇田园农家乐 | CY34172220240006 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/2 |
| 5 | 石台县仁里镇兄弟烧烤 | CY34172220213082 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/2 |
| 6 | 石台县仁里镇艾力巴巴烧烤店 | CY34172220220008 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/2 |
| 7 | 池州护航餐饮服务有限公司护航假日酒店 | JY23417220000168 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/9 |
| 8 | 石台县仁里镇大灶台饭店 | JY23417221004304 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/15 |
| 9 | 石台县仁里镇玲玲炸鸡汉堡店 | JY23417220013113 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/15 |
| 10 | 石台县宾馆国际大酒店 | JY23417220002969 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/15 |
| 11 | 石台鼎盛餐饮有限公司 | JY33417221005422 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/15 |
| 12 | 石台县仁里镇鱼丸家餐厅 | JY23417221006351 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/15 |
| 13 | 石台县仁里镇小钱豆制品店 | ZF34172220200104 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/10/16 |
| 14 | 石台县仁里镇莱泰名烟名酒 | YB13417221002430 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/10/17 |
| 15 | 石台县东柱商贸古井贡酒专卖店 | YB13417225000317 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/17 |
| 16 | 石台县碧山茶叶有限公司 | SC11434172230195 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/10/18 |
| 17 | 石台县仁里镇喜姐小吃店 | CY34172220230105 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/18 |
| 18 | 石台县仁里镇冬冬奶茶店 | JY23417220019562 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/18 |
| 19 | 石台县燚儿奶茶店 | CY34172220230076 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/18 |
| 20 | 石台县仁里镇上古日月民宿 | JY23417221003481 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/24 |
| 21 | 石台县湘源商贸 | JY13417221003158 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/24 |
| 22 | 石台县仙寓山商店 | JY13417220009190 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/24 |
| 23 | 石台县仁里镇世甲酒庄 | YB13417225001071 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/10/24 |
| 24 | 石台县艺亿茶庄 | YB23417221002680 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/10/24 |
| 25 | 石台县仁里镇杨乃武米酒店 | JY13417220018908 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 26 | 石台县仁里镇莘田饭店 | CY34172220210010 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 27 | 百胜餐饮(安徽)有限公司石台东柱餐厅 | JY23417221003615 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 28 | 石台县仁里镇意式手工披萨店 | CY34172220213041 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 29 | 石台县仁里镇四季早点店 | CY34172220210018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 30 | 石台县芮兴咖啡店(个体工商户) | CY34172220240072 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/25 |
| 31 | 石台县新共赢饮品店 | CY34172220230116 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 32 | 石台县仁里镇慢村私房菜 | CY34172220180063 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 33 | 石台县仁里镇芬芳花业婚庆店 | JY13417220021320 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/25 |
| 34 | 石台县携赢餐饮店 | CY34172220240003 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 35 | 石台县芮兴咖啡店(个体工商户) | YB23417225001982 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/25 |
| 36 | 石台县仁里镇三增村月萍小店 | JY13417221000942 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/28 |
| 37 | 石台县仁里镇杨潭小店 | JY13417221003107 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/28 |
| 38 | 石台县仁里镇冬柱商贸唐刘连锁店 | JY13417220010665 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/28 |
| 39 | 石台县仁里镇城西商店 | JY13417220021057 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/28 |
| 40 | 石台县仁里镇同心商店 | JY13417220021346 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/28 |
| 41 | 石台县仁里镇东山商店 | JY13417221004419 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/28 |
| 42 | 石台县仁里镇余豆豆小吃店(个体工商户) | CY34172220230136 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/29 |
| 43 | 石台县仁里镇鲜果园水果店 | JY23417221002946 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/29 |
| 44 | 石台县仁里镇芦桂兰豆制品加工坊 | ZF34172220200120 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/29 |
| 45 | 石台县仁里镇小小炸鸡店(个体工商户) | CY34172220240008 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/29 |
| 46 | 石台县仁里镇牯牛降商行 | JY13417220000254 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/29 |
| 47 | 石台县仁里镇秋浦锦云经营部 | JY13417221000637 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/29 |
| 48 | 石台县仁里镇漂乡卤味食品部(个体工商户) | CY34172220240018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/29 |
| 49 | 石台县徽商食府酒楼 | JY23417221000107 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/29 |
| 50 | 石台县仁里镇老张炒货店 | JY13417220010155 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/29 |
| 51 | 石台县仁里镇翔晨小卖部 | JY23417221001832 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/29 |
| 52 | 石台县仁里镇秘味熟食店(个体工商户) | JY23417221006038 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/29 |
| 53 | 石台县仁里镇兴旺早餐店 | CY34172220230043 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/30 |
| 54 | 石台县仁里镇华胜土菜馆 | JY23417220001503 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/30 |
| 55 | 石台县仁里镇田辉农产品商店 | JY13417221002526 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/30 |
| 56 | 石台县仁里镇沈家农产品店 | JY13417221001244 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/30 |
| 57 | 石台县仁里镇起宏拉面馆 | CY34172220220107 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/30 |
| 58 | 石台县仁里镇秋浦水果店 | JY13417220022409 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/30 |
| 59 | 石台县仁里镇外婆家砂锅店(个体工商户) | CY34172220240130 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/30 |
| 60 | 石台县仁里镇小牛板面店(个体工商户) | CY34172220240025 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/30 |
| 61 | 石台县黄崖避暑山庄旅游发展有限公司 | JY23417221006280 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 62 | 石台县仁里镇石蒙商贸中心(个体工商户) | YB13417225000618 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 63 | 石台县仁里镇如意早点店 | CY34172220220075 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 64 | 石台县仁里镇东柱商贸杏溪连锁店 | JY23417221000893 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 65 | 石台县仁里镇小张炒货店 | JY13417221001381 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 66 | 石台县仁里镇土香味农家乐 | JY23417221005660 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/31 |
| 67 | 石台县硒拾光民宿 | JY23417221005434 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 68 | 石台县仁里镇旺旺发糕店 | CY34172220240020 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 69 | 石台县千钟餐饮管理有限公司 | JY13417221004832 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 70 | 石台县仁里镇缘溪村林下之家农家乐 | JY23417220001925 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 71 | 石台县仁里镇伊家美民宿 | CY34172220240054 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 72 | 石台县童话里酒店管理有限公司 | JY23417221004064 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 73 | 石台县仁里镇原生态农庄 | JY23417220013201 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 74 | 石台县仁里镇秋浦开心面馆 | CY34172220240036 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 75 | 石台县仁里镇爱平百货店 | JY13417221004824 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 76 | 石台县仁里镇小杜豆制品加工坊 | ZF34172220200102 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 77 | 石台县七井人家家宴店 | JY23417221003264 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 78 | 石台县仁里镇唐鹰卤烤店 | CY34172220210024 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 79 | 石台县仁里镇百老泉酒坊 | JY13417220001525 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 80 | 石台县仁里镇小王包子店 | CY34172220220079 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 81 | 石台县仁里镇卤中仙透骨香辣鸭店 | JY13417221000707 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 82 | 石台县仁里镇天津灌汤包 | CY34172220220090 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 83 | 石台县仁里镇山水之间农家乐 | JY23417220005488 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/10/31 |
| 84 | 石台县仁里镇味美快餐 | JY23417220012372 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
| 85 | 石台县仁里镇舌尖之齐齐哈尔烤肉店 | CY34172220230018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 86 | 石台县仁里镇硒溪花间民宿酒店(个体工商户) | CY34172220240126 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/10/31 |
| 87 | 石台县仁里镇张杰家庭农场 | YB13417221000740 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/10/31 |
| 88 | 石台县仁里镇我爱豆豆五谷饮品坊 | JY13417220000527 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/10/31 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版