索引号: | RD906001 /202410-00015 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年10月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-31 | |
废止日期: |
村名 | 组名 |
救助对象 姓名 |
一卡通 户主姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
10月份补助金额(元) | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||
矶滩村 | 街上组 | 金春节 | 金春节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 街上组 | 严富贵 | 严双响 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 |
矶滩村 | 街上组 | 严小根 | 严小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 街上组 | 李转莲 | 李转莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
矶滩村 | 街上组 | 陈小萍 | 孙卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 街上组 | 程龙舟 | 程龙舟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 街上组 | 金芙蓉 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
矶滩村 | 街上组 | 陈光明 | 陈光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 万里组 | 吴可美 | 吴可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
矶滩村 | 万里组 | 操小得 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 仙人尖组 | 章宇凌 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
矶滩村 | 仙人尖组 | 李志国 | 李志国 | C | 2 | 520 | 520 | |
矶滩村 | 外重阳组 | 汪鹏程 | 汪鹏程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 外重阳组 | 方文兵 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
矶滩村 | 外重阳组 | 余政东 | 余政东 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 外重阳组 | 阮子宜 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 外重阳组 | 朱正财 | 朱正财 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
矶滩村 | 外重阳组 | 阮子豪 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 |
矶滩村 | 外重阳组 | 潘朝先 | 方祥伟 | C | 1 | 260 | 260 | |
矶滩村 | 里重阳组 | 徐小腊 | 徐小腊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 里重阳组 | 郑荷兰 | 张东海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 里重阳组 | 汪保萍 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | |
矶滩村 | 汪村组 | 胡国祥 | 胡国祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
矶滩村 | 汪村组 | 汪发祥 | 汪发祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 汪村组 | 毛文新 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
矶滩村 | 汪村组 | 阮秀华 | 梅胜利 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 矶滩组 | 储红兵 | 储红兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
矶滩村 | 矶滩组 | 储小元 | 储小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 矶滩组 | 储建明 | 储建明 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
矶滩村 | 八村组 | 叶建华 | 叶建华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 八村组 | 储继发 | 储继发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
矶滩村 | 八村组 | 杨爱红 | 储邦胜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
矶滩村 | 塘棵组 | 张小六 | 张小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
矶滩村 | 塘棵组 | 张昕 | 张有祥 | C | 1 | 260 | 260 | |
矶滩村 | 塘棵组 | 张金连 | 张金连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 塘棵组 | 王彩霞 | 胡新旺 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
矶滩村 | 塘棵组 | 汪来弟 | 柯荷连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 塘棵组 | 程佑兰 | 李成玖 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
矶滩村 | 塘棵组 | 李国亮 | 李国亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
矶滩村 | 塘棵组 | 胡新福 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | |
矶滩村 | 塘棵组 | 李成来 | 李成来 | C | 1 | 260 | 260 | |
高乐村 | 八亩田组 | 汪四清 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
高乐村 | 八亩田组 | 汪正云 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
高乐村 | 阴坑组 | 何玉周 | 何玉周 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 |
高乐村 | 阴坑组 | 何禹周 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | |
高乐村 | 阴坑组 | 汪友发 | 汪友发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
高乐村 | 阴坑组 | 曹念德 | 汪花枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
高乐村 | 阴坑组 | 王秀兰 | 王秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
高乐村 | 阴坑组 | 杨金云 | 代长春 | A | 1 | 600 | 600 | |
高乐村 | 阴坑组 | 汪九云 | 余道云 | C | 1 | 260 | 260 | |
高乐村 | 东边组 | 严德舒 | 严德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
高乐村 | 东边组 | 丁小六 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
高乐村 | 东边组 | 余发云 | 余发云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
高乐村 | 西边组 | 何卫星 | 何卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
高乐村 | 西边组 | 李满枝 | 李满枝 | C | 1 | 260 | 260 | |
高乐村 | 桥头组 | 储团结 | 储团结 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
高乐村 | 桥头组 | 储金元 | 储金元 | C | 1 | 260 | 260 | |
高乐村 | 桥头组 | 储永和 | 储永和 | C | 2 | 520 | 520 | |
洪墩村 | 新丰组 | 胡水娣 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
洪墩村 | 新丰组 | 蔡春高 | 蔡春高 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 |
洪墩村 | 新丰组 | 程满洲 | 程满洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
洪墩村 | 屏峰组 | 李江汉 | 李江汉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
洪墩村 | 屏峰组 | 徐华友 | 徐华友 | C | 1 | 260 | 260 | |
洪墩村 | 岭脚组 | 余小兰 | 刘厚昌 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
洪墩村 | 后冲组 | 吴明宽 | 吴明宽 | C | 2 | 520 | 520 | |
洪墩村 | 后冲组 | 程来明 | 程来明 | C | 1 | 260 | 260 | |
洪墩村 | 后冲组 | 吴丽群 | 吴丽群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
洪墩村 | 南坑组 | 蒋储兵 | 蒋储兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
洪墩村 | 南坑组 | 李开明 | 李开明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
洪墩村 | 村里组 | 储邦国 | 储邦国 | C | 1 | 260 | 260 | |
洪墩村 | 村里组 | 江宝英 | 江宝英 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
洪墩村 | 村里组 | 储来有 | 储来有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
洪墩村 | 村里组 | 丁金海 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
洪墩村 | 村里组 | 李召千 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | |
洪墩村 | 村里组 | 余成龙 | 余成龙 | C | 2 | 520 | 520 | |
洪墩村 | 村里组 | 丁宪章 | 丁宪章 | C | 2 | 520 | 520 | |
洪墩村 | 东风组 | 闻兴苗 | 闻兴苗 | C | 1 | 260 | 260 | |
洪墩村 | 东风组 | 操礼满 | 操礼满 | C | 1 | 260 | 260 | |
洪墩村 | 东风组 | 唐慧莲 | 汪其祥 | C | 1 | 260 | 260 | |
洪墩村 | 东风组 | 操小红 | 操小红 | C | 2 | 520 | 520 | |
洪墩村 | 东风组 | 蒋政海 | 蒋明友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
洪墩村 | 东风组 | 操岳峰 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | |
塔坑村 | 新畈组 | 舒丙来 | 舒丙来 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
塔坑村 | 新畈组 | 斯小旺 | 汪玉梅 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 新畈组 | 舒玲美 | 黄四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 新畈组 | 彭双凤 | 黄匡玉 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
塔坑村 | 塔坑组 | 余翠凤 | 余翠凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 塔坑组 | 徐秀云 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
塔坑村 | 塔坑组 | 刘小早 | 刘小早 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 塔坑组 | 丁清洁 | 丁清洁 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 塔坑组 | 蒋正旺 | 蒋正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
塔坑村 | 塔坑组 | 王雪姣 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | |
塔坑村 | 塔坑组 | 胡双喜 | 胡双喜 | C | 2 | 520 | 520 | |
塔坑村 | 塔坑组 | 郑四清 | 郑四清 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 塔坑组 | 方玉兰 | 周作峰 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 塔坑组 | 苏振峰 | 苏传根 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 中屋组 | 吴来生 | 吴来生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
塔坑村 | 中屋组 | 彭立清 | 彭立清 | A | 1 | 600 | 600 | |
塔坑村 | 中屋组 | 张方园 | 张方园 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 中屋组 | 徐黎旺 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 中屋组 | 王成小 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 中屋组 | 王先华 | 王先华 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 竹园组 | 朱金来 | 朱金来 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 竹园组 | 齐翠 | 王业旺 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
塔坑村 | 竹园组 | 查宪和 | 查宪和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
塔坑村 | 旗山组 | 周纯西 | 周孟吉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 旗山组 | 周青鹏 | 周青鹏 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 旗山组 | 钱美莲 | 周纯乔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 旗山组 | 周青山 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 旗山组 | 周晓宏 | 周晓宏 | A | 1 | 600 | 600 | |
塔坑村 | 黄柏组 | 韩松林 | 韩松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 黄柏组 | 韩炳松 | 韩炳松 | A | 1 | 600 | 600 | |
塔坑村 | 后山组 | 李义贵 | 李义贵 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 后山组 | 孙昌喜 | 孙昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
塔坑村 | 后山组 | 陈月娥 | 储小余 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 柳冲组 | 朱桃香 | 汪发有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 柳冲组 | 吴梅花 | 吴梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 柳冲组 | 储喜林 | 储喜林 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 柳冲组 | 李红珍 | 邓桃枝 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
塔坑村 | 柳冲组 | 储胜红 | 储胜红 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
塔坑村 | 柳冲组 | 李爱菊 | 李爱菊 | C | 2 | 520 | 520 | |
塔坑村 | 柳冲组 | 徐凤英 | 李红林 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 新桥组 | 蒋得水 | 蒋得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
塔坑村 | 新桥组 | 余桂凤 | 丁来根 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 |
塔坑村 | 新桥组 | 王双抢 | 王双抢 | C | 1 | 260 | 260 | |
塔坑村 | 新桥组 | 丁小英 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | |
沟汀村 | 龙坡组 | 沈灿 | 冯早红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 龙坡组 | 李继学 | 李继兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 龙坡组 | 李光心 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 龙坡组 | 李绍奎 | 李绍奎 | C | 2 | 520 | 520 | |
沟汀村 | 龙坡组 | 沈 玭 | 沈能祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 龙坡组 | 苏果生 | 苏果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
沟汀村 | 龙坡组 | 金菊花 | 李发园 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
沟汀村 | 下街组 | 章永红 | 章永红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 下街组 | 王美华 | 蔡文汉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 下街组 | 方 珍 | 汪建平 | C | 3 | 780 | 780 | |
沟汀村 | 下街组 | 汪芙英 | 沈长生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
沟汀村 | 下街组 | 朱荷花 | 何三九 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
沟汀村 | 下街组 | 沈万山 | 沈小毛 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 上街组 | 胡能姣 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 上街组 | 吴秀连 | 吴秀连 | B | 2 | 652 | 79 | 731 |
沟汀村 | 上街组 | 沈雪林 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 |
沟汀村 | 上街组 | 张宗友 | 张宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 上街组 | 李冬明 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | |
沟汀村 | 上街组 | 程长久 | 程长久 | C | 1 | 260 | 260 | |
沟汀村 | 上街组 | 王贝尔 | 朱文荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 河西组 | 江新权 | 江新权 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 |
沟汀村 | 河西组 | 吴建英 | 吴建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
沟汀村 | 河西组 | 王再清 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
沟汀村 | 河西组 | 祝必富 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
沟汀村 | 河西组 | 胡冬胜 | 胡冬胜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
沟汀村 | 河西组 | 汪多英 | 王光伟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 河西组 | 汪早平 | 汪林森 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 河西组 | 朱加贵 | 朱加贵 | C | 2 | 520 | 520 | |
沟汀村 | 河西组 | 王双苗 | 王双苗 | C | 2 | 520 | 520 | |
沟汀村 | 重兴组 | 张春荣 | 汪胜旺 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 重兴组 | 鲍美莲 | 鲍观福 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
沟汀村 | 重兴组 | 汪根发 | 汪福寿 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
沟汀村 | 重兴组 | 曹德友 | 曹德友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 |
太胜村 | 风火组 | 陈爱兰 | 陈爱兰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 |
太胜村 | 风火组 | 汤月娥 | 吴红梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
太胜村 | 风火组 | 王红梅 | 汪海生 | C | 1 | 260 | 260 | |
太胜村 | 风火组 | 吴向阳 | 吴向阳 | C | 2 | 520 | 520 | |
太胜村 | 坑里组 | 芦玖枝 | 唐有孝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
太胜村 | 坑里组 | 徐华荣 | 徐华荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
太胜村 | 坑里组 | 王春凤 | 江龙臣 | C | 1 | 260 | 260 | |
太胜村 | 赤水组 | 陈永荣 | 祝三一 | C | 3 | 780 | 780 | |
太胜村 | 赤水组 | 祝林生 | 祝金明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
太胜村 | 赤水组 | 杨吉发 | 杨吉发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
太胜村 | 横山组 | 柏卫兵 | 柏卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 |
太胜村 | 横山组 | 汤和祥 | 汤和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 |
太胜村 | 横山组 | 倪宗双 | 倪宗双 | C | 2 | 520 | 520 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问