您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 小河镇人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审核信息
索引号: 113418220032890221/202412-00023 组配分类: 审核信息
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 小河镇2024年11月份低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-12-02
废止日期:
小河镇2024年11月份低保资金发放清册
发布时间:2024-12-02 10:05 来源:小河镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村名 组名 救助对象
姓名
一卡通
户主姓名
户保障
类别
保障
人数
11月份补助金额(元) 备注
月保障金 增发低保金 合计
1 安元村 畈里组 蒋风中 蒋风中 C 2 520 520 
2 安元村 畈里组 檀婉君 郑小康 B 1 392 79 471 
3 安元村 方村组 朱成来 朱成来 B 1 392 79 471 
4 安元村 方村组 胡新民 胡新民 B 2 784 158 942 
5 安元村 方村组 郭大进 郭成根 B 1 392 79 471 
6 安元村 方元组 郭家义 郭家义 B 1 392 79 471 
7 安元村 河波组 汪名辰 汪传道 B 1 392 79 471 
8 安元村 河坡组 陈雪姣 陈雪姣 C 1 260 260 
9 安元村 里河组 胡月霞 胡月霞 A 2 1154 346 1500 
10 安元村 里河组 朱圣学 朱圣学 B 2 784 158 942 
11 安元村 里河组 朱翠凤 刘志祥 C 1 260 260 
12 安元村 里河组 程翠早 胡会文 A 1 577 173 750 
13 安元村 炉峰组 刘千来 刘千来 A 1 577 173 750 
14 安元村 南山组 程度江 程度江 B 1 392 79 471 
15 安元村 南山组 程度枝 程度枝 A 1 577 173 750 
16 安元村 南山组 程为国 程为国 A 1 600 600
17 安元村 鸟山组 查玲君 查玲君 A 1 577 173 750 
18 安元村 鸟山组 查道贵 查道贵 B 1 392 79 471 
19 安元村 塘边组 唐满秀 唐满秀 B 2 784 158 942 
20 安元村 塘边组 胡文秀 冷启发 C 1 260 260 
21 安元村 塘村组 刘佩 涂修林 A 4 1621 331 1952 
22 安元村 塘村组 蒋六荣 黄国伟 B 1 392 79 471 
23 安元村 塘西组 韩月秀 胡祥国 B 1 392 79 471 
24 安元村 塘西组 程根兰 冷道德 B 1 392 79 471 
25 安元村 瓦屋组 程贤武 程贤武 C 2 520 520 
26 安元村 瓦屋组 贾根枝 程度祥 C 1 260 260 
27 安元村 外河组 余本杰 余本杰 A 3 1361 331 1692 
28 安元村 外河组 陈治高 陈茂银 C 1 260 260 
29 安元村 外河组 蔡四五 蔡四五 C 2 520 520 
30 安元村 外河组 戴巍 戴友保 B 3 1176 237 1413 
31 安元村 西山组 仇龙姣 仇龙姣 B 1 392 79 471 
32 安元村 西山组 余爱云 余爱云 B 1 392 79 471 
33 安元村 西山组 殷清理 殷清理 B 1 392 79 471 
安元村 西山组 彭继忠 彭继忠 A 1 600 600 
34 安元村 新村组 方金云 方金云 A 2 1154 346 1500 
35 安元村 新村组 陈瑞宏 陈瑞宏 B 1 392 79 471 
36 安元村 塘东组 冷宏亮 冷宏亮 A 2 1154 346 1500 
37 安元村 方村组 汪仁球 汪仁球 B 1 392 79 471 
38 安元村 西山组 殷宝霞 殷宝霞 B 3 1176 237 1413 
39 安元村 塘东组 余结群 余一龙 B 2 784 158 942 
40 安元村 塘西组 涂小祥 涂方来 A 4 1621 331 1952 
41 安元村 堪上组 张贵胡 张贵胡 B 2 784 158 942 
42 安元村 南山组 吴作清 吴作清 A 1 577 173 750 
43 安元村 里河组 胡基和 胡基和 A 1 577 173 750 
44 安元村 鸟山组 储召奇 储召奇 A 4 1621 331 1952 
45 安元村 塘东组 胡建立 胡建立 B 1 392 79 471 
46 东庄村 船形组 赵国全 赵国全 B 1 392 79 471 
47 东庄村 船形组 刘会松 刘会松 B 2 784 158 942 
48 东庄村 东庄组 王会群 谢文才 C 3 780 780 
49 东庄村 东庄组 李启华 李启华 B 2 784 158 942 
50 东庄村 枫树组 方云霞 方云霞 B 2 784 158 942 
51 东庄村 枫树组 周昌五 周昌五 C 1 260 260 
52 东庄村 枫树组 张明生 张明生 B 3 912 79 991 
53 东庄村 枫树组 刘菊凤 刘菊凤 B 1 392 79 471 
54 东庄村 枫树组 周扬辉 周扬辉 B 1 392 79 471 
55 东庄村 枫树组 李雪颖 汪结明 B 1 392 79 471 
56 东庄村 红楼组 黄正东 黄正东 A 3 1361 331 1692 
57 东庄村 红楼组 洪嘉轩 洪新言 A 1 577 173 750 
58 东庄村 红楼组 程国明 程国明 A 2 969 252 1221 
59 东庄村 红楼组 李明敏 李小毛 A 2 969 252 1221 
60 东庄村 红星组 程国和 程国和 B 3 1176 237 1413 
61 东庄村 雷岭组 曹雪梅 曹雪梅 B 1 392 79 471 
62 东庄村 雷岭组 吴爱荣 程四一 A 1 577 173 750 
63 东庄村 雷岭组 周有才 周有才 C 2 520 520 
64 东庄村 雷岭组 张六九 张六九 B 2 784 158 942 
65 东庄村 雷岭组 黄冲恒 黄冲恒 A 3 1229 252 1481 
66 东庄村 王龙组 甘义庆 甘龙烟 B 3 1176 237 1413 
67 东庄村 王龙组 涂伍有 涂伍有 A 5 2383 598 2981 
68 东庄村 岩山组 叶冬琴 赵金保 B 2 784 158 942 
69 东庄村 岩山组 洪南阳 洪南阳 B 1 392 79 471 
70 东庄村 岩山组 杨玉佩 余本初 B 3 1176 237 1413 
71 东庄村 岩山组 赵心怡 赵金国 A 1 600 600
72 东庄村 朱村组 钱江耀 江金明 B 2 784 158 942 
73 东庄村 朱村组 彭代富 彭代富 A 3 1229 252 1481 
74 东庄村 朱村组 马丽 马丽 B 3 1176 237 1413 
75 红石村 栋岗组 吴呜贞 吴呜贞 B 1 392 79 471 
76 红石村 栋岗组 高云生 高云生 A 1 577 173 750 
77 红石村 红街组 查银荣 卜凡强 B 1 392 79 471 
78 红石村 红街组 徐贤森 徐贤森 A 2 1154 346 1500 
79 红石村 虎山组 闻六十 闻六十 B 2 784 158 942 
80 红石村 虎山组 徐传杰 徐义程 A 1 600 600 
81 红石村 立新组 李叶森 李叶森 C 1 260 260 
82 红石村 立新组 唐梅青 费祥梅 B 1 392 79 471 
83 红石村 立新组 鲁玉凤 聂锦州 B 1 392 79 471 
84 红石村 立新组 吴梅凤 程福亲 B 1 392 79 471 
85 红石村 林庄组 李贤来 李贤来 B 2 784 158 942 
86 红石村 林庄组 张红莲 查正如 B 1 392 79 471 
87 红石村 林庄组 潮丽 潮丽 C 1 260 260 
88 红石村 林庄组 查小腊 胡转英 C 1 260 260 
89 红石村 林庄组 查名苟 查名苟 B 2 784 158 942 
90 红石村 林庄组 叶扬玲 查正金 C 1 260 260 
91 红石村 林庄组 周巧 查正灿 B 2 784 158 942 
92 红石村 刘冲组 刘和霞 刘和霞 B 1 392 79 471 
93 红石村 徐村组 郑雪梅 徐结权 A 3 1361 331 1692 
94 红石村 徐村组 胡金枝 胡金枝 B 1 392 79 471 
95 红石村 仰冲组 陈东红 陈东红 B 1 392 79 471 
96 红石村 仰冲组 汪四一 汪四一 A 2 1154 346 1500 
97 红石村 姚岗组 吴东香 吴东香 A 3 1731 519 2250 
98 红石村 姚岗组 叶传红 叶传红 C 3 780 780 
99 红石村 姚岗组 王雪荣 胡伟 A 1 600 600 
100 红石村 姚岗组 高玉莲 高玉莲 A 2 1154 346 1500 
红石村 姚岗组 叶莲蓬 李一华 A 1 600 600 
101 红石村 友谊组 徐基文 徐基文 B 1 392 79 471 
102 红石村 友谊组 高小五 高小五 C 1 260 260 
103 红石村 友谊组 陈国正 陈国正 C 4 1040 1040 
104 红石村 栋岗组 徐达权 徐达权 C 2 520 520 
105 红石村 栋岗组 孙月莲 查正强 B 1 392 79 471 
106 红石村 刘冲组 陈义生 陈义生 A 2 1154 346 1500 
107 红石村 红团组 程进 程进 B 3 1176 237 1413 
108 九步村 大坦组 潘锦贵 潘锦贵 B 1 392 79 471 
109 九步村 乌形组 李长生 李长生 C 2 520 520 
110 九步村 大坦组 谭小妹 谭小妹 B 2 652 79 731 
111 九步村 焦家组 焦泽民 焦泽民 C 1 260 260 
112 九步村 焦家组   焦小军 C 1 260 260 
113 九步村 焦家组 焦小胜 焦小胜 B 3 1176 237 1413 
114 九步村 马屋组 聂璐 谢小毛 C 1 260 260 
115 九步村 马屋组 汪海涛 汪海涛 B 2 784 158 942 
116 九步村 龙形组 梅建国 梅建国 A 1 577 173 750 
117 九步村 龙形组 焦四届 焦贵宝 B 1 392 79 471 
118 九步村 龙形组 焦泽霖 朱明清 B 1 392 79 471 
119 九步村 马施组 王帆 王公齐 A 1 577 173 750 
120 九步村 马施组 施而进 施而进 B 1 392 79 471 
121 九步村 马施组 裴孝良 裴孝良 A 1 600 600 
122 九步村 马施祖 王尼刘 王公平 A 1 577 173 750 
123 九步村 马施祖 金小云 张新兵 A 1 600 600 
124 九步村 梅家组 徐春梅 梅竹松 C 2 520 520 
125 九步村 梅家组 梅胜红 梅胜红 C 2 520 520 
126 九步村 塘下组 王中明 王中明 A 2 1154 346 1500 
127 九步村 王家组 吴正华 吴正华 C 2 520 520 
128 九步村 王家组 张敏 张敏 B 2 784 158 942 
129 九步村 王家组 王金华 王金华 B 1 392 79 471 
130 九步村 王家组 赵小男 杨向淼 B 1 392 79 471 
131 九步村 乌行组 梅秀洁 凌腊花 A 1 577 173 750 
132 九步村 乌形组 梅珍珠 张和平 A 1 577 173 750 
133 九步村 乌形组 梅方保 梅方保 C 2 520 520 
134 九步村 乌形组  李鑫 李学贵 C 1 260 260 
135 九步村 乌形组 曹结忠 曹结忠 A 1 577 173 750 
136 九步村 小畈组 张金枝 张金枝 B 1 392 79 471 
137 九步村 小畈组 涂国华 涂国华 A 1 577 173 750 
138 九步村 小畈组 陈秀兰 涂陈方 B 1 392 79 471 
139 九步村 小畈组 涂模青 涂模青 B 1 392 79 471 
140 九步村 小畈组 梅桃枝 梅桃枝 B 1 392 79 471 
141 九步村 羊山组 叶林 叶林 C 1 260 260 
142 九步村 张村组 曹来风 张子仓 C 1 260 260 
143 九步村 张村组 陈海涛 陈海涛 B 1 392 79 471 
144 九步村 张村组 张名贵 张春兰 B 1 392 79 471 
145 九步村 庄屋组 沈银枝 钱荣顺 B 1 392 79 471 
146 九步村 庄屋组 李月英 徐英付 B 1 392 79 471 
147 九步村 九步组 李嘉成 李武占 B 1 392 79 471 
148 九步村 九步组 查思静 查名发 B 1 392 79 471 
149 来田村 坳岭组 张霞云 晏华富 B 1 392 79 471 
150 来田村 石洼组 查振 张慧云 B 1 392 79 471 
151 来田村 岰岭组 沈峰 沈峰 A 2 1154 346 1500 
152 来田村 前店组 曹雪松 曹念喜 A 1 577 173 750 
153 来田村 前店组 程为强 程为强 B 1 392 79 471 
154 来田村 上坦组 曹桂香 洪成李 B 2 784 158 942 
155 来田村 上坦组 洪义雯 洪啸 A 1 577 173 750 
156 来田村 下垄组 张义坤 张义坤 A 2 1154 346 1500 
157 来田村 下坦组 程为凤 程为凤 B 1 392 79 471 
158 来田村 新村组 杨吉成 杨吉成 C 1 260 260 
159 来田村 新村组 杨艳 杨吉春 A 1 577 173 750 
160 来田村 新村组 高平云 杨善富 C 1 260 260 
161 来田村 中村组 汪传发 汪传发 B 1 392 79 471 
162 来田村 中坦组 王随军 王随军 C 1 260 260 
163 来田村 中心组 施祖德 施祖德 C 1 260 260 
164 来田村 高阳组 胡美琴 杨国正 A 3 1731 519 2250 
165 来田村 上坦组 刘民 刘民 B 2 784 158 942 
166 来田村 前村组 张小满 曹念忠 A 1 600 600 
167 栗阳村 北边组 朱志祥 朱志祥 B 2 784 158 942 
168 栗阳村 北边组 方玲玲 余本胜 B 1 392 79 471 
169 栗阳村 北岩组 许正男 许正男 B 2 784 158 942 
170 栗阳村 北岩组 黄秀英 黄秀英 B 1 392 79 471 
171 栗阳村 北岩组 陈贵芳 陈贵芳 B 4 1436 237 1673 
172 栗阳村 洪村组 张旺林 张德圣 C 1 260 260 
173 栗阳村 花安组 何东 何东 A 1 577 173 750 
174 栗阳村 里亭组 马银花 马银花 A 1 577 173 750 
175 栗阳村 里亭组 蔡万明 蔡万明 B 1 392 79 471 
176 栗阳村 里亭组 章正有 章正有 A 1 577 173 750 
177 栗阳村 里亭组 陈月平 陈月平 B 2 784 158 942 
178 栗阳村 里亭组 蔡小传 蔡小传 A 3 1229 252 1481 
179 栗阳村 栗阳组 夏枝香 夏枝香 A 1 577 173 750 
180 栗阳村 栗阳组 李美玉 唐绪德 B 1 392 79 471 
181 栗阳村 栗阳组 程方来 程斯根 A 1 577 173 750 
182 栗阳村 栗阳组 陆新民 陆新民 B 2 784 158 942 
183 栗阳村 栗阳组 涂翠莲 丁柏祥 A 1 600 600 
184 栗阳村 岭上组 张美云 张美云 C 1 260 260 
185 栗阳村 岭上组 余根来 余根来 B 3 1044 158 1202 
186 栗阳村 岭中组 夏钦华 夏钦华 B 2 784 158 942 
187 栗阳村 岭中组 陈宗元 陈宗元 A 2 969 252 1221 
188 栗阳村 岭中组 程怀保 程怀保 C 2 520 520 
189 栗阳村 岭中组 夏正龙 夏正龙 B 2 784 158 942 
190 栗阳村 柳树组 余本权 余本权 C 2 520 520 
191 栗阳村 芦岭组 蒋作如 蒋作如 B 2 784 158 942 
192 栗阳村 南边组 陈长应 陈神方 A 1 600 600 
193 栗阳村 塘冲组 王正武 王正武 B 2 784 158 942 
194 栗阳村 塘冲组 唐玉兰 刘同华 C 1 260 260 
195 栗阳村 塘冲组 李冬枝 马学武 B 1 392 79 471 
196 栗阳村 外亭组 方美云 周学保 B 1 392 79 471 
197 栗阳村 外亭组 储金秀 储金秀 B 1 392 79 471 
198 栗阳村 外亭组 唐先义 唐先义 B 1 392 79 471 
199 栗阳村 外亭组 徐直经 徐尚龙 B 4 1436 237 1673 
200 栗阳村 新丰组 汪爱春 胡昕 A 1 577 173 750 
201 栗阳村 新丰组 谭四一 谭四一 B 1 392 79 471 
202 栗阳村 新丰组 徐文伯 徐文伯 B 1 392 79 471 
203 栗阳村 新丰组 张银娥 谭倍江 B 1 392 79 471 
204 栗阳村 新丰组 李记 李记 A 1 577 173 750 
205 栗阳村 西垅 李月娥 江传龙 A 1 600 600 
206 栗阳村 中塥组 王九妹 余本金 B 2 784 158 942 
207 栗阳村 祝丰组 蔡转男 何刘节 B 1 392 79 471 
208 栗阳村 祝丰组 黄淑英 余忠泉 C 1 260 260 
209 栗阳村 祝丰组 涂冬梅 涂冬梅 B 1 392 79 471 
210 栗阳村 祝丰组 常成富 常成富 C 2 520 520 
211 栗阳村 祝丰组 何士慧 王矿山 B 2 784 158 942 
212 栗阳村 岭中组 张引兰 储成胜 B 1 392 79 471 
213 栗阳村 中岭组 汪秀南 夏钦云 B 1 392 79 471 
214 栗阳村 塘冲组 程雪云 李传兵 B 1 392 79 471 
215 栗阳村 塘冲组 汪传发 汪传发 B 1 392 79 471 
216 栗阳村 南边组 蔡长友 蔡长友 B 1 392 79 471 
217 栗阳村 花安组 朱雪荣 张新友 B 1 392 79 471 
218 栗阳村 花安组 吴公有 吴学明 B 1 392 79 471 
219 栗阳村 杨山组 冯定安 冯定安 B 1 392 79 471 
220 栗阳村 沙塥组 夏解铃 夏解铃 A 1 577 173 750 
221 龙山村 崔湾组 桂海峰 桂仲文 B 1 392 79 471 
222 龙山村 崔湾组 桂莲喜 桂莲喜 D 2 360 360 
223 龙山村 崔湾组 叶绍贤 叶绍贤 B 1 392 79 471 
224 龙山村 崔湾组 桂连节 桂连节 D 1 180 180 
225 龙山村 崔湾组 邵礼元 邵礼元 B 1 392 79 471 
226 龙山村 崔湾组 张时和 张时和 B 2 784 158 942 
227 龙山村 崔湾组 王思云 王思云 A 1 600 600 
228 龙山村 崔湾组 桂斯亮 桂斯亮 A 1 600 600 
229 龙山村 崔湾组 章余杰 章余杰 A 1 600 600
230 龙山村 大桥组 余本海 余本海 B 1 392 79 471 
231 龙山村 光明组 胡便梁 胡便梁 A 3 1229 252 1481 
232 龙山村 桂村组 陈玉珍 陈玉珍 B 1 392 79 471 
233 龙山村 桂村组 冯云才 冯云才 B 1 392 79 471 
234 龙山村 红畈组 李来发 李来发 C 2 520 520 
235 龙山村 红畈组 叶玉青 彭晓桃 A 1 577 173 750 
236 龙山村 花元组 王翠凤 程千祥 B 1 392 79 471 
237 龙山村 花园组 朱帮发 朱帮发 B 2 784 158 942 
238 龙山村 花园组 朱帮宇 朱帮宇 B 1 392 79 471 
239 龙山村 龙湾组 占善鹏 占善鹏 A 1 577 173 750 
240 龙山村 龙湾组 倪智华 倪智华 D 1 180 180 
241 龙山村 龙湾组 叶绍得 叶绍得 B 2 784 158 942 
242 龙山村 龙湾组  查道强 查道强 D 2 360 360 
243 龙山村 龙湾组  查选财 查选财 D 1 180 180 
244 龙山村 龙湾组  余亚琴 董金华 D 2 360 360 
245 龙山村 龙湾组  查选举 查选举 D 3 540 540 
246 龙山村 龙湾组  叶绍平 叶绍平 D 2 360 360 
247 龙山村 龙湾组  叶秀兰 叶秀兰 D 3 540 540 
248 龙山村 龙湾组  刘德顺 刘德顺 D 1 180 180 
249 龙山村 龙湾组  崔恒 崔恒 D 3 540 540 
250 龙山村 龙湾组  占方松 占方松 D 3 540 540 
251 龙山村 龙湾组  叶扬名 叶扬名 D 5 900 900 
252 龙山村 龙湾组  余自由 余自由 D 4 720 720 
253 龙山村 龙湾组  桂联甲 桂联甲 D 3 540 540 
254 龙山村 龙湾组  查选来 查选来 D 5 900 900 
255 龙山村 龙湾组  陈时红 叶名模 D 4 720 720 
256 龙山村 龙湾组  李金根 李金根 D 2 360 360 
257 龙山村 龙湾组  刘金顺 刘金顺 D 6 1080 1080 
258 龙山村 龙湾组  邝小五 邝小五 D 4 720 720 
259 龙山村 龙湾组  李灿 李灿 D 2 360 360 
260 龙山村 龙湾组  查选康 查选康 D 3 540 540 
261 龙山村 龙湾组  查选明 查选明 D 2 360 360 
262 龙山村 龙湾组  查选德 查选德 D 5 900 900 
263 龙山村 龙湾组  邝小三 邝小三 D 4 720 720 
264 龙山村 龙湾组  查金红 查金红 D 4 720 720 
265 龙山村 龙湾组  崔结根 崔结根 D 4 720 720 
266 龙山村 龙湾组  查选权 查选权 D 2 360 360 
267 龙山村 龙湾组  查学健 查学健 D 3 540 540 
268 龙山村 龙湾组  李雪梅 李雪梅 D 1 180 180 
269 龙山村 龙湾组  邝应 邝应 D 2 360 360 
270 龙山村 龙湾组  朱名井 朱名井 D 4 720 720 
271 龙山村 龙湾组  朱传移 朱传移 D 2 360 360 
272 龙山村 龙湾组  余中节 余中节 D 2 360 360 
273 龙山村 毛街组 仰雪花 仰雪花 B 1 392 79 471 
274 龙山村 毛街组 叶术红 叶术红 A 2 1154 346 1500 
275 龙山村 毛街组 程度文 储翠荣 B 2 784 158 942 
276 龙山村 毛街组 蔡小检 崔用劲 B 2 784 158 942 
277 龙山村 毛街组 刘秀英 刘秀英 B 2 784 158 942 
278 龙山村 毛街组 吴小桃 金梦林 A 1 577 173 750 
279 龙山村 毛街组 崔用成 崔用成 B 2 784 158 942 
280 龙山村 胜利组 刘如贵 刘如贵 B 2 784 158 942 
281 龙山村 塘坊组 李南姣 涂雪红 C 1 260 260 
282 龙山村 塘坊组 郭桃花 张宗方 B 1 392 79 471 
283 龙山村 围里组 王珮 王显富 B 1 392 79 471 
284 龙山村 围里组 王义高 王义高 C 1 260 260 
285 龙山村 围里组 查小六 查小六 A 1 577 173 750 
286 龙山村 围里组 余本忠 余本忠 D 1 180 180 
287 龙山村 围里组 吴康健 吴学勤 D 2 360 360 
288 龙山村 围里组 黄丁香 欧阳青红 D 2 360 360 
289 龙山村 围里组 徐叶圣 徐叶圣 D 2 360 360 
290 龙山村 围里组 叶雪芬 叶雪芬 D 1 180 180 
291 龙山村 围里组 余小四 余小四 A 1 577 173 750 
292 龙山村 围里组 余一棵 余一棵 B 2 784 158 942 
293 龙山村 围里组 余晴岚 余同健 B 3 1176 237 1413 
294 龙山村 围里组 王梦晗 王军 B 1 392 79 471 
295 龙山村 围外组 王朋程 王笃敬 C 1 260 260 
296 龙山村 新建组 刘传钢 刘友心 C 4 1040 1040 
297 龙山村 新建组 胡选华 胡选华 C 1 260 260 
298 龙山村 新建组 夏成立 夏成立 A 1 600 600 
299 龙山村 新建组 蔡征为 蔡征为 C 1 260 260 
300 龙山村 新建组 刘学 刘永 A 3 1097 173 1270 
301 龙山村 新塘组 李小健 李小健 B 1 392 79 471 
302 龙山村 新塘组 洪承满 洪承满 B 1 392 79 471 
303 龙山村 新塘组 张善馀 张善馀 A 4 2308 692 3000 
304 龙山村 新塘组 夏成舟 夏成舟 B 3 1176 237 1413 
305 龙山村 新建组 余银球 余银球 A 1 600 600 
306 龙山村 新建组 夏成进 夏成进 B 1 392 79 471 
307 龙山村 云岩组 谢爱凤 刘道进 B 1 392 79 471 
308 龙山村 云岩组 余一炉 余一炉 C 2 520 520 
309 龙山村 云岩组 刘小成 刘小成 A 1 577 173 750 
310 龙山村 云岩组 沈潮红 沈潮红 B 1 392 79 471 
311 龙山村 兆丰组 梁会文 梁会文 C 3 780 780 
312 龙山村 兆丰组 梁帮林 梁帮林 A 1 600 600 
313 龙山村 兆丰组 汪正宏 汪正宏 B 1 392 79 471 
314 龙山村 中心组 查聪秀 刘同元 B 3 1176 237 1413 
315 龙山村 中心组 李新圣 李新圣 C 1 260 260 
316 龙山村 云岩组 刘道华 刘道华 A 3 1229 252 1481 
317 龙山村 围里组 陈金玉 吴作文 C 1 260 260 
318 龙山村 围里组 查道兵 查道兵 A 5 2885 865 3750 
319 龙山村 塘坊组 曹进保 曹进保 B 1 392 79 471 
320 龙山村 毛街组 张亚琴 程贤春 B 1 392 79 471 
321 龙山村 围里组 余桂萍 余桂萍 A 1 577 173 750 
322 龙山村 新塘组 潘诚 潘朝康 B 1 392 79 471 
323 龙山村 新塘组 彭月美 余本富 A 1 600 600 
324 龙山村 新立组 李国保 李国保 B 1 392 79 471
325 莘田村 东风组 赵美红 汪俊发 C 1 260 260 
326 莘田村 东风组 叶桂伢 叶桂伢 C 2 520 520 
327 莘田村 里边组 夏雪晴 吴国宝 B 1 392 79 471 
328 莘田村 里边组 胡为昌 胡雪花 B 4 1568 316 1884 
329 莘田村 里边组 吴后传 吴后传 B 1 392 79 471 
330 莘田村 山垄组 余月琴 魏和国 A 3 1097 173 1270 
331 莘田村 山垄组 汪国庆 汪国庆 B 2 784 158 942 
332 莘田村 山垄组 魏良喜 魏良喜 B 1 392 79 471 
333 莘田村 上村组 胡吉成 胡吉成 A 2 1154 346 1500 
334 莘田村 上村组 汪雪支 汪雪支 C 1 260 260 
335 莘田村 上村组 操银凤 郝加财 B 1 392 79 471 
336 莘田村 上村组 叶美红 黄叶青 B 1 392 79 471 
337 莘田村 上村组 陈尚达 陈尚达 C 1 260 260 
338 莘田村 上段组 陈名主 陈名主 B 1 392 79 471 
339 莘田村 上段组 陈巧连 余选其 B 1 392 79 471 
340 莘田村 上段组 查祥云 查祥云 B 1 392 79 471 
341 莘田村 上街组 宁银兰 黄大成 B 1 392 79 471 
342 莘田村 上街组 陈大虎 陈大虎 B 1 392 79 471 
343 莘田村 上街组 吴方 吴方 A 1 577 173 750 
344 莘田村 上街组 张美凤 张美凤 B 1 392 79 471 
345 莘田村 铜山组 陈冬菊 王立新 B 1 392 79 471 
346 莘田村 铜山组 郑术言 郑术言 B 1 392 79 471 
347 莘田村 下村组 林寿忠 林寿忠 B 1 392 79 471 
348 莘田村 下村组 彭秀荣 胡发刚 B 1 392 79 471 
349 莘田村 下村组 汪接支 汪接支 B 1 392 79 471 
350 莘田村 下段组 刘少进 刘少进 B 2 784 158 942 
351 莘田村 下段组 胡捡红 胡捡红 B 2 784 158 942 
352 莘田村 下段组 陈小芳 杨会东 A 1 577 173 750 
353 莘田村 下塅组 孟祥明 孟祥明 C 1 260 260 
354 莘田村 下塅组 周晓芳 徐振满 B 1 392 79 471 
355 莘田村 下段组 汪明亮 汪明亮 B 3 1176 237 1413 
356 莘田村 下嘴组 王文东 王文东 B 2 784 158 942 
357 莘田村 下嘴组 彭广兴 彭广兴 B 2 784 158 942 
358 莘田村 下嘴组 童庆云 童品中 C 3 780 780 
359 莘田村 杨龙组 涂玉海 涂玉海 A 1 577 173 750 
360 莘田村 杨龙组 谢冬秀 涂玉祥 C 1 260 260 
361 莘田村 杨桥组 杨圣求 杨圣求 B 1 392 79 471 
362 狮山村 塝上组 张英接 张英接 B 2 784 158 942 
363 狮山村 北边组 李启斗 李启斗 B 2 784 158 942 
364 狮山村 北边组 张菊花 宁奠基 B 2 784 158 942 
365 狮山村 冲里组 齐纪发 齐纪发 B 2 784 158 942 
366 狮山村 冲里组 葛立国 葛立国 C 2 520 520 
367 狮山村 冲里组 王根枝 陈道洪 B 2 784 158 942 
368 狮山村 冲里组 江秀云 江秀云 B 1 392 79 471 
369 狮山村 冲里组 徐菊花 丁百胜 B 1 392 79 471 
370 狮山村 冲里组 孙顺桃 丁百葵 B 1 392 79 471 
371 狮山村 冲里组 汪忠先 汪忠先 A 1 600 600 
372 狮山村 冲里组 马婷 陈传海 B 2 784 158 942 
373 狮山村 观山组 刘方明 刘志成 A 1 577 173 750 
374 狮山村 观山组 胡帮宁 胡帮宁 B 1 392 79 471 
375 狮山村 红村组 姚全来 姚全来 C 2 520 520 
376 狮山村 红村组 徐礼勇 徐基介 B 1 392 79 471 
377 狮山村 红村组 徐洪胜 徐洪胜 B 2 784 158 942 
378 狮山村 红村组 程小爱 程小爱 B 1 392 79 471 
379 狮山村 南边组 曹居胜 曹居胜 B 3 1044 158 1202 
380 狮山村 南边组 王天佑 王天佑 B 3 1176 237 1413 
381 狮山村 南边组 曹婷 曹发苗 A 1 600 600 
382 狮山村 南边组 李华德 李乘林 A 4 1621 331 1952 
383 狮山村 南边组 施国凤 余同海 B 1 392 79 471 
385 狮山村 狮垅组 汪金菊 汪六三 B 1 392 79 471 
386 狮山村 狮垄组 刘双四 刘双四 B 1 392 79 471 
387 狮山村 狮垄组 汪全彬 汪中贵 A 1 577 173 750 
388 狮山村 王岭组 汪小羊 汪小羊 B 1 392 79 471 
389 狮山村 王岭组 汪书华 汪书华 B 1 392 79 471 
390 狮山村 王岭组 赵双凤 赵双凤 B 3 1176 237 1413 
391 狮山村 王岭组 汪香民 汪香民 A 1 577 173 750 
392 狮山村 王岭组 涂全来 涂全来 B 1 392 79 471 
393 狮山村 下山组 涂太贵 涂太贵 B 3 1176 237 1413 
394 狮山村 下山组 李强胜 李强胜 A 3 1097 173 1270 
395 狮山村 长垅组 张根元 张宗德 C 2 520 520 
396 狮山村 长垅组 徐文萍 汪记华 B 1 392 79 471 
397 狮山村 南边组 王胜祥 王胜祥 B 3 1044 158 1202 
398 狮山村 观山组 胡公许 胡帮贤 B 3 1176 237 1413 
399 狮山村 塝山组 汪根娣 胡斌 A 1 577 173 750 
400 狮山村 生田组 石银莲 张振根 A 1 577 173 750 
401 尧田村 苍潭组 储荣花 孙实红 A 1 600 600 
402 尧田村 苍潭组 张红霞 施晓进 A 1 600 600 
403 尧田村 果木山组 仰秀凤 仰秀凤 A 1 600 600 
404 尧田村 后村组 查爱春 江夕亮 B 1 392 79 471 
405 尧田村 后村组 林华杰 汪传信 A 1 577 173 750 
406 尧田村 后村组 林国太 林国太 B 1 392 79 471 
407 尧田村 前村组 林结华 林结华 B 2 784 158 942 
408 尧田村 前村组 黄清理 黄清理 B 3 1176 237 1413 
409 尧田村 前村组 王诗奇 王先德 B 1 392 79 471 
410 尧田村 香碓组 张风年 张风年 A 3 1731 519 2250 
411 尧田村 香碓组 刘丽  徐基玉 B 1 392 79 471 
412 尧田村 小垅组 李玉钗 李玉钗 A 1 577 173 750 
尧田村 小垅组 查桂娥 李小龙 A 1 600 600 
