索引号: | 11341822760844986C/202501-00013 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金 |
发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 仁里镇2025年1、2月低保资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-06 | |
废止日期: |
序号 | 村名 | 组名 |
户主姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
1月份补助金额(元) | 2月份补助金额(元) | 1-2月份合计补助金额 | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||||
1 | 三增村 | 方村组 | 方杰荣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
2 | 三增村 | 方村组 | 吴明生 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
3 | 三增村 | 方村组 | 胡春男 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 |
4 | 三增村 | 方村组 | 何国祥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
5 | 三增村 | 方村组 | 方清林 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
6 | 三增村 | 方村组 | 胡国栋 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
7 | 三增村 | 方建组 | 王芙荣 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
8 | 三增村 | 方建组 | 汪加红 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
9 | 三增村 | 方建组 | 方进元 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 |
10 | 三增村 | 排下组 | 程满姣 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 |
11 | 三增村 | 排下组 | 黄泽润 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
12 | 三增村 | 排下组 | 陈居敏 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
13 | 三增村 | 排下组 | 黄学高 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
14 | 三增村 | 方山组 | 程永龙 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
15 | 三增村 | 方山组 | 刘德全 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
16 | 三增村 | 方山组 | 洪家兵 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
17 | 三增村 | 方山组 | 刘洪喜 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
18 | 三增村 | 方山组 | 王政江 | B类 | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 |
19 | 三增村 | 方山组 | 桂宗祥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
20 | 三增村 | 方山组 | 王学时 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
21 | 三增村 | 方山组 | 孙文荣 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
22 | 三增村 | 三增组 | 汪友松 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
23 | 三增村 | 三增组 | 程连发 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
24 | 三增村 | 三增组 | 蒋四顺 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 |
25 | 三增村 | 三增组 | 陈结顺 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
26 | 三增村 | 三增组 | 江西海 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
27 | 三增村 | 三增组 | 程永发 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
28 | 三增村 | 新桥组 | 冯锦友 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
29 | 三增村 | 新桥组 | 蒋洪义 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
30 | 三增村 | 新桥组 | 蒋志林 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
31 | 三增村 | 新桥组 | 宋元青 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
32 | 三增村 | 新桥组 | 叶平安 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
33 | 三增村 | 新桥组 | 储成高 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
34 | 三增村 | 梅溪组 | 陈金苗 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 |
35 | 三增村 | 梅溪组 | 刘巧生 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 |
36 | 三增村 | 梅溪组 | 孙加胜 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
37 | 三增村 | 梅溪组 | 李国祥 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
38 | 三增村 | 梅溪组 | 徐新安 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
39 | 三增村 | 梅溪组 | 邬俊柳 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
40 | 三增村 | 梅溪组 | 孙家保 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
41 | 三增村 | 梅溪组 | 徐合平 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
42 | 三增村 | 梅溪组 | 程贤祥 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 |
43 | 三增村 | 梅溪组 | 李晓青 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
44 | 三增村 | 梅溪组 | 吴在勤 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
45 | 杏溪村 | 李村组 | 李梦成 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
46 | 杏溪村 | 李村组 | 李文高 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
47 | 杏溪村 | 李村组 | 谢李智 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
48 | 杏溪村 | 杏溪组 | 何世英 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 60 |
49 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张凤云 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
50 | 杏溪村 | 杏溪组 | 詹华立 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 |
51 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张可钦 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
52 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张中明 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
53 | 杏溪村 | 杏溪组 | 汪小兰 | D类 | 1 | 140 | 0 | 140 | 140 | 280 |
54 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张学军 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
55 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张辉 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 |
56 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张勇 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
57 | 杏溪村 | 杏溪组 | 郑枝连 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 |
58 | 杏溪村 | 杏溪组 | 刘寒珍 | D类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
59 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张高胜 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
60 | 杏溪村 | 杏溪组 | 王发兰 | D类 | 1 | 66 | 0 | 66 | 66 | 132 |
61 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张海林 | D类 | 1 | 76 | 0 | 76 | 76 | 152 |
62 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张立新 | D类 | 1 | 74 | 0 | 74 | 74 | 148 |
63 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋永杰 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 |
64 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋根结 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
65 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝贵 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
66 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋文海 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 60 |
67 | 杏溪村 | 杏溪组 | 程月荣 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
68 | 杏溪村 | 杏溪组 | 蒋友枝 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
69 | 杏溪村 | 杏溪组 | 吴寒 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 |
70 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝珍 | D类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
71 | 杏溪村 | 杏溪组 | 许孝华 | D类 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 50 |
72 | 杏溪村 | 杏溪组 | 程秀珍 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
73 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张根才 | D类 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
74 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张振春 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
75 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张再国 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
76 | 杏溪村 | 杏溪组 | 黄康保 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
77 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张芳胜 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
78 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张改兰 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
79 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张毛女 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
80 | 杏溪村 | 杏溪组 | 王红英 | D类 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 |
81 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝平 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 |
82 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张杰 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 60 |
83 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张舒军 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
84 | 杏溪村 | 杏溪组 | 张朝刚 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 |
85 | 杏溪村 | 杏溪组 | 胡爱娣 | D类 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
86 | 杏溪村 | 张村组 | 林腊荣 | D类 | 1 | 90 | 0 | 90 | 90 | 180 |
87 | 杏溪村 | 张村组 | 董引弟 | D类 | 1 | 69 | 0 | 69 | 69 | 138 |
88 | 杏溪村 | 张村组 | 胡应啟 | D类 | 1 | 52 | 0 | 52 | 52 | 104 |
89 | 杏溪村 | 张村组 | 黄联合 | D类 | 2 | 150 | 0 | 150 | 150 | 300 |
90 | 杏溪村 | 张村组 | 黄联平 | D类 | 1 | 94 | 0 | 94 | 94 | 188 |
91 | 杏溪村 | 张村组 | 董明杰 | D类 | 1 | 57 | 0 | 57 | 57 | 114 |
92 | 杏溪村 | 张村组 | 张华平 | D类 | 1 | 62.5 | 0 | 62.5 | 62.5 | 125 |
93 | 杏溪村 | 张村组 | 张朝来 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
94 | 杏溪村 | 张村组 | 张胜利 | D类 | 1 | 51 | 0 | 51 | 51 | 102 |
95 | 杏溪村 | 张村组 | 黄淑珍 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
96 | 杏溪村 | 张村组 | 施加有 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
97 | 杏溪村 | 张村组 | 胡均名 | D类 | 1 | 167 | 0 | 167 | 167 | 334 |
98 | 杏溪村 | 张村组 | 张辉军 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
99 | 杏溪村 | 张村组 | 张华强 | D类 | 1 | 62.5 | 0 | 62.5 | 62.5 | 125 |
100 | 杏溪村 | 张村组 | 张生权 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
101 | 杏溪村 | 张村组 | 何世南 | D类 | 2 | 257 | 0 | 257 | 257 | 514 |
102 | 杏溪村 | 张村组 | 郑玉莲 | D类 | 2 | 210 | 0 | 210 | 210 | 420 |
103 | 杏溪村 | 张村组 | 张和贵 | D类 | 2 | 140 | 0 | 140 | 140 | 280 |
104 | 杏溪村 | 张村组 | 胡继合 | D类 | 1 | 108 | 0 | 108 | 108 | 216 |
105 | 杏溪村 | 张村组 | 胡继祥 | D类 | 2 | 310 | 0 | 310 | 310 | 620 |
106 | 杏溪村 | 张村组 | 汪继革 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
107 | 杏溪村 | 张村组 | 储文胜 | D类 | 1 | 125 | 0 | 125 | 125 | 250 |
108 | 杏溪村 | 张村组 | 张华英 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
109 | 杏溪村 | 张村组 | 张利人 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
110 | 杏溪村 | 张村组 | 孙顺银 | D类 | 1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 60 |
111 | 杏溪村 | 张村组 | 孙顺银 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
112 | 杏溪村 | 张村组 | 吴雪琴 | D类 | 1 | 70 | 0 | 70 | 70 | 140 |
113 | 杏溪村 | 张村组 | 胡应发 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
114 | 杏溪村 | 张村组 | 丁中连 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
115 | 杏溪村 | 张村组 | 江坤南 | D类 | 2 | 168 | 0 | 168 | 168 | 336 |
116 | 杏溪村 | 张村组 | 张改英 | D类 | 1 | 68 | 0 | 68 | 68 | 136 |
117 | 杏溪村 | 张村组 | 施加才 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
118 | 杏溪村 | 张村组 | 蒋荷香 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 |
119 | 杏溪村 | 张村组 | 储胜强 | D类 | 1 | 210 | 0 | 210 | 210 | 420 |
120 | 杏溪村 | 张村组 | 朱灿旗 | D类 | 1 | 143 | 0 | 143 | 143 | 286 |
121 | 杏溪村 | 张村组 | 朱灿旗 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
122 | 杏溪村 | 张村组 | 张力俊 | D类 | 1 | 23 | 0 | 23 | 23 | 46 |
123 | 杏溪村 | 张村组 | 江小青 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 |
124 | 杏溪村 | 张村组 | 江水南 | D类 | 1 | 111 | 0 | 111 | 111 | 222 |
125 | 杏溪村 | 张村组 | 储文兵 | D类 | 2 | 150 | 0 | 150 | 150 | 300 |
126 | 杏溪村 | 张村组 | 郑玉菊 | D类 | 1 | 155 | 0 | 155 | 155 | 310 |
127 | 杏溪村 | 张村组 | 汪继发 | D类 | 2 | 193 | 0 | 193 | 193 | 386 |
128 | 杏溪村 | 塘湾组 | 汪红胜 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
129 | 杏溪村 | 塘湾组 | 蒋根生 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
130 | 杏溪村 | 塘湾组 | 洪加满 | A类 | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 |
131 | 杏溪村 | 塘湾组 | 洪长发 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
132 | 杏溪村 | 塘湾组 | 毛爱红 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
133 | 杏溪村 | 长田组 | 胡金满 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
134 | 杏溪村 | 长田组 | 李小平 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
135 | 杏溪村 | 长田组 | 林建胜 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 | 1221 | 2442 |
136 | 杏溪村 | 长田组 | 何毛妹 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
137 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑根胜 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
138 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑根文 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
139 | 杏溪村 | 郑村组 | 陈应德 | A类 | 2 | 969 | 252 | 1221 | 1221 | 2442 |
140 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑结胜 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
141 | 杏溪村 | 郑村组 | 郑震清 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
142 | 杏溪村 | 郑村组 | 许明兰 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
143 | 东山村 | 长丰组 | 王国祥 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
144 | 东山村 | 长丰组 | 陈可求 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
145 | 东山村 | 长丰组 | 程来喜 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
146 | 东山村 | 长丰组 | 胡发满 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
147 | 东山村 | 长丰组 | 谢菊琴 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
148 | 东山村 | 长丰组 | 斯满根 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
149 | 东山村 | 长丰组 | 胡发钢 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
150 | 东山村 | 长丰组 | 张斗和 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
151 | 东山村 | 南山组 | 桂金才 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
152 | 东山村 | 南山组 | 程茶香 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
153 | 东山村 | 南山组 | 李腊荣 | C类 | 3 | 780 | 0 | 780 | 780 | 1560 |
154 | 东山村 | 南山组 | 董爱月 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
155 | 东山村 | 南山组 | 孙爱胜 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
156 | 东山村 | 南山组 | 许张全 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
157 | 东山村 | 南山组 | 王英 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 |
158 | 东山村 | 南山组 | 程毛伢 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
159 | 东山村 | 南山组 | 许张海 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
160 | 东山村 | 南山组 | 张舒勤 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
161 | 东山村 | 南山组 | 胡改明 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
162 | 东山村 | 青岭组 | 查建兵 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
163 | 东山村 | 青岭组 | 胡冬明 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
164 | 东山村 | 青岭组 | 桂道德 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
165 | 东山村 | 青岭组 | 吴帮华 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
166 | 东山村 | 青岭组 | 方阳春 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
167 | 东山村 | 青岭组 | 胡桂英 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
168 | 东山村 | 青岭组 | 汪结香 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
169 | 东山村 | 坡里组 | 孙金喜 | A类 | 3 | 1097 | 173 | 1270 | 1270 | 2540 |
170 | 东山村 | 坡里组 | 孙长寿 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
171 | 东山村 | 坡里组 | 孙金根 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
172 | 东山村 | 坡里组 | 邹立霞 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
173 | 东山村 | 坡里组 | 孙新建 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
174 | 东山村 | 坡里组 | 张玉泉 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
175 | 东山村 | 坡里组 | 孙保州 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
176 | 东山村 | 老屋组 | 汪秀权 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
177 | 东山村 | 老屋组 | 胡青 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
178 | 东山村 | 老屋组 | 胡国正 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
179 | 东山村 | 老屋组 | 郑菊香 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
180 | 东山村 | 老屋组 | 吴桂花 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
181 | 东山村 | 老屋组 | 吴桂花 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
182 | 东山村 | 老屋组 | 汪秀宝 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
183 | 东山村 | 老屋组 | 吴飞翔 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 |
184 | 东山村 | 老屋组 | 杨善明 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
185 | 东山村 | 老屋组 | 桂玉青 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
186 | 东山村 | 新屋组 | 查桂枝 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
187 | 东山村 | 新屋组 | 王吉文 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
188 | 东山村 | 新屋组 | 王金凤 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
189 | 东山村 | 新屋组 | 吴次来 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
190 | 东山村 | 新屋组 | 王红梅 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
191 | 东山村 | 新屋组 | 汪德九 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
192 | 东山村 | 新屋组 | 查名旺 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
193 | 东山村 | 新屋组 | 黄大发 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
194 | 东山村 | 新屋组 | 张桃英 | B类 | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 |
195 | 东山村 | 新屋组 | 朱迎来 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
196 | 东山村 | 新屋组 | 吴文忠 | A类 | 3 | 1546 | 425 | 1971 | 1971 | 3942 |
197 | 东山村 | 新屋组 | 查明清 | A类 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1200 |
198 | 东山村 | 新屋组 | 汪大旺 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
199 | 东山村 | 新屋组 | 曹永发 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
200 | 永丰村 | 下村组 | 王光胜 | D类 | 2 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
201 | 永丰村 | 下村组 | 方银和 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
202 | 永丰村 | 下村组 | 汪素芳 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
203 | 永丰村 | 下村组 | 王付祥 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 |
204 | 永丰村 | 下村组 | 王富传 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
205 | 永丰村 | 下村组 | 胡继勤 | D类 | 1 | 65 | 0 | 65 | 65 | 130 |
206 | 永丰村 | 下村组 | 胡云进 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
207 | 永丰村 | 下村组 | 胡云江 | D类 | 1 | 119 | 0 | 119 | 119 | 238 |
208 | 永丰村 | 下村组 | 吴金凤 | D类 | 1 | 250 | 0 | 250 | 250 | 500 |
209 | 永丰村 | 下村组 | 胡云春 | D类 | 1 | 67 | 0 | 67 | 67 | 134 |
210 | 永丰村 | 下村组 | 胡云红 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
211 | 永丰村 | 下村组 | 刘章文 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
212 | 永丰村 | 下村组 | 刘王勤 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
213 | 永丰村 | 下村组 | 夏小水 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
214 | 永丰村 | 下村组 | 雷磊 | D类 | 2 | 220 | 0 | 220 | 220 | 440 |
215 | 永丰村 | 下村组 | 吴福果 | D类 | 2 | 166 | 0 | 166 | 166 | 332 |
216 | 永丰村 | 下村组 | 吴三改 | D类 | 2 | 200 | 0 | 200 | 200 | 400 |
217 | 永丰村 | 下村组 | 吴福西 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 |
218 | 永丰村 | 下村组 | 吴有生 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
219 | 永丰村 | 下村组 | 方银洲 | C类 | 2 | 520 | 0 | 520 | 520 | 1040 |
220 | 永丰村 | 下村组 | 王芬兰 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
221 | 永丰村 | 下村组 | 董学生 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
222 | 永丰村 | 下村组 | 董学友 | D类 | 1 | 44 | 0 | 44 | 44 | 88 |
223 | 永丰村 | 下村组 | 董永超 | D类 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 |
224 | 永丰村 | 下村组 | 王小毛 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
225 | 永丰村 | 下村组 | 王生权 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
226 | 永丰村 | 下村组 | 吴福有 | D类 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
227 | 永丰村 | 下村组 | 吴福太 | D类 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 |
228 | 永丰村 | 下村组 | 王光翠 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 |
229 | 永丰村 | 下村组 | 王光有 | D类 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 |
230 | 永丰村 | 下村组 | 郑玉珊 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
231 | 永丰村 | 下村组 | 王光全 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
232 | 永丰村 | 下村组 | 沈跃 | D类 | 2 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
233 | 永丰村 | 下村组 | 刘少朋 | D类 | 1 | 58 | 0 | 58 | 58 | 116 |
234 | 永丰村 | 下村组 | 桂旺华 | C类 | 8 | 2080 | 0 | 2080 | 2080 | 4160 |
235 | 永丰村 | 下村组 | 汪根林 | A类 | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 |
236 | 永丰村 | 下村组 | 王成立 | D类 | 1 | 102 | 0 | 102 | 102 | 204 |
237 | 永丰村 | 下村组 | 王继承 | D类 | 1 | 124 | 0 | 124 | 124 | 248 |
238 | 永丰村 | 下村组 | 王胜军 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
239 | 永丰村 | 下村组 | 吴福安 | D类 | 1 | 130 | 0 | 130 | 130 | 260 |
240 | 永丰村 | 下村组 | 储长青 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
241 | 永丰村 | 下村组 | 储长德 | D类 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 | 92 |
242 | 永丰村 | 下村组 | 储德满 | D类 | 1 | 90 | 0 | 90 | 90 | 180 |
243 | 永丰村 | 下村组 | 孙春城 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
244 | 永丰村 | 下村组 | 孙春城 | D类 | 1 | 110 | 0 | 110 | 110 | 220 |
245 | 永丰村 | 下村组 | 孙联合 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 |
246 | 永丰村 | 下村组 | 王世友 | D类 | 1 | 65 | 0 | 65 | 65 | 130 |
247 | 永丰村 | 下村组 | 胡云发 | D类 | 2 | 145 | 0 | 145 | 145 | 290 |
248 | 永丰村 | 下村组 | 刘小呀 | D类 | 1 | 61 | 0 | 61 | 61 | 122 |
249 | 永丰村 | 下村组 | 汪双喜 | C类 | 1 | 260 | 0 | 260 | 260 | 520 |
250 | 永丰村 | 下村组 | 方银华 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
251 | 永丰村 | 下村组 | 王运洲 | D类 | 1 | 52 | 0 | 52 | 52 | 104 |
252 | 永丰村 | 下村组 | 桂旺胜 | D类 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 120 |
253 | 永丰村 | 下村组 | 李根朝 | D类 | 1 | 185 | 0 | 185 | 185 | 370 |
254 | 永丰村 | 下村组 | 李兰三 | B类 | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 |
255 | 永丰村 | 下村组 | 吴林满 | D类 | 2 | 250 | 0 | 250 | 250 | 500 |
256 | 永丰村 | 下村组 | 吴朝辉 | D类 | 1 | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 |
257 | 永丰村 | 下村组 | 朱林凤 | B类 | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 |
