索引号: | 11341822760844986C/202502-00001 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1、2月度重度残疾人护理补贴发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-20 | |
废止日期: |
序号 | 补贴对象(享受人)姓名 | 1月补贴标准 | 2月补贴标准 | 1-2月份合计补助金额 | 村、社区 | 贫困类型 |
1 | 何*林 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
2 | 王*珍 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
3 | 胡*男 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
4 | 邬*柳 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
5 | 何*林 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
6 | 何*林 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
7 | 程*生 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
8 | 胡*红 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
9 | 方*云 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
10 | 程*超 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
11 | 张*云 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
12 | 刘*喜 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保户 |
13 | 程*萍 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
14 | 刘*全 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保户 |
15 | 王*兰 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
16 | 陈* | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
17 | 刘*生 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
18 | 李*祥 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
19 | 程* | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
20 | 徐*安 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
21 | 李*云 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
22 | 龚*山 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 一般户 |
23 | 舒*凡 | 94 | 94 | 188 | 三增村 | 低保贫困户 |
24 | 李*胜 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
25 | 黄*平 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
26 | 施*有 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
27 | 胡*花 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | |
28 | 何*南 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保户 |
29 | 江*南 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保户 |
30 | 胡*涵 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
31 | 黄*合 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保户 |
32 | 洪*娟 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
33 | 蒋*生 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
34 | 李*成 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
35 | 李*香 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 一般户 |
36 | 何*妹 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 一般户 |
37 | 郑*梅 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 一般户 |
38 | 陈*德 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 低保贫困户 |
39 | 夏*顺 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 一般户 |
40 | 郑*才 | 94 | 94 | 188 | 杏溪村 | 一般户 |
41 | 袁*次 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 一般户 |
42 | 王* | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
43 | 桂*江 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 贫困户 |
44 | 桂*波 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 一般户 |
45 | 桂*旺 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
46 | 吴*凤 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
47 | 桂*女 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
48 | 方*春 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
49 | 胡*英 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
50 | 邹*霞 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
51 | 胡*荃 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
52 | 孙*花 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保户 |
53 | 孙*喜 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保户 |
54 | 舒*芝 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 一般户 |
55 | 吴*凡 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
56 | 汪*权 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
57 | 汪*龙 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 一般户 |
58 | 查*枝 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保户 |
59 | 吴*眉 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户(缘溪村贫困户) |
60 | 汪* | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
61 | 查*清 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
62 | 查*凤 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保贫困户 |
63 | 查*来 | 94 | 94 | 188 | 东山村 | 低保户 |
64 | 汪*山 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保贫困户 |
65 | 吴*满 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
66 | 丁*亮 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
67 | 刘*文 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
68 | 何*祥 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保贫困户 |
69 | 查*节 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
70 | 李*节 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
71 | 沈*弟 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
72 | 汪*九 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | |
73 | 汪*姣 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保贫困户 |
74 | 李*和 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
75 | 郑*满 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
76 | 徐*梅 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
77 | 黄*姣 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
78 | 黄*华 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 贫困户 |
79 | 朱*春 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
80 | 程*英 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
81 | 王*言 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
82 | 胡*丹 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保贫困户 |
83 | 查*华 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
84 | 李*梅 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 一般户 |
85 | 胡*根 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | 低保户 |
86 | 方*秀 | 94 | 94 | 188 | 永丰村 | |
87 | 祝*叶 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
88 | 汪*东 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
89 | 桂*根 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 贫困户 |
90 | 袁*县 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 一般户 |
91 | 夏*发 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 贫困户 |
92 | 李*枝 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
93 | 王*英 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 贫困户 |
94 | 唐*生 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 贫困户 |
95 | 吴*娥 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保户 |
96 | 孙*贵 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
97 | 刘* | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保户 |
98 | 曹*来 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
99 | 舒*英 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 贫困户 |
100 | 汪*凯 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保户 |
101 | 陈*甜 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
102 | 陈*龙 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
103 | 舒*菊 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 一般户 |
104 | 王*青 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 一般户 |
105 | 桂*兰 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 一般户 |
106 | 汪*红 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
107 | 操*姣 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
108 | 汪*志 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保户 |
109 | 李*花 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保户 |
110 | 汪* | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 一般户 |
111 | 汪*达 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
112 | 陈*根 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保户 |
113 | 江*子 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
114 | 徐*红 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
115 | 王*花 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 贫困户 |
116 | 范*妹 | 94 | 94 | 188 | 同心村 | 低保贫困户 |
117 | 沈*龙 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 一般户 |
118 | 冯*花 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 贫困户 |
119 | 舒*进 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 一般户 |
120 | 徐*友 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 一般户 |
121 | 凌*志 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
122 | 陈*枝 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
123 | 徐*五 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
124 | 徐*富 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 一般户 |
125 | 凌*富 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 一般户 |
126 | 凌*望 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 贫困户 |
127 | 凌*林 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保户 |
128 | 徐*女 | 94 | 94 | 188 | ||
129 | 吴*银 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 贫困户 |
130 | 章*香 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
131 | 钱*桃 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
132 | 钱*洲 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 一般户 |
133 | 毛*枝 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
134 | 钱*富 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保户 |
135 | 柯*兰 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
136 | 刘*洁 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
137 | 吴*美 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保贫困户 |
138 | 徐*英 | 94 | 94 | 188 | 缘溪村 | 低保户 |
139 | 钱*玉 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
140 | 裴*根 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保贫困户 |
141 | 舒*礼 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保贫困户 |
142 | 陈*虹 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
143 | 李*香 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
144 | 李*云 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
145 | 钱*鹏 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
146 | 周*爱 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保户 |
147 | 凃*珍 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保贫困户 |
148 | 薛*子 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 贫困户 |
149 | 钱*女 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
150 | 程*来 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保贫困户 |
151 | 张*花 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
152 | 胡*桂 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保贫困户 |
153 | 陈*东 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 低保贫困户 |
154 | 胡*达 | 94 | 94 | 188 | 杜村村 | 一般户 |
155 | 徐*凤 | 94 | 94 | 188 | ||
156 | 郑*琴 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
157 | 方*珍 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保户 |
158 | 杨*友 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
159 | 汪*女 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
160 | 黄*喜 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
161 | 程*平 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
162 | 程*贵 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
163 | 王*胜 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
164 | 许*平 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
165 | 彭*顺 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
166 | 郑*香 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保户 |
167 | 彭*严 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
168 | 彭*林 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
169 | 谈*琴 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
170 | 彭*勇 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
171 | 储*盏 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
172 | 姚*根 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
173 | 芦*玲 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
174 | 江*风 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 低保贫困户 |
175 | 郑*昌 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 贫困户 |
176 | 胡*花 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
177 | 何*友 | 94 | 94 | 188 | 贡溪村 | 一般户 |
178 | 郑*女 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 一般户 |
179 | 汪*英 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保户 |
180 | 查*松 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 一般户 |
181 | 谢*良 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
182 | 杨*凤 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
183 | 胡* | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
184 | 胡*男 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
185 | 柯*梅 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
186 | 徐*香 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
187 | 冯*娣 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 一般户 |
188 | 叶*繁 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
189 | 叶*志 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保户 |
190 | 俞*华 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
191 | 查*娣 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
192 | 胡*南 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 贫困户 |
193 | 胡*恒 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保贫困户 |
194 | 汪*香 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | |
195 | 查*女 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 贫困户 |
196 | 韩*茂 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 一般户 |
197 | 邓*英 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 一般户 |
198 | 吴*发 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 一般户 |
199 | 吴*来 | 94 | 94 | 188 | 高宝村 | 低保户 |
200 | 陈*宏 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保贫困户 |
201 | 王*德 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
202 | 王* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
203 | 王*罕 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
204 | 汪*女 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
205 | 胡*文 | 94 | 94 | 188 | ||
206 | 王* 忠 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
207 | 徐*龙 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
208 | 王*翔 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
209 | 胡*生 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
210 | 李*艮 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保贫困户 |
211 | 丁*勇 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 贫困户 |
212 | 王*云 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
213 | 何*能 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
214 | 王*平 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 贫困户 |
215 | 桂*炎 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 低保户 |
216 | 徐*海 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
217 | 黄*尚 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
218 | 陈*祥 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 贫困户 |
219 | 胡*寿 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
220 | 韩*林 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保贫困户 |
221 | 胡*珍 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保贫困户 |
222 | 徐*迎 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | |
223 | 杨*枝 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保户 |
224 | 程*英 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 一般户 |
225 | 曾*美 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保户 |
226 | 丁*连 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保贫困户 |
227 | 王* | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保户 |
228 | 叶*芳 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保贫困户 |
229 | 唐*庆 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 一般户 |
230 |
詹*弟 |
94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保户 |
231 | 唐*贵 | 94 | 94 | 188 | 金钱山社区 | 低保贫困户 |
232 | 柯*南 | 94 | 94 | 188 | ||
233 | 段*娥 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
234 | 孙*费 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
235 | 邵*发 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
236 | 方*胜 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
237 | 储*遊 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
238 | 顾*达 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
239 | 涂*发 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
240 | 丁*花 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
241 | 毕*天 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
242 | 吴*香 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
243 | 王*红 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
244 | 何*玉 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
245 | 汪*文 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
246 | 王* | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
247 | 黄*财 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
248 | 郑*美 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
249 | 沈*新 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
250 | 王*秋 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
251 | 储*芳 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
252 | 崔*兰 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
253 | 裴*有 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
254 | 胡*新 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
255 | 胡*强 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
256 | 陈*满 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
257 | 张*山 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
258 | 唐*娥 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
259 | 夏*英 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
260 | 储*云 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
261 | 田*狗 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 一般户 |
262 | 汪*春 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
263 | 黄*付 | 94 | 94 | 188 | 城东社区 | 低保户 |
264 | 杨*瑜 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
265 | 陈*爱 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
266 | 王* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
267 | 胡*楠 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
268 | 胡* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
269 | 高*文 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
270 | 余*和 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
271 | 翟*艳 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
272 | 周*林 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
273 | 郑*美 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
274 | 汪*平 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
275 | 曾*云 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
276 | 何*琴 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
277 | 王*建 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
278 | 高* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
279 | 章*安 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
280 | 余*全 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
281 | 徐*云 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
282 | 方*来 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
283 | 夏*桃 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
284 | 罗*民 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
285 | 徐*慧 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
286 | 殷*龙 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
287 | 胡*民 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
288 | 查*云 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
289 | 唐*芳 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
290 | 查*华 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
291 | 马*荣 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
292 | 程*胜 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
293 | 桂*海 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
294 | 汪*华 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
295 | 许*宁 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
296 | 冯*民 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
297 | 董*金 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
298 | 何*元 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
299 | 沈* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
300 | 黄*志 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
301 | 汪*民 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
302 | 苏* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
303 | 汪*英 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
304 | 郑* | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
305 | 杨*非 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
306 | 徐*芳 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
307 | 张*满 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
308 | 陈*国 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
309 | 陈*生 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
310 | 雷*有 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 一般户 |
311 | 余*春 | 94 | 94 | 188 | 七里社区 | 低保户 |
312 | 江*桃 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
313 | 马*学 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
314 | 刘*华 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
315 | 杨*芳 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
316 | 张* | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
317 | 汪*香 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
318 | 徐*琴 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
319 | 刘*成 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
320 | 马* | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
321 | 汪*秀 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
322 | 汪*男 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
323 | 胡*转 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
324 | 胡*香 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
325 | 周*武 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
326 | 郑*男 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
327 | 詹*国 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
328 | 徐*苗 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
329 | 操*国 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
330 | 丁*苟 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
331 | 谢* | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
332 | 江*成 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
333 | 徐*芳 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
334 | 徐* | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
335 | 陈*贵 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
336 | 代*华 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
337 | 王*云 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
338 | 汪*凤 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
339 | 胡*娣 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
340 | 裴*满 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
341 | 黄*代 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
342 | 查*林 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
343 | 包*平 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
344 | 许*子 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
345 | 李* | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
346 | 汪*泽 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
347 | 陈*云 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
348 | 马*兵 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
349 | 何*苗 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
350 | 蒋*来 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
351 | 詹*平 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
352 | 徐*花 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
353 | 江*成 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
354 | 汪*梅 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
355 | 谢*霞 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
356 | 沈* | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
357 | 冯*忠 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
358 | 陈*正 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
359 | 邹*平 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
360 | 操*球 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
361 | 孙*芳 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
362 | 徐*旋 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 低保户 |
363 | 韩*荣 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
364 | 黄*经 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
365 | 胡*力 | 94 | 94 | 188 | 和平社区 | 一般户 |
366 | 焦*兰 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
367 | 储*阳 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 低保户 |
368 | 储*英 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 低保户 |
369 | 陈*琪 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 一般户 |
370 | 朱*谈 | 94 | 94 | 188 | 马村社区 | 低保户 |
