索引号: | RD906001 /202502-00002 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1-2月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
废止日期: |
2025年1-2月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 | ||||||||||||
序号 | 村名 | 组名 |
救助对象
姓名
|
一卡通
户主姓名
|
户保障
类别
|
保障
人数
|
1月份补助金额(元) | 2月份补助金额(元) |
1-2月份合计
补助金额
|
备注 | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||||||
1 | 矶滩村 | 街上组 | 金春节 | 金春节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
2 | 矶滩村 | 街上组 | 严富贵 | 严双响 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 1221 | 2442 | AB |
3 | 矶滩村 | 街上组 | 严小根 | 严小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
4 | 矶滩村 | 街上组 | 李转莲 | 李转莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
5 | 矶滩村 | 街上组 | 陈小萍 | 孙卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
6 | 矶滩村 | 街上组 | 程龙舟 | 程龙舟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
7 | 矶滩村 | 街上组 | 金芙蓉 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
8 | 矶滩村 | 街上组 | 陈光明 | 陈光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
9 | 矶滩村 | 街上组 | 董学满 | 汪胜林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
10 | 矶滩村 | 万里组 | 吴可美 | 吴可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
11 | 矶滩村 | 万里组 | 操小得 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
12 | 矶滩村 | 仙人尖组 | 章宇凌 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
13 | 矶滩村 | 仙人尖组 | 李志国 | 李志国 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
14 | 矶滩村 | 外重阳组 | 汪鹏程 | 汪鹏程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
15 | 矶滩村 | 外重阳组 | 方文兵 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
16 | 矶滩村 | 外重阳组 | 余政东 | 余政东 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
17 | 矶滩村 | 外重阳组 | 阮子宜 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
18 | 矶滩村 | 外重阳组 | 朱正财 | 朱正财 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
19 | 矶滩村 | 外重阳组 | 阮子豪 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
20 | 矶滩村 | 外重阳组 | 潘朝先 | 方祥伟 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
21 | 矶滩村 | 里重阳组 | 徐小腊 | 徐小腊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
22 | 矶滩村 | 里重阳组 | 郑荷兰 | 张东海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
23 | 矶滩村 | 里重阳组 | 汪保萍 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
24 | 矶滩村 | 汪村组 | 胡国祥 | 胡国祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
25 | 矶滩村 | 汪村组 | 汪发祥 | 汪发祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
26 | 矶滩村 | 汪村组 | 毛文新 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
27 | 矶滩村 | 汪村组 | 阮秀华 | 梅胜利 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
28 | 矶滩村 | 矶滩组 | 储红兵 | 储红兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
29 | 矶滩村 | 矶滩组 | 储小元 | 储小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
30 | 矶滩村 | 矶滩组 | 储建明 | 储建明 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
31 | 矶滩村 | 八村组 | 叶建华 | 叶建华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
32 | 矶滩村 | 八村组 | 储继发 | 储继发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
33 | 矶滩村 | 八村组 | 杨爱红 | 储邦胜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
34 | 矶滩村 | 塘棵组 | 张小六 | 张小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
35 | 矶滩村 | 塘棵组 | 张昕 | 张有祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
36 | 矶滩村 | 塘棵组 | 张金连 | 张金连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
37 | 矶滩村 | 塘棵组 | 王彩霞 | 胡新旺 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
38 | 矶滩村 | 塘棵组 | 汪来弟 | 柯荷连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
39 | 矶滩村 | 塘棵组 | 程佑兰 | 李成玖 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
40 | 矶滩村 | 塘棵组 | 李国亮 | 李国亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
41 | 矶滩村 | 塘棵组 | 胡新福 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
42 | 矶滩村 | 塘棵组 | 李成来 | 李成来 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
43 | 高乐村 | 八亩田组 | 汪四清 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
44 | 高乐村 | 八亩田组 | 汪正云 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
45 | 高乐村 | 阴坑组 | 何玉周 | 何玉周 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
46 | 高乐村 | 阴坑组 | 何禹周 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
47 | 高乐村 | 阴坑组 | 汪友发 | 汪友发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
48 | 高乐村 | 阴坑组 | 曹念德 | 汪花枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
49 | 高乐村 | 阴坑组 | 王秀兰 | 王秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
50 | 高乐村 | 阴坑组 | 杨金云 | 代长春 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
51 | 高乐村 | 阴坑组 | 汪九云 | 余道云 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
52 | 高乐村 | 东边组 | 严德舒 | 严德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
53 | 高乐村 | 东边组 | 丁小六 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
54 | 高乐村 | 西边组 | 何卫星 | 何卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
55 | 高乐村 | 西边组 | 李满枝 | 李满枝 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
56 | 高乐村 | 桥头组 | 余发云 | 余发云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
57 | 高乐村 | 桥头组 | 储团结 | 储团结 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
58 | 高乐村 | 桥头组 | 储金元 | 储金元 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
59 | 高乐村 | 桥头组 | 储永和 | 储永和 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
60 | 洪墩村 | 新丰组 | 胡水娣 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
61 | 洪墩村 | 新丰组 | 蔡春高 | 蔡春高 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
62 | 洪墩村 | 新丰组 | 程满洲 | 程满洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
63 | 洪墩村 | 屏峰组 | 李江汉 | 李江汉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
64 | 洪墩村 | 屏峰组 | 徐华友 | 徐华友 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
65 | 洪墩村 | 后冲组 | 吴明宽 | 吴明宽 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
66 | 洪墩村 | 后冲组 | 程来明 | 程来明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
67 | 洪墩村 | 后冲组 | 吴丽群 | 吴丽群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
68 | 洪墩村 | 南坑组 | 蒋储兵 | 蒋储兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
69 | 洪墩村 | 南坑组 | 李开明 | 李开明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
70 | 洪墩村 | 村里组 | 储邦国 | 储邦国 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
71 | 洪墩村 | 村里组 | 江宝英 | 江宝英 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
72 | 洪墩村 | 村里组 | 储来有 | 储来有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
73 | 洪墩村 | 村里组 | 丁金海 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
74 | 洪墩村 | 村里组 | 李召千 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | 1040 | 2080 | ||
75 | 洪墩村 | 村里组 | 许小满 | 余海艮 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | 减员、户主和卡号变更 | |
76 | 洪墩村 | 村里组 | 丁宪章 | 丁宪章 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
77 | 洪墩村 | 东风组 | 闻兴苗 | 闻兴苗 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
78 | 洪墩村 | 东风组 | 操礼满 | 操礼满 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
79 | 洪墩村 | 东风组 | 唐慧莲 | 汪其祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
80 | 洪墩村 | 东风组 | 操小红 | 操小红 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
81 | 洪墩村 | 东风组 | 蒋政海 | 蒋明友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
82 | 洪墩村 | 东风组 | 操岳峰 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
83 | 塔坑村 | 新畈组 | 舒丙来 | 舒丙来 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
84 | 塔坑村 | 新畈组 | 斯小旺 | 汪玉梅 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
85 | 塔坑村 | 新畈组 | 舒玲美 | 黄四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
86 | 塔坑村 | 新畈组 | 彭双凤 | 黄匡玉 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
87 | 塔坑村 | 塔坑组 | 余翠凤 | 余翠凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
88 | 塔坑村 | 塔坑组 | 徐秀云 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
89 | 塔坑村 | 塔坑组 | 刘小早 | 刘小早 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
90 | 塔坑村 | 塔坑组 | 丁清洁 | 丁清洁 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
91 | 塔坑村 | 塔坑组 | 蒋正旺 | 蒋正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
92 | 塔坑村 | 塔坑组 | 王雪姣 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
93 | 塔坑村 | 塔坑组 | 胡双喜 | 胡双喜 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
94 | 塔坑村 | 塔坑组 | 郑四清 | 郑四清 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
95 | 塔坑村 | 塔坑组 | 方玉兰 | 周作峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
96 | 塔坑村 | 塔坑组 | 苏振峰 | 苏传根 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
97 | 塔坑村 | 中屋组 | 吴来生 | 吴来生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
98 | 塔坑村 | 中屋组 | 彭立清 | 彭立清 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
99 | 塔坑村 | 中屋组 | 张方园 | 张方园 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
100 | 塔坑村 | 中屋组 | 徐黎旺 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
101 | 塔坑村 | 中屋组 | 王成小 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
102 | 塔坑村 | 中屋组 | 王先华 | 王先华 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
103 | 塔坑村 | 竹园组 | 朱金来 | 朱金来 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
104 | 塔坑村 | 竹园组 | 齐翠 | 王业旺 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
105 | 塔坑村 | 竹园组 | 查宪和 | 查宪和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
106 | 塔坑村 | 旗山组 | 周青鹏 | 周青鹏 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
107 | 塔坑村 | 旗山组 | 钱美莲 | 周纯乔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
108 | 塔坑村 | 旗山组 | 周青山 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
109 | 塔坑村 | 旗山组 | 周晓宏 | 周晓宏 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
110 | 塔坑村 | 黄柏组 | 韩松林 | 韩松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
111 | 塔坑村 | 黄柏组 | 韩炳松 | 韩炳松 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
112 | 塔坑村 | 后山组 | 李义贵 | 李义贵 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
113 | 塔坑村 | 后山组 | 孙昌喜 | 孙昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
114 | 塔坑村 | 后山组 | 陈月娥 | 储小余 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
115 | 塔坑村 | 柳冲组 | 朱桃香 | 汪发有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
116 | 塔坑村 | 柳冲组 | 吴梅花 | 吴梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
117 | 塔坑村 | 柳冲组 | 储喜林 | 储喜林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
118 | 塔坑村 | 柳冲组 | 李红珍 | 邓桃枝 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
119 | 塔坑村 | 柳冲组 | 储胜红 | 储胜红 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
120 | 塔坑村 | 柳冲组 | 李爱菊 | 李爱菊 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
121 | 塔坑村 | 柳冲组 | 徐凤英 | 李红林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
122 | 塔坑村 | 新桥组 | 蒋得水 | 蒋得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
123 | 塔坑村 | 新桥组 | 余桂凤 | 丁来根 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
124 | 塔坑村 | 新桥组 | 王双抢 | 王双抢 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
125 | 塔坑村 | 新桥组 | 丁小英 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
126 | 沟汀村 | 龙坡组 | 沈灿 | 冯早红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
127 | 沟汀村 | 龙坡组 | 李继学 | 李继兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
128 | 沟汀村 | 龙坡组 | 李光心 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
129 | 沟汀村 | 龙坡组 | 李绍奎 | 李绍奎 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
130 | 沟汀村 | 龙坡组 | 沈 玭 | 沈能祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
131 | 沟汀村 | 龙坡组 | 苏果生 | 苏果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
132 | 沟汀村 | 龙坡组 | 金菊花 | 李发园 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
133 | 沟汀村 | 下街组 | 章永红 | 章永红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
134 | 沟汀村 | 下街组 | 王美华 | 蔡文汉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
135 | 沟汀村 | 下街组 | 方 珍 | 汪建平 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
136 | 沟汀村 | 下街组 | 汪芙英 | 沈长生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
137 | 沟汀村 | 下街组 | 朱荷花 | 何三九 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
138 | 沟汀村 | 下街组 | 沈万山 | 沈小毛 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
139 | 沟汀村 | 上街组 | 胡能姣 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
140 | 沟汀村 | 上街组 | 吴秀连 | 吴秀连 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 731 | 1462 | BC |
141 | 沟汀村 | 上街组 | 沈雪林 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
142 | 沟汀村 | 上街组 | 张宗友 | 张宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
143 | 沟汀村 | 上街组 | 李冬明 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
144 | 沟汀村 | 上街组 | 程长久 | 程长久 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
145 | 沟汀村 | 上街组 | 王贝尔 | 朱文荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
146 | 沟汀村 | 河西组 | 江新权 | 江新权 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
147 | 沟汀村 | 河西组 | 吴建英 | 吴建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
148 | 沟汀村 | 河西组 | 王再清 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
149 | 沟汀村 | 河西组 | 祝必富 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
150 | 沟汀村 | 河西组 | 胡冬胜 | 胡冬胜 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 1692 | 3384 | ABB |
151 | 沟汀村 | 河西组 | 汪多英 | 王光伟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
152 | 沟汀村 | 河西组 | 汪早平 | 汪林森 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
153 | 沟汀村 | 河西组 | 朱加贵 | 朱加贵 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
154 | 沟汀村 | 河西组 | 王双苗 | 王双苗 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
155 | 沟汀村 | 重兴组 | 张春荣 | 汪胜旺 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
156 | 沟汀村 | 重兴组 | 鲍美莲 | 鲍观福 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
157 | 沟汀村 | 重兴组 | 汪根发 | 汪福寿 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
158 | 沟汀村 | 重兴组 | 曹德友 | 曹德友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
159 | 太胜村 | 风火组 | 陈爱兰 | 陈爱兰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
160 | 太胜村 | 风火组 | 汤月娥 | 吴红梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
161 | 太胜村 | 风火组 | 王红梅 | 汪海生 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
162 | 太胜村 | 风火组 | 吴向阳 | 吴向阳 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
163 | 太胜村 | 坑里组 | 芦玖枝 | 唐有孝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
164 | 太胜村 | 坑里组 | 徐华荣 | 徐华荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
165 | 太胜村 | 坑里组 | 王春凤 | 江龙臣 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
166 | 太胜村 | 赤水组 | 陈永荣 | 祝三一 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
167 | 太胜村 | 赤水组 | 祝林生 | 祝金明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
168 | 太胜村 | 赤水组 | 杨吉发 | 杨吉发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
169 | 太胜村 | 横山组 | 柏卫兵 | 柏卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
170 | 太胜村 | 横山组 | 汤和祥 | 汤和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
171 | 太胜村 | 横山组 | 倪宗双 | 倪宗双 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
259 | 97826 | 16863 | 114689 | 114689 | 229378 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问