索引号: | RD906001 /202502-00034 | 组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1-2月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-12 | |
废止日期: |
村名 |
救助对象 姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
1月份补助金额(元) | 2月份补助金额(元) |
1-2月份合计 补助金额 |
备注 | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | |||||||
矶滩村 | 金春节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 严富贵 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 1221 | 2442 | AB |
矶滩村 | 严小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 李转莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
矶滩村 | 陈小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 程龙舟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
矶滩村 | 陈光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 董学满 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
矶滩村 | 吴可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
矶滩村 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
矶滩村 | 李志国 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
矶滩村 | 汪鹏程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
矶滩村 | 余政东 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 朱正财 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
矶滩村 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
矶滩村 | 潘朝先 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
矶滩村 | 徐小腊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 郑荷兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
矶滩村 | 胡国祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
矶滩村 | 汪发祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
矶滩村 | 阮秀华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 储红兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
矶滩村 | 储小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 储建明 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
矶滩村 | 叶建华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 储继发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
矶滩村 | 杨爱红 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
矶滩村 | 张小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
矶滩村 | 张昕 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
矶滩村 | 张金连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 王彩霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
矶滩村 | 汪来弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 程佑兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
矶滩村 | 李国亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
矶滩村 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
矶滩村 | 李成来 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
高乐村 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
高乐村 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
高乐村 | 何玉周 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
高乐村 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
高乐村 | 汪友发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
高乐村 | 曹念德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
高乐村 | 王秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
高乐村 | 杨金云 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
高乐村 | 汪九云 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
高乐村 | 严德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
高乐村 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
高乐村 | 何卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
高乐村 | 李满枝 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
高乐村 | 余发云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
高乐村 | 储团结 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
高乐村 | 储金元 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
高乐村 | 储永和 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
洪墩村 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
洪墩村 | 蔡春高 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
洪墩村 | 程满洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
洪墩村 | 李江汉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
洪墩村 | 徐华友 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
洪墩村 | 吴明宽 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
洪墩村 | 程来明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
洪墩村 | 吴丽群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
洪墩村 | 蒋储兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
洪墩村 | 李开明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
洪墩村 | 储邦国 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
洪墩村 | 江宝英 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
洪墩村 | 储来有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
洪墩村 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
洪墩村 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | 1040 | 2080 | ||
洪墩村 | 许小满 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | 减员、户主和卡号变更 | |
洪墩村 | 丁宪章 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
洪墩村 | 闻兴苗 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
洪墩村 | 操礼满 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
洪墩村 | 唐慧莲 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
洪墩村 | 操小红 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
洪墩村 | 蒋政海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
洪墩村 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
塔坑村 | 舒丙来 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
塔坑村 | 斯小旺 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 舒玲美 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 彭双凤 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
塔坑村 | 余翠凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
塔坑村 | 刘小早 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 丁清洁 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 蒋正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
塔坑村 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
塔坑村 | 胡双喜 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
塔坑村 | 郑四清 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 方玉兰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 苏振峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 吴来生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
塔坑村 | 彭立清 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
塔坑村 | 张方园 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 王先华 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 朱金来 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 齐翠 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
塔坑村 | 查宪和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
塔坑村 | 周青鹏 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 钱美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 周晓宏 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
塔坑村 | 韩松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 韩炳松 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
塔坑村 | 李义贵 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 孙昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
塔坑村 | 陈月娥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 朱桃香 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 吴梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 储喜林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 李红珍 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
塔坑村 | 储胜红 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
塔坑村 | 李爱菊 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
塔坑村 | 徐凤英 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 蒋得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
塔坑村 | 余桂凤 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
塔坑村 | 王双抢 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
塔坑村 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
沟汀村 | 沈灿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 李继学 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 李绍奎 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
沟汀村 | 沈 玭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 苏果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
沟汀村 | 金菊花 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
沟汀村 | 章永红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 王美华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 方 珍 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
沟汀村 | 汪芙英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
沟汀村 | 朱荷花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
沟汀村 | 沈万山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 吴秀连 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 731 | 1462 | BC |
沟汀村 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
沟汀村 | 张宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
沟汀村 | 程长久 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
沟汀村 | 王贝尔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 江新权 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
沟汀村 | 吴建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
沟汀村 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
沟汀村 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
沟汀村 | 胡冬胜 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 1692 | 3384 | ABB |
沟汀村 | 汪多英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 汪早平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 朱加贵 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
沟汀村 | 王双苗 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
沟汀村 | 张春荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 鲍美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
沟汀村 | 汪根发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
沟汀村 | 曹德友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
太胜村 | 陈爱兰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
太胜村 | 汤月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
太胜村 | 王红梅 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
太胜村 | 吴向阳 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
太胜村 | 芦玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
太胜村 | 徐华荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
太胜村 | 王春凤 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
太胜村 | 陈永荣 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
太胜村 | 祝林生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
太胜村 | 杨吉发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
太胜村 | 柏卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
太胜村 | 汤和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
太胜村 | 倪宗双 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问