索引号: | 1134182200328917XF/202501-00033 | 组配分类: | 分配结果(到人或到户) |
发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年12月份大演乡农村低保资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-08 | |
废止日期: |
序号 | 村 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在村组 |
1 | 新联村 | 操礼兰 | 1 | 471 | 新五组 |
2 | 新联村 | 舒其红 | 1 | 600 | 新四组 |
3 | 新联村 | 舒其玉 | 2 | 942 | 新三组 |
4 | 新联村 | 舒志国 | 2 | 942 | 新四组 |
5 | 新联村 | 陈昌平 | 1 | 471 | 新五组 |
6 | 新联村 | 张月平 | 3 | 1971 | 新五组 |
7 | 新联村 | 舒捍平 | 2 | 942 | 新三组 |
8 | 新联村 | 舒志海 | 4 | 1741 | 新四组 |
9 | 新联村 | 朱仙凤 | 1 | 471 | 新五组 |
10 | 新联村 | 江巧萍 | 1 | 260 | 新二组 |
11 | 新联村 | 舒雪峰 | 2 | 520 | 新三组 |
12 | 新联村 | 舒其旺 | 2 | 942 | 新三组 |
13 | 新联村 | 芦月红 | 2 | 942 | 新三组 |
14 | 新联村 | 汪四和 | 1 | 260 | 联三组 |
15 | 新联村 | 徐后旺 | 2 | 520 | 联三组 |
16 | 新联村 | 舒其善 | 2 | 942 | 新三组 |
17 | 新联村 | 姚国平 | 1 | 471 | 联一组 |
18 | 新联村 | 张思贵 | 1 | 471 | 新五组 |
19 | 新联村 | 舒宝莲 | 1 | 600 | 四组 |
20 | 新联村 | 王金龙 | 1 | 471 | 四组 |
21 | 新联村 | 陈长根 | 1 | 600 | 新一组 |
22 | 剡溪村 | 陈四平 | 4 | 2231 | 联合组 |
23 | 剡溪村 | 陈世雄 | 2 | 1010 | 和平组 |
24 | 剡溪村 | 何玉平 | 1 | 600 | 秧田组 |
25 | 剡溪村 | 唐杏菊 | 1 | 600 | 四组 |
26 | 剡溪村 | 陈先进 | 2 | 1200 | 同心组 |
27 | 剡溪村 | 李 梅 | 2 | 731 | 和平组 |
28 | 剡溪村 | 梅 琴 | 4 | 2163 | 和平组 |
29 | 剡溪村 | 王云新 | 1 | 471 | 同心组 |
30 | 剡溪村 | 陈菊娣 | 1 | 260 | 联合组 |
31 | 剡溪村 | 陈全义 | 3 | 991 | 樟树组 |
32 | 剡溪村 | 陈向阳 | 1 | 471 | 四组 |
33 | 剡溪村 | 陈永怀 | 2 | 731 | 联合组 |
34 | 剡溪村 | 高为平 | 1 | 471 | 和平组 |
35 | 剡溪村 | 查根子 | 1 | 471 | 同心组 |
36 | 剡溪村 | 陈米英 | 1 | 471 | 樟树组 |
37 | 剡溪村 | 陈世军 | 1 | 471 | 和平组 |
38 | 剡溪村 | 范德云 | 1 | 471 | 三组 |
39 | 剡溪村 | 吴根发 | 1 | 471 | 秧田组 |
40 | 剡溪村 | 陈镇春 | 2 | 731 | 二组 |
41 | 剡溪村 | 杨有权 | 2 | 731 | 四组 |
42 | 剡溪村 | 王民新 | 3 | 780 | 同心组 |
43 | 剡溪村 | 陈善枝 | 1 | 260 | 二组 |
44 | 剡溪村 | 陈招娣 | 1 | 471 | 四组 |
45 | 剡溪村 | 陈解台 | 2 | 731 | 联合组 |
46 | 剡溪村 | 陈亚平 | 1 | 471 | 联合组 |
47 | 剡溪村 | 和三妞 | 1 | 471 | 同心组 |
48 | 剡溪村 | 陈桂英 | 2 | 520 | 和平组 |
49 | 剡溪村 | 储东风 | 1 | 471 | 联合组 |
50 | 剡溪村 | 陈代子 | 1 | 600 | 同心组 |
51 | 永福村 | 吴永春 | 2 | 942 | 八组 |
52 | 永福村 | 吴传海 | 2 | 942 | 二组 |
53 | 永福村 | 吴卫峰 | 2 | 731 | 二组 |
54 | 永福村 | 汪帮权 | 3 | 1413 | 高田组 |
55 | 永福村 | 吴大进 | 1 | 471 | 一组 |
56 | 永福村 | 孙结子 | 1 | 471 | 八组 |
57 | 永福村 | 檀礼福 | 2 | 942 | 洪村组 |
58 | 永福村 | 吴立空 | 1 | 471 | 洪村组 |
59 | 永福村 | 刘德鹏 | 1 | 471 | 福先组 |
60 | 永福村 | 吴苗根 | 2 | 731 | 三组 |
61 | 永福村 | 王全兵 | 1 | 471 | 新建组 |
62 | 永福村 | 孙增产 | 3 | 1202 | 八组 |
63 | 永福村 | 陈京舟 | 1 | 471 | 一组 |
64 | 永福村 | 王松君 | 3 | 1481 | 一组 |
65 | 永福村 | 吴才得 | 1 | 471 | 夏村组 |
66 | 永福村 | 陈小英 | 1 | 471 | 新建组 |
67 | 永福村 | 王贤得 | 1 | 471 | 乌林坑组 |
68 | 永福村 | 李杰子 | 1 | 600 | 一组 |
69 | 永福村 | 谢金峰 | 4 | 1884 | 二组 |
70 | 永福村 | 吴才炽 | 2 | 520 | 夏村组 |
71 | 永福村 | 陈长贵 | 1 | 260 | 高田组 |
72 | 永福村 | 郑燕武 | 2 | 520 | 三组 |
73 | 永福村 | 丁自友 | 1 | 471 | 一组 |
74 | 永福村 | 邓松柏 | 2 | 731 | 新建组 |
75 | 永福村 | 陈荷信 | 1 | 471 | 二组 |
76 | 永福村 | 帅连进 | 2 | 520 | 八组 |
77 | 永福村 | 谢玉旺 | 1 | 471 | 二组 |
78 | 永福村 | 吴帆 | 1 | 471 | 二组 |
79 | 永福村 | 邓松明 | 1 | 471 | 乌林坑组 |
80 | 新火村 | 查辉 | 1 | 600 | 一组 |
81 | 新火村 | 陈远红 | 1 | 471 | 新办组 |
82 | 新火村 | 陈明风 | 1 | 471 | 新办组 |
83 | 新火村 | 吴国安 | 1 | 600 | 二组 |
84 | 新火村 | 吴红民 | 2 | 1010 | 二组 |
85 | 新火村 | 吴新学 | 2 | 731 | 四组 |
86 | 新火村 | 吴章润 | 1 | 260 | 三组 |
87 | 新火村 | 吴玉萍 | 1 | 471 | 四组 |
88 | 新火村 | 檀世鸟 | 1 | 600 | 一组 |
89 | 新火村 | 姚苗枝 | 1 | 260 | 二组 |
90 | 新火村 | 吴小妹 | 1 | 260 | 四组 |
91 | 新火村 | 郝有梅 | 3 | 1413 | 二组 |
92 | 新火村 | 吴章淋 | 1 | 600 | 四组 |
93 | 新火村 | 吴先德 | 2 | 1010 | 二组 |
94 | 新火村 | 吴子健 | 2 | 520 | 四组 |
95 | 新火村 | 檀银子 | 4 | 1884 | 一组 |
96 | 新火村 | 陈满花 | 1 | 471 | 四组 |
97 | 新火村 | 陈想娣 | 1 | 260 | 三组 |
98 | 新火村 | 陈招银 | 1 | 471 | 新办组 |
99 | 新火村 | 吴秋风 | 1 | 471 | 四组 |
100 | 新火村 | 吴寿南 | 1 | 600 | 四组 |
101 | 新农村 | 朱昌文 | 3 | 1481 | 横山组 |
102 | 新农村 | 高杏蕊 | 2 | 1221 | 严家组 |
103 | 新农村 | 汪春娣 | 1 | 600 | 坳头组 |
104 | 新农村 | 余来养 | 1 | 600 | 柯溪组 |
105 | 新农村 | 唐时建 | 2 | 1221 | 柯溪组 |
106 | 新农村 | 汪仙兰 | 2 | 1221 | 合山组 |
107 | 新农村 | 严带子 | 1 | 471 | 严家组 |
108 | 新农村 | 严纲荣 | 2 | 1221 | 严家组 |
109 | 新农村 | 孙先和 | 1 | 471 | 兴旺组 |
110 | 新农村 | 唐炳贵 | 1 | 471 | 团结组 |
111 | 新农村 | 檀永发 | 1 | 471 | 合山组 |
112 | 新农村 | 吴喜凤 | 1 | 600 | 合水组 |
113 | 新农村 | 唐然养 | 1 | 471 | 坳头组 |
114 | 新农村 | 吴艮花 | 1 | 600 | 兴旺组 |
115 | 新农村 | 严友良 | 3 | 1481 | 严家组 |
116 | 新农村 | 陈国来 | 4 | 1040 | 团结组 |
117 | 新农村 | 李全意 | 4 | 1040 | 横山组 |
118 | 新农村 | 唐惠玲 | 2 | 520 | 唐家组 |
119 | 新农村 | 唐玉璋 | 2 | 520 | 柯溪组 |
120 | 新农村 | 唐然勇 | 2 | 731 | 团结组 |
121 | 新农村 | 吴满珍 | 1 | 260 | 阳坑组 |
122 | 新农村 | 姚金龙 | 1 | 471 | 阳坑组 |
123 | 青联村 | 杨成 | 1 | 260 | 青八组 |
124 | 青联村 | 杨生和 | 2 | 1500 | 青四组 |
125 | 青联村 | 杨勇 | 4 | 2163 | 青四组 |
126 | 青联村 | 王长易 | 1 | 471 | 互四组 |
127 | 青联村 | 钱金凤 | 1 | 471 | 青九组 |
128 | 青联村 | 何玲 | 1 | 600 | 青二组 |
129 | 青联村 | 徐爱香 | 1 | 600 | 青八组 |
130 | 青联村 | 伍宏义 | 2 | 1221 | 青九组 |
131 | 青联村 | 杨曙光 | 3 | 1202 | 青八组 |
132 | 青联村 | 吴新权 | 2 | 1221 | 青九组 |
133 | 青联村 | 吴志平 | 1 | 471 | 青二组 |
134 | 青联村 | 舒云娥 | 1 | 471 | 青四组 |
135 | 青联村 | 凌桂香 | 1 | 260 | 青八组 |
136 | 青联村 | 许毛女 | 1 | 471 | 青八组 |
137 | 青联村 | 凌厚亮 | 4 | 1884 | 互二组 |
138 | 青联村 | 江信科 | 1 | 471 | 青三组 |
139 | 青联村 | 陈桂霞 | 2 | 1221 | 青四组 |
140 | 青联村 | 吴腊春 | 3 | 1413 | 青八组 |
141 | 青联村 | 张月华 | 1 | 750 | 互二组 |
142 | 青联村 | 吴来宝 | 2 | 520 | 青六组 |
143 | 青联村 | 吴正规 | 3 | 991 | 青九组 |
144 | 青联村 | 石王芳 | 2 | 731 | 互一组 |
145 | 青联村 | 王福喜 | 1 | 471 | 青三组 |
146 | 青联村 | 郝秀琴 | 1 | 471 | 青八组 |
147 | 青联村 | 吴新财 | 2 | 1500 | 青六组 |
148 | 青联村 | 顾敏 | 3 | 1270 | 互二组 |
149 | 青联村 | 杨清科 | 1 | 471 | 青八组 |
150 | 青联村 | 凌金水 | 2 | 731 | 互二组 |
151 | 青联村 | 唐东升 | 4 | 1040 | 青三组 |
152 | 青联村 | 桂美玲 | 2 | 1221 | 青四组 |
153 | 青联村 | 杨美荷 | 1 | 600 | 青七组 |
154 | 青联村 | 唐南生 | 1 | 471 | 青四组 |
155 | 青联村 | 凌春香 | 1 | 260 | 青八组 |
156 | 青联村 | 檀彩云 | 4 | 1040 | 青三组 |
157 | 青联村 | 葛梅花 | 1 | 600 | 青八组 |
158 | 青联村 | 陈永平 | 2 | 1010 | 青九组 |
159 | 青联村 | 徐传根 | 3 | 780 | 互二组 |
160 | 青联村 | 吴章明 | 1 | 260 | 青六组 |
161 | 青联村 | 吴新炉 | 2 | 520 | 青六组 |
162 | 青联村 | 徐杏云 | 1 | 471 | 青七组 |
163 | 青联村 | 田圣苗 | 1 | 260 | 青五组 |
164 | 青联村 | 马珍青 | 1 | 471 | 青一组 |
165 | 青联村 | 江忠权 | 1 | 260 | 青三组 |
166 | 青联村 | 蒋作春 | 1 | 750 | 互二组 |
167 | 青联村 | 吴助平 | 1 | 600 | 青二组 |
168 | 新唐村 | 吴玉英 | 2 | 942 | 二组 |
169 | 新唐村 | 胡卫兵 | 1 | 471 | 四组 |
170 | 新唐村 | 唐时霞 | 1 | 600 | 四组 |
171 | 新唐村 | 杨基固 | 1 | 471 | 三组 |
172 | 新唐村 | 吴毛女 | 1 | 600 | 四组 |
173 | 新唐村 | 周玉喜 | 2 | 1221 | 四组 |
174 | 新唐村 | 唐金女 | 1 | 471 | 二组 |
175 | 新唐村 | 储俭女 | 1 | 471 | 七组 |
176 | 新唐村 | 吴晚生 | 2 | 942 | 六组 |
177 | 新唐村 | 冯毛杰 | 2 | 942 | 一组 |
178 | 新唐村 | 唐有枝 | 2 | 942 | 六组 |
179 | 新唐村 | 余俊红 | 1 | 471 | 五组 |
180 | 新唐村 | 舒玉美 | 1 | 471 | 三组 |
181 | 新唐村 | 许吉 | 1 | 471 | 六组 |
182 | 新唐村 | 唐和平 | 1 | 471 | 四组 |
183 | 新唐村 | 王申祥 | 1 | 471 | 四组 |
184 | 新唐村 | 汪洋波 | 2 | 731 | 三组 |
185 | 新唐村 | 储金花 | 1 | 471 | 七组 |
186 | 新唐村 | 杨玉娟 | 1 | 260 | 六组 |
187 | 新唐村 | 杨多子 | 1 | 471 | 六组 |
188 | 新唐村 | 唐精旺 | 3 | 1413 | 四组 |
189 | 新唐村 | 唐仙娥 | 1 | 471 | 一组 |
190 | 新唐村 | 冯毛应 | 2 | 942 | 一组 |
191 | 新唐村 | 圣金娣 | 1 | 471 | 六组 |
192 | 新唐村 | 唐然焕 | 2 | 942 | 一组 |
193 | 新唐村 | 胡昔田 | 2 | 731 | 四组 |
194 | 新唐村 | 杨檀花 | 1 | 600 | 六组 |
195 | 新唐村 | 余宝珍 | 1 | 260 | 四组 |
196 | 新唐村 | 唐其汉 | 1 | 471 | 五组 |
197 | 新唐村 | 吴永生 | 2 | 520 | 七组 |
198 | 新唐村 | 唐和平 | 2 | 520 | 六组 |
199 | 新唐村 | 唐桃娥 | 1 | 260 | 一组 |
200 | 新唐村 | 胡根和 | 1 | 471 | 五组 |
201 | 新唐村 | 蔡道英 | 1 | 600 | 五组 |
202 | 新唐村 | 唐文清 | 2 | 520 | 六组 |
203 | 新唐村 | 舒发娣 | 1 | 471 | 六组 |
204 | 新唐村 | 余月梅 | 1 | 600 | 四组 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问